Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Martyna Cebulska

Rocznik: 1991

Wzrost: 168 cm

Pozycja: rozgrywająca

#21

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2018/2019 (EBLK) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 80 357:00 21 7 17/20 85,00 49
2017/2018 (EBLK) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 93 366:35 20 12 17/21 80,95 50
2016/2017 (BLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 99 299:23 22 11 22/28 78,57 37
2016/2017 (BLK) Energa Toruń 9 16 64:35 5 2 /2 0,00 7
2013/2014 (TBLK) King Wilki Morskie Szczecin 13 25 143:26 6 2 7/8 87,50 14

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (EBLK) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 3.6 16:13 1.0 0.3 0.8/0.9 2.2
2017/2018 (EBLK) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 4.4 17:27 1.0 0.6 0.8/1.0 2.4
2016/2017 (BLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 5.8 17:36 1.3 0.6 1.3/1.6 2.2
2016/2017 (BLK) Energa Toruń 9 1.8 07:10 0.6 0.2 /0.2 0.8
2013/2014 (TBLK) King Wilki Morskie Szczecin 13 1.9 11:02 0.5 0.2 0.5/0.6 1.1
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz