Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Znicz Basket Pruszków 69.83 6 0 1.5 0 0 0 14.17 0 0 0 85.6 0
RKS Skra Warszawa 33.2 5 0 1 0 0 0 8.2 0 0 0 42.75 0
Profbud Legia Warszawa 95.4 5 0 5.2 0 0 0 22.2 0 0 0 100.6 0
KS Legion Legionowo 94.4 5 0 8.2 0 0 0 18.6 0 0 0 102.6 0
Polonia Warszawa 57 5 0 2.4 0 0 0 22.6 0 0 0 59.4 0
Akademia Koszykówki Komorów - Ożarów 68.5 4 0 3 0 0 0 16.75 0 0 0 71.5 0
Akademia Młodych Dzików Warszawa 110.5 4 0 8 0 0 0 13.25 0 0 0 118.5 0
KKS Polonia I Warszawa 85.25 4 0 4.25 0 0 0 18.25 0 0 0 89.5 0
Zbyszko AK HydroTruck Radom 73 4 0 7.25 0 0 0 17 0 0 0 80.25 0
GIM92 - AZS UW MBA Warszawa 78.5 4 0 5.5 0 0 0 18.5 0 0 0 84 0
Decathlon Mazowsze Molten