Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 9.63 77 18.63 149 51.7
2. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 8.38 67 17.38 139 48.2
3. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 8.13 65 18.38 147 44.2
4. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 7.50 60 12.25 98 61.2
5. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 7.38 59 13.25 106 55.7
6. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 7.38 59 14.25 114 51.8
7. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 7.13 57 9.75 78 73.1
8. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 7.00 56 14.75 118 47.5
9. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 7.86 55 18.14 127 43.3
10. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 6.75 54 15.00 120 45
11. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 6.75 54 12.25 98 55.1
12. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 6.75 54 10.50 84 64.3
13. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 6.63 53 17.13 137 38.7
14. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 6.63 53 11.25 90 58.9
15. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 6.38 51 15.63 125 40.8
16. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 6.38 51 13.75 110 46.4
17. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 7.14 50 14.29 100 50
18. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 6.25 50 13.13 105 47.6
19. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 7.14 50 16.86 118 42.4
20. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 6.13 49 14.50 116 42.2
21. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 8.17 49 15.67 94 52.1
22. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 6.13 49 14.00 112 43.8
23. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 6.13 49 10.63 85 57.6
24. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 5.44 49 12.67 114 43
25. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 6.00 48 12.25 98 49
26. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 5.33 48 10.22 92 52.2
27. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 6.00 48 12.13 97 49.5
28. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 6.00 48 11.88 95 50.5
29. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 6.00 48 9.75 78 61.5
30. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 6.00 48 14.50 116 41.4
31. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 5.88 47 11.88 95 49.5
32. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 5.88 47 13.25 106 44.3
33. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 6.71 47 11.00 77 61
34. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 6.57 46 12.43 87 52.9
35. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 5.75 46 11.63 93 49.5
36. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 5.75 46 8.38 67 68.7
37. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 5.75 46 14.00 112 41.1
38. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 5.75 46 13.13 105 43.8
39. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 6.43 45 13.57 95 47.4
40. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 6.43 45 11.57 81 55.6
41. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 7.50 45 12.50 75 60
42. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 4.89 44 12.67 114 38.6
43. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 5.50 44 9.38 75 58.7
44. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 6.14 43 11.00 77 55.8
45. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 5.38 43 12.75 102 42.2
46. Thomas Davis Miners Katowice 8 5.38 43 10.00 80 53.8
47. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 5.38 43 11.38 91 47.3
48. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 5.38 43 13.63 109 39.4
49. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 5.38 43 12.13 97 44.3
50. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 5.38 43 9.88 79 54.4
51. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 5.38 43 8.63 69 62.3
52. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 6.00 42 12.29 86 48.8
53. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 6.00 42 13.00 91 46.2
54. Michał Krawiec Miners Katowice 8 5.25 42 10.75 86 48.8
55. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 6.00 42 13.86 97 43.3
56. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 6.00 42 12.57 88 47.7
57. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 6.00 42 13.29 93 45.2
58. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 5.25 42 10.00 80 52.5
59. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 5.13 41 10.00 80 51.3
60. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 6.83 41 11.67 70 58.6
61. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 8.20 41 16.40 82 50
62. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 5.13 41 9.25 74 55.4
63. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 5.13 41 10.63 85 48.2
64. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 5.13 41 11.25 90 45.6
65. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 6.83 41 14.83 89 46.1
66. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 5.00 40 8.50 68 58.8
67. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 5.00 40 11.25 90 44.4
68. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 5.00 40 13.50 108 37
69. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 5.00 40 11.13 89 44.9
70. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 5.71 40 15.57 109 36.7
71. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 5.57 39 14.00 98 39.8
72. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 4.88 39 13.00 104 37.5
73. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.88 39 10.00 80 48.8
74. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 4.88 39 11.25 90 43.3
75. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 4.88 39 12.63 101 38.6
76. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 4.75 38 8.75 70 54.3
77. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 4.75 38 11.38 91 41.8
78. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 4.75 38 7.00 56 67.9
79. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 4.75 38 8.63 69 55.1
80. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 8 4.75 38 8.75 70 54.3
81. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 5.43 38 10.43 73 52.1
82. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 4.75 38 14.25 114 33.3
83. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 6.33 38 11.83 71 53.5
84. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 6.17 37 12.67 76 48.7
85. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 4.63 37 11.25 90 41.1
86. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 4.63 37 10.00 80 46.3
87. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 4.63 37 10.38 83 44.6
88. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 4.63 37 10.75 86 43
89. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.63 37 8.25 66 56.1
90. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 4.63 37 14.63 117 31.6
91. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 4.63 37 10.63 85 43.5
92. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 4.63 37 10.13 81 45.7
93. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 5.14 36 7.57 53 67.9
94. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 4.50 36 10.13 81 44.4
95. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 4.50 36 9.88 79 45.6
96. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.50 36 7.38 59 61
97. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 4.50 36 11.63 93 38.7
98. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 4.50 36 9.00 72 50
99. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 7.20 36 11.20 56 64.3
100. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 5.83 35 13.00 78 44.9
101. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 4.38 35 10.38 83 42.2
102. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 4.38 35 11.38 91 38.5
103. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 4.38 35 12.50 100 35
104. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 4.38 35 10.63 85 41.2
105. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 5.00 35 10.29 72 48.6
106. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 4.38 35 9.13 73 47.9
107. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 5.00 35 11.00 77 45.5
108. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 5.00 35 11.29 79 44.3
109. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 5.00 35 14.86 104 33.7
110. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 4.38 35 8.88 71 49.3
111. Mateusz Pluta Miners Katowice 8 4.38 35 10.25 82 42.7
112. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 5.00 35 8.57 60 58.3
113. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 5.00 35 9.86 69 50.7
114. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 4.25 34 8.63 69 49.3
115. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 4.25 34 10.00 80 42.5
116. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 4.25 34 10.38 83 41
117. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 4.86 34 11.43 80 42.5
118. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 4.25 34 9.75 78 43.6
119. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.86 34 8.86 62 54.8
120. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 4.25 34 9.75 78 43.6
121. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 4.25 34 9.13 73 46.6
122. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 4.25 34 10.00 80 42.5
123. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 4.86 34 12.86 90 37.8
124. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 4.86 34 9.86 69 49.3
125. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 4.71 33 9.00 63 52.4
126. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 4.71 33 9.29 65 50.8
127. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 4.13 33 8.13 65 50.8
128. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 4.13 33 12.13 97 34
129. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 4.13 33 8.75 70 47.1
130. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 4.71 33 10.71 75 44
131. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 4.71 33 10.57 74 44.6
132. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 4.13 33 8.25 66 50
133. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 4.13 33 8.63 69 47.8
134. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.57 32 7.57 53 60.4
135. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 4.00 32 9.50 76 42.1
136. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 6.40 32 11.20 56 57.1
137. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 3.56 32 8.78 79 40.5
138. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 4.00 32 6.75 54 59.3
139. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 4.57 32 12.00 84 38.1
140. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 4.57 32 8.00 56 57.1
141. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 4.00 32 11.13 89 36
142. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 4.00 32 9.63 77 41.6
143. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 4.00 32 9.63 77 41.6
144. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 3.88 31 8.25 66 47
145. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 3.88 31 8.63 69 44.9
146. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.43 31 7.57 53 58.5
147. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 8 3.88 31 11.88 95 32.6
148. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 3.88 31 6.13 49 63.3
149. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 5.17 31 8.67 52 59.6
150. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 3.88 31 9.25 74 41.9
151. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 6.20 31 13.80 69 44.9
152. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 5.17 31 13.33 80 38.8
153. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 3.88 31 9.75 78 39.7
154. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 5.17 31 10.00 60 51.7
155. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 3.75 30 6.13 49 61.2
156. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 3.33 30 6.67 60 50
157. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 3.75 30 7.88 63 47.6
158. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 3.75 30 9.13 73 41.1
159. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 6.00 30 12.00 60 50
160. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 3.75 30 9.25 74 40.5
161. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.29 30 5.71 40 75
162. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 4.29 30 7.14 50 60
163. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 4.29 30 10.29 72 41.7
164. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 3.75 30 10.75 86 34.9
165. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 4.29 30 8.43 59 50.8
166. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 4.29 30 7.00 49 61.2
167. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 7 4.29 30 11.00 77 39
168. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 3.75 30 10.63 85 35.3
169. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 4.29 30 13.43 94 31.9
170. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 5.00 30 10.67 64 46.9
171. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 3.63 29 10.25 82 35.4
172. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 3.63 29 5.00 40 72.5
173. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 7 4.14 29 7.86 55 52.7
174. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 4.14 29 9.43 66 43.9
175. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 3.63 29 11.00 88 33
176. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 3.22 29 5.11 46 63
177. Adam Strojek UJK Kielce 7 4.14 29 9.43 66 43.9
178. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 5.80 29 10.00 50 58
179. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 4.14 29 7.71 54 53.7
180. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 3.50 28 8.38 67 41.8
181. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 4.67 28 8.67 52 53.8
182. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 5.60 28 10.00 50 56
183. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 7.00 28 14.50 58 48.3
184. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 4.00 28 6.71 47 59.6
185. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 4.00 28 9.14 64 43.8
186. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 3.50 28 9.38 75 37.3
187. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 5.60 28 10.80 54 51.9
188. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 3.50 28 7.25 58 48.3
189. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 3.50 28 9.13 73 38.4
190. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 3.50 28 10.25 82 34.1
191. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 5.60 28 12.20 61 45.9
192. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 4.67 28 10.33 62 45.2
193. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 3.50 28 9.75 78 35.9
194. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 3.50 28 7.50 60 46.7
195. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 3.50 28 8.25 66 42.4
196. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 3.50 28 6.38 51 54.9
197. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 3.38 27 6.38 51 52.9
198. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 3.86 27 12.57 88 30.7
199. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 3.38 27 8.88 71 38
200. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 3.38 27 6.13 49 55.1
201. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 3.38 27 6.25 50 54
202. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 3.38 27 8.00 64 42.2
203. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 3.86 27 7.71 54 50
204. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 3.38 27 6.75 54 50
205. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 3.38 27 9.13 73 37
206. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 3.38 27 6.63 53 50.9
207. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 3.86 27 11.14 78 34.6
208. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 3.38 27 9.88 79 34.2
209. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 3.86 27 10.86 76 35.5
210. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 5.40 27 11.00 55 49.1
211. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 8 3.38 27 9.38 75 36
212. Igor Karolak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 3.38 27 7.13 57 47.4
213. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 4.50 27 7.67 46 58.7
214. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 6.75 27 14.00 56 48.2
215. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 3.38 27 8.63 69 39.1
216. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 3.38 27 9.13 73 37
217. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 3.86 27 6.86 48 56.3
218. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 3.25 26 8.13 65 40
219. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 4.33 26 7.00 42 61.9
220. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 3.25 26 9.63 77 33.8
221. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 3.25 26 6.13 49 53.1
222. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 3.25 26 8.50 68 38.2
223. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 3.25 26 8.00 64 40.6
224. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 3.25 26 7.88 63 41.3
225. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 3.25 26 7.00 56 46.4
226. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 3.71 26 8.43 59 44.1
227. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 3.25 26 8.00 64 40.6
228. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 4.33 26 10.17 61 42.6
229. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 3.71 26 9.29 65 40
230. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 6.50 26 11.00 44 59.1
231. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 5.20 26 13.60 68 38.2
232. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 3.13 25 5.75 46 54.3
233. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 3.57 25 7.86 55 45.5
234. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 3.13 25 7.38 59 42.4
235. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 3.57 25 9.00 63 39.7
236. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 4.17 25 7.17 43 58.1
237. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 3.13 25 8.38 67 37.3
238. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 3.13 25 9.25 74 33.8
239. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 8 3.13 25 10.00 80 31.3
240. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 6.25 25 11.75 47 53.2
241. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 3.13 25 5.25 42 59.5
242. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 3.13 25 9.00 72 34.7
243. Julian Sosna Dziki II Warszawa 7 3.57 25 8.29 58 43.1
244. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 3.43 24 9.29 65 36.9
245. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 3.00 24 8.88 71 33.8
246. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 3.43 24 8.43 59 40.7
247. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 3.00 24 6.63 53 45.3
248. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 3.00 24 5.63 45 53.3
249. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 3.43 24 8.00 56 42.9
250. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 3.43 24 8.43 59 40.7
251. Michał Podulka MKKS Rybnik 8 3.00 24 10.38 83 28.9
252. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 3.43 24 10.57 74 32.4
253. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 3.00 24 8.63 69 34.8
254. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 3.00 24 6.63 53 45.3
255. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 7 3.43 24 7.14 50 48
256. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 3.43 24 9.57 67 35.8
257. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 3.29 23 9.00 63 36.5
258. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4.60 23 9.20 46 50
259. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 8 2.88 23 7.63 61 37.7
260. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 2.88 23 8.75 70 32.9
261. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 3.29 23 8.14 57 40.4
262. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 3.29 23 8.71 61 37.7
263. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 2.88 23 4.63 37 62.2
264. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 2.88 23 6.25 50 46
265. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 2.88 23 6.25 50 46
266. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 3.29 23 6.71 47 48.9
267. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 3.29 23 6.43 45 51.1
268. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 3.29 23 8.71 61 37.7
269. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 4.60 23 10.40 52 44.2
270. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 8 2.88 23 8.50 68 33.8
271. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 2.88 23 7.63 61 37.7
272. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 3.29 23 7.29 51 45.1
273. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 2.88 23 7.13 57 40.4
274. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 6 3.83 23 8.17 49 46.9
275. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 7 3.29 23 7.29 51 45.1
276. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 2.88 23 7.50 60 38.3
277. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 3.14 22 8.86 62 35.5
278. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 3.14 22 6.57 46 47.8
279. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 3.67 22 10.67 64 34.4
280. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 7 3.14 22 8.00 56 39.3
281. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 2.44 22 8.67 78 28.2
282. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 3.14 22 9.43 66 33.3
283. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 2.75 22 5.00 40 55
284. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 7 3.00 21 8.43 59 35.6
285. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 3.50 21 7.83 47 44.7
286. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.63 21 4.75 38 55.3
287. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 2.63 21 8.25 66 31.8
288. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.63 21 5.00 40 52.5
289. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 3.00 21 7.43 52 40.4
290. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 8 2.63 21 5.50 44 47.7
291. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 8 2.63 21 6.75 54 38.9
292. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 2.63 21 8.63 69 30.4
293. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 3.00 21 7.00 49 42.9
294. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 3.00 21 6.86 48 43.8
295. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 2.63 21 4.50 36 58.3
296. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 5.25 21 9.50 38 55.3
297. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 2.63 21 6.63 53 39.6
298. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 2.63 21 4.75 38 55.3
299. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 2.63 21 8.63 69 30.4
300. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 6 3.50 21 6.50 39 53.8
301. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 2.50 20 8.00 64 31.3
302. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 3.33 20 4.67 28 71.4
303. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 2.86 20 7.00 49 40.8
304. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 8 2.50 20 6.63 53 37.7
305. Jakub Zalewski Żubry Abakus Okna Białystok 7 2.86 20 7.71 54 37
306. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 2.86 20 7.43 52 38.5
307. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 7 2.86 20 7.29 51 39.2
308. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 2.86 20 6.14 43 46.5
309. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 2.50 20 5.50 44 45.5
310. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 2.86 20 7.14 50 40
311. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 2.50 20 6.00 48 41.7
312. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 8 2.50 20 4.13 33 60.6
313. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 2.86 20 8.86 62 32.3
314. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 8 2.50 20 6.00 48 41.7
315. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 2.50 20 7.50 60 33.3
316. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 4.00 20 9.40 47 42.6
317. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 8 2.50 20 7.13 57 35.1
318. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 2.50 20 5.63 45 44.4
