Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
RJ House Legion Legionowo 96.12 25 22.28 38.68 57.6 12.2 32.24 37.8 34.48 70.92 48.6 14.96 21.84 68.5 13.92 30.92 44.84 23 18.92 19.4 13.92 10.08 2.96 1.65 0.72 119.76 122.8
PGE GiEK Turów Zgorzelec 103.92 26 27 42.77 63.1 12.04 31.69 38 39.04 74.46 52.4 13.81 20.77 66.5 15.73 30.54 46.27 26.65 18.19 18.15 11.88 11.69 4.31 2.24 0.98 138.58 199.04
HydroTruck Radom 83.36 25 19.64 35.12 55.9 10.52 34.48 30.5 30.16 69.6 43.3 12.52 19.12 65.5 10.24 28.32 38.56 19.72 23.4 17.72 11.8 10.2 1.36 1.67 0.86 95.36 37.56
Sklep Polski MKK Gniezno 89.96 24 21.38 38.88 55 9.54 33.25 28.7 30.92 72.13 42.9 18.58 27.13 68.5 15.5 29.83 45.33 23.04 22.5 23 13.33 11.21 3.5 1.73 0.84 109.96 81.25
Pogoń Prudnik 90.22 23 22.09 38.61 57.2 9.43 28.04 33.6 31.52 66.65 47.3 17.74 23.35 76 11.74 30 41.74 24.17 20.26 20.22 13.87 9.13 3.35 1.74 0.66 114 76.09
BS Polonia Bytom 90 24 24.54 42.63 57.6 9.33 28.04 33.3 33.88 70.67 47.9 12.92 20.42 63.3 13.63 29.17 42.79 23 20.83 18.96 11.75 11.58 1.79 1.96 0.99 113 117.5
Akademia Gortata Gdańsk 76.5 24 18.21 37.46 48.6 9.29 28.92 32.1 27.5 66.38 41.4 12.21 19.33 63.1 11.33 30 41.33 18.71 20.21 18.25 15.79 7.79 2.63 1.18 0.49 85.17 -27.92
Basket Hills Bielsko-Biała 79.5 24 18.75 36.5 51.4 9.29 28.38 32.7 28.04 64.88 43.2 14.13 19.58 72.1 11.5 30.25 41.75 18.08 18.63 19.79 13.21 7.29 3.04 1.37 0.55 94 7.08
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 95.56 25 25.52 42 60.8 9.28 28.04 33.1 34.8 70.04 49.7 16.68 24.48 68.1 10.68 34.04 44.72 26.28 20.68 20.44 13.76 7.16 3.32 1.91 0.52 120.24 81.4
AZS UMK Transbruk Toruń 87 25 20.44 39.08 52.3 9.24 28.44 32.5 29.68 67.52 44 18.4 25.72 71.5 13.64 32.92 46.56 19.6 18.2 21 14.48 6.12 3.24 1.35 0.42 102.88 52.2
Pogoń Mogilno 82.4 25 19.88 35.72 55.7 9.12 29.32 31.1 29 65.04 44.6 15.28 22.56 67.7 10.08 30.44 40.52 20.52 19.36 19.04 16.12 8.36 1.76 1.27 0.52 94.12 -2.6
MKS II Dąbrowa Górnicza 87 23 21.35 39.91 53.5 9 27.3 33 30.35 67.22 45.1 17.3 25.78 67.1 10.78 29.57 40.35 20.3 19.13 21.96 15 6.91 5.26 1.35 0.46 99.3 -17.39
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.16 25 23.4 40.52 57.7 8.96 26.8 33.4 32.36 67.32 48.1 13.48 19.4 69.5 11.8 30.52 42.32 24.56 20 18.68 13.2 9.8 3.2 1.86 0.74 112.96 95.8
AZS Jarosław 83.88 25 21.84 42.24 51.7 8.88 28.2 31.5 30.72 70.44 43.6 13.56 21.6 62.8 12.48 29.32 41.8 20.12 21.64 19.52 15.64 9.92 3.32 1.29 0.63 95.64 -6.6
Lublinianka KUL Basketball 80.33 24 19.67 35.21 55.9 8.88 28.17 31.5 28.54 63.38 45 14.38 20.88 68.9 9.38 30.29 39.67 20.33 18.29 19.33 14.71 8.83 2.21 1.38 0.6 95.33 38.13
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.5 24 18.33 40.04 45.8 8.79 28.25 31.1 27.13 68.29 39.7 12.46 19.71 63.2 12.21 27.29 39.5 13.75 17.21 18.63 12.67 8.96 2.83 1.09 0.71 79.33 -11.88
AZS AGH Kraków 100.32 25 28.2 48.04 58.7 8.76 26.44 33.1 36.96 74.48 49.6 17.64 25.56 69 15 30.04 45.04 22.88 19.68 20.72 11.36 13.72 3.76 2.01 1.21 128.92 151.8
TS Wisła Kraków 78.92 25 18.8 39.08 48.1 8.76 29.28 29.9 27.56 68.36 40.3 15.04 23.12 65.1 12.8 29.76 42.56 15.76 21.84 20.44 12.84 9.84 3.08 1.23 0.77 88.44 10.8
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 91.46 24 24.21 41.83 57.9 8.67 29.25 29.6 32.88 71.08 46.2 17.04 26.42 64.5 13.13 33.17 46.29 19.33 18.71 22.08 13.79 9.63 1.63 1.4 0.7 106.96 68.54
KS Cracovia 1906 75 24 18.29 38.08 48 8.63 30.88 27.9 26.92 68.96 39 12.54 20.46 61.3 14.67 27.92 42.58 16.33 21.21 19.83 16.13 9.88 2.88 1.01 0.61 80.58 -9.38
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 83.83 23 19.65 36.78 53.4 8.52 27.35 31.2 28.17 64.13 43.9 18.96 26.17 72.4 11.04 28.48 39.52 19.43 19 22.17 13.39 9.52 2.26 1.45 0.71 98 36.09
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.38 26 21.54 36.96 58.3 8.38 27.15 30.9 29.92 64.12 46.7 12.15 17.5 69.5 9 30.19 39.19 16.62 17.85 18.54 13.35 7.19 3.77 1.24 0.54 94.19 26.73
Energa Basketball Elbląg 79.08 24 19.71 36.92 53.4 8.38 28.5 29.4 28.08 65.42 42.9 14.54 21.58 67.4 12.33 28 40.33 16.71 20.75 20.5 15.08 7.88 2.04 1.11 0.52 86.58 -10.21
WKK II Active Hotel Wrocław 83.48 23 21.74 41.78 52 8.3 29.04 28.6 30.04 70.83 42.4 15.09 23.96 63 14.48 29.96 44.43 20.04 19.74 20.39 14.57 10.09 2.7 1.38 0.69 95.22 32.61
Energa Trefl II Sopot 85.42 24 23.5 44.21 53.2 8.29 26.54 31.2 31.79 70.75 44.9 13.54 21.67 62.5 13.83 27.25 41.08 18.25 20.25 18.88 14.63 11.58 4.67 1.25 0.79 99.29 49.17
Team-Plast KK Oleśnica 85.63 24 21.58 42.71 50.5 8.25 23.92 34.5 29.83 66.63 44.8 17.71 25.17 70.4 11.71 28.58 40.29 19.08 20.96 22.17 14.17 8.96 2.08 1.35 0.63 97.63 26.67
ZKS Stal Stalowa Wola 74.96 25 17.24 35.8 48.2 8.24 25.32 32.5 25.48 61.12 41.7 15.76 23.64 66.7 8.72 27.56 36.28 16.4 22.2 20.36 14.92 9.24 1.44 1.1 0.62 79.88 -25.12
Znicz Basket Pruszków 85.92 25 23.44 44.08 53.2 8.2 25.12 32.6 31.64 69.2 45.7 14.44 22.04 65.5 15.32 28 43.32 17.36 18.28 20.16 15.36 8.52 2.24 1.13 0.55 96.84 26
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 84.56 25 22.12 39.32 56.3 8.16 28.16 29 30.28 67.48 44.9 15.84 23 68.9 12.04 29.88 41.92 21.28 20.04 20.4 15.24 8.28 2.28 1.4 0.54 98.6 21.8
AZS AWF Warszawa 86.67 24 24 43.42 55.3 8.04 25.96 31 32.04 69.38 46.2 14.54 22.21 65.5 14.54 30.71 45.25 23.25 16.79 19.71 14.5 8.54 2.13 1.6 0.59 106.33 71.46
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 86.13 24 22.04 44.04 50 7.83 25.92 30.2 29.88 69.96 42.7 18.54 27.29 67.9 14.38 29.17 43.54 17.92 16.79 21.29 15.25 9.46 2.33 1.17 0.62 95.21 15.63
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.73 22 21.64 45.36 47.7 7.73 26.64 29 29.36 72 40.8 13.27 23.09 57.5 16.05 27.55 43.59 19.27 21.36 20.23 17.27 8.82 2.18 1.12 0.51 83.77 -23.18
PGE AK Młode Żubry Białystok 74.96 25 19.12 41.64 45.9 7.72 27.08 28.5 26.84 68.72 39.1 13.56 20.84 65.1 11.88 26.92 38.8 15.84 19.52 19 19.6 8.24 2.52 0.81 0.42 71.32 -87.8
KS BNG Kutno 83.92 25 22.52 41.6 54.1 7.68 27.36 28.1 30.2 68.96 43.8 15.84 23.6 67.1 13.24 30.72 43.96 20.48 20.48 21.04 15.32 9 2.72 1.34 0.59 98.24 23
BSA AMW Arka Gdynia 69.92 24 18.54 35.75 51.9 7.63 27.63 27.6 26.17 63.38 41.3 9.96 16.33 61 9.96 28.54 38.5 14.79 18.96 15.92 18.38 7.29 2.96 0.8 0.4 71.33 -53.25
Wiara Lecha 72 24 18.63 39.58 47.1 7.58 24.67 30.7 26.21 64.25 40.8 12 19.67 61 10.92 28.25 39.17 16.46 20 18.71 21.08 10.88 1.63 0.78 0.52 73.33 -61.67
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 84.17 24 21.58 41.46 52.1 7.58 25.63 29.6 29.17 67.08 43.5 18.25 25.33 72 13.13 29.67 42.79 17.79 18.79 22.54 13.5 9.29 2.13 1.32 0.69 97.54 41.04
Port Gdynia GAK 76.21 24 19.92 38.46 51.8 7.46 27.75 26.9 27.38 66.21 41.3 14 20.54 68.2 12.63 27.04 39.67 15.21 25.25 18.5 17.75 9.75 2.04 0.86 0.55 79.58 -25.21
TAURON GTK II Gliwice 70.57 23 18.13 35.87 50.5 7.35 28.83 25.5 25.48 64.7 39.4 12.26 18.87 65 13.17 24.09 37.26 13.57 20.17 18.13 17.3 8.43 2.09 0.78 0.49 68.78 -74.13
UJK Kielce 83.42 24 22.38 42.21 53 7.25 23.33 31.1 29.63 65.54 45.2 16.92 23.96 70.6 10.17 32.21 42.38 18.75 20.79 21.21 16.08 9.5 3.29 1.17 0.59 98.04 33.75
KS Trójka Żyrardów 78.83 24 22 44.29 49.7 7.25 26.08 27.8 29.25 70.38 41.6 13.08 18.92 69.2 12.96 30.58 43.54 16.29 20.96 17.63 15.42 9.79 2 1.06 0.64 88.08 4.17
ŁKS II Politechnika Łódzka 85.09 23 23.65 46.57 50.8 7.22 25.09 28.8 30.87 71.65 43.1 16.13 24.48 65.9 14.17 24.26 38.43 15.87 21.83 20.87 16.61 11.87 2.48 0.96 0.71 88 -17.7
MKKS Rybnik 77.17 24 20.17 40.04 50.4 7.21 26.46 27.2 27.38 66.5 41.2 15.21 22.42 67.8 13.38 30.13 43.5 16.92 19.75 19.38 14.29 7.92 2.54 1.18 0.55 87.42 4.58
MKS Smyk Prudnik 73.13 24 19 41 46.3 7.13 26.21 27.2 26.13 67.21 38.9 13.75 22.08 62.3 12.67 34.71 47.38 17.88 20.04 19.33 18.04 6.42 4.21 0.99 0.36 81.54 -41.04
KS Księżak Łowicz 82.16 25 23.56 42.96 54.8 7.12 24.8 28.7 30.68 67.76 45.3 13.68 20.36 67.2 12.68 30.44 43.12 19.84 18.04 18.96 15.92 9.28 1.48 1.25 0.58 96.2 31.4
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.04 24 24.25 43.38 55.9 7.08 22.38 31.7 31.33 65.75 47.7 18.29 24.79 73.8 10.96 27.38 38.33 20.83 20.17 20.79 12.92 12.25 2.67 1.61 0.95 108.29 74.38
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 85.64 25 24.08 49 49.1 7 21.44 32.6 31.08 70.44 44.1 16.48 24.64 66.9 14.68 30.04 44.72 18.12 22.72 22.08 15.96 7.8 2.72 1.14 0.49 95.52 2.6
SMS PZKosz Władysławowo 73.56 25 20.52 40.8 50.3 6.88 26 26.5 27.4 66.8 41 11.88 17.92 66.3 9.16 27.08 36.24 18.12 22.24 17.64 16.44 8.68 2.68 1.1 0.53 77.4 -78
Start II Lublin 67.96 25 16.72 37.24 44.9 6.8 26.48 25.7 23.52 63.72 36.9 14.12 21.04 67.1 9.56 29.04 38.6 15.2 19.48 18.24 16.76 7.92 3.52 0.91 0.47 69.16 -77.4
ECO Sudety Jelenia Góra 72.28 25 19.04 40.04 47.6 6.76 25.12 26.9 25.8 65.16 39.6 13.92 22.16 62.8 11.84 27.52 39.36 15.68 22.56 19.52 17.12 9.08 2.28 0.92 0.53 74.04 -54.4
TKM Włocławek 71.83 24 20.29 44.21 45.9 6.75 26.17 25.8 27.04 70.38 38.4 11 20.5 53.7 15.38 26.88 42.25 14.21 20.46 19.29 20.29 11.46 3.33 0.7 0.56 69.96 -84.79
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.83 24 24.88 45.5 54.7 6.75 22.83 29.6 31.63 68.33 46.3 15.83 25.04 63.2 13.25 29.17 42.42 19.33 18.96 21.08 14.33 11 2.88 1.35 0.77 101.21 47.08
Profbud Legia II Warszawa 81 24 23.17 48.67 47.6 6.58 23.33 28.2 29.75 72 41.3 14.92 22.17 67.3 15.38 31.29 46.67 17.21 20.08 18.92 17.92 9.46 3.46 0.96 0.53 90.38 -12.08
AZS AWF Miners Katowice 67.13 24 18 40.33 44.6 6.58 24.29 27.1 24.58 64.63 38 11.38 19.33 58.8 14.42 24.5 38.92 14.5 22.38 19.33 19.75 9.25 2.92 0.73 0.47 64.79 -78.13
Rysie Sochaczew 73.88 24 20 42.75 46.8 6.5 26.96 24.1 26.5 69.71 38 14.38 21.46 67 15.33 31.04 46.38 16.25 20.21 18.83 19.63 9.71 2.5 0.83 0.49 78.63 -31.46
pempaVita Resovia Rzeszów 78.35 23 21.74 44.04 49.4 6.43 23.13 27.8 28.17 67.17 41.9 15.57 24.09 64.6 13.65 30.65 44.3 15.74 18.78 19.13 15.61 6.26 3 1.01 0.4 84.52 -29.78
TSK Roś Pisz 69.2 25 18.96 39.96 47.4 6.24 25.4 24.6 25.2 65.36 38.6 12.56 19.48 64.5 13.12 28.2 41.32 13.32 19.48 18.2 20.32 7.36 2.12 0.66 0.36 65.96 -83.2
Enea Basket Poznań 78.62 21 24.33 44.67 54.5 6.24 23.76 26.3 30.57 68.43 44.7 11.24 18.14 61.9 12.33 27.38 39.71 14.95 19.67 18.33 16.14 11.19 3.48 0.93 0.69 86.95 8.1
U&R Calor Twierdza Kłodzko 81 25 24.08 47.84 50.3 6.08 21.32 28.5 30.16 69.16 43.6 14.6 20.36 71.7 12.72 28.76 41.48 19 21.64 19.76 14.92 8.84 2.08 1.27 0.59 92.72 -10.4
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 81.48 23 24.65 46.91 52.5 5.7 21.96 25.9 30.35 68.87 44.1 15.09 24.43 61.7 12.57 30.43 43 19.78 21.52 20.78 15 9.3 2.35 1.32 0.62 93.04 -5.87
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 70.56 25 20.76 44.2 47 5.32 23.48 22.7 26.08 67.68 38.5 13.08 22.04 59.3 12.32 25.52 37.84 13.16 20 18.76 19.56 9.48 2.36 0.67 0.48 63.28 -116.8
Niedźwiadki Przemyśl 61.42 24 18.17 40.42 44.9 5.04 20.17 25 23.21 60.58 38.3 9.96 17.71 56.2 10 22.96 32.96 13.71 14.33 17.92 23.17 5.25 3.5 0.59 0.23 48.54 -224.38
PGE Spójnia Vario II Stargard 75 23 21.78 45.13 48.3 4.74 19.17 24.7 26.52 64.3 41.2 17.22 26.04 66.1 8.91 25.22 34.13 13.09 18.61 21.35 17.22 7.61 1.61 0.76 0.44 67.61 -121.09
Röben Gimbasket Wrocław 52.38 24 15.08 43.17 34.9 4.29 19.29 22.2 19.38 62.46 31 9.33 15.5 60.2 10.92 25.75 36.67 10 20.25 15.5 23.38 5.67 2.08 0.43 0.24 34.17 -242.92
Decathlon Mazowsze Molten