Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 śr. Celne rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Skuteczność za 2
1. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 8.50 68 14.50 116 58.6
2. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 7.60 38 14.40 72 52.8
3. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 8.00 48 13.50 81 59.3
4. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 7.33 44 12.33 74 59.5
5. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 5.50 44 12.25 98 44.9
6. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 7.50 60 12.25 98 61.2
7. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 7.00 56 12.00 96 58.3
8. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 6.75 54 11.88 95 56.8
9. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 5.86 41 11.86 83 49.4
10. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 5.57 39 11.43 80 48.8
11. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 6.00 36 11.33 68 52.9
12. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 6.43 45 11.29 79 57
13. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 7.20 36 11.20 56 64.3
14. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 6.88 55 11.00 88 62.5
15. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 5.88 47 10.75 86 54.7
16. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 4.50 36 10.63 85 42.4
17. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 4.88 39 10.25 82 47.6
18. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 5.00 40 10.13 81 49.4
19. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 5.25 42 10.00 80 52.5
20. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 6.38 51 9.88 79 64.6
21. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 4.57 32 9.86 69 46.4
22. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 5.13 41 9.75 78 52.6
23. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 6.17 37 9.67 58 63.8
24. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 6.00 48 9.63 77 62.3
25. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 5.43 38 9.57 67 56.7
26. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 5.50 22 9.50 38 57.9
27. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 4.71 33 9.43 66 50
28. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 5.60 28 9.40 47 59.6
29. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 3.25 26 9.38 75 34.7
30. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 5.13 41 9.13 73 56.2
31. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 6.88 55 9.13 73 75.3
32. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 5.13 41 9.13 73 56.2
33. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 4.75 38 9.13 73 52.1
34. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 6.13 49 9.13 73 67.1
35. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 4.00 32 9.00 72 44.4
36. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 4.14 29 9.00 63 46
37. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 4.43 31 9.00 63 49.2
38. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 4.57 32 9.00 63 50.8
39. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 4.75 38 8.75 70 54.3
40. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 5.17 31 8.67 52 59.6
41. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 5.38 43 8.63 69 62.3
42. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.00 32 8.63 69 46.4
43. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 5.00 25 8.60 43 58.1
44. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 5.11 46 8.56 77 59.7
45. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 5.00 40 8.50 68 58.8
46. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 4.13 33 8.50 68 48.5
47. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 5.00 20 8.50 34 58.8
48. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 5.14 36 8.43 59 61
49. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 5.13 41 8.38 67 61.2
50. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 8 4.63 37 8.38 67 55.2
51. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 5.43 38 8.29 58 65.5
52. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 4.25 34 8.25 66 51.5
53. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 4.13 33 8.25 66 50
54. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 3.71 26 8.14 57 45.6
55. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 5.14 36 8.14 57 63.2
56. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 3.71 26 8.14 57 45.6
57. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 4.13 33 8.13 65 50.8
58. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 4.38 35 8.00 64 54.7
59. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 4.25 34 8.00 64 53.1
60. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 4.00 28 8.00 56 50
61. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 4.67 28 8.00 48 58.3
62. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 3.14 22 8.00 56 39.3
63. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 5.00 35 8.00 56 62.5
64. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 3.50 28 8.00 64 43.8
65. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 5.33 32 8.00 48 66.7
66. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 4.33 39 7.89 71 54.9
67. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 4.50 36 7.88 63 57.1
68. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 3.50 28 7.88 63 44.4
69. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 4.63 37 7.88 63 58.7
70. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 3.75 30 7.75 62 48.4
71. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 4.00 32 7.75 62 51.6
72. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 4.17 25 7.67 46 54.3
73. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 3.63 29 7.63 61 47.5
74. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 3.50 28 7.63 61 45.9
75. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 5.00 40 7.63 61 65.6
76. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 3.43 24 7.57 53 45.3
77. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 3.33 20 7.50 45 44.4
78. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 4.25 17 7.50 30 56.7
79. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 3.43 24 7.43 52 46.2
80. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 3.88 31 7.38 59 52.5
81. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.13 33 7.38 59 55.9
82. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 3.38 27 7.38 59 45.8
83. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 2.38 19 7.38 59 32.2
84. Thomas Davis Miners Katowice 8 4.38 35 7.25 58 60.3
85. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 2.75 11 7.25 29 37.9
86. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 4.83 29 7.17 43 67.4
87. Adam Strojek UJK Kielce 7 3.29 23 7.14 50 46
88. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 3.25 26 7.13 57 45.6
89. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 4.88 39 7.13 57 68.4
90. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 3.13 25 7.00 56 44.6
91. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 4.00 28 7.00 49 57.1
92. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 3.29 23 7.00 49 46.9
93. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 4.00 32 7.00 56 57.1
94. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 3.40 17 7.00 35 48.6
95. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 3.88 31 6.88 55 56.4
96. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 3.25 26 6.88 55 47.3
97. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 4.50 36 6.88 55 65.5
98. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 3.75 30 6.88 55 54.5
99. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 5.25 42 6.88 55 76.4
100. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 4.29 30 6.86 48 62.5
101. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 3.86 27 6.86 48 56.3
102. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 2.50 15 6.83 41 36.6
103. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 3.88 31 6.75 54 57.4
104. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.88 39 6.75 54 72.2
105. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 4.13 33 6.75 54 61.1
106. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 4.43 31 6.71 47 66
107. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 3.13 25 6.63 53 47.2
108. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 3.50 28 6.63 53 52.8
109. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 3.75 30 6.63 53 56.6
110. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 3.71 26 6.57 46 56.5
111. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 2.71 19 6.57 46 41.3
112. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 3.63 29 6.50 52 55.8
113. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 4.50 36 6.50 52 69.2
114. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 3.50 21 6.50 39 53.8
115. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 3.71 26 6.43 45 57.8
116. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 4.00 20 6.40 32 62.5
117. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 2.38 19 6.38 51 37.3
118. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 2.63 21 6.38 51 41.2
119. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 3.86 27 6.29 44 61.4
120. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 4.14 29 6.29 44 65.9
121. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 4.14 29 6.29 44 65.9
122. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 3.43 24 6.29 44 54.5
123. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 3.13 25 6.25 50 50
124. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 2.50 20 6.25 50 40
125. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 3.75 30 6.25 50 60
126. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 3.63 29 6.25 50 58
127. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 5 3.80 19 6.20 31 61.3
128. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 3.20 16 6.20 31 51.6
129. Mateusz Zogata Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 2.80 14 6.20 31 45.2
130. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 3.33 20 6.17 37 54.1
131. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 4.71 33 6.14 43 76.7
132. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 1.88 15 6.13 49 30.6
133. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 3.38 27 6.13 49 55.1
134. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 3.88 31 6.13 49 63.3
135. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 3.50 28 6.13 49 57.1
136. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 3.38 27 6.13 49 55.1
137. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 2.88 23 6.13 49 46.9
138. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 3.38 27 6.13 49 55.1
139. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 2.33 21 6.11 55 38.2
140. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 2.88 23 6.00 48 47.9
141. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 3.50 14 6.00 24 58.3
142. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 3.00 21 6.00 42 50
143. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 3.00 12 6.00 24 50
144. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 3.14 22 6.00 42 52.4
145. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 2.75 22 6.00 48 45.8
146. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 4.25 17 6.00 24 70.8
147. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 2.75 22 5.88 47 46.8
148. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 2.63 21 5.88 47 44.7
149. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 3.38 27 5.88 47 57.4
150. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 3.29 23 5.86 41 56.1
151. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 2.43 17 5.86 41 41.5
152. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 4.33 26 5.83 35 74.3
153. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 3.80 19 5.80 29 65.5
154. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 3.80 19 5.80 29 65.5
155. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 3.20 16 5.80 29 55.2
156. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 4.40 22 5.80 29 75.9
157. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 2.63 21 5.75 46 45.7
158. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 2.50 20 5.75 46 43.5
159. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 2.50 20 5.75 46 43.5
160. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 2.71 19 5.71 40 47.5
161. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 3.00 21 5.71 40 52.5
162. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 3.57 25 5.71 40 62.5
163. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 2.43 17 5.71 40 42.5
164. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 3.67 22 5.67 34 64.7
165. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 2.50 15 5.67 34 44.1
166. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 3.13 25 5.63 45 55.6
167. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 8 2.75 22 5.63 45 48.9
168. Igor Karolak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 3.13 25 5.63 45 55.6
169. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 1.75 14 5.63 45 31.1
170. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 7 2.00 14 5.57 39 35.9
171. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.14 29 5.57 39 74.4
172. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 3.00 21 5.57 39 53.8
173. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 3.17 19 5.50 33 57.6
174. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 2.25 18 5.50 44 40.9
175. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 3.63 29 5.50 44 65.9
176. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 3.00 24 5.50 44 54.5
177. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 3.25 13 5.50 22 59.1
178. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 3.43 24 5.43 38 63.2
179. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 2.43 17 5.43 38 44.7
180. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 3.43 24 5.43 38 63.2
181. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 2.00 14 5.43 38 36.8
182. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 3.00 15 5.40 27 55.6
183. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 3.00 15 5.40 27 55.6
184. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 2.60 13 5.40 27 48.1
185. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 3.25 26 5.38 43 60.5
186. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 2.88 23 5.38 43 53.5
187. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 8 2.38 19 5.38 43 44.2
188. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 2.38 19 5.38 43 44.2
189. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 2.57 18 5.29 37 48.6
190. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4.00 28 5.29 37 75.7
191. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 2.71 19 5.29 37 51.4
192. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 2.86 20 5.29 37 54.1
193. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 2.14 15 5.29 37 40.5
194. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 2.88 23 5.25 42 54.8
195. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 4.38 35 5.25 42 83.3
196. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 3.88 31 5.25 42 73.8
197. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 3.13 25 5.25 42 59.5
198. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 4 3.00 12 5.25 21 57.1
199. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 2.50 15 5.17 31 48.4
200. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 2.71 19 5.14 36 52.8
201. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 3.00 24 5.13 41 58.5
202. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 3.00 24 5.13 41 58.5
203. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 2.00 16 5.13 41 39
204. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 2.25 18 5.13 41 43.9
205. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 4.00 32 5.13 41 78
206. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 3.22 29 5.11 46 63
207. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 1.50 12 5.00 40 30
208. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 2.13 17 5.00 40 42.5
209. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 6 1.83 11 5.00 30 36.7
210. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.63 21 5.00 40 52.5
211. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 3.60 18 5.00 25 72
212. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 2.86 20 5.00 35 57.1
213. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 2.29 16 5.00 35 45.7
214. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 3.11 28 4.89 44 63.6
215. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 3.13 25 4.88 39 64.1
216. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 2.88 23 4.88 39 59
217. Samuel Gusławski Miners Katowice 8 2.25 18 4.88 39 46.2
218. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 2.25 18 4.88 39 46.2
219. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 2.63 21 4.88 39 53.8
220. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 8 1.75 14 4.88 39 35.9
221. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 2.00 16 4.88 39 41
222. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 1.57 11 4.86 34 32.4
223. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 2.86 20 4.86 34 58.8
224. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 3.50 28 4.75 38 73.7
225. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 2.00 8 4.75 19 42.1
226. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 1.75 14 4.75 38 36.8
227. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 2.38 19 4.75 38 50
228. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 8 2.38 19 4.75 38 50
229. Aleksander Butkiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 1.75 7 4.75 19 36.8
230. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 2.00 14 4.71 33 42.4
231. Olaf Klonowski Zagłębie Sosnowiec 6 2.83 17 4.67 28 60.7
232. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 2.67 16 4.67 28 57.1
233. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 1.75 14 4.63 37 37.8
234. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 1.38 11 4.63 37 29.7
235. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.63 21 4.63 37 56.8
236. Michał Krawiec Miners Katowice 8 2.50 20 4.63 37 54.1
237. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2.38 19 4.63 37 51.4
238. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 2.25 18 4.63 37 48.6
239. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 3.00 24 4.63 37 64.9
240. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 2.88 23 4.63 37 62.2
241. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 2.63 21 4.63 37 56.8
242. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 2.50 20 4.63 37 54.1
243. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 1.63 13 4.63 37 35.1
244. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 2.80 14 4.60 23 60.9
245. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 3.00 15 4.60 23 65.2
246. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 2.60 13 4.60 23 56.5
247. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 2.00 14 4.57 32 43.8
248. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 2.57 18 4.57 32 56.3
249. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 7 2.00 14 4.57 32 43.8
250. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 2.57 18 4.57 32 56.3
251. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 2.00 18 4.56 41 43.9
252. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 1.75 14 4.50 36 38.9
253. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.63 21 4.50 36 58.3
254. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 3.00 18 4.50 27 66.7
255. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 2.88 23 4.50 36 63.9
256. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 2.13 17 4.50 36 47.2
257. Miłosz Witerek Rysie Sochaczew 4 2.75 11 4.50 18 61.1
258. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 2.25 18 4.50 36 50
259. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 2.14 15 4.43 31 48.4
260. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 2.43 17 4.43 31 54.8
261. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 1.71 12 4.43 31 38.7
262. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 2.14 15 4.43 31 48.4
263. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 2.00 14 4.43 31 45.2
264. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 2.40 12 4.40 22 54.5
265. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 5 2.00 10 4.40 22 45.5
266. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.50 20 4.38 35 57.1
267. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.50 20 4.38 35 57.1
268. Piotr Pandura Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 1.33 8 4.33 26 30.8
269. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 2.56 23 4.33 39 59
270. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 6 1.67 10 4.33 26 38.5
271. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 1.86 13 4.29 30 43.3
272. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 2.43 17 4.29 30 56.7
273. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 1.71 12 4.29 30 40
274. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 2.13 17 4.25 34 50
275. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 2.63 21 4.25 34 61.8
276. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 8 1.38 11 4.25 34 32.4
277. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 2.25 9 4.25 17 52.9
278. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 1.63 13 4.25 34 38.2
279. Aleksander Smektała MKS Smyk Prudnik 5 1.00 5 4.20 21 23.8
280. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 3.43 24 4.14 29 82.8
281. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 2.29 16 4.14 29 55.2
282. Tymon Zadara AZS Politechnika Warszawska 7 1.71 12 4.14 29 41.4
283. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 2.00 14 4.14 29 48.3
284. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 3.29 23 4.14 29 79.3
285. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 1.86 13 4.14 29 44.8
286. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 7 1.86 13 4.14 29 44.8
287. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 1.75 14 4.13 33 42.4
288. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 8 1.63 13 4.13 33 39.4
289. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 1.88 15 4.13 33 45.5
290. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 2.25 18 4.13 33 54.5
291. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 8 1.88 15 4.13 33 45.5
292. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 2.75 22 4.13 33 66.7
293. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 2.50 20 4.13 33 60.6
294. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 3.17 19 4.00 24 79.2
295. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 8 2.00 16 4.00 32 50
296. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 2.50 20 4.00 32 62.5
297. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2.38 19 4.00 32 59.4
298. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 2.13 17 4.00 32 53.1
299. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 2.43 17 4.00 28 60.7
300. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 2.13 17 4.00 32 53.1
301. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 8 2.63 21 4.00 32 65.6
302. Jakub Zapart KS BNG Kutno 4 1.50 6 4.00 16 37.5
303. Krystian Kosim PKK 99 Pabianice 5 1.80 9 4.00 20 45
304. Filip Olejarz pempaVita Resovia Rzeszów 6 1.67 10 4.00 24 41.7
305. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 2.38 19 4.00 32 59.4
306. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 2.13 17 4.00 32 53.1
307. Juliusz Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 6 2.00 12 4.00 24 50
308. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 6 2.17 13 4.00 24 54.2
309. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 2.25 18 3.88 31 58.1
310. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 1.75 14 3.88 31 45.2
311. Dawid Kotyński Profbud Legia II Warszawa 8 2.00 16 3.88 31 51.6
312. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 2.50 20 3.88 31 64.5
313. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 1.57 11 3.86 27 40.7
314. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 2.14 15 3.86 27 55.6
315. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 1.57 11 3.86 27 40.7
316. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 2.57 18 3.86 27 66.7
317. Ksawery Łuczak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 1.40 7 3.80 19 36.8
