Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 4.56 41 11.56 104 16.11 145
2. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 4.13 33 11.63 93 15.75 126
3. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 5.88 47 7.50 60 13.38 107
4. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 2.00 16 11.00 88 13.00 104
5. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 3.50 28 8.88 71 12.38 99
6. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 1.33 8 10.17 61 11.50 69
7. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 3.17 19 7.67 46 10.83 65
8. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 2.88 23 7.75 62 10.63 85
9. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 3.29 23 7.29 51 10.57 74
10. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2.63 21 7.88 63 10.50 84
11. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 4.33 26 6.00 36 10.33 62
12. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 2.25 9 8.00 32 10.25 41
13. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 2.63 21 7.50 60 10.13 81
14. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 1.43 10 8.57 60 10.00 70
15. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 4.50 27 5.33 32 9.83 59
16. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 2.88 23 6.75 54 9.63 77
17. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 2.38 19 7.25 58 9.63 77
18. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 2.13 17 7.50 60 9.63 77
19. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 3.40 17 6.20 31 9.60 48
20. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 4.80 24 4.60 23 9.40 47
21. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 1.63 13 7.75 62 9.38 75
22. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 2.00 14 7.29 51 9.29 65
23. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 3.25 26 5.88 47 9.13 73
24. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 3.50 28 5.50 44 9.00 72
25. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 3.13 25 5.88 47 9.00 72
26. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 3.43 24 5.43 38 8.86 62
27. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 2.00 14 6.86 48 8.86 62
28. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 4.00 32 4.75 38 8.75 70
29. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 4.00 32 4.75 38 8.75 70
30. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 2.00 14 6.71 47 8.71 61
31. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 3.14 22 5.57 39 8.71 61
32. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 2.63 21 6.00 48 8.63 69
33. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 3.00 18 5.50 33 8.50 51
34. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 3.38 27 5.00 40 8.38 67
35. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 2.88 23 5.38 43 8.25 66
36. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 3.00 12 5.25 21 8.25 33
37. Aleksander Butkiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 3.25 13 5.00 20 8.25 33
38. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 2.14 15 5.86 41 8.00 56
39. Thomas Davis Miners Katowice 8 1.63 13 6.38 51 8.00 64
40. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 1.50 12 6.38 51 7.88 63
41. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 4.50 36 3.38 27 7.88 63
42. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 2.57 18 5.29 37 7.86 55
43. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 2.17 13 5.67 34 7.83 47
44. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 0.88 7 6.88 55 7.75 62
45. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.38 19 5.38 43 7.75 62
46. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 3.13 25 4.50 36 7.63 61
47. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 2.00 16 5.50 44 7.50 60
48. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 1.50 12 5.88 47 7.38 59
49. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 1.13 9 6.25 50 7.38 59
50. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 2.13 17 5.25 42 7.38 59
51. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 1.63 13 5.63 45 7.25 58
52. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 3.00 24 4.25 34 7.25 58
53. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 1.75 7 5.50 22 7.25 29
54. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 2.25 18 5.00 40 7.25 58
55. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 1.43 10 5.71 40 7.14 50
56. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 1.14 8 6.00 42 7.14 50
57. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 2.29 16 4.86 34 7.14 50
58. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 3.00 24 4.13 33 7.13 57
59. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 1.50 12 5.50 44 7.00 56
60. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 1.67 10 5.33 32 7.00 42
61. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 1.50 12 5.50 44 7.00 56
62. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 2.25 18 4.63 37 6.88 55
63. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 1.88 15 5.00 40 6.88 55
64. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 7 2.43 17 4.43 31 6.86 48
65. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 3.60 18 3.20 16 6.80 34
66. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 2.00 18 4.78 43 6.78 61
67. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 2.38 19 4.38 35 6.75 54
68. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 2.75 22 4.00 32 6.75 54
69. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 1.00 8 5.75 46 6.75 54
70. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 1.75 7 5.00 20 6.75 27
71. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 2.14 15 4.57 32 6.71 47
72. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 2.43 17 4.29 30 6.71 47
73. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 1.57 11 5.14 36 6.71 47
74. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 2.56 23 4.11 37 6.67 60
75. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 1.50 12 5.13 41 6.63 53
76. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 1.50 12 5.13 41 6.63 53
77. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 1.71 12 4.86 34 6.57 46
78. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 3.00 24 3.50 28 6.50 52
79. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 8 0.88 7 5.63 45 6.50 52
80. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 1.75 7 4.75 19 6.50 26
81. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 1.50 12 5.00 40 6.50 52
82. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 2.25 18 4.25 34 6.50 52
83. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 2.71 19 3.71 26 6.43 45
84. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 2.14 15 4.29 30 6.43 45
85. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 1.29 9 5.14 36 6.43 45
86. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 1.71 12 4.71 33 6.43 45
87. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 1.57 11 4.86 34 6.43 45
88. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 0.43 3 5.86 41 6.29 44
89. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 2.43 17 3.86 27 6.29 44
90. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 2.38 19 3.88 31 6.25 50
91. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 1.25 10 5.00 40 6.25 50
92. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 2.00 12 4.17 25 6.17 37
93. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 2.67 16 3.50 21 6.17 37
94. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 1.00 6 5.17 31 6.17 37
95. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 3.14 22 3.00 21 6.14 43
96. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 2.43 17 3.71 26 6.14 43
97. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 2.29 16 3.86 27 6.14 43
98. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 2.50 20 3.63 29 6.13 49
99. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 2.25 18 3.88 31 6.13 49
100. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 1.57 11 4.43 31 6.00 42
101. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 1.13 9 4.88 39 6.00 48
102. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 1.13 9 4.88 39 6.00 48
103. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 2.00 16 4.00 32 6.00 48
104. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 2.14 15 3.86 27 6.00 42
105. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 2.75 22 3.13 25 5.88 47
106. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 1.25 10 4.63 37 5.88 47
107. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 0.75 6 5.13 41 5.88 47
108. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 0.75 6 5.13 41 5.88 47
109. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 1.43 10 4.43 31 5.86 41
110. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 1.29 9 4.57 32 5.86 41
111. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 2.29 16 3.57 25 5.86 41
112. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 1.29 9 4.57 32 5.86 41
113. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 1.00 6 4.83 29 5.83 35
114. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 1.00 5 4.80 24 5.80 29
115. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 2.20 11 3.60 18 5.80 29
116. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 2.25 18 3.50 28 5.75 46
117. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 1.00 4 4.75 19 5.75 23
118. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 1.88 15 3.88 31 5.75 46
119. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 1.63 13 4.13 33 5.75 46
120. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 8 1.50 12 4.25 34 5.75 46
121. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 2.00 14 3.71 26 5.71 40
122. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2.00 16 3.63 29 5.63 45
123. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 8 1.25 10 4.38 35 5.63 45
124. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 1.50 12 4.13 33 5.63 45
125. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 2.25 18 3.38 27 5.63 45
126. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 1.80 9 3.80 19 5.60 28
127. Norbert Cygan UJK Kielce 7 1.71 12 3.86 27 5.57 39
128. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 0.75 6 4.75 38 5.50 44
129. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 2.00 8 3.50 14 5.50 22
130. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 1.00 8 4.50 36 5.50 44
131. Mateusz Socik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 1.83 11 3.67 22 5.50 33
132. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 1.75 14 3.75 30 5.50 44
133. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 1.71 12 3.71 26 5.43 38
134. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 1.00 7 4.43 31 5.43 38
135. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 0.80 4 4.60 23 5.40 27
136. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 1.75 14 3.63 29 5.38 43
137. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 1.00 8 4.38 35 5.38 43
138. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 1.75 14 3.63 29 5.38 43
139. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 0.88 7 4.50 36 5.38 43
140. Wojciech Fraś RJ House Legion Legionowo 7 1.71 12 3.57 25 5.29 37
141. Mateusz Nowacki Wisła Veneo Kraków 7 2.00 14 3.29 23 5.29 37
142. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 2.00 14 3.29 23 5.29 37
143. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 2.57 18 2.71 19 5.29 37
144. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 1.29 9 4.00 28 5.29 37
145. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 1.00 8 4.25 34 5.25 42
146. Jakub Zapart KS BNG Kutno 4 1.00 4 4.25 17 5.25 21
147. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 0.88 7 4.38 35 5.25 42
148. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 1.44 13 3.78 34 5.22 47
149. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 1.80 9 3.40 17 5.20 26
150. Maciej Bołtuć Profbud Legia II Warszawa 5 1.20 6 4.00 20 5.20 26
151. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 1.00 5 4.20 21 5.20 26
152. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 1.43 10 3.71 26 5.14 36
153. Benjamin Ngarambe Wisła Veneo Kraków 7 2.00 14 3.14 22 5.14 36
154. Łukasz Kuczyński Żubry Abakus Okna Białystok 6 0.83 5 4.17 25 5.00 30
155. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 0.86 6 4.14 29 5.00 35
156. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 1.00 8 4.00 32 5.00 40
157. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 1.29 9 3.71 26 5.00 35
158. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 1.75 14 3.25 26 5.00 40
159. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 1.00 7 4.00 28 5.00 35
160. Jakub Pawelec MKS Smyk Prudnik 7 2.14 15 2.86 20 5.00 35
161. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 1.50 12 3.50 28 5.00 40
162. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 1.57 11 3.43 24 5.00 35
163. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 0.88 7 4.00 32 4.88 39
164. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 1.88 15 3.00 24 4.88 39
165. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 1.14 8 3.71 26 4.86 34
166. Hubert Dias Akademia Gortata Gdańsk 7 1.71 12 3.14 22 4.86 34
167. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 7 1.86 13 3.00 21 4.86 34
168. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 6 2.50 15 2.33 14 4.83 29
169. Miłosz Ziółkowski Miners Katowice 5 1.80 9 3.00 15 4.80 24
170. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 1.63 13 3.13 25 4.75 38
171. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 1.63 13 3.13 25 4.75 38
172. Filip Kałuża GMS KKS Tarnowskie Góry 8 1.88 15 2.88 23 4.75 38
173. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 0.75 6 4.00 32 4.75 38
174. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 1.38 11 3.38 27 4.75 38
175. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 0.63 5 4.13 33 4.75 38
176. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 4 0.50 2 4.25 17 4.75 19
177. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 1.00 7 3.71 26 4.71 33
178. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 1.86 13 2.86 20 4.71 33
179. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 0.67 4 4.00 24 4.67 28
180. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 1.50 9 3.17 19 4.67 28
181. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 0.50 4 4.13 33 4.63 37
182. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 1.00 8 3.63 29 4.63 37
183. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 0.75 6 3.88 31 4.63 37
184. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 1.13 9 3.50 28 4.63 37
185. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 1.50 12 3.13 25 4.63 37
186. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 2.50 20 2.13 17 4.63 37
187. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 2.13 17 2.50 20 4.63 37
188. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 1.13 9 3.50 28 4.63 37
189. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 1.75 14 2.88 23 4.63 37
190. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 1.75 14 2.88 23 4.63 37
191. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 5 2.40 12 2.20 11 4.60 23
192. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 1.14 8 3.43 24 4.57 32
193. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 7 1.71 12 2.86 20 4.57 32
194. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 0.71 5 3.86 27 4.57 32
195. Oskar Czarnecki WKK Active Hotel II Wrocław 7 1.00 7 3.57 25 4.57 32
196. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 1.71 12 2.86 20 4.57 32
197. Tomasz Krzywdziński pempaVita Resovia Rzeszów 4 1.25 5 3.25 13 4.50 18
198. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 1.83 11 2.67 16 4.50 27
199. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 1.50 12 3.00 24 4.50 36
200. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 1.00 8 3.50 28 4.50 36
201. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 1.38 11 3.13 25 4.50 36
202. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 1.00 8 3.50 28 4.50 36
203. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 2.25 9 2.25 9 4.50 18
204. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 1.33 8 3.17 19 4.50 27
205. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 0.50 4 4.00 32 4.50 36
206. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 0.71 5 3.71 26 4.43 31
207. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 1.43 10 3.00 21 4.43 31
208. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 1.00 7 3.43 24 4.43 31
209. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 1.57 11 2.86 20 4.43 31
210. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 1.00 5 3.40 17 4.40 22
211. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 1.60 8 2.80 14 4.40 22
212. Mateusz Zogata Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 1.60 8 2.80 14 4.40 22
213. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 2.80 14 1.60 8 4.40 22
214. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 0.75 6 3.63 29 4.38 35
215. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 1.25 10 3.13 25 4.38 35
216. Maksymilian Stadler GMS KKS Tarnowskie Góry 8 1.75 14 2.63 21 4.38 35
217. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 0.88 7 3.50 28 4.38 35
218. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 0.88 7 3.50 28 4.38 35
219. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 1.50 12 2.88 23 4.38 35
220. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 1.25 10 3.13 25 4.38 35
221. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 1.33 8 3.00 18 4.33 26
222. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 6 1.83 11 2.50 15 4.33 26
223. Maciej Zabłocki PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0.83 5 3.50 21 4.33 26
224. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 0.29 2 4.00 28 4.29 30
225. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 1.43 10 2.86 20 4.29 30
226. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0.43 3 3.86 27 4.29 30
227. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 0.57 4 3.71 26 4.29 30
228. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.43 3 3.86 27 4.29 30
229. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 0.57 4 3.71 26 4.29 30
230. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 1.00 8 3.25 26 4.25 34
231. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 8 1.00 8 3.25 26 4.25 34
232. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 0.25 2 4.00 32 4.25 34
233. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 0.75 6 3.50 28 4.25 34
234. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 1.75 14 2.50 20 4.25 34
235. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 1.50 12 2.75 22 4.25 34
236. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 1.25 10 3.00 24 4.25 34
237. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 1.25 10 3.00 24 4.25 34
238. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 0.50 4 3.75 30 4.25 34
239. Kamil Kisiel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2.25 9 2.00 8 4.25 17
240. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 5 1.00 5 3.20 16 4.20 21
241. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 2.00 14 2.14 15 4.14 29
242. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 1.00 7 3.14 22 4.14 29
243. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 1.71 12 2.43 17 4.14 29
244. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 2.14 15 2.00 14 4.14 29
245. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 7 1.29 9 2.86 20 4.14 29
246. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 1.63 13 2.50 20 4.13 33
247. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 2.13 17 2.00 16 4.13 33
248. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 0.38 3 3.63 29 4.00 32
249. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0.57 4 3.43 24 4.00 28
250. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 0.88 7 3.13 25 4.00 32
251. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 0.38 3 3.63 29 4.00 32
252. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 0.86 6 3.14 22 4.00 28
253. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 7 1.86 13 2.14 15 4.00 28
254. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 0.67 4 3.33 20 4.00 24
255. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 0.43 3 3.57 25 4.00 28
256. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 1.25 10 2.75 22 4.00 32
257. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 0.57 4 3.43 24 4.00 28
258. Wojciech Zając Dziki II Warszawa 6 1.33 8 2.67 16 4.00 24
259. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 0.83 5 3.17 19 4.00 24
260. Michał Todorski Profbud Legia II Warszawa 8 1.50 12 2.50 20 4.00 32
261. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 1.00 6 3.00 18 4.00 24
262. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 0.38 3 3.50 28 3.88 31
263. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 8 0.38 3 3.50 28 3.88 31
264. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 1.00 8 2.88 23 3.88 31
265. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 1.25 10 2.63 21 3.88 31
266. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 0.63 5 3.25 26 3.88 31
267. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 1.88 15 2.00 16 3.88 31
268. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 1.88 15 2.00 16 3.88 31
269. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 1.29 9 2.57 18 3.86 27
270. Adam Kucała Wisła Veneo Kraków 7 1.29 9 2.57 18 3.86 27
271. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 0.50 3 3.33 20 3.83 23
272. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 6 2.00 12 1.83 11 3.83 23
273. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 5 0.00 0 3.80 19 3.80 19
274. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 8 0.50 4 3.25 26 3.75 30
275. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 0.50 4 3.25 26 3.75 30
276. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 0.75 6 3.00 24 3.75 30
277. Alex Pampuch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 1.75 7 2.00 8 3.75 15
278. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 8 1.50 12 2.25 18 3.75 30
279. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 1.00 8 2.75 22 3.75 30
280. Amadeus Dunn Enea Basket II Poznań 4 1.25 5 2.50 10 3.75 15
281. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 0.71 5 3.00 21 3.71 26
282. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 1.14 8 2.57 18 3.71 26
283. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 1.57 11 2.14 15 3.71 26
284. Piotr Pandura Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 0.50 3 3.17 19 3.67 22
285. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 1.50 9 2.17 13 3.67 22
286. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 0.33 3 3.33 30 3.67 33
287. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 0.13 1 3.50 28 3.63 29
288. Michał Podulka MKKS Rybnik 8 0.75 6 2.88 23 3.63 29
289. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.75 6 2.88 23 3.63 29
290. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 8 1.25 10 2.38 19 3.63 29
291. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 0.25 2 3.38 27 3.63 29
292. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 1.38 11 2.25 18 3.63 29
293. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 0.38 3 3.25 26 3.63 29
294. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 1.40 7 2.20 11 3.60 18
295. Antoni Wróblewski KS Księżak Łowicz 7 1.14 8 2.43 17 3.57 25
296. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 1.57 11 2.00 14 3.57 25
297. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 1.57 11 2.00 14 3.57 25
298. Bas Braam SMS PZKosz Władysławowo 7 1.71 12 1.86 13 3.57 25
299. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 0.17 1 3.33 20 3.50 21
300. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 0.88 7 2.63 21 3.50 28
301. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 0.25 1 3.25 13 3.50 14
