Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 22 6.41 141 16.05 353 39.9
2. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 22 4.95 109 15.95 351 31.1
3. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 7.35 169 15.17 349 48.4
4. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 21 5.71 120 16.24 341 35.2
5. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 6.36 140 15.14 333 42
6. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 6.24 131 15.52 326 40.2
7. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 20 7.25 145 16.20 324 44.8
8. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 6.67 140 15.38 323 43.3
9. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 6.86 151 14.50 319 47.3
10. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 7.48 157 15.19 319 49.2
11. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 23 6.96 160 13.83 318 50.3
12. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 7.65 153 15.60 312 49
13. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 6.50 143 13.82 304 47
14. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 4.86 102 14.48 304 33.6
15. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 7.95 159 14.95 299 53.2
16. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 5.68 125 13.50 297 42.1
17. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 5.36 118 13.41 295 40
18. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 21 5.00 105 13.95 293 35.8
19. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 5.95 125 13.76 289 43.3
20. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 22 4.86 107 13.05 287 37.3
21. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 23 4.39 101 12.30 283 35.7
22. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 6.45 129 13.95 279 46.2
23. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 7.59 129 16.35 278 46.4
24. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 21 5.24 110 13.10 275 40
25. Michał Turewicz Start II Lublin 21 5.29 111 13.10 275 40.4
26. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 6.23 137 12.45 274 50
27. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 5.25 105 13.60 272 38.6
28. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 23 5.61 129 11.74 270 47.8
29. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6.00 108 14.94 269 40.1
30. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 19 5.63 107 14.11 268 39.9
31. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 4.73 104 12.09 266 39.1
32. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 7.00 140 13.25 265 52.8
33. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 5.57 117 12.62 265 44.2
34. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 4.14 91 12.05 265 34.3
35. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 22 4.50 99 11.95 263 37.6
36. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 17 6.35 108 15.41 262 41.2
37. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 6.35 127 12.95 259 49
38. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 4.52 95 12.19 256 37.1
39. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 6.36 140 11.55 254 55.1
40. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 3.81 80 12.05 253 31.6
41. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 22 4.59 101 11.45 252 40.1
42. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 7.05 141 12.55 251 56.2
43. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 5.40 108 12.55 251 43
44. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 5.62 118 11.90 250 47.2
45. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 5.14 108 11.90 250 43.2
46. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 5.78 133 10.87 250 53.2
47. Kacper Wydra MKKS Rybnik 21 4.19 88 11.86 249 35.3
48. Dawid Golus KS Cracovia 1906 19 6.16 117 13.11 249 47
49. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 22 4.59 101 11.32 249 40.6
50. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 5.70 114 12.40 248 46
51. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 5.00 95 13.05 248 38.3
52. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 6.55 131 12.35 247 53
53. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 22 3.68 81 11.18 246 32.9
54. Kacper Rojek HydroTruck Radom 21 5.90 124 11.62 244 50.8
55. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 3.96 91 10.61 244 37.3
56. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 6.05 115 12.74 242 47.5
57. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 21 4.14 87 11.48 241 36.1
58. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 7.08 92 18.38 239 38.5
59. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 5.26 121 10.35 238 50.8
60. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 3.13 72 10.35 238 30.3
61. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 20 5.25 105 11.80 236 44.5
62. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 21 4.29 90 11.19 235 38.3
63. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 21 4.95 104 11.19 235 44.3
64. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 6.75 135 11.70 234 57.7
65. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 18 5.83 105 13.00 234 44.9
66. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 5.71 120 11.14 234 51.3
67. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 6.14 129 11.10 233 55.4
68. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 23 5.09 117 10.09 232 50.4
69. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 5.25 105 11.60 232 45.3
70. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 4.21 80 12.16 231 34.6
71. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 5.29 90 13.59 231 39
72. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 3.77 83 10.41 229 36.2
73. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 4.73 104 10.41 229 45.4
74. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 22 4.82 106 10.41 229 46.3
75. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 22 5.77 127 10.41 229 55.5
76. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 5.67 102 12.67 228 44.7
77. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 2.77 61 10.32 227 26.9
78. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 7.27 109 15.07 226 48.2
79. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 5.13 118 9.78 225 52.4
80. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 21 4.33 91 10.71 225 40.4
81. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 19 4.63 88 11.79 224 39.3
82. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 4.58 87 11.79 224 38.8
83. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 5.16 98 11.74 223 43.9
84. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 3.68 81 10.05 221 36.7
85. Dominik Wesołek UJK Kielce 22 4.50 99 9.95 219 45.2
86. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 20 5.75 115 10.80 216 53.2
87. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 5.50 99 11.83 213 46.5
88. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 16 5.69 91 13.31 213 42.7
89. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 4.15 83 10.60 212 39.2
90. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 5.30 106 10.60 212 50
91. Patryk Wydra HydroTruck Radom 17 4.88 83 12.41 211 39.3
92. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 4.64 102 9.59 211 48.3
93. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 4.45 89 10.55 211 42.2
94. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 19 4.58 87 11.11 211 41.2
95. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 3.43 72 10.05 211 34.1
96. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 3.86 85 9.55 210 40.5
97. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 5.77 127 9.55 210 60.5
98. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 14 7.14 100 14.93 209 47.8
99. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 4.10 86 9.86 207 41.5
100. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 16 4.75 76 12.88 206 36.9
101. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 5.00 100 10.30 206 48.5
102. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 4.45 89 10.30 206 43.2
103. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 19 4.89 93 10.79 205 45.4
104. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 5.32 117 9.32 205 57.1
105. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 7.38 118 12.81 205 57.6
106. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 3.94 71 11.33 204 34.8
107. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 21 5.00 105 9.67 203 51.7
108. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 4.71 99 9.67 203 48.8
109. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 21 3.76 79 9.67 203 38.9
110. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 22 3.50 77 9.23 203 37.9
111. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 21 4.76 100 9.67 203 49.3
112. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 4.48 94 9.67 203 46.3
113. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 3.09 68 9.18 202 33.7
114. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 22 3.64 80 9.18 202 39.6
115. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 22 3.59 79 9.18 202 39.1
116. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 5.94 95 12.56 201 47.3
117. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 4.77 62 15.46 201 30.8
118. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 5.10 102 10.05 201 50.7
119. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 3.81 80 9.57 201 39.8
120. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 5.37 102 10.53 200 51
121. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 3.36 74 9.05 199 37.2
122. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 21 4.33 91 9.43 198 46
123. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 3.96 91 8.61 198 46
124. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 21 4.76 100 9.38 197 50.8
125. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 5.29 111 9.38 197 56.3
126. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 3.50 70 9.80 196 35.7
127. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 21 4.86 102 9.33 196 52
128. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 3.91 90 8.48 195 46.2
129. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 21 4.67 98 9.29 195 50.3
130. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 5.21 99 10.26 195 50.8
131. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 4.79 91 10.26 195 46.7
132. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 23 4.00 92 8.39 193 47.7
133. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 18 6.00 108 10.72 193 56
134. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 5.61 101 10.72 193 52.3
135. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 3.45 76 8.77 193 39.4
136. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 3.55 78 8.77 193 40.4
137. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 22 3.09 68 8.77 193 35.2
138. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 18 3.89 70 10.61 191 36.6
139. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 21 3.38 71 9.10 191 37.2
140. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 22 4.14 91 8.68 191 47.6
141. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 3.81 80 9.10 191 41.9
142. Jakub Zapart KS BNG Kutno 22 3.68 81 8.68 191 42.4
143. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 4.18 92 8.64 190 48.4
144. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 3.64 80 8.64 190 42.1
145. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 3.85 77 9.50 190 40.5
146. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 3.35 67 9.50 190 35.3
147. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 5.22 120 8.22 189 63.5
148. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 19 4.42 84 9.95 189 44.4
149. Kacper Świtacz Start II Lublin 22 2.27 50 8.59 189 26.5
150. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 21 4.48 94 9.00 189 49.7
151. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 6.25 100 11.75 188 53.2
152. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 21 4.19 88 8.86 186 47.3
153. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 3.41 75 8.45 186 40.3
154. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 7.36 103 13.29 186 55.4
155. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 19 4.32 82 9.74 185 44.3
156. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 21 4.38 92 8.76 184 50
157. Karol Jagoda MKKS Rybnik 21 3.19 67 8.76 184 36.4
158. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 4.06 73 10.22 184 39.7
159. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 3.73 82 8.32 183 44.8
160. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 3.80 76 9.10 182 41.8
161. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 13 6.62 86 14.00 182 47.3
162. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 3.18 70 8.27 182 38.5
163. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 3.58 68 9.58 182 37.4
164. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 21 3.24 68 8.67 182 37.4
165. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 3.76 79 8.62 181 43.6
166. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 5.71 120 8.62 181 66.3
167. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 3.77 83 8.23 181 45.9
168. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 3.23 71 8.23 181 39.2
169. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 3.89 74 9.53 181 40.9
170. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 19 4.89 93 9.47 180 51.7
171. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 6.33 76 15.00 180 42.2
172. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 20 3.70 74 9.00 180 41.1
173. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 3.45 69 9.00 180 38.3
174. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 22 3.77 83 8.18 180 46.1
175. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 3.05 58 9.47 180 32.2
176. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 23 3.96 91 7.78 179 50.8
177. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 4.45 89 8.95 179 49.7
178. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 4.63 88 9.42 179 49.2
179. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 6.71 94 12.71 178 52.8
180. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7.62 99 13.69 178 55.6
181. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 4.05 77 9.37 178 43.3
182. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 4.15 83 8.90 178 46.6
183. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 3.24 68 8.48 178 38.2
184. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 22 3.68 81 8.00 176 46
185. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 18 5.83 105 9.72 175 60
186. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 4.80 96 8.75 175 54.9
187. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 3.16 60 9.21 175 34.3
188. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 4.14 91 7.95 175 52
189. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 3.24 68 8.33 175 38.9
190. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 5.07 71 12.43 174 40.8
191. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 3.75 75 8.65 173 43.4
192. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 23 2.61 60 7.52 173 34.7
193. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 21 3.86 81 8.24 173 46.8
194. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 4.21 80 9.11 173 46.2
195. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 4.00 88 7.86 173 50.9
196. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 3.43 72 8.24 173 41.6
197. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 3.50 70 8.60 172 40.7
198. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 21 4.33 91 8.10 170 53.5
199. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 20 3.80 76 8.50 170 44.7
200. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 19 4.74 90 8.95 170 52.9
201. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 4.13 66 10.56 169 39.1
202. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 4.20 84 8.45 169 49.7
203. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 4.15 83 8.40 168 49.4
204. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 22 2.55 56 7.64 168 33.3
205. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 4.92 64 12.92 168 38.1
206. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 3.35 67 8.40 168 39.9
207. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 21 3.62 76 7.95 167 45.5
208. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 3.74 71 8.79 167 42.5
209. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 4.79 91 8.74 166 54.8
210. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 5.09 112 7.55 166 67.5
211. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 3.40 68 8.25 165 41.2
212. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 3.75 75 8.25 165 45.5
213. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 3.83 69 9.17 165 41.8
214. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 3.59 61 9.65 164 37.2
215. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 3.67 77 7.81 164 47
216. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 19 3.16 60 8.63 164 36.6
217. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 20 3.20 64 8.20 164 39
218. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 3.28 59 9.06 163 36.2
219. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 4.37 83 8.58 163 50.9
220. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 4.33 91 7.76 163 55.8
221. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 22 3.32 73 7.41 163 44.8
222. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 20 3.05 61 8.15 163 37.4
223. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 4.58 87 8.47 161 54
224. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 23 3.30 76 7.00 161 47.2
225. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 2.36 52 7.32 161 32.3
226. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 15 4.33 65 10.73 161 40.4
227. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 18 3.44 62 8.94 161 38.5
228. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 20 3.95 79 8.00 160 49.4
229. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 6.07 91 10.67 160 56.9
230. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 18 2.78 50 8.83 159 31.4
231. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 19 3.21 61 8.32 158 38.6
232. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 20 2.55 51 7.90 158 32.3
233. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 17 4.12 70 9.29 158 44.3
234. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 17 3.29 56 9.24 157 35.7
235. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 3.73 82 7.14 157 52.2
236. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 4.06 65 9.81 157 41.4
237. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 4.33 78 8.72 157 49.7
238. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 19 3.21 61 8.21 156 39.1
239. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 3.59 79 7.05 155 51
240. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 5.00 70 11.07 155 45.2
241. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 3.38 71 7.38 155 45.8
242. Kacper Koc KS BNG Kutno 18 3.39 61 8.56 154 39.6
243. Michał Olszański KS Cracovia 1906 23 3.39 78 6.65 153 51
244. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 4.22 76 8.50 153 49.7
245. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 23 2.22 51 6.61 152 33.6
246. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 20 2.70 54 7.55 151 35.8
247. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 21 2.81 59 7.19 151 39.1
248. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 2.42 46 7.95 151 30.5
249. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 4.46 58 11.62 151 38.4
250. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 21 3.33 70 7.19 151 46.4
251. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 21 3.10 65 7.19 151 43
252. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 22 3.09 68 6.82 150 45.3
253. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 3.41 58 8.82 150 38.7
254. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 3.90 82 7.14 150 54.7
255. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 4.67 84 8.33 150 56
256. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 3.80 76 7.50 150 50.7
257. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 19 4.47 85 7.84 149 57
258. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 20 2.35 47 7.45 149 31.5
259. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 3.78 68 8.28 149 45.6
260. Adam Strojek UJK Kielce 22 3.27 72 6.77 149 48.3
261. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 4.92 64 11.46 149 43
262. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 3.10 62 7.40 148 41.9
263. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 5.13 82 9.25 148 55.4
264. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 20 2.85 57 7.35 147 38.8
265. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 19 4.42 84 7.74 147 57.1
266. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 4.00 64 9.19 147 43.5
267. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 22 3.23 71 6.68 147 48.3
268. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 4.82 82 8.59 146 56.2
269. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 22 2.50 55 6.59 145 37.9
270. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 4.18 71 8.47 144 49.3
271. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 21 2.00 42 6.86 144 29.2
272. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 3.94 63 9.00 144 43.8
273. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 21 3.33 70 6.81 143 49
274. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 22 2.45 54 6.50 143 37.8
275. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 23 3.61 83 6.22 143 58
276. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 3.33 60 7.94 143 42
277. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 19 3.26 62 7.47 142 43.7
278. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 20 2.70 54 7.10 142 38
279. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 17 3.00 51 8.35 142 35.9
280. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 3.40 51 9.47 142 35.9
281. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 22 2.32 51 6.41 141 36.2
282. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 4.25 68 8.75 140 48.6
283. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 3.69 59 8.75 140 42.1
284. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 20 2.50 50 7.00 140 35.7
285. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 19 2.89 55 7.37 140 39.3
286. Maciej Poznański KS BNG Kutno 21 2.62 55 6.62 139 39.6
287. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 5.20 78 9.27 139 56.1
288. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 16 3.94 63 8.63 138 45.7
289. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 4.20 63 9.20 138 45.7
290. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 3.28 59 7.67 138 42.8
291. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 3.27 72 6.23 137 52.6
292. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 3.22 58 7.61 137 42.3
293. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 2.95 59 6.85 137 43.1
294. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 19 2.32 44 7.16 136 32.4
295. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 20 2.10 42 6.80 136 30.9
296. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 18 2.78 50 7.50 135 37
297. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 12 4.08 49 11.25 135 36.3
298. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 3.27 36 12.27 135 26.7
299. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 17 3.06 52 7.94 135 38.5
300. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 18 3.00 54 7.50 135 40
301. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 21 1.81 38 6.38 134 28.4
302. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 3.00 57 7.00 133 42.9
303. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 17 4.71 80 7.82 133 60.2
304. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 22 2.23 49 6.05 133 36.8
305. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 3.05 61 6.65 133 45.9
306. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 2.80 56 6.65 133 42.1
307. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 21 3.76 79 6.33 133 59.4
308. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 2.45 54 6.00 132 40.9
309. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 16 3.69 59 8.25 132 44.7
310. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 3.76 64 7.76 132 48.5
311. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 21 2.71 57 6.24 131 43.5
312. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 16 4.19 67 8.19 131 51.1
313. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 2.24 47 6.24 131 35.9
