Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 34 8 10 10 100.0000 4 7 57.1000 13 17 76.5000 5 7 71.4000 2 7 8 5 3 4 1 5 1 5.0000 5.0000 44 77
2. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 41 8 6 13 46.2000 6 17 35.3000 12 30 40.0000 15 18 83.3000 2 9 10 14 4 13 7 6 1 2.0000 0.9000 43 31
3. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 28 9 12 17 70.6000 1 5 20.0000 12 17 70.6000 7 8 87.5000 11 18 24 5 4 7 5 4 3 1.0000 0.8000 43 24
4. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 40 7 7 12 58.3000 6 10 60.0000 13 22 59.1000 8 11 72.7000 4 6 9 6 4 7 3 4 0 2.0000 1.3000 41 20
5. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 28 7 10 13 76.9000 2 6 33.3000 12 15 80.0000 5 6 83.3000 3 7 8 7 4 7 6 6 0 1.2000 1.0000 41 49
6. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 24 7 11 13 84.6000 1 2 50.0000 11 13 84.6000 2 6 33.3000 6 14 20 6 5 3 7 2 2 0.9000 0.3000 41 10
7. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 37 4 11 18 61.1000 2 3 66.7000 13 21 61.9000 9 11 81.8000 4 7 11 3 4 7 3 2 1 1.0000 0.7000 41 25
8. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 29 6 13 19 68.4000 1 1 100.0000 13 19 68.4000 5 8 62.5000 7 12 19 2 3 4 5 2 2 0.4000 0.4000 41 46
9. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 29 6 5 9 55.6000 6 7 85.7000 10 15 66.7000 3 8 37.5000 3 15 17 10 3 9 6 5 1 1.7000 0.8000 40 31
10. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 21 8 10 15 66.7000 1 3 33.3000 10 15 66.7000 4 8 50.0000 9 16 20 6 5 7 4 2 2 1.5000 0.5000 40 25
11. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 32 7 7 13 53.8000 4 4 100.0000 11 17 64.7000 13 16 81.3000 4 13 17 7 4 11 4 3 1 1.8000 0.8000 40 41
12. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 28 8 10 14 71.4000 0 1 0.0000 10 14 71.4000 9 14 64.3000 6 14 19 3 5 8 4 4 2 0.8000 1.0000 40 32
13. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 25 8 10 14 71.4000 2 3 66.7000 10 15 66.7000 6 8 75.0000 8 12 17 2 4 8 3 2 1 0.7000 0.7000 39 33
14. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 27 7 10 19 52.6000 1 2 50.0000 11 20 55.0000 4 8 50.0000 6 11 16 3 5 5 3 3 2 1.0000 1.0000 39 54
15. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 35 4 11 15 73.3000 3 4 75.0000 14 19 73.7000 6 9 66.7000 5 12 13 4 3 5 5 1 2 0.8000 0.2000 38 13
16. Thomas Davis Miners Katowice 8 30 8 10 14 71.4000 2 5 40.0000 10 16 62.5000 16 19 84.2000 6 12 15 6 2 11 3 5 3 2.0000 1.7000 38 28
17. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 27 8 8 12 66.7000 5 9 55.6000 11 20 55.0000 3 4 75.0000 5 6 11 7 5 4 5 6 2 1.4000 1.2000 38 28
18. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 26 7 10 11 90.9000 2 9 22.2000 10 12 83.3000 6 9 66.7000 2 7 9 8 4 8 4 7 0 2.0000 1.8000 37 51
19. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 18 7 5 11 45.5000 2 6 33.3000 6 12 50.0000 5 7 71.4000 2 15 17 9 5 5 3 5 2 3.0000 1.7000 36 46
20. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 31 7 6 8 75.0000 6 9 66.7000 12 16 75.0000 3 4 75.0000 2 7 8 4 4 2 6 4 1 0.7000 0.7000 36 52
21. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 29 6 10 14 71.4000 3 4 75.0000 13 16 81.3000 3 3 100.0000 4 6 8 3 4 2 5 3 0 0.6000 0.6000 36 41
22. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 28 6 10 15 66.7000 2 6 33.3000 10 19 52.6000 10 13 76.9000 2 8 9 10 3 10 5 7 1 2.0000 1.4000 36 21
23. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 37 8 12 23 52.2000 3 9 33.3000 14 32 43.8000 8 13 61.5000 6 5 10 9 3 10 6 7 0 1.5000 1.2000 36 52
24. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 28 7 6 11 54.5000 3 8 37.5000 8 17 47.1000 13 13 100.0000 4 13 14 10 5 9 6 5 0 1.7000 0.8000 35 29
25. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 29 8 7 10 70.0000 6 9 66.7000 11 17 64.7000 7 9 77.8000 5 10 12 6 4 6 4 7 1 1.5000 1.8000 35 30
26. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 22 8 10 16 62.5000 2 4 50.0000 10 17 58.8000 2 2 100.0000 10 10 20 2 4 3 3 2 3 0.7000 0.7000 35 39
27. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 34 5 12 20 60.0000 2 3 66.7000 14 22 63.6000 11 13 84.6000 6 7 13 7 4 8 6 5 0 1.2000 0.8000 35 12
28. Michał Aleksandrowicz Dziki II Warszawa 1 16 1 2 2 100.0000 4 4 100.0000 6 6 100.0000 0 0 0 2 1 3 10 2 1 1 4 2 10.0000 4.0000 34 50
29. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 31 8 9 14 64.3000 3 8 37.5000 12 22 54.5000 13 19 68.4000 2 7 8 6 4 12 5 4 3 1.2000 0.8000 34 2
30. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 19 7 5 8 62.5000 3 4 75.0000 8 12 66.7000 5 8 62.5000 2 9 10 5 5 6 3 4 2 1.7000 1.3000 34 31
31. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 37 7 9 16 56.3000 5 11 45.5000 14 25 56.0000 7 12 58.3000 1 5 6 4 2 9 6 5 3 0.7000 0.8000 34 16
32. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 30 8 12 15 80.0000 4 7 57.1000 12 21 57.1000 4 4 100.0000 1 5 5 5 4 4 4 5 1 1.3000 1.3000 34 0
33. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 25 8 7 10 70.0000 4 7 57.1000 10 13 76.9000 6 8 75.0000 6 7 8 5 4 5 5 4 2 1.0000 0.8000 34 31
34. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 27 8 5 6 83.3000 7 12 58.3000 8 15 53.3000 5 6 83.3000 2 7 7 7 3 5 4 3 1 1.8000 0.8000 33 27
35. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 30 7 11 16 68.8000 3 7 42.9000 11 20 55.0000 8 12 66.7000 3 5 8 8 4 9 6 2 0 1.3000 0.3000 33 8
36. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 23 8 11 13 84.6000 2 3 66.7000 11 16 68.8000 6 9 66.7000 7 16 23 6 4 7 5 2 1 1.2000 0.4000 33 29
37. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 26 8 7 11 63.6000 2 3 66.7000 8 13 61.5000 11 13 84.6000 2 7 9 5 5 10 3 4 0 1.7000 1.3000 33 43
38. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 21 8 8 11 72.7000 1 3 33.3000 9 13 69.2000 3 6 50.0000 4 11 13 5 5 6 5 3 2 1.0000 0.6000 33 -20
39. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 30 8 6 11 54.5000 4 8 50.0000 10 16 62.5000 6 7 85.7000 1 5 6 7 3 4 4 3 0 1.8000 0.8000 32 43
40. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 14 5 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 2 3 66.7000 8 10 18 3 4 3 2 1 2 1.5000 0.5000 32 14
41. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 21 8 9 11 81.8000 2 4 50.0000 9 12 75.0000 6 8 75.0000 5 11 13 5 5 5 3 2 2 1.7000 0.7000 32 63
42. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 19 4 5 9 55.6000 3 5 60.0000 7 11 63.6000 2 3 66.7000 2 6 7 9 3 3 3 4 4 3.0000 1.3000 32 25
43. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 8 17 8 4 6 66.7000 2 5 40.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 4 7 10 5 5 3 2 3 5 2.5000 1.5000 32 8
44. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 20 8 4 5 80.0000 5 12 41.7000 7 17 41.2000 6 8 75.0000 6 11 12 6 5 6 5 4 3 1.2000 0.8000 31 24
45. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 24 8 9 13 69.2000 1 4 25.0000 9 16 56.3000 8 9 88.9000 5 7 11 6 5 7 5 4 1 1.2000 0.8000 31 30
46. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 27 8 10 15 66.7000 1 4 25.0000 11 16 68.8000 9 12 75.0000 5 7 9 6 4 8 5 3 1 1.2000 0.6000 31 28
47. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 20 6 5 7 71.4000 3 4 75.0000 7 8 87.5000 4 6 66.7000 5 7 10 7 4 4 5 4 0 1.4000 0.8000 31 21
48. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 21 8 6 9 66.7000 2 10 20.0000 7 14 50.0000 11 12 91.7000 4 8 10 10 5 7 4 4 2 2.5000 1.0000 31 54
49. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 20 8 7 10 70.0000 2 4 50.0000 8 14 57.1000 6 10 60.0000 2 9 10 11 5 6 4 8 1 2.8000 2.0000 31 33
50. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 19 8 6 8 75.0000 3 7 42.9000 7 12 58.3000 8 9 88.9000 2 5 6 12 5 8 6 5 0 2.0000 0.8000 31 32
51. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 22 8 9 14 64.3000 2 8 25.0000 10 21 47.6000 5 7 71.4000 4 16 19 6 4 6 6 4 1 1.0000 0.7000 31 52
52. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 19 8 6 8 75.0000 2 4 50.0000 6 10 60.0000 7 9 77.8000 6 10 12 2 3 5 2 2 4 1.0000 1.0000 31 29
53. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 22 8 5 5 100.0000 3 6 50.0000 8 10 80.0000 4 4 100.0000 4 7 8 2 5 4 2 3 1 1.0000 1.5000 31 31
54. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 20 8 8 16 50.0000 0 1 0.0000 8 16 50.0000 4 9 44.4000 10 6 13 4 4 5 3 4 3 1.3000 1.3000 31 33
55. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 30 8 5 9 55.6000 8 14 57.1000 9 18 50.0000 6 8 75.0000 4 4 5 4 4 6 5 5 2 0.8000 1.0000 31 46
56. Mateusz Leniec Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 19 3 6 8 75.0000 1 3 33.3000 6 8 75.0000 8 9 88.9000 3 16 19 4 3 9 4 4 1 1.0000 1.0000 31 28
57. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 23 8 5 12 41.7000 3 10 30.0000 8 22 36.4000 8 10 80.0000 3 9 12 5 5 7 2 3 2 2.5000 1.5000 31 30
58. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 24 5 11 15 73.3000 0 0 0 11 15 73.3000 5 6 83.3000 6 7 9 3 4 4 3 3 2 1.0000 1.0000 31 19
59. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 27 7 8 18 44.4000 2 4 50.0000 10 19 52.6000 8 9 88.9000 5 11 13 6 5 11 5 4 1 1.2000 0.8000 30 6
60. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 22 7 8 11 72.7000 2 3 66.7000 8 12 66.7000 6 7 85.7000 3 8 9 3 4 7 3 2 1 1.0000 0.7000 30 42
61. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 18 7 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 10 70.0000 4 5 80.0000 1 4 4 7 4 6 3 4 0 2.3000 1.3000 30 22
62. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 22 8 5 9 55.6000 3 5 60.0000 8 13 61.5000 4 7 57.1000 1 5 5 10 5 7 7 3 0 1.4000 0.4000 30 13
63. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 25 8 12 23 52.2000 0 0 0 12 23 52.2000 6 9 66.7000 6 8 12 2 5 9 4 2 3 0.5000 0.5000 30 35
64. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 19 7 7 9 77.8000 1 3 33.3000 7 12 58.3000 8 8 100.0000 5 10 15 4 5 4 5 2 2 0.8000 0.4000 30 18
65. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 12 4 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 6 83.3000 2 4 50.0000 6 8 11 8 3 3 2 3 1 4.0000 1.5000 30 9
66. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 25 8 9 11 81.8000 1 4 25.0000 10 14 71.4000 4 6 66.7000 4 8 11 4 4 4 4 5 2 1.0000 1.3000 30 56
67. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 16 8 6 7 85.7000 3 5 60.0000 6 11 54.5000 12 13 92.3000 2 6 7 10 4 8 6 4 1 1.7000 0.7000 30 30
68. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 23 7 6 11 54.5000 4 9 44.4000 8 20 40.0000 8 10 80.0000 1 5 6 11 4 9 6 5 0 1.8000 0.8000 30 38
69. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 29 7 3 7 42.9000 9 14 64.3000 10 17 58.8000 2 3 66.7000 1 9 10 4 4 5 9 5 1 0.4000 0.6000 30 -12
70. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 30 5 5 8 62.5000 5 13 38.5000 9 19 47.4000 7 8 87.5000 2 6 7 5 4 6 4 3 2 1.3000 0.8000 30 16
71. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 21 8 7 10 70.0000 4 7 57.1000 8 15 53.3000 5 7 71.4000 5 10 13 10 4 9 6 5 1 1.7000 0.8000 29 41
72. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 17 8 7 11 63.6000 1 3 33.3000 8 14 57.1000 6 8 75.0000 3 9 11 7 3 7 3 2 2 2.3000 0.7000 29 9
73. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 21 8 6 10 60.0000 5 8 62.5000 8 18 44.4000 2 2 100.0000 2 8 9 5 4 3 2 3 2 2.5000 1.5000 29 31
74. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 16 8 5 8 62.5000 1 4 25.0000 6 10 60.0000 5 7 71.4000 3 8 10 8 4 5 6 3 1 1.3000 0.5000 29 31
75. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 22 8 8 10 80.0000 2 7 28.6000 8 13 61.5000 6 10 60.0000 8 14 15 5 5 7 3 4 0 1.7000 1.3000 29 37
76. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 20 7 6 14 42.9000 2 4 50.0000 8 18 44.4000 4 4 100.0000 6 10 16 5 3 3 1 4 1 5.0000 4.0000 29 42
77. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 3 30 3 8 11 72.7000 7 12 58.3000 11 21 52.4000 2 4 50.0000 1 8 8 7 5 6 4 3 1 1.8000 0.8000 29 41
78. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 18 8 4 11 36.4000 4 6 66.7000 6 15 40.0000 12 12 100.0000 2 9 10 10 2 8 3 4 1 3.3000 1.3000 28 28
79. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 21 7 5 6 83.3000 4 9 44.4000 8 13 61.5000 7 7 100.0000 3 6 8 11 3 5 6 4 0 1.8000 0.7000 28 27
80. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 17 8 2 5 40.0000 5 9 55.6000 6 13 46.2000 7 7 100.0000 2 13 14 7 5 4 6 3 1 1.2000 0.5000 28 41
81. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 25 8 7 10 70.0000 2 7 28.6000 8 14 57.1000 10 11 90.9000 3 8 11 7 5 12 6 5 2 1.2000 0.8000 28 28
82. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 23 7 11 15 73.3000 0 1 0.0000 11 16 68.8000 5 11 45.5000 5 8 12 3 5 7 5 3 3 0.6000 0.6000 28 21
83. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 28 4 8 13 61.5000 4 8 50.0000 10 20 50.0000 6 7 85.7000 5 6 11 10 4 4 6 2 0 1.7000 0.3000 28 12
84. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 26 8 6 12 50.0000 4 8 50.0000 9 19 47.4000 8 9 88.9000 4 7 9 3 2 6 4 4 0 0.8000 1.0000 28 13
85. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 35 8 10 16 62.5000 3 8 37.5000 12 24 50.0000 10 16 62.5000 7 8 11 4 5 11 4 3 1 1.0000 0.8000 28 14
86. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 26 5 7 8 87.5000 3 7 42.9000 9 13 69.2000 6 10 60.0000 1 9 10 4 4 6 3 2 3 1.3000 0.7000 28 23
87. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 16 8 5 10 50.0000 3 5 60.0000 6 15 40.0000 7 8 87.5000 5 7 11 5 5 5 3 4 1 1.7000 1.3000 28 40
88. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 22 6 5 11 45.5000 2 11 18.2000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 4 11 12 3 5 5 2 1 4 1.5000 0.5000 28 15
89. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 20 8 5 9 55.6000 3 6 50.0000 8 12 66.7000 2 3 66.7000 5 8 11 5 3 4 3 2 3 1.7000 0.7000 28 28
90. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 23 8 5 9 55.6000 3 11 27.3000 8 19 42.1000 7 8 87.5000 3 8 9 10 2 7 6 5 0 1.7000 0.8000 28 34
91. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 23 8 8 13 61.5000 5 11 45.5000 10 18 55.6000 3 4 75.0000 2 7 9 7 4 4 4 4 1 1.8000 1.0000 28 31
92. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 24 5 8 10 80.0000 2 8 25.0000 10 17 58.8000 7 7 100.0000 4 5 9 6 5 6 7 4 3 0.9000 0.6000 28 29
93. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 19 8 7 10 70.0000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 5 10 50.0000 3 9 10 10 4 7 6 4 2 1.7000 0.7000 28 43
94. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 26 7 7 12 58.3000 1 5 20.0000 8 14 57.1000 9 10 90.0000 1 6 6 8 4 5 6 3 0 1.3000 0.5000 28 36
95. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 21 8 10 19 52.6000 0 2 0.0000 10 21 47.6000 4 8 50.0000 6 13 18 4 4 3 5 3 2 0.8000 0.6000 28 40
96. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 29 8 10 14 71.4000 4 9 44.4000 12 18 66.7000 7 15 46.7000 1 10 11 2 5 8 5 3 3 0.4000 0.6000 28 18
97. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 16 8 6 9 66.7000 0 4 0.0000 6 10 60.0000 4 6 66.7000 7 8 14 2 5 3 4 8 2 0.5000 2.0000 28 24
98. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 25 8 8 12 66.7000 4 9 44.4000 11 17 64.7000 4 4 100.0000 1 7 7 9 3 5 4 5 1 2.3000 1.3000 28 62
99. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 15 8 2 10 20.0000 3 6 50.0000 5 15 33.3000 5 5 100.0000 2 6 6 13 5 4 4 3 1 3.3000 0.8000 27 49
100. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 22 7 7 13 53.8000 3 7 42.9000 8 16 50.0000 9 10 90.0000 3 10 13 4 4 6 5 3 3 0.8000 0.6000 27 31
101. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 17 8 3 9 33.3000 4 8 50.0000 6 17 35.3000 7 9 77.8000 1 6 6 16 4 7 6 6 0 2.7000 1.0000 27 22
102. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 19 8 5 7 71.4000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 10 14 71.4000 4 8 12 4 5 10 5 3 1 0.8000 0.6000 27 13
103. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 22 7 9 17 52.9000 1 3 33.3000 10 20 50.0000 6 6 100.0000 5 12 14 12 5 5 6 1 0 2.0000 0.2000 27 21
104. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 16 8 5 10 50.0000 1 4 25.0000 6 12 50.0000 5 7 71.4000 9 6 14 2 4 4 2 1 3 1.0000 0.5000 27 18
105. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 26 8 4 6 66.7000 5 12 41.7000 7 17 41.2000 10 11 90.9000 1 7 7 9 5 10 4 4 0 2.3000 1.0000 27 23
106. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 16 8 8 13 61.5000 2 3 66.7000 8 13 61.5000 6 6 100.0000 7 12 14 3 4 6 2 5 3 1.5000 2.5000 27 22
107. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 15 8 7 12 58.3000 2 3 66.7000 7 14 50.0000 3 4 75.0000 6 9 13 5 4 4 2 3 4 2.5000 1.5000 27 28
108. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 26 7 7 10 70.0000 3 11 27.3000 10 20 50.0000 3 4 75.0000 1 9 10 5 5 6 4 4 2 1.3000 1.0000 27 30
109. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 19 8 6 10 60.0000 1 2 50.0000 7 12 58.3000 4 6 66.7000 5 7 12 3 4 3 2 2 2 1.5000 1.0000 27 50
110. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 17 7 4 5 80.0000 3 3 100.0000 6 7 85.7000 2 2 100.0000 4 7 8 2 4 2 2 1 3 1.0000 0.5000 27 36
111. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 20 8 6 12 50.0000 2 6 33.3000 8 18 44.4000 4 6 66.7000 1 8 8 11 3 4 6 9 0 1.8000 1.5000 27 52
112. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 26 8 7 10 70.0000 4 13 30.8000 11 20 55.0000 8 8 100.0000 2 7 7 8 5 5 8 5 0 1.0000 0.6000 27 48
113. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 23 8 7 13 53.8000 3 6 50.0000 9 18 50.0000 3 6 50.0000 3 5 8 5 5 7 5 6 1 1.0000 1.2000 27 34
114. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 21 5 7 12 58.3000 2 5 40.0000 7 14 50.0000 7 13 53.8000 1 3 4 5 3 6 4 6 1 1.3000 1.5000 27 54
115. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 27 9 9 12 75.0000 3 8 37.5000 10 20 50.0000 7 10 70.0000 2 4 5 8 4 8 6 2 1 1.3000 0.3000 27 14
116. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 16 8 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 6 6 100.0000 6 6 9 3 4 3 4 2 5 0.8000 0.5000 27 23
117. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 22 8 8 10 80.0000 4 7 57.1000 10 14 71.4000 5 6 83.3000 4 6 9 3 5 4 5 3 2 0.6000 0.6000 27 22
118. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 20 8 7 12 58.3000 3 5 60.0000 7 13 53.8000 6 9 66.7000 6 10 13 5 5 8 5 1 1 1.0000 0.2000 26 28
119. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 14 8 3 5 60.0000 4 7 57.1000 5 10 50.0000 5 6 83.3000 2 6 7 12 4 5 5 5 1 2.4000 1.0000 26 34
120. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 23 8 9 16 56.3000 2 6 33.3000 9 20 45.0000 3 9 33.3000 5 9 12 7 5 6 6 3 0 1.2000 0.5000 26 17
121. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 22 8 6 8 75.0000 3 8 37.5000 9 16 56.3000 3 7 42.9000 4 5 7 4 4 5 7 4 2 0.6000 0.6000 26 21
122. Michał Popławski KS BNG Kutno 6 18 6 6 8 75.0000 1 3 33.3000 7 11 63.6000 3 3 100.0000 1 7 8 2 5 3 2 1 2 1.0000 0.5000 26 41
123. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 28 8 9 12 75.0000 5 11 45.5000 10 19 52.6000 8 12 66.7000 2 6 8 11 3 8 3 2 0 3.7000 0.7000 26 37
124. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 23 8 7 10 70.0000 4 9 44.4000 9 18 50.0000 3 5 60.0000 1 8 8 7 4 5 5 4 2 1.4000 0.8000 26 41
125. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 17 6 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 5 8 62.5000 8 10 16 3 4 6 2 2 1 1.5000 1.0000 26 27
126. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 21 8 7 9 77.8000 4 7 57.1000 9 14 64.3000 6 6 100.0000 1 5 5 9 5 3 3 4 0 3.0000 1.3000 26 19
127. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 25 4 8 10 80.0000 2 3 66.7000 10 13 76.9000 7 12 58.3000 4 5 9 1 4 9 3 4 0 0.3000 1.3000 26 4
128. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 23 5 5 8 62.5000 4 7 57.1000 8 15 53.3000 4 6 66.7000 2 4 4 11 4 5 6 9 3 1.8000 1.5000 26 29
129. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 23 7 6 7 85.7000 3 9 33.3000 9 15 60.0000 3 4 75.0000 4 4 7 5 4 3 3 1 1 1.7000 0.3000 26 20
130. Marcin Dutkiewicz AZS AWF Warszawa 2 23 2 8 11 72.7000 3 6 50.0000 9 17 52.9000 4 4 100.0000 4 4 8 4 3 5 3 3 1 1.3000 1.0000 25 20
131. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 18 8 4 8 50.0000 3 5 60.0000 6 12 50.0000 5 6 83.3000 1 5 6 8 5 6 5 4 2 1.6000 0.8000 25 56
132. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 18 7 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 6 6 100.0000 5 9 11 2 4 5 3 1 1 0.7000 0.3000 25 22
133. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 17 8 8 12 66.7000 0 0 0 8 12 66.7000 1 8 12.5000 6 10 13 2 4 5 5 2 2 0.4000 0.4000 25 32
134. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 20 8 6 9 66.7000 4 9 44.4000 8 15 53.3000 3 3 100.0000 2 6 6 6 2 3 2 2 1 3.0000 1.0000 25 26
135. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 20 6 2 4 50.0000 4 8 50.0000 6 9 66.7000 8 10 80.0000 4 5 9 4 4 5 3 10 1 1.3000 3.3000 25 53
136. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 21 8 8 11 72.7000 2 3 66.7000 8 13 61.5000 13 14 92.9000 4 5 7 9 5 8 6 4 1 1.5000 0.7000 25 36
137. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 17 7 6 9 66.7000 1 1 100.0000 7 10 70.0000 5 8 62.5000 6 7 13 3 5 7 3 4 2 1.0000 1.3000 25 30
138. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 29 7 5 9 55.6000 6 9 66.7000 9 16 56.3000 8 14 57.1000 2 5 5 6 2 9 8 3 0 0.8000 0.4000 25 12
139. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 20 7 5 10 50.0000 3 9 33.3000 7 15 46.7000 3 6 50.0000 5 6 11 4 5 5 2 3 2 2.0000 1.5000 25 29
