Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 26 4.19 109 9.08 236 13.27 345
2. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 26 2.50 65 8.31 216 10.81 281
3. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 4.39 101 9.30 214 13.70 315
4. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 22 3.91 86 9.18 202 13.09 288
5. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 22 3.64 80 8.95 197 12.59 277
6. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 24 3.50 84 8.17 196 11.67 280
7. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 24 1.08 26 7.67 184 8.75 210
8. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 26 2.12 55 6.73 175 8.85 230
9. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 23 4.48 103 7.35 169 11.83 272
10. Karol Jagoda MKKS Rybnik 25 2.76 69 6.60 165 9.36 234
11. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 26 3.08 80 6.27 163 9.35 243
12. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 24 2.83 68 6.75 162 9.58 230
13. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 24 4.50 108 6.50 156 11.00 264
14. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 2.00 52 6.00 156 8.00 208
15. Jakub Rogulski Wiara Lecha 24 1.83 44 6.46 155 8.29 199
16. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 19 2.47 47 8.05 153 10.53 200
17. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 3.23 84 5.73 149 8.96 233
18. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 21 2.81 59 7.05 148 9.86 207
19. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 24 3.21 77 6.13 147 9.33 224
20. Michał Olszański KS Cracovia 1906 25 5.20 130 5.84 146 11.04 276
21. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 22 3.64 80 6.55 144 10.18 224
22. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 24 1.33 32 5.92 142 7.25 174
23. Artur Mikołajko AZS Jarosław 26 2.85 74 5.42 141 8.27 215
24. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 24 1.00 24 5.83 140 6.83 164
25. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 26 2.00 52 5.35 139 7.35 191
26. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 25 2.36 59 5.56 139 7.92 198
27. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 0.93 14 9.27 139 10.20 153
28. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 0.64 16 5.48 137 6.12 153
29. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 24 2.83 68 5.71 137 8.54 205
30. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 3.00 78 5.19 135 8.19 213
31. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 2.58 62 5.58 134 8.17 196
32. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 25 1.68 42 5.36 134 7.04 176
33. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 24 2.88 69 5.42 130 8.29 199
34. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 25 1.68 42 5.16 129 6.84 171
35. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 1.42 37 4.96 129 6.38 166
36. Kacper Rojek HydroTruck Radom 24 1.96 47 5.38 129 7.33 176
37. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 1.00 25 5.04 126 6.04 151
38. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 23 2.57 59 5.48 126 8.04 185
39. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 25 2.84 71 4.96 124 7.80 195
40. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 26 1.15 30 4.77 124 5.92 154
41. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 3.15 82 4.77 124 7.92 206
42. Michał Turewicz Start II Lublin 25 1.40 35 4.96 124 6.36 159
43. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 22 4.23 93 5.64 124 9.86 217
44. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 2.55 51 6.15 123 8.70 174
45. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 1.15 30 4.69 122 5.85 152
46. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 23 2.17 50 5.30 122 7.48 172
47. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 21 2.19 46 5.76 121 7.95 167
48. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 26 2.88 75 4.65 121 7.54 196
49. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 1.96 45 5.26 121 7.22 166
50. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 0.50 13 4.62 120 5.12 133
51. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 24 1.63 39 5.00 120 6.63 159
52. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 25 1.48 37 4.80 120 6.28 157
53. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 24 1.42 34 5.00 120 6.42 154
54. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 3.60 72 5.95 119 9.55 191
55. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 1.47 28 6.26 119 7.74 147
56. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 1.61 37 5.09 117 6.70 154
57. Cezary Gumiński AZS Jarosław 26 2.46 64 4.50 117 6.96 181
58. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 1.00 26 4.42 115 5.42 141
59. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 25 1.32 33 4.60 115 5.92 148
60. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 1.25 25 5.75 115 7.00 140
61. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 24 3.17 76 4.79 115 7.96 191
62. Patryk Kowalski Start II Lublin 23 0.78 18 4.96 114 5.74 132
63. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 25 1.12 28 4.56 114 5.68 142
64. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 23 2.91 67 4.96 114 7.87 181
65. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 26 2.42 63 4.38 114 6.81 177
66. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 1.13 17 7.53 113 8.67 130
67. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 3.31 53 7.06 113 10.38 166
68. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 1.10 22 5.60 112 6.70 134
69. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 1.42 27 5.89 112 7.32 139
70. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 24 0.50 12 4.67 112 5.17 124
71. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 25 1.68 42 4.48 112 6.16 154
72. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 25 1.92 48 4.48 112 6.40 160
73. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 25 0.88 22 4.44 111 5.32 133
74. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 24 1.75 42 4.63 111 6.38 153
75. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 24 3.08 74 4.63 111 7.71 185
76. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 25 2.00 50 4.44 111 6.44 161
77. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 23 2.13 49 4.78 110 6.91 159
78. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 23 3.48 80 4.78 110 8.26 190
79. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 26 1.50 39 4.23 110 5.73 149
80. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 26 1.42 37 4.19 109 5.62 146
81. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 23 1.96 45 4.70 108 6.65 153
82. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 23 1.74 40 4.70 108 6.43 148
83. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 2.20 55 4.32 108 6.52 163
84. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 23 1.30 30 4.65 107 5.96 137
85. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 22 1.68 37 4.86 107 6.55 144
86. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 0.71 17 4.46 107 5.17 124
87. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 23 1.26 29 4.65 107 5.91 136
88. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 15 2.13 32 7.07 106 9.20 138
89. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 1.19 25 5.05 106 6.24 131
90. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 2.26 52 4.61 106 6.87 158
91. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 23 0.52 12 4.61 106 5.13 118
92. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 1.61 37 4.61 106 6.22 143
93. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 19 0.89 17 5.58 106 6.47 123
94. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 1.43 20 7.57 106 9.00 126
95. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 24 1.58 38 4.38 105 5.96 143
96. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 22 0.64 14 4.77 105 5.41 119
97. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 24 2.92 70 4.33 104 7.25 174
98. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 4.41 97 4.73 104 9.14 201
99. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 0.88 21 4.33 104 5.21 125
100. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 24 1.54 37 4.33 104 5.88 141
101. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 25 3.20 80 4.16 104 7.36 184
102. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 3.12 81 3.96 103 7.08 184
103. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 3.28 59 5.72 103 9.00 162
104. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 1.09 25 4.43 102 5.52 127
105. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 24 1.29 31 4.25 102 5.54 133
106. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 18 1.00 18 5.61 101 6.61 119
107. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 1.88 47 4.00 100 5.88 147
108. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 1.75 28 6.19 99 7.94 127
109. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 25 0.24 6 3.96 99 4.20 105
110. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 1.50 39 3.81 99 5.31 138
111. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 22 2.00 44 4.45 98 6.45 142
112. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 25 1.48 37 3.88 97 5.36 134
113. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 0.42 11 3.73 97 4.15 108
114. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 0.76 19 3.84 96 4.60 115
115. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 0.80 20 3.80 95 4.60 115
116. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 26 0.62 16 3.65 95 4.27 111
117. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 26 0.35 9 3.65 95 4.00 104
118. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 1.58 41 3.65 95 5.23 136
119. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 25 0.44 11 3.80 95 4.24 106
120. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 26 0.88 23 3.65 95 4.54 118
121. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 23 2.87 66 4.13 95 7.00 161
122. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 26 1.08 28 3.65 95 4.73 123
123. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 26 0.81 21 3.65 95 4.46 116
124. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 2.38 62 3.65 95 6.04 157
125. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 2.50 35 6.71 94 9.21 129
126. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 22 0.91 20 4.27 94 5.18 114
127. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 0.92 23 3.76 94 4.68 117
128. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 3.41 58 5.53 94 8.94 152
129. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 22 1.59 35 4.23 93 5.82 128
130. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 0.57 13 4.04 93 4.61 106
131. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 26 0.73 19 3.58 93 4.31 112
132. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 25 1.00 25 3.72 93 4.72 118
133. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 25 0.32 8 3.72 93 4.04 101
134. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 24 1.75 42 3.88 93 5.63 135
135. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 2.00 36 5.11 92 7.11 128
136. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 19 2.37 45 4.84 92 7.21 137
137. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 1.22 28 3.96 91 5.17 119
138. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 26 1.81 47 3.50 91 5.31 138
139. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 19 2.16 41 4.74 90 6.89 131
140. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 18 1.67 30 5.00 90 6.67 120
141. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 23 0.30 7 3.87 89 4.17 96
142. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 25 0.92 23 3.56 89 4.48 112
143. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 23 2.04 47 3.87 89 5.91 136
144. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 1.05 22 4.24 89 5.29 111
145. Kamil Sosiński Wiara Lecha 24 1.38 33 3.67 88 5.04 121
146. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 1.00 21 4.14 87 5.14 108
147. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 25 0.92 23 3.48 87 4.40 110
148. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 22 2.50 55 3.95 87 6.45 142
149. Oskar Lesisz UJK Kielce 23 1.09 25 3.74 86 4.83 111
150. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 2.88 72 3.44 86 6.32 158
151. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 21 0.95 20 4.10 86 5.05 106
152. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 26 2.19 57 3.31 86 5.50 143
153. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 1.06 19 4.78 86 5.83 105
154. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 26 1.73 45 3.27 85 5.00 130
155. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 1.53 26 5.00 85 6.53 111
156. Kacper Wydra MKKS Rybnik 22 0.55 12 3.82 84 4.36 96
157. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 1.08 26 3.50 84 4.58 110
158. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 0.88 14 5.13 82 6.00 96
159. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 26 2.00 52 3.15 82 5.15 134
160. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 0.77 17 3.73 82 4.50 99
161. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 0.92 23 3.24 81 4.16 104
162. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 25 0.48 12 3.24 81 3.72 93
163. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 2.38 57 3.38 81 5.75 138
164. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 1.04 26 3.24 81 4.28 107
165. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 21 0.81 17 3.86 81 4.67 98
166. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 3.23 71 3.68 81 6.91 152
167. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 26 1.15 30 3.12 81 4.27 111
168. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 1.00 13 6.15 80 7.15 93
169. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 25 0.96 24 3.20 80 4.16 104
170. Dominik Wesołek UJK Kielce 25 0.72 18 3.20 80 3.92 98
171. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 25 0.72 18 3.20 80 3.92 98
172. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 25 1.64 41 3.16 79 4.80 120
173. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 26 0.50 13 3.04 79 3.54 92
174. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 21 1.29 27 3.76 79 5.05 106
175. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 26 0.50 13 3.00 78 3.50 91
176. Jakub Zapart KS BNG Kutno 26 1.19 31 3.00 78 4.19 109
177. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 25 1.36 34 3.12 78 4.48 112
178. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 14 2.36 33 5.57 78 7.93 111
179. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 1.00 21 3.71 78 4.71 99
180. Filip Radzik Wiara Lecha 21 1.29 27 3.67 77 4.95 104
181. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 0.69 18 2.96 77 3.65 95
182. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 23 0.52 12 3.35 77 3.87 89
183. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 3.00 45 5.13 77 8.13 122
184. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 1.29 27 3.62 76 4.90 103
185. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 24 1.04 25 3.17 76 4.21 101
186. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 24 1.71 41 3.17 76 4.88 117
187. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 20 1.85 37 3.80 76 5.65 113
188. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 0.90 19 3.62 76 4.52 95
189. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 20 1.70 34 3.80 76 5.50 110
190. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 20 1.75 35 3.75 75 5.50 110
191. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 24 1.83 44 3.13 75 4.96 119
192. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 23 0.70 16 3.26 75 3.96 91
193. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 24 1.00 24 3.13 75 4.13 99
194. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 25 1.40 35 2.96 74 4.36 109
195. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 1.09 25 3.22 74 4.30 99
196. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 24 2.46 59 3.08 74 5.54 133
197. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 1.46 19 5.69 74 7.15 93
198. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 25 0.88 22 2.92 73 3.80 95
199. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 23 0.70 16 3.17 73 3.87 89
200. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 0.84 16 3.84 73 4.68 89
201. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 1.00 13 5.62 73 6.62 86
202. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 21 1.95 41 3.48 73 5.43 114
203. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 23 0.61 14 3.13 72 3.74 86
204. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 18 0.61 11 4.00 72 4.61 83
205. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 21 0.86 18 3.43 72 4.29 90
206. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 22 1.14 25 3.27 72 4.41 97
207. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 25 2.28 57 2.88 72 5.16 129
208. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 3.73 82 3.27 72 7.00 154
209. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 16 0.81 13 4.44 71 5.25 84
210. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 0.83 15 3.89 70 4.72 85
211. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 2.04 53 2.69 70 4.73 123
212. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 24 1.13 27 2.92 70 4.04 97
213. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 22 0.73 16 3.18 70 3.91 86
214. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 25 0.44 11 2.80 70 3.24 81
215. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 1.67 35 3.33 70 5.00 105
216. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 24 0.54 13 2.92 70 3.46 83
217. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 23 0.43 10 3.00 69 3.43 79
218. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 25 0.44 11 2.76 69 3.20 80
219. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 26 1.50 39 2.65 69 4.15 108
220. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 2.00 30 4.60 69 6.60 99
221. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 1.95 37 3.63 69 5.58 106
222. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 0.64 16 2.76 69 3.40 85
223. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 25 0.72 18 2.76 69 3.48 87
224. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 15 1.67 25 4.53 68 6.20 93
225. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 3.25 78 2.83 68 6.08 146
226. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 0.96 22 2.96 68 3.91 90
227. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 1.04 24 2.96 68 4.00 92
228. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 0.95 20 3.24 68 4.19 88
229. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 26 0.12 3 2.62 68 2.73 71
230. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 23 1.61 37 2.96 68 4.57 105
231. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 2.29 32 4.79 67 7.07 99
232. Adam Strojek UJK Kielce 25 0.72 18 2.68 67 3.40 85
233. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 15 1.47 22 4.40 66 5.87 88
234. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 24 1.13 27 2.75 66 3.88 93
235. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 24 1.79 43 2.75 66 4.54 109
236. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 18 3.56 64 3.67 66 7.22 130
237. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 1.13 18 4.13 66 5.25 84
238. Patryk Wydra HydroTruck Radom 20 0.35 7 3.25 65 3.60 72
239. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 15 0.80 12 4.33 65 5.13 77
240. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 26 0.27 7 2.50 65 2.77 72
241. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 26 0.88 23 2.50 65 3.38 88
242. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 3.31 53 4.06 65 7.38 118
243. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 24 0.96 23 2.67 64 3.63 87
244. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 22 2.23 49 2.91 64 5.14 113
245. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 26 0.88 23 2.46 64 3.35 87
246. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 17 1.35 23 3.76 64 5.12 87
247. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 25 0.80 20 2.56 64 3.36 84
248. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 25 0.64 16 2.52 63 3.16 79
249. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 20 1.35 27 3.15 63 4.50 90
250. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 0.50 12 2.63 63 3.13 75
251. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 0.41 9 2.86 63 3.27 72
252. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 26 1.88 49 2.42 63 4.31 112
253. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 26 1.46 38 2.42 63 3.88 101
254. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 24 1.21 29 2.63 63 3.83 92
255. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 24 0.54 13 2.63 63 3.17 76
256. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 2.36 33 4.50 63 6.86 96
257. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 24 0.63 15 2.63 63 3.25 78
258. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 22 0.50 11 2.82 62 3.32 73
259. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 25 0.40 10 2.48 62 2.88 72
260. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 22 1.45 32 2.82 62 4.27 94
261. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 19 0.68 13 3.26 62 3.95 75
262. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 24 0.50 12 2.58 62 3.08 74
263. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 26 1.54 40 2.38 62 3.92 102
264. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 20 1.45 29 3.10 62 4.55 91
265. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 19 3.05 58 3.26 62 6.32 120
266. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 21 0.52 11 2.90 61 3.43 72
267. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 1.00 23 2.65 61 3.65 84
268. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 1.17 27 2.65 61 3.83 88
269. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 0.95 21 2.77 61 3.73 82
270. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 21 0.90 19 2.90 61 3.81 80
271. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 0.68 17 2.44 61 3.12 78
272. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 26 0.58 15 2.35 61 2.92 76
273. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 22 1.23 27 2.73 60 3.95 87
274. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 0.82 18 2.73 60 3.55 78
275. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 22 0.41 9 2.73 60 3.14 69
276. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 22 2.27 50 2.73 60 5.00 110
277. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 26 0.92 24 2.31 60 3.23 84
278. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 1.00 23 2.61 60 3.61 83
279. Maksymilian Karwik ECO Sudety Jelenia Góra 13 2.69 35 4.62 60 7.31 95
280. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 22 0.82 18 2.73 60 3.55 78
281. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 1.08 27 2.40 60 3.48 87
282. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 1.11 21 3.16 60 4.26 81
283. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 0.59 13 2.68 59 3.27 72
284. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 0.40 10 2.36 59 2.76 69
285. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 26 0.62 16 2.27 59 2.88 75
286. Norbert Cygan UJK Kielce 25 1.08 27 2.36 59 3.44 86
287. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 1.00 16 3.63 58 4.63 74
288. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 25 1.56 39 2.32 58 3.88 97
289. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 22 1.68 37 2.64 58 4.32 95
290. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 20 1.10 22 2.85 57 3.95 79
291. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 0.33 8 2.38 57 2.71 65
292. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 21 1.43 30 2.71 57 4.14 87
293. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 17 1.06 18 3.35 57 4.41 75
294. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 24 1.08 26 2.38 57 3.46 83
295. Kacper Świtacz Start II Lublin 26 0.50 13 2.19 57 2.69 70
296. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 23 1.04 24 2.48 57 3.52 81
297. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 23 0.78 18 2.43 56 3.22 74
