Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew ul. Kochanowskiego 4/4
63-300 Pleszew tel. 609 403 476
fax. --- http://www.koszpleszew.pl
kskoszpleszew@wp.pl

ARENA

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Publicznych nr 1, 63-300 Pleszew, ul. Szkolna 5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
18.12.2024 19:30 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 71 : 93 W 93 17 28 60.7 15 42 35.7 32 70 45.7 14 20 70.0 11 24 35 18 18 16 14 12 1 3 101
14.12.2024 19:30 Pogoń Prudnik (d) 69 : 70 P 69 18 37 48.6 3 22 13.6 21 59 35.6 24 26 92.3 9 27 36 13 20 23 9 4 1 0 74
07.12.2024 17:00 WrapMania.eu KK Oleśnica (d) 78 : 61 W 78 16 29 55.2 6 23 26.1 22 52 42.3 28 36 77.8 5 23 28 9 18 23 12 14 3 0 82
04.12.2024 19:00 Royal Polonia 1912 Leszno (d) 91 : 78 W 91 30 49 61.2 6 33 18.2 36 82 43.9 13 26 50.0 17 27 44 24 15 19 7 11 4 2 108
01.12.2024 16:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 67 : 92 W 92 24 41 58.5 7 20 35.0 31 61 50.8 23 38 60.5 7 36 43 23 22 29 14 7 5 5 111
24.11.2024 19:00 Twierdza Kłodzko (d) 78 : 71 W 78 18 29 62.1 8 30 26.7 26 59 44.1 18 25 72.0 8 26 34 19 17 22 16 5 5 1 85
16.11.2024 19:30 Wiara Lecha (d) 75 : 63 W 75 22 37 59.5 6 21 28.6 28 58 48.3 13 20 65.0 11 36 47 21 22 21 18 6 4 1 98
10.11.2024 20:00 Enea Basket Poznań (w) 46 : 68 W 68 24 38 63.2 4 23 17.4 28 61 45.9 8 11 72.7 11 33 44 19 19 10 16 14 2 4 95
02.11.2024 17:00 WKK II Active Hotel Wrocław (d) 95 : 67 W 95 34 49 69.4 4 17 23.5 38 66 57.6 15 19 78.9 13 29 42 21 13 19 11 9 1 2 125
30.10.2024 19:30 Remli Basket Club Obra Kościan (w) 73 : 89 W 89 25 41 61.0 8 24 33.3 33 65 50.8 15 27 55.6 11 32 43 21 21 23 9 6 3 0 109
27.10.2024 17:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (d) 61 : 87 P 61 15 32 46.9 4 17 23.5 19 49 38.8 19 25 76.0 2 25 27 15 18 19 21 8 2 2 56
19.10.2024 13:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 79 : 86 W 86 22 43 51.2 5 24 20.8 27 67 40.3 27 30 90.0 11 38 49 16 22 23 16 8 2 2 102
13.10.2024 17:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 68 : 64 W 68 22 36 61.1 1 18 5.6 23 54 42.6 21 24 87.5 7 22 29 15 14 16 15 6 3 1 72
06.10.2024 17:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 88 : 63 W 88 24 40 60.0 7 21 33.3 31 61 50.8 19 29 65.5 10 25 35 17 17 23 11 14 4 0 107
29.09.2024 17:00 AK Stal II Ostrów Wlkp. (d) 103 : 90 W 103 32 53 60.4 4 17 23.5 36 70 51.4 27 35 77.1 19 23 42 29 25 26 14 11 6 1 135
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz