Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty śr. Asysty suma
1. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 6 4.83 29
2. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 6 4.67 28
3. Paweł Jurczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 4.17 25
4. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 4 6.00 24
5. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 4.00 24
6. Michał Saran AZS Politechnika Częstochowa 6 3.67 22
7. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 6.67 20
8. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 4 5.00 20
9. Tomasz Maryniewski Enea Basket Piła 4 5.00 20
10. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 3.00 18
11. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 6 2.83 17
12. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 6 2.17 13
13. Marcin Stach Röben Gimbasket Wrocław 6 2.17 13
14. Adam Hajduk Stela Cieszyn 6 2.17 13
15. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 2.00 12
16. Patryk Bielecki AZS Politechnika Częstochowa 6 2.00 12
17. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 2.75 11
18. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 3.33 10
19. Maciej Krówczyński Röben Gimbasket Wrocław 6 1.67 10
20. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 6 1.67 10
21. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 6 1.50 9
22. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 2 4.50 9
23. Leszek Siwy Stela Cieszyn 6 1.33 8
24. Michał Głuchowicz Röben Gimbasket Wrocław 6 1.17 7
25. Jakub Wajerowski Röben Gimbasket Wrocław 6 1.17 7
26. Albert Krawiec Biofarm Basket Suchy Las 4 1.75 7
27. Piotr Łucka SMS PZKosz Władysławowo 4 1.75 7
28. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 3 2.00 6
29. Michał Wiśniewski Röben Gimbasket Wrocław 6 1.00 6
30. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 6 1.00 6
31. Mateusz Tomica Stela Cieszyn 6 1.00 6
32. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 3 2.00 6
33. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 1.50 6
34. Przemysław Rączka Stela Cieszyn 6 0.83 5
35. Mateusz Fatz SMS PZKosz Władysławowo 4 1.25 5
36. Mateusz Kantarowski Röben Gimbasket Wrocław 5 1.00 5
37. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 1.25 5
38. Marcin Zając Enea Basket Piła 3 1.67 5
39. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 6 0.83 5
40. Filip Taisner Biofarm Basket Suchy Las 4 1.25 5
41. Sylwester Kus Enea Basket Piła 4 1.25 5
42. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 1.00 5
43. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 5 0.80 4
44. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 6 0.67 4
45. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 6 0.67 4
46. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 1.33 4
47. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 1.00 4
48. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 4 1.00 4
49. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 0.60 3
50. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 3 1.00 3
51. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 2 1.50 3
52. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 2 1.50 3
53. Grzegorz Paszek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 0.50 3
54. Robert Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 1.50 3
55. Szymon Michalik Biofarm Basket Suchy Las 4 0.75 3
56. Artur Borkowski Röben Gimbasket Wrocław 5 0.60 3
57. Mikołaj Serbakowski Biofarm Basket Suchy Las 2 1.50 3
58. Bartłomiej Pawlak Biofarm Basket Suchy Las 3 0.67 2
59. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 3 0.67 2
60. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 3 0.67 2
61. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Suchy Las 4 0.50 2
62. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 3 0.67 2
63. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 6 0.33 2
64. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 4 0.50 2
65. Michał Wielechowski Biofarm Basket Suchy Las 4 0.50 2
66. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 0.33 2
67. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 0.50 2
68. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 3 0.33 1
69. Patryk Wilk SMS PZKosz Władysławowo 3 0.33 1
70. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 2 0.50 1
71. Michał Kołodziej SMS PZKosz Władysławowo 3 0.33 1
72. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 0.33 1
73. Michał Talik Stela Cieszyn 5 0.20 1
74. Maksymilian Zagórski Röben Gimbasket Wrocław 4 0.25 1
75. Mateusz Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 0.50 1
76. Karol Palarz AZS Politechnika Częstochowa 3 0.33 1
77. Kacper Wasilewski Röben Gimbasket Wrocław 6 0.00 0
78. Konrad Gaweł Enea Basket Piła 2 0.00 0
79. Łukasz Mostek Enea Basket Piła 3 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz