Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Sebastian Dusiło

Rocznik: 1992

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#15

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2024/2025 KKS Zagłębie Sosnowiec 7 42 161:24 12 3 9/21 42,86 14
2022/2023 KS 27 Katowice 30 168 443:34 61 7 25/53 47,17 42
2021/2022 BS Polonia Bytom 32 173 586:26 60 5 38/73 52,05 55
2020/2021 (2LM) Daas BH Bielsko-Biała 26 260 696:47 93 11 41/72 56,94 59
2019/2020 (2LM) MCKiS Jaworzno 23 238 577:38 87 2 58/97 59,79 60
2018/2019 (2LM) MCKiS Jaworzno 27 234 718:41 83 7 47/79 59,49 81
2017/2018 (2LM) AZS AGH Kraków 28 163 478:12 53 10 27/51 52,94 70
2017/2018 (2LM) AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 7 67 166:25 25 2 11/27 40,74 16
2016/2017 (2LM) AZS UMCS Lublin 37 296 871:21 104 10 58/116 50,00 98
2013/2014 (2LM) KS AZS AWF Katowice 20 175 426:59 65 5 30/60 50,00 58
2012/2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 24 94 252:07 26 6 24/35 68,57 42
2011/2012 (2LM) WKK Wrocław 14 36 161:13 15 6/9 66,67 28
2010/2011 (2LM) Znicz Jarosław 28 98 298:26 21 13 17/38 44,74 39
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 23 198 566:39 58 18 28/57 49,12 90

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KKS Zagłębie Sosnowiec 7 6.0 23:03 1.7 0.4 1.3/3.0 2.0
2022/2023 KS 27 Katowice 30 5.6 14:47 2.0 0.2 0.8/1.8 1.4
2021/2022 BS Polonia Bytom 32 5.4 18:19 1.9 0.2 1.2/2.3 1.7
2020/2021 (2LM) Daas BH Bielsko-Biała 26 10.0 26:48 3.6 0.4 1.6/2.8 2.3
2019/2020 (2LM) MCKiS Jaworzno 23 10.3 25:06 3.8 0.1 2.5/4.2 2.6
2018/2019 (2LM) MCKiS Jaworzno 27 8.7 26:37 3.1 0.3 1.7/2.9 3.0
2017/2018 (2LM) AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 7 9.6 23:46 3.6 0.3 1.6/3.9 2.3
2017/2018 (2LM) AZS AGH Kraków 28 5.8 17:04 1.9 0.4 1.0/1.8 2.5
2016/2017 (2LM) AZS UMCS Lublin 37 8.0 23:33 2.8 0.3 1.6/3.1 2.6
2013/2014 (2LM) KS AZS AWF Katowice 20 8.8 21:21 3.3 0.3 1.5/3.0 2.9
2012/2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 24 3.9 10:30 1.1 0.3 1.0/1.5 1.8
2011/2012 (2LM) WKK Wrocław 14 2.6 11:30 1.1 0.4/0.6 2.0
2010/2011 (2LM) Znicz Jarosław 28 3.5 10:39 0.8 0.5 0.6/1.4 1.4
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 23 8.6 24:38 2.5 0.8 1.2/2.5 3.9
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz