Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

WrapMania.eu KK Oleśnica Miodowa 18
56-400 Oleśnica tel. 661410770
fax. --- www: ---
kkolesnica@gmail.com

ARENA

OKR ATOL, 56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
16.11.2024 16:00 Twierdza Kłodzko (w) 72 : 63 P 63 19 45 42.2 5 21 23.8 24 66 36.4 10 16 62.5 7 27 34 15 21 20 12 7 2 3 61
09.11.2024 18:00 Royal Polonia 1912 Leszno (w) 74 : 55 P 55 19 47 40.4 2 28 7.1 21 75 28.0 11 19 57.9 21 32 53 8 16 20 15 6 0 2 45
02.11.2024 16:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 83 : 87 P 83 28 58 48.3 3 20 15.0 31 78 39.7 18 30 60.0 16 20 36 18 22 25 5 9 2 4 84
30.10.2024 20:30 Wiara Lecha (w) 69 : 64 P 64 14 37 37.8 6 25 24.0 20 62 32.3 18 32 56.3 16 33 49 16 20 25 24 9 0 5 58
27.10.2024 16:00 Enea Basket Poznań (w) 84 : 44 P 44 13 46 28.3 4 23 17.4 17 69 24.6 6 14 42.9 12 22 34 9 17 16 19 13 0 3 21
20.10.2024 13:00 WKK II Active Hotel Wrocław (w) 74 : 60 P 60 18 50 36.0 6 21 28.6 24 71 33.8 6 15 40.0 18 23 41 15 19 20 20 14 5 5 59
16.10.2024 18:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 88 : 68 P 68 17 36 47.2 9 22 40.9 26 58 44.8 7 14 50.0 6 25 31 16 18 14 18 6 3 2 67
12.10.2024 18:00 Remli Basket Club Obra Kościan (d) 78 : 69 W 78 22 41 53.7 7 26 26.9 29 67 43.3 13 26 50.0 10 29 39 10 18 19 11 9 2 2 76
05.10.2024 18:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 73 : 82 P 73 15 40 37.5 11 26 42.3 26 66 39.4 10 20 50.0 11 21 32 20 23 22 15 4 0 3 64
28.09.2024 18:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (w) 91 : 59 P 59 16 49 32.7 7 32 21.9 23 81 28.4 6 7 85.7 18 19 37 10 19 12 20 12 1 5 40
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz