Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 511 6 179 301 59.5000 28 107 26.2000 207 408 50.7000 69 107 64.5000 73 189 262 132 103 117 110 55 22 1.2000 0.5000 633 270
AZS_Basket_Nysa 424 6 124 259 47.9000 37 113 32.7000 161 372 43.3000 65 107 60.7000 76 186 262 103 99 114 150 60 19 0.6900 0.4000 465 -15
TS Wisła Kraków 460 6 104 213 48.8000 55 158 34.8000 159 371 42.9000 87 139 62.6000 89 175 264 101 111 133 118 63 11 0.8600 0.5300 517 55
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 490 6 152 283 53.7000 37 100 37.0000 189 383 49.3000 75 124 60.5000 62 172 234 120 109 124 96 70 20 1.2500 0.7300 595 295
KK Oleśnica 451 6 122 252 48.4000 46 158 29.1000 168 410 41.0000 69 110 62.7000 99 168 267 109 85 113 97 66 6 1.1200 0.6800 519 435
Itago Gdynia 410 6 98 199 49.2000 51 175 29.1000 149 374 39.8000 61 85 71.8000 78 168 246 80 88 102 130 31 10 0.6200 0.2400 398 -735
Enea Basket Piła 472 6 146 243 60.1000 42 154 27.3000 188 397 47.4000 54 83 65.1000 70 167 237 118 110 106 89 51 12 1.3300 0.5700 559 170
Polonia Warszawa 369 6 125 289 43.3000 25 111 22.5000 150 400 37.5000 44 69 63.8000 75 165 240 69 105 89 124 44 14 0.5600 0.3500 333 -650
ZKS Stal Stalowa Wola 487 6 141 295 47.8000 42 123 34.1000 183 418 43.8000 79 116 68.1000 94 155 249 100 117 124 90 64 7 1.1100 0.7100 545 445
Sklep Polski MKK Gniezno 505 6 124 216 57.4000 65 192 33.9000 189 408 46.3000 62 88 70.5000 60 154 214 128 116 95 96 77 13 1.3300 0.8000 596 345
KS Rosa-Sport Radom 435 6 132 273 48.4000 36 151 23.8000 168 424 39.6000 63 103 61.2000 79 149 228 78 117 111 96 69 26 0.8100 0.7200 440 -65
Stela Cieszyn 501 6 128 248 51.6000 63 182 34.6000 191 430 44.4000 56 72 77.8000 61 148 209 115 144 98 91 67 6 1.2600 0.7400 552 -35
UKS GIMBASKET WROCŁAW 305 6 82 223 36.8000 34 150 22.7000 116 373 31.1000 39 63 61.9000 91 147 238 63 118 91 137 66 8 0.4600 0.4800 262 -765
TKM Włocławek 496 6 141 270 52.2000 51 139 36.7000 192 409 46.9000 61 109 56.0000 69 145 214 98 111 104 80 72 8 1.2300 0.9000 541 310
MKS II Dąbrowa Górnicza 460 6 119 247 48.2000 41 144 28.5000 160 391 40.9000 99 141 70.2000 60 144 204 82 133 139 119 71 10 0.6900 0.6000 435 -315
SMS PZKosz Władysławowo 510 6 154 284 54.2000 39 138 28.3000 193 422 45.7000 85 127 66.9000 79 141 220 86 122 118 78 74 19 1.1000 0.9500 560 255
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz