Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Maciej Maj AGH Kraków 2 14.00 28 24.00 48
2. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 8.33 25 23.33 70
3. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 2.00 4 23.00 46
4. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 24.50 49 22.50 45
5. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 20.00 40 21.50 43
6. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 11.00 22 21.50 43
7. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12.50 25 20.50 41
8. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 4.50 9 20.00 40
9. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 -9.50 -19 19.50 39
10. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 10.00 20 18.50 37
11. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 -4.00 -8 18.00 36
12. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 15.00 30 18.00 36
13. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 5.00 10 18.00 36
14. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 21.50 43 17.00 34
15. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 4.50 9 17.00 34
16. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12.00 36 17.00 51
17. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 11.00 22 16.50 33
18. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 9.50 19 16.50 33
19. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 2 -22.50 -45 16.00 32
20. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -2.33 -7 15.67 47
21. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12.33 37 15.00 45
22. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -3.67 -11 15.00 45
23. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -14.00 -42 14.00 42
24. Tomasz Zych AGH Kraków 2 8.50 17 14.00 28
25. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 -2.00 -4 14.00 28
26. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 16.00 32 14.00 28
27. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 2 -13.50 -27 14.00 28
28. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 2 -4.50 -9 14.00 28
29. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 11.50 23 14.00 28
30. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 5.50 11 13.50 27
31. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 2 -17.50 -35 13.50 27
32. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 12.00 24 13.00 26
33. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 13.67 41 13.00 39
34. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 17.50 35 13.00 26
35. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 5.00 15 13.00 39
36. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8.00 24 13.00 39
37. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 3 5.33 16 12.67 38
38. Karol Dębski Decka Pelplin 2 -22.50 -45 12.50 25
39. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6.67 20 12.33 37
40. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10.33 31 12.33 37
41. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 -2.50 -5 11.50 23
42. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 8.00 16 11.50 23
43. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4.00 8 11.50 23
44. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 10.50 21 11.50 23
45. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1.00 1 11.00 11
46. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 20.00 40 10.50 21
47. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5.00 10 10.50 21
48. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 7.00 14 10.00 20
49. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 14.50 29 10.00 20
50. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 -6.00 -12 10.00 20
51. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 9.00 18 10.00 20
52. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 11.00 22 10.00 20
53. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 7.00 14 9.50 19
54. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 0.67 2 9.33 28
55. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 1 -2.00 -2 9.00 9
56. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 -22.00 -44 9.00 18
57. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 2 -13.50 -27 9.00 18
58. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -3.33 -10 8.67 26
59. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 -3.50 -7 8.50 17
60. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 -5.00 -10 8.50 17
61. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9.50 19 8.50 17
62. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2.00 4 8.50 17
63. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 -5.50 -11 8.50 17
64. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -5.00 -15 8.33 25
65. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -5.33 -16 8.33 25
66. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 4.50 9 8.00 16
67. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -1.50 -3 8.00 16
68. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8.50 17 8.00 16
69. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -19.67 -59 8.00 24
70. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 2 -0.50 -1 8.00 16
71. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -7.67 -23 7.67 23
72. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 -16.50 -33 7.50 15
73. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 18.00 36 7.50 15
74. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 10.00 20 7.00 14
75. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 17.50 35 7.00 14
76. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -12.67 -38 6.67 20
77. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6.50 13 6.50 13
78. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 -26.00 -52 6.50 13
79. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 -6.50 -13 6.50 13
80. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 10.50 21 6.50 13
81. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 14.50 29 6.00 12
82. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -1.50 -3 6.00 12
83. Michał Borówka AGH Kraków 2 11.50 23 6.00 12
84. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 2 -9.50 -19 6.00 12
85. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 -11.00 -22 6.00 12
86. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 0.33 1 5.67 17
87. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 8.33 25 5.67 17
88. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 2 -15.00 -30 5.50 11
89. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -9.00 -18 5.50 11
90. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1.00 2 5.50 11
91. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -6.67 -20 5.33 16
92. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 -11.50 -23 5.00 10
93. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 -3.50 -7 5.00 10
94. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3.00 6 5.00 10
95. Patryk Smugała Decka Pelplin 2 -15.50 -31 5.00 10
96. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 2 4.00 8 4.50 9
97. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 0.50 1 4.50 9
98. Karol Kasprzak Decka Pelplin 2 -14.00 -28 4.50 9
99. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 -2.50 -5 4.50 9
100. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 10.50 21 4.00 8
101. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 -15.67 -47 4.00 12
102. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 12.00 24 4.00 8
103. Kacper Samuła RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 -7.67 -23 4.00 12
104. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 3.00 6 3.50 7
105. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 -1.50 -3 3.00 6
106. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4.50 9 3.00 6
107. Przemysław Chabros domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 -5.00 -5 3.00 3
108. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5.00 10 3.00 6
109. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 10.50 21 3.00 6
110. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0.00 0 3.00 3
111. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 3 -4.67 -14 2.67 8
112. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 -12.50 -25 2.50 5
113. Michał Broda Zagłębie Sosnowiec 2 -2.00 -4 2.50 5
114. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 2 -4.00 -8 2.50 5
115. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 1.33 4 2.33 7
116. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 14.00 28 2.00 4
117. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 -3.00 -6 2.00 4
118. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -8.00 -16 2.00 4
119. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -11.50 -23 2.00 4
120. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0.50 1 2.00 4
121. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 3 6.33 19 2.00 6
122. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 -2.00 -4 1.50 3
123. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 -14.50 -29 1.50 3
124. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 2 -3.50 -7 1.50 3
125. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 3 0.00 0 1.33 4
126. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 0.50 1 1.00 2
127. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 -1.00 -2 1.00 2
128. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 -3.00 -3 1.00 1
129. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 4.50 9 1.00 2
130. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 -1.00 -1 1.00 1
131. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 1 0.00 0 1.00 1
132. Robert Kolka AGH Kraków 2 -1.50 -3 1.00 2
133. Arkadiusz Skafiriak MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 2.50 5 1.00 2
134. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 -2.00 -6 0.67 2
135. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 2 -0.50 -1 0.50 1
136. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -2.00 -4 0.50 1
137. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -1.50 -3 0.50 1
138. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 -7.00 -14 0.50 1
139. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 0.50 1 0.50 1
140. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 3.50 7 0.50 1
141. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 2 -6.00 -12 0.50 1
142. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 2 -18.50 -37 0.00 0
143. Andrzej Urban AGH Kraków 1 -2.00 -2 0.00 0
144. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 4.00 4 0.00 0
145. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 1 -1.00 -1 0.00 0
146. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0.00 0 0.00 0
147. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0.00 0 0.00 0
148. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 1 -1.00 -1 0.00 0
149. Iwan Wasyl AGH Kraków 1 0.00 0 0.00 0
150. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 -4.00 -8 -0.50 -1
151. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 -0.50 -1 -0.50 -1
152. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 -15.00 -30 -0.50 -1
153. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 -10.50 -21 -1.00 -2
154. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 -7.00 -7 -1.00 -1
155. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 -7.00 -7 -1.00 -1
156. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 2 -11.50 -23 -1.00 -2
157. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 -23.00 -46 -1.50 -3
158. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 2 -18.00 -36 -2.00 -4
159. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 18.00 36 -2.50 -5
160. Julian German Decka Pelplin 2 -14.50 -29 -2.50 -5
161. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 -11.50 -23 -2.50 -5
162. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 -3.00 -3 -3.00 -3
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz