Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KK Warszawa 75 3 25 42 59.5000 11 31 35.5000 31 63 50.8000 9 14 75.0000 14 37 51 18 23 20 22 8 7 1.5700 1.1400 84 55
WKS Śląsk Wrocław 89 2 27 44 61.4000 7 18 38.9000 34 62 54.8000 14 18 87.5000 10 36 46 24 22 21 21 8 6 1.4100 0.4700 117 50
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 67 2 17 44 41.0000 6 19 31.6000 23 63 36.5000 15 23 66.7000 18 25 43 15 17 22 19 9 3 1.1500 0.4700 65 -75
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 73 3 16 49 45.7000 10 25 47.6000 26 71 46.4000 15 21 71.4000 16 28 43 19 20 23 17 13 3 1.5800 1.0800 88 55
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 88 2 17 27 63.0000 18 43 41.9000 29 64 46.7000 12 19 85.7000 10 31 40 22 22 17 17 10 3 1.3800 0.5900 97 105
KU AZS UMCS Lublin 75 2 23 42 55.2000 10 29 34.5000 28 64 44.8000 13 19 68.4000 13 29 42 18 19 18 16 9 1 1.1300 0.6000 89 65
Decka Pelplin 65 2 15 27 55.6000 9 30 30.0000 22 56 40.0000 17 21 82.4000 10 25 32 11 18 19 15 8 1 0.8500 0.5300 62 -20
Syntex Księżak Łowicz 79 2 23 51 46.0000 7 19 38.9000 30 70 44.1000 23 34 67.7000 13 20 33 18 21 22 14 13 3 1.8900 1.4400 80 -5
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz