Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 10 2 1 2 50.0000 2 3 66.7000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 1 2 3 6 4 2 1 2 0 6.0000 2.0000 14 9
2. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 9 9 100.0000 3 5 60.0000 11 14 78.6000 4 6 66.7000 0 4 4 6 3 4 3 5 0 2.0000 1.7000 30 21
3. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 11 2 4 6 66.7000 1 1 100.0000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 2 1 3 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 12 19
4. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 15 2 1 1 100.0000 5 6 83.3000 5 6 83.3000 0 0 0 0 2 2 2 3 1 2 2 0 1.0000 1.0000 18 -7
5. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 11 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 1 2 50.0000 1 4 5 2 3 3 2 2 0 1.0000 1.0000 15 0
6. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 0 -10
7. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 12 2 3 4 75.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 4 4 100.0000 0 3 3 2 5 3 3 2 0 0.7000 0.7000 11 12
8. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 16 2 5 12 41.7000 0 1 0.0000 5 12 41.7000 6 7 85.7000 2 14 16 5 4 5 2 1 0 2.5000 0.5000 28 13
9. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 18 2 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 8 62.5000 8 9 88.9000 1 3 4 3 3 7 2 1 0 1.5000 0.5000 18 18
10. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 23 2 8 14 57.1000 1 2 50.0000 9 15 60.0000 4 7 57.1000 3 2 5 3 3 5 3 1 0 1.0000 0.3000 20 9
11. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 18 2 2 5 40.0000 4 7 57.1000 6 12 50.0000 2 4 50.0000 2 3 4 2 2 3 3 1 0 0.7000 0.3000 16 -3
12. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 27 2 6 10 60.0000 2 5 40.0000 8 15 53.3000 9 9 100.0000 6 8 14 2 1 7 4 1 0 0.5000 0.3000 33 3
13. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 2 4 4 2 5 2 0 0 0 0 0 7 1
14. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 8 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 1 1 0 2 3 0 1 0 0 0 6 3
15. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 5 2 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 11
16. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 21 2 4 7 57.1000 4 7 57.1000 8 13 61.5000 2 4 50.0000 1 1 1 3 4 4 2 0 0 1.5000 0.0000 16 3
17. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 5 2 1 1 100.0000 1 2 50.0000 2 3 66.7000 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8 -2
18. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
20. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 5 2 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 0 0 0 1 4 4 1 1 2 1 0 0 1.0000 0.0000 6 10
21. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
22. Kacper Dudek Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz