Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GLKS Nadarzyn 84.68 25 21.4 42.72 50.1 8.36 27.52 30.4 29.76 70.24 42.4 16.8 21.76 77.2 11.88 26.24 38.12 14.8 20.44 18.4 17.48 10.16 3.16 0.85 0.58 88 -43
KS Sudety Jelenia Góra 77.54 24 21.54 39.92 54 7.33 24.08 30.4 28.88 64 45.1 12.46 16.46 75.7 8.17 28 36.17 16.33 18.83 17.67 12.21 7.29 2.38 1.34 0.6 88.38 6.25
Żubry Leo-Sped Białystok 92.8 25 25.28 43.6 58 8.88 26 34.2 34.16 69.6 49.1 15.6 20.64 75.6 13.12 27.64 40.76 23.6 19.2 18.52 14.88 11.2 3.84 1.59 0.75 116.84 85.6
Weegree AZS Politechnika Opolska 85.63 24 22.96 41.92 54.8 8.63 25.58 33.7 31.58 67.5 46.8 13.83 18.29 75.6 10.67 30.13 40.79 20.63 18.79 18.13 13.83 9.5 2.88 1.49 0.69 105.21 76.88
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 79.58 24 21.96 42.17 52.1 6.83 21.83 31.3 28.79 64 45 15.17 20.42 74.3 10 29.08 39.08 15.71 19.79 19.42 13.33 6.13 2.5 1.18 0.46 89.13 0.63
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 99.23 26 27.69 45.5 60.9 8.73 23.73 36.8 36.42 69.23 52.6 17.65 24.08 73.3 11.85 26.58 38.42 24.04 20.46 21.19 13.54 11.04 2.04 1.78 0.82 122 99.23
BC Obra Kościan 86.83 24 24.71 47 52.6 6.83 24.25 28.2 31.54 71.25 44.3 16.92 23.13 73.2 12.5 27.96 40.46 15.96 20.83 21.17 13.75 10.33 1.75 1.16 0.75 95.67 27.42
MUKS Hutnik Warszawa 80.76 25 22.84 46.28 49.4 6.64 24.16 27.5 29.48 70.44 41.9 15.16 20.8 72.9 13.6 30.24 43.84 19.04 18.88 19.64 17.6 8.96 1.92 1.08 0.51 90.32 -30
BC Swiss Krono Żary 81.42 24 23.75 47.79 49.7 5.29 17.21 30.8 29.04 65 44.7 18.04 24.79 72.8 10.63 30.33 40.96 16.75 20.75 20.75 12.63 6.42 3.67 1.33 0.51 93.88 18.75
AZS Częstochowa 82.85 26 23.92 43.38 55.1 7.08 23.77 29.8 31 67.15 46.2 13.77 19.31 71.3 10.38 29.04 39.42 21 20.42 19.81 16.04 9.5 2.19 1.31 0.59 97.23 10.96
KK Warszawa 88.04 25 20.92 37.08 56.4 10.16 30.64 33.2 31.08 67.72 45.9 15.72 22.2 70.8 11.64 31.96 43.6 21.6 20.68 21 16.4 7.64 3.16 1.32 0.47 104.52 36.8
AZS_Basket_Nysa 79.92 24 19 36.21 52.5 9 26.75 33.6 28 62.96 44.5 14.92 21.13 70.6 11.21 27.25 38.46 18.42 21.75 20.5 14.83 7.83 3.5 1.24 0.53 91.88 13.96
Siarka Tarnobrzeg 72.57 14 18.93 36.79 51.5 7.29 26.07 27.9 26.21 62.86 41.7 12.86 18.5 69.5 11.57 25.5 37.07 19.14 20.07 17.79 18.71 9.71 0.86 1.02 0.52 78.36 -43.57
Daas BH Bielsko-Biała 77 26 21.69 44.46 48.8 7.65 24.92 30.7 29.35 69.38 42.3 10.65 15.35 69.4 12.54 30.73 43.27 20.23 17.58 17.27 15.65 7.92 3.81 1.29 0.51 91.54 -18.85
Röben Gimbasket Wrocław 74.63 24 17 37.42 45.4 7.83 24.83 31.5 24.83 62.25 39.9 17.13 24.71 69.3 10.83 27.21 38.04 14.25 21 22.63 14.92 7.88 1.58 0.96 0.53 76.46 -8.33
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 73.79 24 23.08 47.38 48.7 4.92 16.54 29.7 28 63.92 43.8 12.88 18.58 69.3 12.42 28 40.42 14.08 21.46 18.25 14.58 7.08 2.13 0.97 0.49 81.29 -8.33
AZS UJK Kielce 87.12 26 22.15 39.54 56 10.15 28.35 35.8 32.31 67.88 47.6 12.35 17.85 69.2 9.85 29.46 39.31 18.42 21.92 17.81 16.92 8.73 3.04 1.09 0.52 98.35 31.73
U!NB AZS UMCS Lublin 82.48 25 20.32 42.12 48.2 8.56 25.8 33.2 28.88 67.92 42.5 16.16 23.48 68.8 13.72 30.36 44.08 17.92 20.4 19.84 14.84 9.6 3.04 1.21 0.65 95.92 51.8
KSK Ciech Noteć Inowrocław 88.29 24 23.67 43.75 54.1 8.58 25.04 34.3 32.25 68.79 46.9 15.21 22.25 68.4 13.79 31 44.79 21.71 18 20.79 18.25 10.71 3.08 1.19 0.59 106.75 46.25
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 84.46 24 24.04 43.17 55.7 8.04 22.42 35.9 32.08 65.58 48.9 12.25 17.96 68.2 12.29 28.75 41.04 21.75 19.08 18.29 13.25 8.17 1.92 1.64 0.62 104.58 66.04
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 75.83 24 19.5 40.46 48.2 7.75 24.92 31.1 27.25 65.38 41.7 13.58 19.96 68.1 11.67 24.96 36.63 16.04 22.83 20.13 21.21 10.67 3.25 0.76 0.5 76.71 -52.92
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 87.77 26 23.81 42.77 55.7 9.12 28.31 32.2 32.92 71.08 46.3 12.81 18.92 67.7 13.42 30 43.42 23.08 21.5 17.77 14.77 10.15 3.23 1.56 0.69 108.62 51.92
Dziki Warszawa 86.44 25 24.08 43.88 54.9 8.12 27.52 29.5 32.2 71.4 45.1 13.92 20.68 67.3 14.16 27.76 41.92 21.92 19.64 19.56 15.64 10.64 1.64 1.4 0.68 100.96 24
MKS Sokół Międzychód 81.13 24 22.38 44.29 50.5 6.67 22.58 29.5 29.04 66.88 43.4 16.38 24.33 67.3 13.38 28.13 41.5 17.08 17.5 21.88 13.25 7.63 2.04 1.29 0.58 90.33 29.38
TBS Śląsk II Wrocław 78.54 24 20 42.71 46.8 8.04 24 33.5 28.04 66.71 42 14.42 21.46 67.2 13 31.38 44.38 14.88 19.33 20.71 14 7.42 2.38 1.06 0.53 87.88 31.88
Zagłębie Sosnowiec 85.31 26 24.08 41.04 58.7 8.73 28.46 30.7 32.81 69.5 47.2 10.96 16.42 66.7 8.27 29.35 37.62 20.58 15.96 18.12 12.23 7.62 3.5 1.68 0.62 100.19 -7.12
MUKS 1811 Unia Tarnów 78.92 26 21.19 42.85 49.5 7.5 23.35 32.1 28.69 66.19 43.3 14.04 21.08 66.6 12.42 27.04 39.46 15.65 22.04 20.62 16.88 9 1.35 0.93 0.53 82.96 -19.23
TBV Start II Lublin 75.92 25 18.72 38.96 48 8.56 28.28 30.3 27.28 67.24 40.6 12.8 19.24 66.5 9.32 29.4 38.72 13.44 16.4 18.08 15.6 8.72 2.48 0.86 0.56 77.28 -44.6
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 78.96 24 19.88 41.17 48.3 8.21 27.29 30.1 28.08 68.46 41 14.58 22 66.3 11.46 30.13 41.58 19.79 22 20.5 16.92 7.79 2.63 1.17 0.46 86.04 -32.5
KKS Tarnowskie Góry 78.62 26 19.08 36.31 52.5 9.46 26.88 35.2 28.54 63.19 45.2 12.08 18.23 66.2 10.77 32.12 42.88 20.35 17.92 18.35 14.46 5.58 1.15 1.41 0.39 93.31 22.5
Arka AMW II Gdynia 77.83 24 19.71 37.58 52.4 9.25 27.38 33.8 28.96 64.96 44.6 10.67 16.17 66 11.17 27.04 38.21 18.13 21.71 17.08 18.04 9.92 3.46 1 0.55 88 10.83
Intermarche II Zielona Góra 70.83 24 16.88 38.58 43.7 6.96 23.21 30 23.83 61.79 38.6 16.21 24.54 66 10.17 28.08 38.25 13.46 21 20.33 16.21 7.38 1.42 0.83 0.46 68.42 -46.46
Decka Pelplin 82.83 24 22.63 42.17 53.7 8.79 25 35.2 31.42 67.17 46.8 11.21 17.04 65.8 12.42 28.92 41.33 21.08 21.75 17.54 16.58 10.92 2.5 1.27 0.66 100.5 71.88
RKKS Rawia Rawag Rawicz 73.67 24 19.63 44.21 44.4 6.96 22.79 30.5 26.58 67 39.7 13.54 20.63 65.7 13.42 27 40.42 14.08 20.54 20.75 13.46 6.08 1.29 1.05 0.45 74.42 -21.67
Domino Inowrocław 79.75 24 18.42 37.83 48.7 9.88 28.04 35.2 28.29 65.88 42.9 13.29 20.25 65.6 11.54 28.79 40.33 18.58 17.29 19.33 16.42 8.33 2.42 1.13 0.51 88.46 -16.25
Politechnika Gdańska 99.83 24 28.67 45.08 63.6 9.5 27.75 34.2 38.17 72.83 52.4 14 21.33 65.6 12.21 30.58 42.79 28.92 19.21 18.54 15.13 15.5 5.13 1.91 1.02 135.04 150.83
PGE Turów Zgorzelec 66.29 24 17.21 41.75 41.2 5.83 23.21 25.1 23.04 64.96 35.5 14.38 22.13 65 10.67 26.67 37.33 12.79 20.04 20.79 20.38 8.13 1.17 0.63 0.4 55.38 -156.88
ŁKS Coolpack Łódź 84.76 25 22.6 43 52.6 7.8 25.48 30.6 30.4 68.48 44.4 16.16 24.88 65 13 33 46 18.56 20.8 21.84 13.96 7.16 2.92 1.33 0.51 98.64 42.2
KK Polonia Bytom 91.54 26 29.54 52.54 56.2 7 21.69 32.3 36.54 74.23 49.2 11.46 17.65 64.9 14.77 29.08 43.85 20.04 20.5 16.73 12.23 9.69 1.96 1.64 0.79 110.81 89.81
KS Pogoń Ruda Śląska 87 26 23.12 41.12 56.2 8.46 26.04 32.5 31.58 67.15 47 15.38 23.73 64.8 10.23 28 38.23 19.31 22.77 21.69 14.19 8.73 1.27 1.36 0.62 96.42 -7.31
Profbud Legia II Warszawa 75 25 20.2 45 44.9 6.4 25 25.6 26.6 70 38 15.4 24.2 63.6 12.48 27.28 39.76 15.88 20.24 21.36 17.92 9.24 3.16 0.89 0.52 72.92 -83.2
Biofarm Basket II Poznań 75.79 24 20.63 42.5 48.5 7.13 22.29 32 27.75 64.79 42.8 13.17 20.79 63.3 11.58 26.67 38.25 15.92 18.5 20.21 18.13 9.21 1.83 0.88 0.51 78.21 -23.13
MKS II Dąbrowa Górnicza 70.62 26 21.23 45.58 46.6 5 18.38 27.2 26.23 63.96 41 13.15 20.85 63.1 10.08 26.58 36.65 13.42 17.04 20.65 18.5 5.58 1.5 0.73 0.3 63.73 -135.77
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 79.16 25 21.96 44 49.9 7.36 23.96 30.7 29.32 67.96 43.1 13.16 20.84 63.1 12.4 29.04 41.44 18.48 19.84 19.4 17.6 7.52 2.28 1.05 0.43 84.96 -36.6
KS Rosa-Sport Radom 80.48 25 24 48.76 49.2 5.88 22.6 26 29.88 71.36 41.9 14.84 23.56 63 14.52 29.44 43.96 17.04 21.48 20.72 17.16 10.28 3.2 0.99 0.6 87.6 -3.4
ZKS Stal Stalowa Wola 76 25 18.76 38.12 49.2 8.72 25.36 34.4 27.48 63.48 43.3 12.32 19.72 62.5 10.12 26.96 37.08 14.08 20.28 19.68 17.12 8.6 1.04 0.82 0.5 76.28 -29.2
TS Wisła Platinium Kraków 83.38 26 23 42.54 54.1 8.77 29.08 30.2 31.77 71.62 44.4 11.08 17.73 62.5 13.08 27.77 40.85 20.81 18.65 17.38 11.92 8.69 3.38 1.75 0.73 98.69 20.77
KS Start Meble Dobrodzień 81.65 26 19.65 40.88 48.1 9.69 29.08 33.3 29.35 69.96 41.9 13.27 21.31 62.3 15.31 30.62 45.92 19.12 21.73 20.31 20.42 6.54 1.38 0.94 0.32 85.54 -70.96
SMS PZKosz Władysławowo 68.96 24 18.96 41.5 45.7 6.96 23.63 29.5 25.92 65.13 39.8 10.17 16.46 61.8 11 26.63 37.63 17.42 18.92 17.04 17.71 10.04 3.04 0.98 0.57 73.88 -73.67
Sklep Polski MKK Gniezno 73.42 24 19.04 40.08 47.5 7.08 24.67 28.7 26.13 64.75 40.3 14.08 22.83 61.7 10.08 29.71 39.79 18.25 20.17 21 16.42 8.92 2.54 1.11 0.54 79.13 -18.75
MCKiS Jaworzno 74.77 26 18.81 37 50.8 8.58 26.69 32.1 27.38 63.69 43 11.42 18.62 61.4 13.04 25.5 38.54 13.85 18.88 17.81 14.88 8 1.58 0.93 0.54 78 5.77
Ogniwo Szczecin 77.79 24 25.29 47.17 53.6 4.71 18.13 26 30 65.29 45.9 13.08 21.67 60.4 12.38 30 42.38 18.21 17.79 20 19.5 8.08 2.46 0.93 0.41 85.54 -42.08
AZS UMK Transbruk Toruń 72.04 24 20.88 46.71 44.7 5.75 23.96 24 26.63 70.67 37.7 13.04 21.63 60.3 14.83 28.5 43.33 15.33 21.21 19.38 19.42 10.54 3.5 0.79 0.54 72.71 -49.79
Hensfort Przemyśl 82 26 24.04 47.08 51.1 6.92 22.12 31.3 30.96 69.19 44.7 13.15 22.58 58.3 10.92 23.96 34.88 17.85 17.38 19.77 13.77 9.77 3.12 1.3 0.71 86.19 -21.54
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz