Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 27 2 5 6 83.3000 4 4 100.0000 9 10 90.0000 5 6 83.3000 1 5 6 6 3 6 2 1 0 3.0000 0.5000 35 50
2. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 15 2 5 6 83.3000 1 6 16.7000 6 12 50.0000 7 8 87.5000 2 4 6 3 2 6 1 2 1 3.0000 2.0000 17 46
3. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 12 2 4 5 80.0000 1 9 11.1000 5 13 38.5000 1 1 100.0000 0 3 3 3 2 1 4 2 1 0.8000 0.5000 13 40
4. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 15 2 2 7 28.6000 3 5 60.0000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 4 3 7 4 3 2 0 2 0 0 0 21 33
5. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 18 2 5 11 45.5000 1 5 20.0000 6 16 37.5000 5 7 71.4000 4 11 15 4 1 4 1 3 1 4.0000 3.0000 25 31
6. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 19 2 7 9 77.8000 0 1 0.0000 7 9 77.8000 5 7 71.4000 3 9 12 3 3 4 2 2 0 1.5000 1.0000 30 31
7. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 16 2 5 6 83.3000 2 8 25.0000 7 14 50.0000 1 2 50.0000 1 11 12 2 2 2 3 1 2 0.7000 0.3000 20 30
8. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 13 2 2 3 66.7000 3 5 60.0000 5 8 62.5000 0 0 0 2 3 4 4 1 1 1 0 0 4.0000 0.0000 17 30
9. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 5 2 1 4 25.0000 1 5 20.0000 2 9 22.2000 1 2 50.0000 2 6 7 10 3 1 3 4 1 3.3000 1.3000 17 30
10. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź 1 8 1 2 3 66.7000 1 3 33.3000 3 6 50.0000 1 2 50.0000 1 3 4 0 2 2 3 1 2 0.0000 0.3000 8 29
11. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 22 2 3 5 60.0000 4 5 80.0000 7 10 70.0000 4 4 100.0000 2 8 9 1 1 3 3 2 0 0.3000 0.7000 26 28
12. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 18 2 3 4 75.0000 4 11 36.4000 7 15 46.7000 0 0 0 0 1 1 8 2 0 1 2 0 8.0000 2.0000 18 27
13. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 21 2 2 4 50.0000 5 7 71.4000 7 11 63.6000 2 2 100.0000 0 3 3 4 3 2 2 1 0 2.0000 0.5000 26 27
14. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 9 2 3 6 50.0000 2 4 50.0000 3 7 42.9000 3 3 100.0000 0 4 4 8 5 3 5 3 1 1.6000 0.6000 16 26
15. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 17 2 4 8 50.0000 2 5 40.0000 6 13 46.2000 3 4 75.0000 1 8 9 6 1 3 4 1 2 1.5000 0.3000 15 25
16. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 17 2 5 7 71.4000 1 5 20.0000 6 9 66.7000 4 5 80.0000 2 2 3 1 3 3 2 3 1 0.5000 1.5000 18 24
17. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 13 2 2 3 66.7000 3 7 42.9000 5 8 62.5000 4 4 100.0000 0 5 5 5 4 3 0 4 1 0 0 20 23
18. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 6 2 1 5 20.0000 2 3 66.7000 2 8 25.0000 0 0 0 0 3 3 5 5 2 4 2 0 1.3000 0.5000 10 23
19. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 14 2 4 7 57.1000 2 4 50.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 3 9 10 6 4 2 1 4 0 6.0000 4.0000 25 23
20. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 13 2 3 4 75.0000 2 6 33.3000 4 10 40.0000 5 5 100.0000 1 3 3 5 3 5 1 1 0 5.0000 1.0000 14 22
21. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 14 2 5 7 71.4000 1 3 33.3000 6 10 60.0000 1 2 50.0000 1 4 5 1 3 3 2 1 1 0.5000 0.5000 14 22
22. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 36 2 2 5 40.0000 9 9 100.0000 11 13 84.6000 5 6 83.3000 0 3 3 6 2 5 2 0 0 3.0000 0.0000 34 21
23. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 26 2 12 13 92.3000 1 3 33.3000 12 14 85.7000 2 4 50.0000 4 5 9 4 3 4 3 0 2 1.3000 0.0000 34 21
24. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 13 2 4 8 50.0000 1 2 50.0000 4 10 40.0000 4 6 66.7000 3 2 5 7 4 5 3 2 0 2.3000 0.7000 19 21
25. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 19 2 6 10 60.0000 1 6 16.7000 7 16 43.8000 4 5 80.0000 0 1 1 7 1 4 4 3 0 1.8000 0.8000 17 21
26. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 2 2 2 100.0000 3 5 60.0000 4 5 80.0000 0 0 0 1 1 2 4 1 0 3 1 0 1.3000 0.3000 11 21
27. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 9 2 4 6 66.7000 1 1 100.0000 4 6 66.7000 1 2 50.0000 1 4 4 5 5 5 3 0 0 1.7000 0.0000 13 21
28. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 9 2 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 3 4 75.0000 2 6 8 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 14 21
29. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 11 2 1 2 50.0000 3 5 60.0000 4 7 57.1000 0 0 0 3 6 9 2 3 0 2 2 1 1.0000 1.0000 22 20
30. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 15 2 7 8 87.5000 0 2 0.0000 7 8 87.5000 1 1 100.0000 1 1 2 4 3 1 4 2 0 1.0000 0.5000 19 20
31. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 12 2 2 4 50.0000 2 6 33.3000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 2 2 4 3 5 4 2 2 1 1.5000 1.0000 11 20
32. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 2 1 4 25.0000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 4 4 100.0000 1 7 7 3 3 3 2 0 0 1.5000 0.0000 8 20
33. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 2 15 2 5 5 100.0000 0 1 0.0000 5 6 83.3000 5 6 83.3000 1 9 9 3 1 4 2 0 1 1.5000 0.0000 24 19
34. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 21 2 5 8 62.5000 2 5 40.0000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 6 8 14 3 1 4 6 0 1 0.5000 0.0000 20 19
35. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 20 2 2 10 20.0000 2 9 22.2000 4 14 28.6000 10 12 83.3000 0 2 2 1 4 6 2 0 1 0.5000 0.0000 11 19
36. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 9 2 3 4 75.0000 1 1 100.0000 4 5 80.0000 0 0 0 1 5 5 5 3 0 1 3 2 5.0000 3.0000 19 19
37. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 21 2 1 2 50.0000 6 9 66.7000 7 11 63.6000 1 3 33.3000 1 2 2 3 4 2 2 1 0 1.5000 0.5000 19 19
38. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 32 2 10 22 45.5000 6 10 60.0000 10 26 38.5000 12 16 75.0000 1 5 5 4 3 11 2 2 1 2.0000 1.0000 21 19
39. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 16 2 3 6 50.0000 1 4 25.0000 4 10 40.0000 7 10 70.0000 0 2 2 4 3 6 0 0 0 0 0 13 19
40. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 8 19
41. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 2 0.0000 4 4 8 0 0 1 0 2 0 0 0 6 19
42. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 9 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 1 2 50.0000 4 2 6 2 3 1 2 0 0 1.0000 0.0000 10 19
43. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 12 2 2 2 100.0000 2 7 28.6000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 1 5 6 10 3 3 3 4 1 3.3000 1.3000 26 18
44. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 8 2 4 6 66.7000 1 2 50.0000 4 6 66.7000 0 0 0 3 6 6 3 2 0 2 4 2 1.5000 2.0000 14 18
45. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 17 2 4 11 36.4000 2 7 28.6000 5 17 29.4000 6 6 100.0000 1 4 5 0 1 4 3 1 0 0.0000 0.3000 7 18
46. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 4 2 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 2 4 6 5 5 2 2 2 1 2.5000 1.0000 13 18
47. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 15 2 3 5 60.0000 3 10 30.0000 6 14 42.9000 6 7 85.7000 2 2 3 4 2 5 1 3 0 4.0000 3.0000 14 18
48. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 19 2 4 6 66.7000 1 1 100.0000 5 7 71.4000 8 8 100.0000 1 0 1 4 5 4 2 1 0 2.0000 0.5000 20 18
49. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 22 2 6 10 60.0000 4 7 57.1000 8 15 53.3000 2 4 50.0000 2 8 10 4 2 3 5 3 0 0.8000 0.6000 28 18
50. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 8 2 2 2 100.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 4 6 66.7000 1 4 5 4 1 6 2 4 0 2.0000 2.0000 11 18
51. Adrian Szajek Enea Basket Poznań 2 4 2 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 1 0.0000 1 0 1 2 1 1 1 0 0 2.0000 0.0000 4 18
52. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 1 18 1 5 5 100.0000 2 3 66.7000 7 8 87.5000 2 3 66.7000 0 7 7 2 2 3 1 2 0 2.0000 2.0000 26 17
53. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 9 2 3 3 100.0000 1 2 50.0000 4 5 80.0000 0 0 0 1 3 4 6 3 2 3 1 0 2.0000 0.3000 17 17
54. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 20 2 5 10 50.0000 3 10 30.0000 7 15 46.7000 3 4 75.0000 2 2 2 4 1 3 2 1 0 2.0000 0.5000 16 16
55. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 8 2 3 4 75.0000 0 2 0.0000 3 6 50.0000 2 4 50.0000 2 3 4 2 1 3 1 1 0 2.0000 1.0000 11 16
56. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 18 2 3 4 75.0000 4 9 44.4000 7 12 58.3000 2 2 100.0000 1 2 2 3 4 1 1 1 0 3.0000 1.0000 19 16
57. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 11 2 4 9 44.4000 0 0 0 4 9 44.4000 3 6 50.0000 9 3 12 2 5 3 1 1 0 2.0000 1.0000 16 16
58. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 21 2 3 4 75.0000 5 9 55.6000 8 13 61.5000 1 2 50.0000 2 3 5 2 2 2 3 1 0 0.7000 0.3000 19 16
59. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 19 2 6 11 54.5000 2 4 50.0000 8 14 57.1000 2 2 100.0000 4 6 9 5 4 6 4 3 1 1.3000 0.8000 22 15
60. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 14 2 3 8 37.5000 2 4 50.0000 5 12 41.7000 2 4 50.0000 1 1 2 4 2 3 4 1 0 1.0000 0.3000 14 15
61. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 2 4 6 66.7000 2 6 33.3000 4 11 36.4000 2 2 100.0000 0 3 3 4 1 3 2 2 0 2.0000 1.0000 7 15
62. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 17 2 4 6 66.7000 1 1 100.0000 5 7 71.4000 6 8 75.0000 1 6 6 2 4 7 4 1 2 0.5000 0.3000 20 15
63. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 4 6 66.7000 6 8 14 2 5 5 4 2 0 0.5000 0.5000 18 15
64. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 32 2 14 19 73.7000 0 0 0 14 19 73.7000 5 6 83.3000 6 9 14 1 3 5 1 0 1 1.0000 0.0000 41 15
65. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 8 2 1 2 50.0000 2 4 50.0000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1.0000 1.0000 9 15
66. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 18 2 3 9 33.3000 3 7 42.9000 6 16 37.5000 3 4 75.0000 2 7 9 14 3 6 4 1 0 3.5000 0.3000 28 14
67. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 2 2 3 66.7000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 1 1 100.0000 0 3 3 5 5 3 3 0 2 1.7000 0.0000 11 14
68. Dawid Komza IgnerHome Basket Nysa 2 2 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 3 0.0000 1 5 6 3 2 3 0 0 1 0 0 6 14
69. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 20 2 3 5 60.0000 3 9 33.3000 6 14 42.9000 5 6 83.3000 1 9 9 4 4 4 5 1 0 0.8000 0.2000 17 14
70. Krystian Rosiński KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 9 2 1 3 33.3000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 7 7 100.0000 2 3 4 0 3 3 1 0 0 0.0000 0.0000 8 14
71. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 32 2 4 5 80.0000 6 13 46.2000 10 18 55.6000 6 6 100.0000 1 5 5 8 4 5 2 3 0 4.0000 1.5000 39 14
72. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 22 2 8 9 88.9000 2 3 66.7000 10 12 83.3000 6 8 75.0000 2 7 9 3 3 6 3 2 4 1.0000 0.7000 31 14
73. Kamil Pleskot MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 1 9 1 4 6 66.7000 0 1 0.0000 4 7 57.1000 1 2 50.0000 1 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 11 14
74. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 10 2 1 2 50.0000 3 9 33.3000 3 10 30.0000 1 2 50.0000 0 6 6 2 1 1 3 1 0 0.7000 0.3000 6 13
75. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 26 2 8 9 88.9000 3 9 33.3000 11 18 61.1000 1 3 33.3000 1 8 8 5 4 4 2 6 0 2.5000 3.0000 30 13
76. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 14 2 3 5 60.0000 2 6 33.3000 5 11 45.5000 4 8 50.0000 1 1 2 4 3 8 4 0 0 1.0000 0.0000 10 13
77. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 2 6 2 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 3 4 7 1 5 0 2 1 0 0.5000 0.5000 12 13
78. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 10 2 0 0 0 3 8 37.5000 3 8 37.5000 1 2 50.0000 1 3 4 0 0 1 1 0 1 0.0000 0.0000 8 13
79. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 10 2 1 1 100.0000 1 2 50.0000 2 3 66.7000 5 6 83.3000 0 2 2 1 4 4 4 1 0 0.3000 0.3000 7 13
80. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 14 2 1 1 100.0000 4 5 80.0000 5 6 83.3000 0 0 0 1 1 2 5 3 1 1 1 0 5.0000 1.0000 17 12
81. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 22 2 4 7 57.1000 4 10 40.0000 8 17 47.1000 10 12 83.3000 1 8 9 3 5 6 3 3 1 1.0000 1.0000 23 12
82. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 11 2 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 3 5 6 3 4 1 3 3 0 1.0000 1.0000 13 12
83. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 2 2 3 66.7000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 2 4 50.0000 0 2 2 3 1 2 1 1 0 3.0000 1.0000 6 12
84. Patryk Bielecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 2 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 -4 12
85. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 2 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 6 0.0000 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2.0000 1.0000 -4 12
86. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 2 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 4 4 100.0000 2 8 10 1 5 5 3 0 1 0.3000 0.0000 12 12
87. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 30 2 8 17 47.1000 2 6 33.3000 10 21 47.6000 13 13 100.0000 8 6 14 2 2 7 5 2 2 0.4000 0.4000 32 11
88. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 14 2 5 10 50.0000 2 5 40.0000 5 13 38.5000 2 3 66.7000 4 8 11 7 4 4 2 0 0 3.5000 0.0000 22 11
89. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 2 0 0 0 1 5 20.0000 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 5 2 4 1 1 2 1 2.0000 2.0000 8 11
90. Michał Kindlik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 5 2 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 5 20.0000 2 4 50.0000 0 2 2 3 5 3 3 2 1 1.0000 0.7000 7 11
91. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 18 2 4 9 44.4000 2 4 50.0000 6 13 46.2000 4 6 66.7000 1 11 12 3 5 6 2 2 1 1.5000 1.0000 21 11
92. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 16 2 5 10 50.0000 2 9 22.2000 7 19 36.8000 1 2 50.0000 3 7 10 6 3 2 3 2 0 2.0000 0.7000 17 11
93. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 2 1 5 20.0000 0 2 0.0000 1 7 14.3000 2 3 66.7000 2 6 6 0 4 1 1 1 0 0.0000 1.0000 3 11
94. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
95. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 18 2 5 9 55.6000 2 5 40.0000 7 12 58.3000 3 3 100.0000 1 13 14 3 4 4 3 3 2 1.0000 1.0000 27 11
96. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 16 2 4 5 80.0000 2 6 33.3000 5 11 45.5000 5 5 100.0000 2 3 4 5 3 5 1 2 0 5.0000 2.0000 17 11
97. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 3 8 11 1 4 2 3 0 3 0.3000 0.0000 15 11
98. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 21 2 8 11 72.7000 0 0 0 8 11 72.7000 5 6 83.3000 1 8 9 1 4 5 2 1 0 0.5000 0.5000 25 10
99. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 2 0 2 0.0000 1 1 100.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 2 2 2 2 1 4 0 1 0.5000 0.0000 5 10
100. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 15 2 0 2 0.0000 5 5 100.0000 5 7 71.4000 0 0 0 3 8 11 5 4 0 3 1 1 1.7000 0.3000 30 10
101. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 1 11 1 4 4 100.0000 0 2 0.0000 4 6 66.7000 3 5 60.0000 2 8 10 3 2 5 4 1 0 0.8000 0.3000 17 10
102. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 10 2 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 2 4 50.0000 3 3 6 1 2 2 0 0 1 0 0 14 10
103. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 11 2 3 7 42.9000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 2 5 40.0000 3 3 6 3 1 3 3 1 0 1.0000 0.3000 11 10
104. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 11 2 3 8 37.5000 0 4 0.0000 3 12 25.0000 5 6 83.3000 7 6 9 2 5 7 3 2 0 0.7000 0.7000 19 10
105. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 2 4 50.0000 3 3 6 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 6 10
106. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 2 2 4 50.0000 2 6 33.3000 2 8 25.0000 0 0 0 4 5 9 3 3 0 1 1 1 3.0000 1.0000 15 9
107. Grzegorz Malewski Energa Hutnik Koszykówka 2 23 2 6 9 66.7000 3 10 30.0000 9 19 47.4000 2 2 100.0000 4 6 10 4 4 2 2 1 0 2.0000 0.5000 25 9
108. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 21 2 6 9 66.7000 3 8 37.5000 9 16 56.3000 3 4 75.0000 4 8 9 4 1 4 3 4 0 1.3000 1.3000 30 9
109. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 23 2 9 17 52.9000 1 6 16.7000 10 23 43.5000 7 7 100.0000 1 3 3 5 2 6 2 1 0 2.5000 0.5000 21 9
110. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 16 1 4 6 66.7000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 2 4 50.0000 1 0 1 5 3 3 1 1 0 5.0000 1.0000 17 9
111. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 5 2 2 4 50.0000 0 3 0.0000 2 7 28.6000 1 2 50.0000 6 2 8 3 3 1 1 1 0 3.0000 1.0000 11 9
112. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 2 13 2 1 1 100.0000 3 8 37.5000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 2 3 5 2 1 2 1 1 0 2.0000 1.0000 14 9
113. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 5 2 2 3 66.7000 0 3 0.0000 2 6 33.3000 1 2 50.0000 1 5 6 3 1 1 2 0 1 1.5000 0.0000 10 8
114. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 17 2 4 6 66.7000 1 7 14.3000 5 12 41.7000 6 9 66.7000 1 3 4 4 2 4 4 1 1 1.0000 0.3000 18 8
115. Maciej Warmiak Energa Hutnik Koszykówka 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 2 2 100.0000 0 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 5 8
116. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 1 4 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 1.0000 0.0000 4 8
117. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 8 2 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 0 0 0 0 1 1 4 3 1 0 1 2 0 0 12 8
118. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 20 2 5 11 45.5000 2 7 28.6000 7 18 38.9000 4 8 50.0000 1 6 6 4 5 5 0 1 1 0 0 17 8
119. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 3 3 6 3 1 1 4 1 1 0.8000 0.3000 9 8
120. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 2 30 2 14 19 73.7000 0 0 0 14 19 73.7000 6 8 75.0000 3 6 9 2 3 6 3 2 2 0.7000 0.7000 28 8
121. Paweł Gawin KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 8
122. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 2 10 2 5 5 100.0000 0 1 0.0000 5 6 83.3000 2 6 33.3000 1 3 4 0 2 4 2 2 0 0.0000 1.0000 11 8
123. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 2 20 2 8 15 53.3000 2 5 40.0000 8 17 47.1000 4 4 100.0000 3 5 7 2 5 4 1 3 0 2.0000 3.0000 23 7
124. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 16 2 3 6 50.0000 3 10 30.0000 6 16 37.5000 3 3 100.0000 1 3 4 4 4 5 5 2 0 0.8000 0.4000 11 7
125. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 29 2 5 9 55.6000 4 10 40.0000 8 17 47.1000 10 12 83.3000 1 11 12 4 3 7 4 5 1 1.0000 1.3000 32 7
126. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 25 2 8 11 72.7000 3 8 37.5000 11 19 57.9000 4 5 80.0000 2 5 7 5 4 2 2 1 1 2.5000 0.5000 27 7
127. Krystian Śnieg KKS Polonia Warszawa 2 2 2 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7
128. Mateusz Górka Energa Hutnik Koszykówka 2 24 2 8 12 66.7000 1 4 25.0000 9 16 56.3000 5 7 71.4000 2 5 7 2 5 7 4 1 1 0.5000 0.3000 19 7
129. Hubert Pereira Ogniwo Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 4 7
130. Mateusz Jakubiak Enea Basket Poznań 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7
131. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 9 2 3 9 33.3000 0 0 0 3 9 33.3000 3 6 50.0000 6 9 15 1 4 3 1 1 0 1.0000 1.0000 16 7
132. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 7 2 2 4 50.0000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 6 6 2 3 0 1 1 0 2.0000 1.0000 13 6
133. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 15 2 4 6 66.7000 3 8 37.5000 6 13 46.2000 4 4 100.0000 1 3 4 8 4 4 5 2 0 1.6000 0.4000 18 6
134. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 10 2 2 3 66.7000 2 4 50.0000 4 7 57.1000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0.0000 1.0000 7 6
135. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 10 2 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 9 55.6000 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8 6
136. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 9 2 0 0 0 3 3 100.0000 3 3 100.0000 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0.0000 0.0000 13 6
137. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 10 2 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 2 2 100.0000 2 4 6 1 2 1 1 0 0 1.0000 0.0000 12 6
138. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6
139. Jakub Szumert Energa Hutnik Koszykówka 2 7 2 3 6 50.0000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 0 0 0 3 5 8 3 4 2 2 1 3 1.5000 0.5000 15 6
