Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 30 4.70 141 7.87 236 12.57 377
2. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 4.47 134 7.00 210 11.47 344
3. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 29 3.93 114 6.21 180 10.14 294
4. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 3.77 113 8.17 245 11.93 358
5. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 30 3.77 113 4.40 132 8.17 245
6. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 28 3.93 110 5.14 144 9.07 254
7. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 3.96 107 7.78 210 11.74 317
8. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 30 3.30 99 5.97 179 9.27 278
9. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 30 3.13 94 5.83 175 8.97 269
10. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 27 3.37 91 3.96 107 7.33 198
11. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 29 3.10 90 4.69 136 7.79 226
12. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 30 2.97 89 4.27 128 7.23 217
13. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 29 2.97 86 6.48 188 9.45 274
14. Maksymilian Szefler AZS AWF Warszawa 30 2.87 86 5.10 153 7.97 239
15. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 29 2.86 83 6.24 181 9.10 264
16. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 30 2.77 83 4.93 148 7.70 231
17. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 28 2.96 83 6.71 188 9.68 271
18. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 23 3.52 81 3.96 91 7.48 172
19. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 2.96 80 4.19 113 7.15 193
20. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 30 2.63 79 7.23 217 9.87 296
21. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 28 2.79 78 6.11 171 8.89 249
22. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 29 2.62 76 3.03 88 5.66 164
23. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 3.08 74 5.08 122 8.17 196
24. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 4.00 72 9.06 163 13.06 235
25. Mateusz Fatz Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 2.57 72 8.04 225 10.61 297
26. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 28 2.57 72 4.71 132 7.29 204
27. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 2.40 72 3.57 107 5.97 179
28. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 29 2.45 71 5.79 168 8.24 239
29. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 2.45 71 9.48 275 11.93 346
30. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 28 2.50 70 5.68 159 8.18 229
31. Adam Linowski Profbud Legia II Warszawa 16 4.38 70 9.00 144 13.38 214
32. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 29 2.41 70 5.24 152 7.66 222
33. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 2.33 70 3.23 97 5.57 167
34. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 30 2.33 70 2.27 68 4.60 138
35. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 2.30 69 5.80 174 8.10 243
36. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 2.56 69 5.56 150 8.11 219
37. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 2.46 69 5.36 150 7.82 219
38. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 2.39 67 5.04 141 7.43 208
39. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 2.23 67 3.93 118 6.17 185
40. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 28 2.39 67 7.04 197 9.43 264
41. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 30 2.23 67 3.87 116 6.10 183
42. Pavlo Bondarenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 2.39 67 2.75 77 5.14 144
43. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 2.20 66 2.10 63 4.30 129
44. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 29 2.28 66 4.34 126 6.62 192
45. Nikodem Biliński TKM Włocławek 29 2.28 66 4.90 142 7.17 208
46. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 2.28 66 6.07 176 8.34 242
47. Maciej Nagel AMW Flota Gdynia 26 2.54 66 3.69 96 6.23 162
48. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 2.95 65 5.55 122 8.50 187
49. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 29 2.24 65 3.90 113 6.14 178
50. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 2.60 65 6.20 155 8.80 220
51. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 24 2.67 64 5.42 130 8.08 194
52. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 30 2.10 63 5.43 163 7.53 226
53. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 25 2.52 63 3.60 90 6.12 153
54. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 2.10 63 2.30 69 4.40 132
55. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 24 2.63 63 3.58 86 6.21 149
56. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 2.07 62 5.07 152 7.13 214
57. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 22 2.82 62 6.09 134 8.91 196
58. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 2.14 62 3.93 114 6.07 176
59. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 29 2.10 61 6.90 200 9.00 261
60. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 29 2.10 61 3.97 115 6.07 176
61. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 2.03 61 3.53 106 5.57 167
62. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 29 2.10 61 2.38 69 4.48 130
63. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 26 2.31 60 4.00 104 6.31 164
64. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 2.61 60 5.00 115 7.61 175
65. Karol Jagoda MKKS Rybnik 30 2.00 60 5.57 167 7.57 227
66. Kamil Nawrot BS Polonia Bytom 25 2.40 60 3.12 78 5.52 138
67. Filip Pałka Röben Gimbasket Wrocław 30 2.00 60 2.97 89 4.97 149
68. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 29 2.00 58 4.28 124 6.28 182
69. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 19 3.05 58 4.74 90 7.79 148
70. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 30 1.93 58 4.77 143 6.70 201
71. Jakub Łódź-Śmigielski Kolejarz Basket Radom 28 2.07 58 3.93 110 6.00 168
72. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 22 2.59 57 2.59 57 5.18 114
73. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 2.38 57 4.21 101 6.58 158
74. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 2.00 56 4.46 125 6.46 181
75. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 29 1.93 56 3.83 111 5.76 167
76. Samuel Wronkowski CM Magnolia KKS Siechnice 23 2.43 56 6.13 141 8.57 197
77. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 29 1.93 56 2.72 79 4.66 135
78. Benjamin Ngarambe KS 27 Katowice 27 2.07 56 2.89 78 4.96 134
79. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 26 2.12 55 5.04 131 7.15 186
80. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 1.96 55 6.07 170 8.04 225
81. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 24 2.29 55 4.79 115 7.08 170
82. Paweł Lasota AMW Flota Gdynia 29 1.86 54 4.69 136 6.55 190
83. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 1.86 54 4.79 139 6.66 193
84. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 1.93 54 3.14 88 5.07 142
85. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 26 2.04 53 7.73 201 9.77 254
86. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 2.21 53 6.46 155 8.67 208
87. Jakub Wojciechowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 2.79 53 5.32 101 8.11 154
88. Maksymilian Karwik WKK II Active Hotel Wrocław 15 3.47 52 5.47 82 8.93 134
89. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 30 1.73 52 3.07 92 4.80 144
90. Nicolas Wrona ORLEN Akademia BM Stal 30 1.73 52 3.07 92 4.80 144
91. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 1.70 51 4.97 149 6.67 200
92. Aleksander Jęch Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 2.32 51 4.59 101 6.91 152
93. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 28 1.82 51 3.46 97 5.29 148
94. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 29 1.72 50 4.17 121 5.90 171
95. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 1.67 50 5.00 150 6.67 200
96. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 30 1.63 49 3.57 107 5.20 156
97. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 1.96 49 4.44 111 6.40 160
98. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 29 1.69 49 3.48 101 5.17 150
99. Dominik Groth Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 1.88 49 3.23 84 5.12 133
100. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 1.63 49 2.73 82 4.37 131
101. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 1.88 49 3.54 92 5.42 141
102. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 30 1.60 48 4.17 125 5.77 173
103. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 2.09 48 4.30 99 6.39 147
104. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 1.85 48 4.96 129 6.81 177
105. Marcel Kliniewski MCKS Czeladź 25 1.92 48 5.32 133 7.24 181
106. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 1.60 48 3.47 104 5.07 152
107. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 2.40 48 4.65 93 7.05 141
108. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 28 1.71 48 2.61 73 4.32 121
109. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 30 1.57 47 3.90 117 5.47 164
110. Marek Kuten Energa GAK Gdynia 16 2.94 47 3.13 50 6.06 97
111. Mateusz Ćwirko-Godycki Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 25 1.84 46 4.92 123 6.76 169
112. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 1.80 45 4.84 121 6.64 166
113. Filip Radzik Wiara Lecha Poznań 26 1.73 45 3.04 79 4.77 124
114. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 26 1.73 45 3.31 86 5.04 131
115. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 1.50 45 5.70 171 7.20 216
116. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 1.50 45 2.77 83 4.27 128
117. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 1.57 44 6.71 188 8.29 232
118. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 29 1.52 44 3.90 113 5.41 157
119. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 28 1.57 44 3.39 95 4.96 139
120. Mikołaj Jesionek Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 1.69 44 4.42 115 6.12 159
121. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 30 1.47 44 3.67 110 5.13 154
122. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Poznań 29 1.52 44 1.55 45 3.07 89
123. Mateusz Czemerys Kolejarz Basket Radom 30 1.47 44 4.47 134 5.93 178
124. Oliver Gnilka Pogoń Prudnik 25 1.76 44 3.64 91 5.40 135
125. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 29 1.48 43 4.97 144 6.45 187
126. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 26 1.65 43 5.69 148 7.35 191
127. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 21 2.05 43 2.71 57 4.76 100
128. Oliwier Bednarek Enea Astoria II Bydgoszcz 29 1.48 43 3.69 107 5.17 150
129. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 30 1.43 43 3.83 115 5.27 158
130. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 15 2.87 43 6.40 96 9.27 139
131. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 2.69 43 5.06 81 7.75 124
132. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Poznań 27 1.59 43 3.96 107 5.56 150
133. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 1.45 42 6.55 190 8.00 232
134. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 29 1.45 42 5.07 147 6.52 189
135. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 1.46 41 2.64 74 4.11 115
136. Konrad Strzępek Niedźwiadki Przemyśl 26 1.58 41 2.54 66 4.12 107
137. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 1.52 41 5.41 146 6.93 187
138. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 25 1.64 41 6.76 169 8.40 210
139. Kacper Marek Röben Gimbasket Wrocław 29 1.41 41 2.14 62 3.55 103
140. Maksymilian Jęch Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 1.41 41 3.17 92 4.59 133
141. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 23 1.78 41 3.91 90 5.70 131
142. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 27 1.52 41 2.26 61 3.78 102
143. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 21 1.95 41 3.57 75 5.52 116
144. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 1.41 41 3.76 109 5.17 150
145. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 1.38 40 3.76 109 5.14 149
146. Kacper Hałdaś Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 1.82 40 2.09 46 3.91 86
147. Jan Świtaj Start Lublin 25 1.60 40 2.80 70 4.40 110
148. Piotr Rejowski Speed sport Zec Byki Wołomin 22 1.82 40 2.73 60 4.55 100
149. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 1.90 40 3.24 68 5.14 108
150. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 29 1.38 40 2.00 58 3.38 98
151. Jakub Zabłocki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 1.38 40 2.34 68 3.72 108
152. Szymon Kiejzik Energa GAK Gdynia 24 1.67 40 2.13 51 3.79 91
153. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 1.54 40 2.77 72 4.31 112
154. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 16 2.50 40 4.75 76 7.25 116
155. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 26 1.50 39 3.31 86 4.81 125
156. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 1.86 39 4.90 103 6.76 142
157. Oskar Lesisz UJK Kielce 28 1.39 39 3.18 89 4.57 128
158. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 29 1.34 39 2.48 72 3.83 111
159. Filip Półbratek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 2.17 39 3.50 63 5.67 102
160. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 2.44 39 5.25 84 7.69 123
161. Mikołaj Mataczyński Pyra AZS Poznań 24 1.63 39 1.75 42 3.38 81
162. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 24 1.63 39 2.00 48 3.63 87
163. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 30 1.27 38 5.13 154 6.40 192
164. Bartosz Bluj PGE Spójnia II Stargard 27 1.41 38 2.96 80 4.37 118
165. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 21 1.76 37 6.00 126 7.76 163
166. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 29 1.28 37 2.24 65 3.52 102
167. Roman Olejniczak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 1.54 37 2.42 58 3.96 95
168. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 28 1.32 37 1.86 52 3.18 89
169. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 16 2.31 37 4.38 70 6.69 107
170. Miłosz Kicki PGE Spójnia II Stargard 18 2.06 37 2.39 43 4.44 80
171. Jakub Cisowski GTK AZS Gliwice 30 1.23 37 1.57 47 2.80 84
172. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 1.42 37 2.65 69 4.08 106
173. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 20 1.80 36 3.75 75 5.55 111
174. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 1.24 36 2.45 71 3.69 107
175. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 25 1.44 36 3.20 80 4.64 116
176. Tomasz Pływaczyk Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew, ORLEN Akademia BM Stal 16 2.25 36 3.13 50 5.38 86
177. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 28 1.29 36 3.82 107 5.11 143
178. Krystian Szafarski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 1.57 36 3.09 71 4.65 107
179. Jacob Marschall Energa GAK Gdynia 19 1.89 36 2.42 46 4.32 82
180. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 1.35 35 3.58 93 4.92 128
181. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 29 1.21 35 1.76 51 2.97 86
182. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 1.21 35 4.38 127 5.59 162
183. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 24 1.46 35 6.04 145 7.50 180
184. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 30 1.17 35 2.83 85 4.00 120
185. Jan Sobolewski PKK 99 Pabianice 26 1.35 35 1.46 38 2.81 73
186. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 1.17 34 2.72 79 3.90 113
187. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 30 1.13 34 2.10 63 3.23 97
188. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 1.13 34 4.17 125 5.30 159
189. Przemysław Łaszewski AK Iskra Częstochowa 30 1.10 33 3.97 119 5.07 152
190. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 1.10 33 2.60 78 3.70 111
191. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 1.10 33 4.57 137 5.67 170
192. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 2.06 33 5.13 82 7.19 115
193. Rafał Mikita Speed sport Zec Byki Wołomin 25 1.32 33 3.32 83 4.64 116
194. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 1.57 33 5.05 106 6.62 139
195. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 1.10 33 3.80 114 4.90 147
196. Maciej Zabłocki Enea Astoria II Bydgoszcz 29 1.14 33 5.69 165 6.83 198
197. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 1.22 33 3.19 86 4.41 119
198. Łukasz Kowalczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 19 1.74 33 2.63 50 4.37 83
199. Wiktor Kępka Start Lublin 27 1.22 33 4.30 116 5.52 149
200. Michał Turewicz Start Lublin 27 1.22 33 4.04 109 5.26 142
201. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 25 1.32 33 3.44 86 4.76 119
202. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 27 1.22 33 3.33 90 4.56 123
203. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 1.52 32 4.48 94 6.00 126
204. Michał Hejosz Wiara Lecha Poznań 28 1.14 32 2.36 66 3.50 98
205. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 29 1.10 32 3.07 89 4.17 121
206. Sebastian Gąsiorowski Speed sport Zec Byki Wołomin 21 1.52 32 2.14 45 3.67 77
207. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 2.13 32 1.80 27 3.93 59
208. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 28 1.14 32 2.61 73 3.75 105
209. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 27 1.19 32 1.67 45 2.85 77
210. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 1.24 31 5.32 133 6.56 164
211. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 22 1.41 31 2.95 65 4.36 96
212. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 29 1.07 31 3.97 115 5.03 146
213. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 1.15 31 4.04 109 5.19 140
214. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 28 1.11 31 2.71 76 3.82 107
215. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 1.03 31 2.77 83 3.80 114
216. Stanisław Kaczmarczyk Speed sport Zec Byki Wołomin 27 1.15 31 2.37 64 3.52 95
217. Adam Stefanowicz Wiara Lecha Poznań 28 1.07 30 1.61 45 2.68 75
218. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 30 1.00 30 2.87 86 3.87 116
219. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 21 1.43 30 2.24 47 3.67 77
220. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 27 1.11 30 3.56 96 4.67 126
221. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 29 1.03 30 1.69 49 2.72 79
222. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 1.07 30 3.11 87 4.18 117
223. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 29 1.03 30 2.59 75 3.62 105
224. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 21 1.43 30 8.05 169 9.48 199
225. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 22 1.36 30 1.77 39 3.14 69
226. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 1.20 30 2.72 68 3.92 98
227. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 1.00 30 2.90 87 3.90 117
228. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 26 1.15 30 3.35 87 4.50 117
229. Mateusz Baziak Oknoplast Inter-bud Kraków 24 1.25 30 1.50 36 2.75 66
230. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 22 1.36 30 3.23 71 4.59 101
231. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 1.38 29 5.76 121 7.14 150
232. Wojciech Ziarno Oknoplast Inter-bud Kraków 29 1.00 29 2.21 64 3.21 93
233. Edward Miller Exact Systems Śląsk Wrocław 26 1.12 29 1.88 49 3.00 78
234. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 27 1.04 28 1.93 52 2.96 80
235. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 1.00 28 2.25 63 3.25 91
236. Piotr Osiakowski UJK Kielce 29 0.97 28 4.00 116 4.97 144
237. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 28 1.00 28 1.04 29 2.04 57
238. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 30 0.93 28 2.90 87 3.83 115
239. Piotr Krzebietke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 1.08 28 1.12 29 2.19 57
240. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 1.56 28 5.11 92 6.67 120
241. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 1.04 28 3.37 91 4.41 119
242. Bruno Chalicki Niedźwiadki Przemyśl 19 1.47 28 5.63 107 7.11 135
243. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 22 1.27 28 3.05 67 4.32 95
244. Sebastian Ozdowski Energa GAK Gdynia 21 1.33 28 2.38 50 3.71 78
245. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 29 0.93 27 2.66 77 3.59 104
246. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 0.90 27 6.53 196 7.43 223
247. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 1.08 27 3.84 96 4.92 123
248. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 27 1.00 27 1.93 52 2.93 79
249. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 0.90 27 2.83 85 3.73 112
250. Karol Kołodziejczyk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 29 0.93 27 2.38 69 3.31 96
251. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 22 1.23 27 1.00 22 2.23 49
252. Oliwer Korolczuk PGE Spójnia II Stargard 30 0.90 27 2.37 71 3.27 98
253. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 0.96 27 2.11 59 3.07 86
254. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 26 1.04 27 2.69 70 3.73 97
255. Davit Shukakidze Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 30 0.90 27 3.03 91 3.93 118
256. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 25 1.08 27 2.00 50 3.08 77
257. Tomasz Krzywdziński OPTeam Resovia Rzeszów 23 1.13 26 3.43 79 4.57 105
258. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 29 0.90 26 2.21 64 3.10 90
259. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 0.90 26 3.66 106 4.55 132
260. Mateusz Kasiński Pogoń Prudnik 24 1.08 26 4.17 100 5.25 126
261. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 1.13 26 7.61 175 8.74 201
262. Szymon Narolski WrapMania.eu KK Oleśnica 29 0.90 26 1.34 39 2.24 65
263. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 1.73 26 3.20 48 4.93 74
264. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 1.24 26 5.67 119 6.90 145
265. Mateusz Bryniarski AZS AWF Warszawa 29 0.90 26 2.28 66 3.17 92
266. Bartosz Kurowski Profbud Legia II Warszawa 25 1.04 26 3.40 85 4.44 111
267. Alan Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 23 1.13 26 0.70 16 1.83 42
268. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 30 0.87 26 2.00 60 2.87 86
269. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 20 1.30 26 4.30 86 5.60 112
270. Bartosz Fiejkowski TKM Włocławek 30 0.87 26 1.80 54 2.67 80
271. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 23 1.13 26 1.78 41 2.91 67
272. Pavlo Zubakhin MKS Ochota Warszawa 29 0.90 26 2.52 73 3.41 99
273. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 22 1.18 26 4.23 93 5.41 119
274. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 1.47 25 3.88 66 5.35 91
275. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 0.83 25 5.00 150 5.83 175
276. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 0.83 25 2.87 86 3.70 111
277. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 0.89 25 4.21 118 5.11 143
278. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 29 0.86 25 2.52 73 3.38 98
279. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 0.89 25 1.96 55 2.86 80
280. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 29 0.86 25 2.83 82 3.69 107
281. Maciej Szalak Start Lublin 27 0.93 25 1.48 40 2.41 65
282. Oliwier Botorek Oknoplast Inter-bud Kraków 24 1.04 25 3.08 74 4.13 99
283. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 27 0.89 24 2.67 72 3.56 96
284. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 30 0.80 24 3.00 90 3.80 114
285. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 28 0.86 24 3.14 88 4.00 112
286. Radosław Skubiński Niedźwiadki Przemyśl 16 1.50 24 4.88 78 6.38 102
287. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 21 1.14 24 4.38 92 5.52 116
288. Cezary Zabrocki Energa GAK Gdynia 25 0.96 24 2.68 67 3.64 91
289. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 30 0.80 24 1.80 54 2.60 78
290. Mariusz Kwasek AK Iskra Częstochowa 22 1.09 24 2.50 55 3.59 79
291. Kacper Wilk Energa GAK Gdynia 27 0.89 24 2.33 63 3.22 87
292. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 0.96 24 4.60 115 5.56 139
293. Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław 26 0.92 24 2.38 62 3.31 86
294. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 22 1.05 23 3.41 75 4.45 98
295. Sylwester Kus RJ House Legion Legionowo 29 0.79 23 1.79 52 2.59 75
