Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 27 47 27 14 25 56.0000 6 10 60.0000 19 31 61.3000 12 14 85.7000 3 9 11 12 4 9 7 7 1 1.7000 1.0000 49 35
2. Mateusz Fatz Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 40 28 17 30 56.7000 0 1 0.0000 17 30 56.7000 16 17 94.1000 5 15 19 5 5 11 7 3 3 0.7000 0.4000 44 28
3. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 24 39 24 7 18 38.9000 7 16 43.8000 10 29 34.5000 13 16 81.3000 2 10 10 14 4 12 7 8 1 2.0000 1.1000 33 21
4. Marcin Flieger Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 35 21 9 16 56.3000 4 12 33.3000 12 28 42.9000 12 17 70.6000 2 7 8 6 5 12 7 7 1 0.9000 1.0000 33 24
5. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 45 29 16 22 72.7000 3 6 50.0000 19 28 67.9000 10 14 71.4000 4 11 13 8 4 10 9 7 1 0.9000 0.8000 42 34
6. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 26 32 8 16 50.0000 3 12 25.0000 11 28 39.3000 6 8 75.0000 3 7 7 11 5 6 9 4 1 1.2000 0.4000 26 36
7. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 28 33 28 12 23 52.2000 2 9 22.2000 14 28 50.0000 7 8 87.5000 1 7 7 14 5 7 6 5 0 2.3000 0.8000 27 24
8. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 31 27 31 4 8 50.0000 7 22 31.8000 10 27 37.0000 6 6 100.0000 2 8 8 5 4 4 4 4 0 1.3000 1.0000 25 36
9. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 27 30 8 17 47.1000 5 13 38.5000 10 27 37.0000 7 9 77.8000 5 11 12 8 5 7 7 7 2 1.1000 1.0000 31 29
10. Filip Maciejewski Profbud Legia Warszawa 12 33 12 11 20 55.0000 3 10 30.0000 14 27 51.9000 7 9 77.8000 3 9 9 7 5 7 5 7 1 1.4000 1.4000 38 32
11. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 24 41 24 9 13 69.2000 8 14 57.1000 16 27 59.3000 6 8 75.0000 2 6 7 12 4 7 11 5 1 1.1000 0.5000 45 23
12. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 1 36 1 10 21 47.6000 1 5 20.0000 11 26 42.3000 13 13 100.0000 1 3 4 3 2 8 5 6 0 0.6000 1.2000 29 -4
13. Nataniel Kolasiński Enea Astoria Bydgoszcz 37 33 37 8 17 47.1000 5 9 55.6000 10 26 38.5000 13 16 81.3000 3 8 10 9 5 12 8 3 1 1.1000 0.4000 32 32
14. Jakub Brandys Speed sport Zec Byki Wołomin 18 30 18 8 15 53.3000 3 11 27.3000 11 26 42.3000 5 9 55.6000 4 4 6 9 4 6 6 6 1 1.5000 1.0000 22 25
15. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 22 35 22 7 11 63.6000 9 15 60.0000 13 25 52.0000 5 5 100.0000 2 5 6 9 3 7 7 3 1 1.3000 0.4000 37 34
16. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 32 23 32 7 13 53.8000 5 17 29.4000 9 25 36.0000 5 5 100.0000 4 12 12 8 5 4 6 4 2 1.3000 0.7000 31 26
17. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 35 30 35 9 14 64.3000 5 11 45.5000 11 25 44.0000 8 9 88.9000 4 10 10 5 5 6 6 5 0 0.8000 0.8000 30 36
18. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 41 38 41 8 13 61.5000 6 12 50.0000 13 25 52.0000 11 13 84.6000 7 6 10 5 5 11 5 4 1 1.0000 0.8000 34 39
19. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 36 16 9 16 56.3000 5 12 41.7000 11 25 44.0000 13 16 81.3000 4 7 11 13 4 12 7 4 1 1.9000 0.6000 34 17
20. Alan Duda Start Lublin 26 37 26 10 17 58.8000 6 11 54.5000 13 25 52.0000 15 15 100.0000 1 9 10 13 5 10 13 6 1 1.0000 0.5000 28 25
21. Bartosz Mońko Energa GAK Gdynia 8 18 8 5 13 38.5000 3 12 25.0000 7 25 28.0000 7 10 70.0000 2 4 4 3 4 7 4 2 1 0.8000 0.5000 10 6
22. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 41 19 6 8 75.0000 7 21 33.3000 13 24 54.2000 8 12 66.7000 1 7 7 9 5 10 5 4 1 1.8000 0.8000 42 28
23. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 34 29 9 15 60.0000 5 12 41.7000 12 24 50.0000 8 14 57.1000 4 11 12 10 5 9 7 5 2 1.4000 0.7000 35 32
24. Szymon Daszke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 35 29 4 9 44.4000 8 18 44.4000 10 24 41.7000 13 16 81.3000 2 4 5 12 4 10 8 4 0 1.5000 0.5000 25 23
25. Kacper Rojek Kolejarz Basket Radom 7 34 7 11 19 57.9000 3 8 37.5000 11 24 45.8000 10 14 71.4000 4 16 20 6 5 11 4 2 1 1.5000 0.5000 30 7
26. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 32 41 32 12 18 66.7000 7 12 58.3000 15 24 62.5000 11 15 73.3000 3 8 10 7 4 10 6 5 1 1.2000 0.8000 35 29
27. Julian Dąbrowski Profbud Legia Warszawa 22 24 22 10 20 50.0000 1 4 25.0000 10 24 41.7000 6 8 75.0000 7 6 12 2 3 7 4 2 5 0.5000 0.5000 24 32
28. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 3 40 3 10 14 71.4000 3 10 30.0000 13 24 54.2000 15 18 83.3000 1 7 8 3 4 10 4 1 1 0.8000 0.3000 34 40
29. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 37 26 13 18 72.2000 5 8 62.5000 14 24 58.3000 11 15 73.3000 6 9 11 8 5 10 9 4 5 0.9000 0.4000 37 22
30. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 32 27 6 15 40.0000 5 9 55.6000 10 24 41.7000 13 19 68.4000 4 9 12 5 4 11 4 4 1 1.3000 1.0000 28 23
31. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 32 32 32 16 24 66.7000 2 3 66.7000 16 24 66.7000 3 9 33.3000 10 13 21 7 5 6 6 3 3 1.2000 0.5000 36 27
32. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 37 16 12 17 70.6000 4 14 28.6000 14 23 60.9000 8 12 66.7000 4 11 14 8 4 10 7 5 5 1.1000 0.7000 37 26
33. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 27 30 10 16 62.5000 3 8 37.5000 11 23 47.8000 10 15 66.7000 6 7 11 7 5 10 6 4 1 1.2000 0.7000 26 21
34. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 21 29 21 11 21 52.4000 2 5 40.0000 12 23 52.2000 9 14 64.3000 5 8 10 3 4 10 4 7 3 0.8000 1.8000 28 3
35. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 37 21 13 21 61.9000 4 7 57.1000 14 23 60.9000 8 9 88.9000 4 13 16 13 5 6 7 4 2 1.9000 0.6000 38 25
36. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 10 35 10 14 21 66.7000 1 3 33.3000 14 23 60.9000 7 8 87.5000 5 8 10 11 3 6 3 3 1 3.7000 1.0000 39 18
37. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 27 21 27 6 10 60.0000 5 14 35.7000 9 23 39.1000 4 7 57.1000 2 5 6 7 4 5 5 5 1 1.4000 1.0000 21 28
38. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 31 29 9 14 64.3000 5 13 38.5000 12 23 52.2000 12 20 60.0000 5 18 23 6 5 13 5 4 4 1.2000 0.8000 38 20
39. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 30 22 10 16 62.5000 7 11 63.6000 13 23 56.5000 5 6 83.3000 4 7 8 6 5 5 8 5 2 0.8000 0.6000 31 32
40. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 36 26 10 14 71.4000 6 13 46.2000 14 23 60.9000 8 9 88.9000 4 8 10 10 4 6 5 4 2 2.0000 0.8000 37 32
41. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 17 26 17 5 14 35.7000 6 19 31.6000 9 23 39.1000 5 6 83.3000 2 4 5 5 4 7 3 2 1 1.7000 0.7000 28 24
42. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 34 31 34 9 12 75.0000 6 12 50.0000 11 22 50.0000 10 14 71.4000 4 11 12 8 5 11 6 4 2 1.3000 0.7000 34 37
43. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 29 30 7 14 50.0000 5 10 50.0000 11 22 50.0000 9 12 75.0000 3 7 10 12 5 6 6 6 2 2.0000 1.0000 33 41
44. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 31 34 12 20 60.0000 1 3 33.3000 12 22 54.5000 9 12 75.0000 8 16 20 6 4 11 5 4 4 1.2000 0.8000 44 32
45. Daniel Nieporęcki KS Legion Legionowo 30 28 30 5 15 33.3000 5 10 50.0000 9 22 40.9000 7 9 77.8000 5 6 9 6 5 5 5 4 2 1.2000 0.8000 27 20
46. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 32 34 32 12 16 75.0000 2 6 33.3000 12 22 54.5000 14 17 82.4000 8 15 18 7 5 12 6 5 6 1.2000 0.8000 49 62
47. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 33 30 33 8 17 47.1000 5 10 50.0000 10 22 45.5000 10 11 90.9000 2 11 11 8 5 8 4 5 2 2.0000 1.3000 33 26
48. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 23 29 7 12 58.3000 5 12 41.7000 9 22 40.9000 8 9 88.9000 6 10 13 3 4 9 4 4 4 0.8000 1.0000 31 24
49. Emil Rau Wiara Lecha Poznań 24 38 24 10 14 71.4000 5 12 41.7000 14 22 63.6000 10 10 100.0000 3 6 7 6 5 7 6 5 1 1.0000 0.8000 36 38
50. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 30 37 30 14 20 70.0000 2 4 50.0000 15 22 68.2000 9 12 75.0000 6 10 13 5 5 7 5 2 1 1.0000 0.4000 37 29
51. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 28 22 28 8 12 66.7000 5 11 45.5000 10 22 45.5000 5 8 62.5000 3 8 8 3 4 5 4 3 2 0.8000 0.8000 21 19
52. Kacper Wydra MKKS Rybnik 32 33 32 9 15 60.0000 5 11 45.5000 12 22 54.5000 9 12 75.0000 3 9 9 15 5 9 9 5 1 1.7000 0.6000 37 34
53. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 30 23 9 15 60.0000 3 7 42.9000 11 22 50.0000 7 10 70.0000 8 11 14 5 5 6 4 2 2 1.3000 0.5000 33 28
54. Jakub Lewandowski UJK Kielce 29 38 29 5 11 45.5000 9 14 64.3000 14 22 63.6000 9 11 81.8000 3 6 7 4 4 8 4 4 2 1.0000 1.0000 39 34
55. Jakub Ulczyński Enea Astoria Bydgoszcz 9 33 9 15 19 78.9000 3 6 50.0000 15 22 68.2000 7 11 63.6000 4 9 9 5 4 7 5 1 1 1.0000 0.2000 25 22
56. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 27 21 9 18 50.0000 4 8 50.0000 10 22 45.5000 5 9 55.6000 5 11 13 4 5 6 6 6 2 0.7000 1.0000 28 8
57. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 33 30 33 12 22 54.5000 1 2 50.0000 12 22 54.5000 7 9 77.8000 7 10 15 3 5 10 4 3 4 0.8000 0.8000 29 36
58. Mikołaj Kowalczyk WKK II Active Hotel Wrocław 5 25 5 5 13 38.5000 4 12 33.3000 7 22 31.8000 7 9 77.8000 6 11 15 4 3 9 2 3 2 2.0000 1.5000 29 9
59. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 27 24 27 7 17 41.2000 4 7 57.1000 10 22 45.5000 11 12 91.7000 2 5 7 9 4 9 7 5 1 1.3000 0.7000 24 22
60. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 30 30 14 21 66.7000 4 8 50.0000 14 22 63.6000 5 10 50.0000 4 12 14 5 5 8 6 3 2 0.8000 0.5000 34 35
61. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 30 33 30 8 15 53.3000 7 12 58.3000 12 22 54.5000 5 5 100.0000 2 7 7 9 5 6 9 6 2 1.0000 0.7000 26 33
62. Bartosz Leśniak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 37 16 11 15 73.3000 3 9 33.3000 14 22 63.6000 10 10 100.0000 5 8 13 11 5 8 7 4 1 1.6000 0.6000 38 14
63. Jeremiasz Santarius GTK AZS Gliwice 25 25 25 11 17 64.7000 2 6 33.3000 11 22 50.0000 6 7 85.7000 3 3 5 4 3 5 6 5 1 0.7000 0.8000 20 30
64. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 29 27 29 7 13 53.8000 5 10 50.0000 9 22 40.9000 7 12 58.3000 2 5 5 11 4 9 6 4 2 1.8000 0.7000 23 27
65. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 24 23 24 6 12 50.0000 5 9 55.6000 9 21 42.9000 5 7 71.4000 2 5 6 7 4 5 6 2 0 1.2000 0.3000 22 12
66. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 29 34 29 10 15 66.7000 5 10 50.0000 11 21 52.4000 13 15 86.7000 4 10 14 5 4 8 6 3 2 0.8000 0.5000 34 21
67. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 29 25 29 9 15 60.0000 5 9 55.6000 11 21 52.4000 3 5 60.0000 4 7 11 9 5 4 5 4 3 1.8000 0.8000 30 16
68. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 23 34 23 11 16 68.8000 4 11 36.4000 12 21 57.1000 15 16 93.8000 2 7 9 14 5 16 5 5 1 2.8000 1.0000 39 30
69. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 36 32 36 7 10 70.0000 6 11 54.5000 12 21 57.1000 8 11 72.7000 3 9 9 7 5 7 5 5 2 1.4000 1.0000 35 36
70. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 33 26 11 15 73.3000 4 9 44.4000 11 21 52.4000 12 17 70.6000 4 10 12 5 5 12 5 6 2 1.0000 1.2000 34 26
71. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 31 25 31 10 18 55.6000 3 6 50.0000 10 21 47.6000 11 13 84.6000 5 9 11 7 5 10 6 3 2 1.2000 0.5000 35 23
72. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 16 24 16 9 18 50.0000 1 6 16.7000 10 21 47.6000 8 9 88.9000 3 10 10 8 4 8 7 5 1 1.1000 0.7000 25 37
73. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 36 20 36 6 10 60.0000 3 11 27.3000 8 21 38.1000 8 10 80.0000 3 9 10 14 5 7 7 5 1 2.0000 0.7000 34 42
74. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 37 33 37 8 11 72.7000 6 10 60.0000 11 21 52.4000 9 10 90.0000 3 9 10 6 4 6 5 4 3 1.2000 0.8000 32 61
75. Przemysław Zygmunciak MCKS Czeladź 14 40 14 5 10 50.0000 9 13 69.2000 13 21 61.9000 8 8 100.0000 1 6 7 5 5 8 7 2 0 0.7000 0.3000 41 34
76. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 22 7 6 12 50.0000 4 11 36.4000 7 21 33.3000 7 7 100.0000 5 6 8 5 5 6 3 3 1 1.7000 1.0000 24 17
77. Kacper Burakiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 26 24 26 6 16 37.5000 3 10 30.0000 7 21 33.3000 8 9 88.9000 3 5 7 7 5 7 8 3 1 0.9000 0.4000 21 28
78. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 26 30 9 12 75.0000 6 14 42.9000 11 21 52.4000 9 13 69.2000 5 12 12 6 5 8 8 7 1 0.8000 0.9000 29 4
79. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 25 30 5 8 62.5000 5 13 38.5000 8 21 38.1000 6 6 100.0000 3 13 14 5 4 4 7 3 4 0.7000 0.4000 28 51
80. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 28 40 28 10 15 66.7000 2 6 33.3000 12 21 57.1000 14 18 77.8000 4 7 10 6 5 10 6 3 1 1.0000 0.5000 34 25
81. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 31 18 9 13 69.2000 4 10 40.0000 11 21 52.4000 6 8 75.0000 4 9 12 5 5 6 7 6 3 0.7000 0.9000 31 28
82. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 28 36 28 6 11 54.5000 7 12 58.3000 11 21 52.4000 8 10 80.0000 3 7 7 6 5 7 7 6 1 0.9000 0.9000 35 23
83. Jakub Stupnicki Enea Astoria Bydgoszcz 14 29 14 10 15 66.7000 5 9 55.6000 11 21 52.4000 15 19 78.9000 3 7 8 12 3 10 5 3 1 2.4000 0.6000 31 22
84. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 26 22 7 13 53.8000 4 12 33.3000 10 21 47.6000 7 8 87.5000 6 12 14 5 5 6 6 5 6 0.8000 0.8000 24 27
85. Marcel Hościłowicz Inter-bud Oknoplast Kraków 29 40 29 8 16 50.0000 6 10 60.0000 14 21 66.7000 11 17 64.7000 3 4 6 6 5 11 5 3 1 1.2000 0.6000 36 16
86. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 25 28 7 13 53.8000 5 12 41.7000 9 21 42.9000 3 6 50.0000 9 12 18 5 4 5 8 4 4 0.6000 0.5000 33 28
87. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo 27 29 27 7 12 58.3000 4 9 44.4000 11 21 52.4000 7 11 63.6000 2 8 8 5 5 7 6 4 2 0.8000 0.7000 31 29
88. Daniel Piorun Inter-bud Oknoplast Kraków 27 22 27 8 14 57.1000 3 10 30.0000 9 21 42.9000 8 8 100.0000 2 5 7 8 5 7 9 5 1 0.9000 0.6000 17 22
89. Wiktor Kępka Start Lublin 27 29 27 11 18 61.1000 4 9 44.4000 11 21 52.4000 8 10 80.0000 4 10 12 5 5 7 6 5 1 0.8000 0.8000 29 21
90. Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław 26 26 26 8 17 47.1000 5 9 55.6000 10 21 47.6000 5 8 62.5000 3 5 7 4 5 7 7 3 2 0.6000 0.4000 18 18
91. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 19 30 19 10 16 62.5000 3 7 42.9000 11 21 52.4000 8 10 80.0000 4 10 12 10 3 8 6 3 3 1.7000 0.5000 36 43
92. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 28 16 7 13 53.8000 4 12 33.3000 11 21 52.4000 11 11 100.0000 8 11 18 4 5 7 6 3 2 0.7000 0.5000 30 27
93. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 30 31 8 14 57.1000 5 12 41.7000 11 20 55.0000 11 17 64.7000 4 13 15 4 4 9 5 2 3 0.8000 0.4000 31 27
94. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 31 34 31 7 11 63.6000 7 11 63.6000 12 20 60.0000 6 6 100.0000 3 5 6 3 4 7 3 3 2 1.0000 1.0000 32 42
95. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 31 34 31 11 13 84.6000 5 11 45.5000 11 20 55.0000 11 15 73.3000 8 13 17 10 5 10 7 5 3 1.4000 0.7000 47 35
96. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 24 28 11 20 55.0000 1 2 50.0000 11 20 55.0000 7 8 87.5000 5 14 19 3 5 6 4 3 2 0.8000 0.8000 38 28
97. Tomasz Rudko Isetia Białołęka Warszawa 29 25 29 11 18 61.1000 3 6 50.0000 12 20 60.0000 4 6 66.7000 6 9 11 7 5 5 10 3 2 0.7000 0.3000 26 28
98. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 42 27 4 8 50.0000 10 15 66.7000 14 20 70.0000 6 7 85.7000 1 9 9 12 4 7 6 5 3 2.0000 0.8000 42 29
99. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 29 34 29 7 11 63.6000 5 12 41.7000 10 20 50.0000 12 12 100.0000 2 6 6 8 5 10 6 4 1 1.3000 0.7000 38 30
100. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 36 30 36 10 17 58.8000 4 6 66.7000 12 20 60.0000 4 5 80.0000 3 11 11 17 4 5 3 5 1 5.7000 1.7000 40 61
101. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 32 28 32 5 9 55.6000 8 17 47.1000 10 20 50.0000 6 6 100.0000 2 10 11 10 4 5 6 5 1 1.7000 0.8000 34 25
102. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 30 31 30 9 15 60.0000 4 7 57.1000 11 20 55.0000 9 16 56.3000 4 8 9 10 5 13 5 5 2 2.0000 1.0000 33 37
103. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 36 25 36 8 14 57.1000 4 8 50.0000 10 20 50.0000 9 10 90.0000 3 5 6 10 4 6 7 6 2 1.4000 0.9000 28 39
104. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 29 26 29 9 13 69.2000 6 11 54.5000 11 20 55.0000 8 9 88.9000 4 8 9 4 5 5 6 4 2 0.7000 0.7000 27 25
105. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 32 29 32 8 12 66.7000 5 9 55.6000 10 20 50.0000 5 8 62.5000 3 6 8 4 4 5 6 3 1 0.7000 0.5000 27 21
106. Wiktor Sewioł ORLEN Akademia BM Stal 8 22 8 7 15 46.7000 3 5 60.0000 8 20 40.0000 4 10 40.0000 8 14 21 6 4 11 6 4 3 1.0000 0.7000 36 27
107. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 21 22 6 12 50.0000 4 13 30.8000 9 20 45.0000 7 8 87.5000 6 11 14 9 5 6 5 5 2 1.8000 1.0000 31 28
108. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 27 25 8 12 66.7000 6 12 50.0000 10 20 50.0000 6 6 100.0000 4 9 13 9 5 6 5 5 1 1.8000 1.0000 32 34
109. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 5 21 5 9 11 81.8000 4 10 40.0000 10 20 50.0000 10 12 83.3000 3 8 11 7 2 9 4 3 2 1.8000 0.8000 28 20
110. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 29 26 29 6 11 54.5000 5 11 45.5000 9 20 45.0000 4 6 66.7000 3 6 8 4 4 4 4 6 1 1.0000 1.5000 24 33
111. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 27 28 27 12 17 70.6000 3 6 50.0000 13 20 65.0000 9 13 69.2000 5 13 17 8 5 10 6 4 1 1.3000 0.7000 32 28
112. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 35 20 35 4 12 33.3000 5 13 38.5000 8 20 40.0000 3 7 42.9000 2 8 8 6 5 3 3 5 1 2.0000 1.7000 23 37
113. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 25 27 10 14 71.4000 2 6 33.3000 11 20 55.0000 6 12 50.0000 4 11 11 18 4 8 9 5 1 2.0000 0.6000 44 29
114. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 31 20 31 5 10 50.0000 4 12 33.3000 7 20 35.0000 9 12 75.0000 5 5 9 14 5 8 8 5 1 1.8000 0.6000 32 35
115. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 26 29 9 17 52.9000 4 6 66.7000 10 20 50.0000 6 8 75.0000 7 10 14 3 4 6 4 3 2 0.8000 0.8000 32 21
116. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 25 21 7 11 63.6000 5 10 50.0000 8 20 40.0000 12 16 75.0000 2 7 8 11 3 10 6 6 0 1.8000 1.0000 32 19
117. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 31 24 12 17 70.6000 3 6 50.0000 13 20 65.0000 6 9 66.7000 8 8 14 3 5 7 5 3 3 0.6000 0.6000 34 23
118. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 21 23 10 12 83.3000 4 9 44.4000 10 20 50.0000 8 9 88.9000 2 8 9 6 5 9 5 3 1 1.2000 0.6000 20 39
119. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 24 34 24 6 11 54.5000 6 11 54.5000 12 20 60.0000 4 4 100.0000 5 5 7 5 5 6 5 3 1 1.0000 0.6000 33 10
120. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 28 26 9 16 56.3000 5 10 50.0000 11 20 55.0000 7 7 100.0000 3 7 9 6 5 7 3 5 1 2.0000 1.7000 27 27
121. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 25 27 7 15 46.7000 4 9 44.4000 9 20 45.0000 10 14 71.4000 2 4 5 5 5 8 5 4 0 1.0000 0.8000 19 26
122. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 29 26 29 13 20 65.0000 0 1 0.0000 13 20 65.0000 4 4 100.0000 10 11 17 4 4 4 4 2 2 1.0000 0.5000 33 31
123. Tsimafei Bystrou Speed sport Zec Byki Wołomin 29 33 29 9 13 69.2000 5 11 45.5000 12 20 60.0000 6 7 85.7000 2 6 7 7 5 6 7 6 1 1.0000 0.9000 29 33
124. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 24 24 10 16 62.5000 2 6 33.3000 10 20 50.0000 8 13 61.5000 3 6 9 6 5 11 6 3 0 1.0000 0.5000 23 20
125. Maciej Cichoń Inter-bud Oknoplast Kraków 26 29 26 9 14 64.3000 6 7 85.7000 11 19 57.9000 7 8 87.5000 2 4 5 3 3 6 3 3 1 1.0000 1.0000 29 28
126. Miłosz Majewski GTK AZS Gliwice 15 34 15 7 13 53.8000 6 11 54.5000 11 19 57.9000 10 11 90.9000 3 8 10 4 4 9 8 3 2 0.5000 0.4000 38 23
127. Aleksander Gniewek CM Magnolia KKS Siechnice 23 21 23 9 17 52.9000 3 7 42.9000 9 19 47.4000 5 9 55.6000 5 7 10 4 4 9 6 5 2 0.7000 0.8000 19 28
128. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 31 26 11 15 73.3000 3 6 50.0000 13 19 68.4000 6 13 46.2000 4 6 8 14 4 8 7 6 1 2.0000 0.9000 35 26
129. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 27 29 27 9 15 60.0000 6 8 75.0000 12 19 63.2000 11 13 84.6000 1 9 10 12 4 7 4 4 0 3.0000 1.0000 29 30
130. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 40 25 40 9 13 69.2000 6 10 60.0000 10 19 52.6000 9 10 90.0000 6 10 14 8 3 5 4 5 2 2.0000 1.3000 36 42
131. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 30 25 30 7 10 70.0000 5 10 50.0000 10 19 52.6000 6 7 85.7000 3 12 12 5 5 4 4 4 3 1.3000 1.0000 28 27
132. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 30 32 9 14 64.3000 4 10 40.0000 11 19 57.9000 10 12 83.3000 6 8 10 14 5 11 8 7 2 1.8000 0.9000 38 50
133. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 8 29 8 9 14 64.3000 2 5 40.0000 10 19 52.6000 8 8 100.0000 3 5 7 6 4 6 3 2 2 2.0000 0.7000 31 16
134. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 22 19 22 7 15 46.7000 2 4 50.0000 8 19 42.1000 9 12 75.0000 7 10 11 3 4 8 4 4 2 0.8000 1.0000 21 28
135. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 35 25 35 6 12 50.0000 6 13 46.2000 10 19 52.6000 8 8 100.0000 3 6 9 6 4 4 5 3 0 1.2000 0.6000 25 36
136. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 21 18 8 17 47.1000 3 10 30.0000 8 19 42.1000 4 6 66.7000 12 16 21 7 5 6 4 3 2 1.8000 0.8000 35 14
137. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 5 31 5 10 17 58.8000 2 7 28.6000 11 19 57.9000 8 10 80.0000 1 6 6 1 4 6 2 4 2 0.5000 2.0000 30 12
138. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 35 24 35 10 18 55.6000 0 1 0.0000 10 19 52.6000 11 12 91.7000 9 14 20 6 5 10 5 3 4 1.2000 0.6000 42 59
