Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 21 2 10 17 58.8000 0 1 0.0000 10 18 55.6000 2 6 33.3000 9 8 17 3 3 3 3 1 1 1.0000 0.3000 33 0
2. Mateusz Czemerys Kolejarz Basket Radom 2 16 2 7 16 43.8000 0 1 0.0000 7 16 43.8000 2 2 100.0000 3 5 8 2 4 2 3 1 2 0.7000 0.3000 14 -9
3. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 2 38 2 11 16 68.8000 3 8 37.5000 14 24 58.3000 9 11 81.8000 2 8 10 6 3 5 3 2 0 2.0000 0.7000 46 13
4. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 21 2 9 15 60.0000 1 5 20.0000 9 19 47.4000 4 4 100.0000 1 9 10 7 2 5 1 4 0 7.0000 4.0000 26 22
5. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 31 2 12 15 80.0000 0 2 0.0000 12 17 70.6000 7 8 87.5000 6 9 15 5 3 6 3 2 0 1.7000 0.7000 44 28
6. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 2 23 2 8 15 53.3000 1 2 50.0000 9 16 56.3000 4 5 80.0000 5 5 10 2 4 5 2 2 0 1.0000 1.0000 28 23
7. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 26 2 8 15 53.3000 2 4 50.0000 9 19 47.4000 9 10 90.0000 3 14 17 3 5 7 5 2 2 0.6000 0.4000 33 7
8. Bartosz Leśniak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 37 2 11 15 73.3000 3 7 42.9000 14 22 63.6000 6 7 85.7000 2 6 8 5 3 6 6 2 0 0.8000 0.3000 38 9
9. Mateusz Itrich Znicz Basket Pruszków 2 22 2 10 13 76.9000 0 0 0 10 13 76.9000 2 2 100.0000 5 10 14 1 3 2 2 0 0 0.5000 0.0000 32 25
10. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 2 29 2 7 13 53.8000 3 6 50.0000 10 19 52.6000 6 9 66.7000 3 4 6 5 1 5 5 2 0 1.0000 0.4000 19 -10
11. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 2 21 2 7 13 53.8000 1 4 25.0000 7 16 43.8000 7 8 87.5000 0 7 7 1 1 4 3 3 0 0.3000 1.0000 16 11
12. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 26 2 9 12 75.0000 2 4 50.0000 11 16 68.8000 2 2 100.0000 2 8 8 1 2 5 3 2 1 0.3000 0.7000 26 23
13. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 21 2 6 12 50.0000 1 2 50.0000 7 13 53.8000 6 6 100.0000 2 4 6 3 3 5 2 1 0 1.5000 0.5000 24 18
14. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 17 2 8 12 66.7000 0 1 0.0000 8 13 61.5000 5 7 71.4000 0 8 8 4 2 4 4 1 0 1.0000 0.3000 16 22
15. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 16 2 7 12 58.3000 0 3 0.0000 7 14 50.0000 2 4 50.0000 4 10 14 6 4 4 4 0 0 1.5000 0.0000 23 -25
16. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 22 2 7 12 58.3000 4 10 40.0000 9 21 42.9000 2 2 100.0000 1 4 4 4 5 3 7 1 0 0.6000 0.1000 12 -12
17. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 16 2 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 2 4 50.0000 2 8 10 2 2 3 6 1 1 0.3000 0.2000 17 -6
18. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 17 2 5 11 45.5000 0 2 0.0000 5 12 41.7000 7 10 70.0000 1 6 7 10 3 10 3 1 0 3.3000 0.3000 20 21
19. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 22 2 6 11 54.5000 2 4 50.0000 8 15 53.3000 4 6 66.7000 2 10 12 2 3 5 5 0 0 0.4000 0.0000 22 -8
20. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 16 2 4 11 36.4000 2 3 66.7000 6 14 42.9000 2 4 50.0000 6 3 9 8 2 7 3 0 1 2.7000 0.0000 22 2
21. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 1 17 1 7 11 63.6000 0 4 0.0000 7 15 46.7000 3 4 75.0000 5 4 9 1 2 4 1 0 0 1.0000 0.0000 17 -3
22. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 17 2 8 11 72.7000 0 2 0.0000 8 13 61.5000 1 2 50.0000 3 4 7 1 5 3 0 0 0 0 0 15 3
23. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 2 24 2 7 11 63.6000 2 6 33.3000 9 17 52.9000 4 7 57.1000 0 2 2 2 2 7 5 3 0 0.4000 0.6000 18 4
24. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 2 14 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 4 6 66.7000 5 8 12 3 4 5 3 3 0 1.0000 1.0000 17 25
25. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 18 2 4 10 40.0000 1 6 16.7000 5 16 31.3000 7 10 70.0000 2 13 15 4 3 8 4 0 0 1.0000 0.0000 18 10
26. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 19 2 7 10 70.0000 1 5 20.0000 8 15 53.3000 2 3 66.7000 3 6 9 3 5 2 2 1 1 1.5000 0.5000 23 15
27. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 13 2 3 10 30.0000 2 15 13.3000 5 25 20.0000 1 1 100.0000 4 5 6 8 4 2 6 2 2 1.3000 0.3000 12 -18
28. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 2 18 2 7 10 70.0000 2 7 28.6000 7 17 41.2000 2 2 100.0000 1 2 3 2 3 3 5 0 1 0.4000 0.0000 9 -11
29. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 24 2 7 10 70.0000 2 3 66.7000 9 13 69.2000 4 6 66.7000 3 2 5 2 4 5 1 0 0 2.0000 0.0000 22 25
30. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 2 20 2 3 10 30.0000 2 6 33.3000 5 16 31.3000 8 13 61.5000 1 4 5 4 3 8 6 1 0 0.7000 0.2000 8 20
31. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 2 14 2 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 10 50.0000 4 5 80.0000 4 6 10 1 2 3 1 0 1 1.0000 0.0000 19 18
32. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 19 2 5 10 50.0000 5 9 55.6000 6 12 50.0000 2 6 33.3000 1 2 3 7 3 7 9 3 0 0.8000 0.3000 15 -1
33. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 19 2 4 10 40.0000 5 7 71.4000 7 15 46.7000 0 1 0.0000 1 1 2 1 3 3 4 4 0 0.3000 1.0000 15 -4
34. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 2 15 2 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 3 4 75.0000 6 9 12 3 4 2 3 2 2 1.0000 0.7000 22 24
35. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 26 2 7 10 70.0000 3 7 42.9000 10 16 62.5000 3 4 75.0000 2 3 4 4 3 4 4 2 0 1.0000 0.5000 24 -12
36. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 17 2 5 10 50.0000 2 5 40.0000 7 15 46.7000 1 5 20.0000 1 2 2 6 4 4 5 1 0 1.2000 0.2000 8 -25
37. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 18 2 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 3 4 75.0000 3 2 5 1 5 4 3 2 1 0.3000 0.7000 16 26
38. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 16 2 6 10 60.0000 3 7 42.9000 6 17 35.3000 3 7 42.9000 1 2 3 3 2 5 2 5 1 1.5000 2.5000 19 5
39. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 14 2 4 10 40.0000 0 2 0.0000 4 12 33.3000 6 13 46.2000 1 4 4 6 4 11 5 2 0 1.2000 0.4000 8 4
40. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 2 17 2 6 9 66.7000 2 5 40.0000 6 12 50.0000 3 4 75.0000 2 9 11 5 2 3 3 1 1 1.7000 0.3000 28 15
41. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 18 2 2 9 22.2000 3 9 33.3000 5 18 27.8000 7 8 87.5000 2 7 9 6 5 7 2 4 0 3.0000 2.0000 22 -8
42. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 13 2 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 6 9 66.7000 2 7 8 9 4 7 4 4 0 2.3000 1.0000 26 8
43. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 20 2 4 9 44.4000 2 10 20.0000 5 19 26.3000 8 9 88.9000 2 7 9 5 4 5 3 4 0 1.7000 1.3000 18 14
44. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 11 2 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 3 4 75.0000 4 6 10 1 4 3 1 2 0 1.0000 2.0000 15 9
45. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 13 2 3 9 33.3000 2 4 50.0000 5 11 45.5000 4 4 100.0000 1 3 4 5 3 4 2 2 0 2.5000 1.0000 14 12
46. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 10 2 5 9 55.6000 1 5 20.0000 5 14 35.7000 4 4 100.0000 0 4 4 5 1 2 2 1 0 2.5000 0.5000 8 25
47. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 18 2 6 9 66.7000 1 3 33.3000 6 10 60.0000 6 6 100.0000 6 7 12 0 4 7 5 1 2 0.0000 0.2000 18 -23
48. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 2 22 2 4 9 44.4000 5 10 50.0000 8 19 42.1000 2 3 66.7000 2 6 7 8 3 4 2 4 2 4.0000 2.0000 24 23
49. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 10 2 4 9 44.4000 2 2 100.0000 4 11 36.4000 2 3 66.7000 1 6 6 7 2 3 5 2 0 1.4000 0.4000 15 -20
50. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 2 20 2 8 9 88.9000 1 2 50.0000 9 11 81.8000 6 6 100.0000 0 10 10 2 5 4 2 2 0 1.0000 1.0000 24 20
51. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 2 17 2 8 9 88.9000 0 0 0 8 9 88.9000 1 1 100.0000 4 5 8 0 5 1 1 0 2 0.0000 0.0000 26 20
52. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 18 2 6 9 66.7000 5 8 62.5000 7 14 50.0000 3 4 75.0000 0 5 5 3 3 3 2 3 0 1.5000 1.5000 18 30
53. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 17 2 6 9 66.7000 3 3 100.0000 7 12 58.3000 4 5 80.0000 2 1 3 3 4 7 2 2 0 1.5000 1.0000 22 31
54. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 16 2 7 9 77.8000 0 1 0.0000 7 10 70.0000 2 2 100.0000 0 3 3 1 4 2 2 1 1 0.5000 0.5000 17 5
55. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 20 2 6 9 66.7000 1 3 33.3000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 1 3 3 2 5 5 3 1 0 0.7000 0.3000 17 -2
56. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 2 20 2 6 9 66.7000 1 2 50.0000 7 10 70.0000 5 9 55.6000 2 7 9 3 2 8 5 1 0 0.6000 0.2000 23 -19
57. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 16 2 4 9 44.4000 2 5 40.0000 6 14 42.9000 4 4 100.0000 2 8 10 3 3 5 5 5 0 0.6000 1.0000 22 25
58. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 17 2 7 9 77.8000 1 5 20.0000 8 13 61.5000 0 0 0 2 3 5 2 3 1 3 1 0 0.7000 0.3000 20 -10
59. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 10 2 5 9 55.6000 1 2 50.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 2 6 8 3 3 4 2 1 0 1.5000 0.5000 16 8
60. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 2 16 2 5 9 55.6000 1 1 100.0000 5 9 55.6000 6 6 100.0000 3 6 9 4 5 4 1 2 1 4.0000 2.0000 25 9
61. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 21 2 6 9 66.7000 2 4 50.0000 8 13 61.5000 3 5 60.0000 1 3 4 2 4 5 0 3 0 0 0 26 2
62. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 12 2 4 9 44.4000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 4 5 80.0000 7 3 10 3 4 4 3 4 1 1.0000 1.3000 18 -4
63. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 23 2 5 8 62.5000 3 9 33.3000 8 15 53.3000 9 9 100.0000 2 2 4 3 3 6 2 4 0 1.5000 2.0000 24 26
64. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 17 2 6 8 75.0000 3 6 50.0000 7 14 50.0000 2 2 100.0000 0 3 3 4 3 3 1 1 0 4.0000 1.0000 18 -14
65. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 2 6 8 75.0000 1 4 25.0000 6 12 50.0000 2 2 100.0000 1 2 3 0 1 1 2 1 0 0.0000 0.5000 8 23
66. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 1 3 33.3000 4 4 6 2 2 2 1 1 1 2.0000 1.0000 12 11
67. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 12 2 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 2 4 50.0000 1 6 7 3 5 6 0 1 1 0 0 20 12
68. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 21 2 5 8 62.5000 3 5 60.0000 8 13 61.5000 4 6 66.7000 1 2 3 4 2 3 4 2 0 1.0000 0.5000 22 15
69. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 17 2 4 8 50.0000 2 4 50.0000 5 12 41.7000 6 7 85.7000 4 5 9 3 2 5 2 2 0 1.5000 1.0000 21 15
70. Piotr Osiakowski UJK Kielce 2 27 2 4 8 50.0000 4 9 44.4000 8 14 57.1000 7 10 70.0000 1 9 10 8 4 7 2 3 2 4.0000 1.5000 42 7
71. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 10 2 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 2 2 100.0000 3 9 10 7 5 1 2 1 4 3.5000 0.5000 23 3
72. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 27 2 4 8 50.0000 6 12 50.0000 10 18 55.6000 3 3 100.0000 1 4 5 3 4 2 1 0 0 3.0000 0.0000 23 16
73. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 2 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 2 4 50.0000 7 10 17 3 4 4 3 0 2 1.0000 0.0000 27 5
74. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 2 10 2 4 8 50.0000 1 4 25.0000 4 12 33.3000 2 3 66.7000 2 1 3 2 2 2 2 0 0 1.0000 0.0000 3 -7
75. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 10 2 3 8 37.5000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 5 8 62.5000 0 2 2 3 2 5 2 2 0 1.5000 1.0000 7 28
76. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 11 2 4 8 50.0000 1 6 16.7000 5 14 35.7000 0 0 0 1 3 4 5 3 1 8 1 0 0.6000 0.1000 5 1
77. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 13 2 2 8 25.0000 2 3 66.7000 4 11 36.4000 3 4 75.0000 1 2 3 1 4 3 4 0 1 0.3000 0.0000 5 -18
78. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 2 13 2 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 3 5 60.0000 1 4 5 3 3 4 3 2 1 1.0000 0.7000 15 1
79. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 2 19 2 5 8 62.5000 3 5 60.0000 8 13 61.5000 1 1 100.0000 1 5 5 2 4 0 2 4 0 1.0000 2.0000 19 21
80. Piotr Łosiak UJK Kielce 2 17 2 4 8 50.0000 2 7 28.6000 6 14 42.9000 4 6 66.7000 1 4 4 6 5 6 4 4 0 1.5000 1.0000 16 -6
81. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 15 2 5 8 62.5000 1 6 16.7000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 2 4 7 5 4 4 1 0 1.8000 0.3000 18 -3
82. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 22 2 5 8 62.5000 4 13 30.8000 8 20 40.0000 2 5 40.0000 2 2 4 12 3 5 8 3 0 1.5000 0.4000 23 -12
83. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 2 9 2 3 8 37.5000 1 2 50.0000 3 8 37.5000 2 5 40.0000 4 3 5 1 5 3 0 3 2 0 0 14 8
84. Tytus Antoniuk Znicz Basket Pruszków 1 16 1 6 8 75.0000 1 3 33.3000 7 11 63.6000 1 2 50.0000 2 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 17 20
85. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 2 12 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 4 4 100.0000 2 3 4 1 3 2 2 0 0 0.5000 0.0000 14 -7
86. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 26 2 5 8 62.5000 4 7 57.1000 9 15 60.0000 7 11 63.6000 1 4 4 2 4 9 1 2 0 2.0000 2.0000 25 -13
87. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 2 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 1 2 50.0000 3 3 6 2 1 1 1 1 0 2.0000 1.0000 13 0
88. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 2 12 2 3 7 42.9000 2 6 33.3000 5 10 50.0000 0 0 0 2 7 7 1 5 1 3 1 0 0.3000 0.3000 14 13
89. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 2 21 2 3 7 42.9000 2 5 40.0000 5 12 41.7000 9 16 56.3000 1 5 6 6 5 11 4 3 0 1.5000 0.8000 14 1
90. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 2 15 2 3 7 42.9000 3 4 75.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 3 2 3 3 4 4 4 1 0 0.8000 0.3000 16 6
91. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 10 2 5 7 71.4000 0 3 0.0000 5 10 50.0000 3 4 75.0000 3 5 8 1 2 2 2 3 0 0.5000 1.5000 15 5
92. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 2 15 2 3 7 42.9000 1 1 100.0000 4 8 50.0000 6 9 66.7000 1 2 3 4 4 4 6 2 0 0.7000 0.3000 11 11
93. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 11 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 4 6 66.7000 1 7 7 6 4 4 2 1 2 3.0000 0.5000 20 31
94. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 9 2 3 7 42.9000 1 6 16.7000 4 13 30.8000 2 2 100.0000 3 6 9 3 3 5 5 4 0 0.6000 0.8000 13 17
95. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 20 2 4 7 57.1000 2 6 33.3000 6 13 46.2000 6 8 75.0000 2 7 8 7 2 4 5 3 2 1.4000 0.6000 25 10
96. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 19 2 7 7 100.0000 1 2 50.0000 8 9 88.9000 6 8 75.0000 1 3 3 5 4 6 5 1 1 1.0000 0.2000 17 14
97. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 10 2 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 3 4 6 4 1 1 2 0 0 2.0000 0.0000 16 -11
98. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 2 27 2 5 7 71.4000 4 8 50.0000 9 15 60.0000 5 7 71.4000 1 4 5 3 2 3 2 2 0 1.5000 1.0000 24 21
99. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 2 3 7 42.9000 2 5 40.0000 5 11 45.5000 0 0 0 1 2 2 3 5 1 2 2 0 1.5000 1.0000 11 8
100. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 9 1 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 1 2 50.0000 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -13
101. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 19 2 2 7 28.6000 3 4 75.0000 5 11 45.5000 6 6 100.0000 1 3 4 6 2 5 2 3 0 3.0000 1.5000 23 30
102. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 2 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 2 4 50.0000 2 5 7 1 4 3 2 1 1 0.5000 0.5000 13 21
103. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 2 16 2 4 7 57.1000 1 5 20.0000 5 12 41.7000 5 5 100.0000 0 2 2 3 2 5 2 3 1 1.5000 1.5000 13 15
104. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 2 6 7 85.7000 0 2 0.0000 6 9 66.7000 2 2 100.0000 1 4 5 11 4 2 2 1 1 5.5000 0.5000 23 24
105. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 2 20 2 5 7 71.4000 3 5 60.0000 8 12 66.7000 1 2 50.0000 1 2 2 5 1 3 5 3 1 1.0000 0.6000 20 15
106. Kamil Nawrot BS Polonia Bytom 2 8 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 4 7 57.1000 3 10 13 0 4 7 2 2 2 0.0000 1.0000 12 6
107. Mykyta Yalovenko ŁKS Coolpack Łódź 2 7 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 1 2 50.0000 2 2 4 1 2 1 1 0 0 1.0000 0.0000 8 4
108. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 2 16 2 3 6 50.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 7 9 77.8000 2 2 3 2 2 4 2 4 0 1.0000 2.0000 14 21
109. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 10 2 4 6 66.7000 0 1 0.0000 4 7 57.1000 6 9 66.7000 1 5 6 2 1 6 1 2 1 2.0000 2.0000 13 31
110. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 2 15 2 4 6 66.7000 1 2 50.0000 5 7 71.4000 8 11 72.7000 2 1 3 1 3 5 1 1 1 1.0000 1.0000 14 -4
111. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 11 2 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 3 5 60.0000 0 3 3 0 5 6 3 1 1 0.0000 0.3000 8 17
112. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 15 2 5 6 83.3000 2 3 66.7000 5 7 71.4000 5 6 83.3000 0 1 1 4 1 3 2 1 4 2.0000 0.5000 20 -8
113. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 2 13 2 3 6 50.0000 3 5 60.0000 5 10 50.0000 1 2 50.0000 1 4 4 2 1 3 1 2 0 2.0000 2.0000 12 18
114. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 2 8 2 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 0 0 0 0 3 3 1 1 0 2 1 0 0.5000 0.5000 8 13
115. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 2 11 2 2 6 33.3000 2 5 40.0000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 0 4 4 2 0 1 1 1 0 2.0000 1.0000 10 -6
116. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 13 1 5 6 83.3000 1 2 50.0000 6 8 75.0000 0 0 0 0 1 1 7 0 0 1 0 0 7.0000 0.0000 18 17
117. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 1 6 1 3 6 50.0000 0 2 0.0000 3 8 37.5000 0 0 0 2 3 5 1 3 1 0 0 0 0 0 7 -6
118. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 2 9 2 3 6 50.0000 1 9 11.1000 4 15 26.7000 0 0 0 1 5 6 3 3 1 1 2 0 3.0000 2.0000 8 21
119. Michał Mycko Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 10 2 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 2 2 100.0000 1 2 3 2 5 2 1 1 0 2.0000 1.0000 13 -9
120. Paweł Respondek MKKS Rybnik 2 13 2 2 6 33.3000 1 2 50.0000 3 8 37.5000 6 6 100.0000 2 3 5 2 5 3 1 1 0 2.0000 1.0000 12 8
121. Mateusz Bryniarski Energa Basket Warszawa 2 13 2 4 6 66.7000 1 1 100.0000 4 6 66.7000 4 4 100.0000 0 7 7 1 3 3 2 1 0 0.5000 0.5000 18 36
122. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 9 2 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 0 2 0.0000 0 3 3 4 2 4 3 1 0 1.3000 0.3000 7 0
123. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 12 2 2 6 33.3000 1 5 20.0000 3 11 27.3000 5 6 83.3000 4 10 12 2 3 6 3 2 2 0.7000 0.7000 18 -25
124. Szymon Soszyński Energa Basket Warszawa 2 8 2 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 0 0 0 1 1 2 1 1 2 3 1 0 0.3000 0.3000 4 6
125. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 16 2 6 6 100.0000 1 2 50.0000 7 8 87.5000 3 4 75.0000 3 6 7 1 2 3 1 0 2 1.0000 0.0000 23 20
126. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 8 2 3 6 50.0000 1 1 100.0000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 3 2 5 0 3 1 2 0 2 0.0000 0.0000 9 -16
127. Mateusz Bierwagen AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 2 3 5 60.0000 1 4 25.0000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 1 4 5 3 4 4 2 2 0 1.5000 1.0000 12 16
128. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 2 3 5 60.0000 2 3 66.7000 5 8 62.5000 1 2 50.0000 2 5 7 2 2 3 1 2 1 2.0000 2.0000 15 24
129. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 2 4 5 80.0000 1 2 50.0000 5 7 71.4000 5 5 100.0000 1 6 7 3 2 7 0 2 0 0 0 21 29
130. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 10 1 4 5 80.0000 0 3 0.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 3 3 1 0 3 0 0 0 13 27
131. Patryk Cebulski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 8 2 3 5 60.0000 1 2 50.0000 3 7 42.9000 2 4 50.0000 7 5 12 1 1 3 2 0 0 0.5000 0.0000 13 12
132. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 19 2 4 5 80.0000 3 7 42.9000 7 12 58.3000 2 3 66.7000 0 2 2 3 2 4 2 4 0 1.5000 2.0000 21 20
133. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 2 20 2 4 5 80.0000 4 7 57.1000 8 12 66.7000 0 0 0 0 3 3 6 0 1 3 1 0 2.0000 0.3000 23 11
134. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 2 17 2 2 5 40.0000 4 9 44.4000 6 13 46.2000 1 1 100.0000 0 4 4 9 4 3 6 3 0 1.5000 0.5000 22 0
135. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 20 2 4 5 80.0000 3 6 50.0000 7 10 70.0000 3 4 75.0000 1 3 4 1 2 2 1 1 0 1.0000 1.0000 16 18
136. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 12 2 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 2 2 100.0000 2 2 3 4 2 2 4 1 1 1.0000 0.3000 11 4
137. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 2 18 2 3 5 60.0000 3 12 25.0000 6 17 35.3000 3 5 60.0000 0 4 4 4 4 4 2 3 0 2.0000 1.5000 14 2
