Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

UJK Kielce Uniwersytecka 21
25-406 tel. 608451471
fax. --- http://www.ujkbasket.pl
rafalgil@smokkielce.pl

ARENA

Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, 25-406 Kielce, Uniwersytecka 21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 17:00 GTK AZS II Gliwice (w) 93 : 84 P 84 22 43 51.2 5 20 25.0 27 63 42.9 25 29 86.2 8 30 38 14 26 20 15 6 1 5 88
14.12.2024 13:00 AZS AGH Kraków (d) 63 : 101 P 63 20 44 45.5 3 19 15.8 23 63 36.5 14 19 73.7 7 27 34 21 27 21 23 6 3 3 59
11.12.2024 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 54 : 84 P 54 16 36 44.4 3 17 17.6 19 53 35.8 13 17 76.5 8 24 32 12 24 17 17 4 1 2 48
04.12.2024 19:00 KS 27 Katowice (d) 72 : 76 P 72 20 35 57.1 9 25 36.0 29 60 48.3 5 12 41.7 5 22 27 18 14 13 19 8 2 3 70
30.11.2024 13:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 82 : 80 W 82 25 53 47.2 8 26 30.8 33 79 41.8 8 15 53.3 12 23 35 17 21 15 16 14 3 4 82
20.11.2024 18:15 ZKS Stal Stalowa Wola (d) 73 : 63 W 73 26 45 57.8 5 22 22.7 31 67 46.3 6 16 37.5 11 21 32 21 14 18 15 9 0 3 74
16.11.2024 13:00 MKKS Rybnik (d) 80 : 90 P 80 22 45 48.9 7 19 36.8 29 64 45.3 15 22 68.2 7 22 29 20 22 19 20 5 2 1 74
11.11.2024 16:00 KS Cracovia 1906 Jome (w) 92 : 65 P 65 18 43 41.9 4 14 28.6 22 57 38.6 17 29 58.6 8 25 33 14 23 24 18 4 0 1 51
02.11.2024 13:00 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 80 : 65 W 80 24 45 53.3 6 28 21.4 30 73 41.1 14 18 77.8 15 28 43 29 24 17 18 12 0 2 99
30.10.2024 18:15 Niedźwiadki Przemyśl (d) 78 : 70 W 78 19 50 38.0 8 26 30.8 27 76 35.5 16 20 80.0 19 39 58 23 18 16 17 8 3 0 100
26.10.2024 18:00 Basket Hills Bielsko-Biała (w) 87 : 91 W 91 22 43 51.2 10 27 37.0 32 70 45.7 17 24 70.8 11 27 38 20 25 20 17 9 2 2 98
13.10.2024 18:00 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry (w) 81 : 78 P 78 16 37 43.2 11 30 36.7 27 67 40.3 13 20 65.0 7 22 29 12 24 20 16 8 3 8 67
09.10.2024 18:15 AK Iskra Częstochowa (d) 109 : 79 W 109 27 48 56.3 14 34 41.2 41 82 50.0 13 20 65.0 13 22 35 34 20 16 14 15 3 4 134
06.10.2024 15:00 TS Wisła Kraków (w) 73 : 70 P 70 17 43 39.5 9 28 32.1 26 71 36.6 9 13 69.2 6 33 39 16 17 13 11 5 3 4 73
28.09.2024 16:00 BS Polonia Bytom (d) 78 : 99 P 78 13 36 36.1 11 33 33.3 24 69 34.8 19 27 70.4 13 20 33 20 19 23 14 9 1 6 74
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz