Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

AK Stal II Ostrów Wlkp. Profesora Kaliny 37
63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 669 321 111
fax. --- http://www.stalostrow.com
biuro@stalostrow.com

ARENA

Szkoła Podstawowa numer 2 im. Ewarysta Estkowskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 51

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 17:00 WrapMania.eu KK Oleśnica (w) 91 : 68 P 68 18 32 56.3 6 25 24.0 24 57 42.1 14 26 53.8 11 21 32 9 17 17 13 3 0 1 54
14.12.2024 15:30 Royal Polonia 1912 Leszno (d) 59 : 81 P 59 17 30 56.7 4 33 12.1 21 63 33.3 13 20 65.0 13 24 37 8 24 21 20 7 0 1 42
07.12.2024 16:30 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 71 : 115 P 71 18 43 41.9 6 22 27.3 24 65 36.9 17 24 70.8 13 21 34 12 29 21 26 10 6 0 59
04.12.2024 20:00 Wiara Lecha (d) 90 : 92 P 90 14 24 58.3 12 30 40.0 26 54 48.1 26 40 65.0 13 22 35 19 24 29 19 7 5 0 95
01.12.2024 20:00 Enea Basket Poznań (w) 81 : 79 P 79 20 38 52.6 8 25 32.0 28 63 44.4 15 21 71.4 8 22 30 17 24 21 19 10 3 0 79
27.11.2024 19:45 Pogoń Prudnik (d) 69 : 93 P 69 14 36 38.9 9 24 37.5 23 60 38.3 14 26 53.8 10 27 37 15 25 19 20 1 2 3 55
23.11.2024 17:00 Remli Basket Club Obra Kościan (w) 103 : 106 W 106 28 44 63.6 7 21 33.3 35 65 53.8 29 40 72.5 11 23 34 10 31 28 18 7 3 0 101
16.11.2024 19:30 WKK II Active Hotel Wrocław (d) 73 : 86 P 73 18 38 47.4 10 26 38.5 28 64 43.8 7 13 53.8 15 26 41 12 25 15 28 4 1 3 61
03.11.2024 16:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 104 : 59 P 59 17 40 42.5 6 28 21.4 23 68 33.8 7 12 58.3 11 14 25 14 25 15 26 10 1 2 33
30.10.2024 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 71 : 68 P 68 15 37 40.5 11 30 36.7 26 67 38.8 5 12 41.7 13 30 43 11 26 17 15 4 1 2 64
27.10.2024 15:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 58 : 98 P 58 13 44 29.5 7 24 29.2 20 68 29.4 11 21 52.4 10 27 37 7 21 20 13 2 2 5 35
19.10.2024 15:00 Twierdza Kłodzko (d) 63 : 78 P 63 16 34 47.1 7 35 20.0 23 69 33.3 10 22 45.5 14 19 33 9 20 14 15 6 4 2 42
12.10.2024 19:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 97 : 101 W 101 23 50 46.0 11 29 37.9 34 79 43.0 22 36 61.1 19 26 45 11 22 29 14 8 2 2 94
06.10.2024 15:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 99 : 76 P 76 31 62 50.0 1 16 6.3 32 78 41.0 11 16 68.8 19 26 45 13 20 17 28 11 3 4 69
29.09.2024 17:00 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew (w) 103 : 90 P 90 26 45 57.8 6 23 26.1 32 68 47.1 20 27 74.1 7 15 22 10 26 25 15 5 1 6 70
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz