Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BS Polonia Bytom 102.9 10 27.7 43.5 63.7 10.3 26 39.6 38 69.5 54.7 16.6 23.6 70.3 10.6 32.4 43 26.8 17.4 20.3 10.7 10.6 3 2.5 0.99 137.1 179
AZS AGH Kraków 89.6 10 26.8 49.4 54.3 6.2 22.7 27.3 33 72.1 45.8 17.4 26 66.9 18.1 29.8 47.9 19.5 20.9 22.1 13.7 10.7 2.3 1.42 0.78 108.6 121.5
Pogoń Prudnik 87.88 8 26.13 42.88 60.9 5.75 21.5 26.7 31.88 64.38 49.5 18.38 24.5 75 9.88 33.13 43 21.5 19.25 19.25 13.13 8.75 5 1.64 0.67 114.38 90.63
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 92.1 10 25.6 43.9 58.3 8.3 27.7 30 33.9 71.6 47.3 16 23.4 68.4 15.2 34.7 49.9 22.8 17.6 19.9 18.3 10.9 3.4 1.25 0.6 115.7 99
MKS II Dąbrowa Górnicza 85.22 9 25.22 46 54.8 5.44 21.44 25.4 30.67 67.44 45.5 18.44 26.78 68.9 12.67 24.67 37.33 18 14.67 21.22 16.44 9.89 6 1.09 0.6 94.89 -38.89
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 85.4 10 24.6 43.5 56.6 7.6 25.6 29.7 32.2 69.1 46.6 13.4 19.2 69.8 12.3 33.7 46 23.5 16.9 18.4 17.7 7.7 4.6 1.33 0.44 106.8 37
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 81.44 9 24.44 41 59.6 4.78 20.22 23.6 29.22 61.22 47.7 18.22 24.44 74.5 11.67 32.22 43.89 19.33 19.11 20 16.11 9.11 3 1.2 0.57 102.44 56.56
SMS PZKosz Władysławowo 81.1 10 24.4 44.8 54.5 5.6 22.6 24.8 30 67.4 44.5 15.5 22.2 69.8 12.2 32.1 44.3 18.1 20.1 19.6 15.9 10.7 4.7 1.14 0.67 98.9 58
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 82.4 10 24.2 50.9 47.5 5.7 20 28.5 29.9 70.9 42.2 16.9 24.3 69.5 13.4 28.2 41.6 16.8 22.5 21 15.7 13 2.9 1.07 0.83 92.6 46.5
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 92.2 10 24.1 46.6 51.7 9.3 26.6 35 33.4 73.2 45.6 16.1 22.4 71.9 15.7 27.7 43.4 21.6 19.4 20.6 12.6 10.4 2.7 1.71 0.83 111.6 64
Basket Hills Bielsko-Biała 86 10 24.1 41.4 58.2 7.9 28.6 27.6 32 70 45.7 14.1 20.9 67.5 12.2 31.8 44 21.6 22 19.8 16.7 10.6 2.4 1.29 0.63 102.3 61
Klub Sportowy Księżak Łowicz 80 10 24.1 47.8 50.4 6.8 20.9 32.5 30.9 68.7 45 11.4 19.6 58.2 11.3 26.8 38.1 17.7 22 17.4 14.2 11.5 1.6 1.25 0.81 88.5 5.5
KS 27 Katowice 81.13 8 23.13 40.75 56.7 7.25 24.13 30.1 30.38 64.88 46.8 13.13 19.75 66.5 10.88 22.38 33.25 20.88 22.63 17.75 17.13 11.13 2.5 1.22 0.65 90.63 -2.5
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78.44 9 23 43.22 53.2 6.33 22.89 27.7 29.33 66.11 44.4 13.44 20.89 64.4 11.67 30.78 42.44 17.78 18.56 19.78 16.11 9.33 3.56 1.1 0.58 91.22 18.33
Exact Systems Śląsk Wrocław 76.5 10 22.8 48.2 47.3 4.8 20.8 23.1 27.6 69 40 16.5 27.2 60.7 14.1 32.1 46.2 12.9 18.2 22.1 13.9 8.1 3.3 0.93 0.58 81 11.5
PGE GiEK Turów Zgorzelec 81.3 10 22.7 40.8 55.6 7.1 23.2 30.6 29.8 64 46.6 14.6 18.9 77.2 10.3 31.1 41.4 20.7 17.8 17.4 13.7 9.1 3.9 1.51 0.66 104.2 90
Royal Polonia 1912 Leszno 81.11 9 22.56 41.33 54.6 8.56 30.78 27.8 31.11 72.11 43.1 10.33 17.11 60.4 13.78 32.67 46.44 22.78 18.89 16.11 14.56 11.89 2.67 1.56 0.82 102.56 77.78
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 84.4 10 22.5 43.5 51.7 7.4 22.6 32.7 29.9 66.1 45.2 17.2 26.7 64.4 12.8 32.6 45.4 19.1 20 19.6 16.7 7.8 2.4 1.14 0.47 96.2 39.5
Żubry Chorten Białystok 88.5 10 22.5 41 54.9 8.9 29.9 29.8 31.4 70.9 44.3 16.8 24.4 68.9 13.7 30.9 44.6 20.6 16.3 20.2 13.9 9.3 1.6 1.48 0.67 103.6 93.5
Profbud Legia II Warszawa 71.4 10 22.4 49.7 45.1 4.3 20.2 21.3 26.7 69.9 38.2 13.7 23 59.6 16.5 29.1 45.6 14.2 20.5 19.3 20.1 9.7 4.8 0.71 0.48 73.1 -37
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 82.11 9 21.78 41.67 52.3 8.22 27.89 29.5 30 69.56 43.1 13.89 23.33 59.5 15 29.78 44.78 18.44 19 20.78 15.89 11.22 1.56 1.16 0.71 93.22 69.44
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 78.3 10 21.5 43.8 49.1 6.2 24.1 25.7 27.7 67.9 40.8 16.7 29.2 57.2 17 31.8 48.8 17.3 19.7 23.7 18.9 7.4 4.4 0.92 0.39 84.6 -16
TKM Włocławek 73.4 10 21.3 39.8 53.5 5.7 18.4 31 27 58.2 46.4 13.7 22.6 60.6 9.9 26.5 36.4 15 16.1 20.7 20.4 8.3 1.9 0.74 0.41 74.5 -70.1
AZS AWF Warszawa 77.1 10 21.2 40.9 51.8 6.9 25.4 27.2 28.1 66.3 42.4 14 23.4 59.8 11.8 33.1 44.9 20.1 16.3 18.8 16.1 8.1 2 1.25 0.5 88.5 -12
ŁKS Politechnika Łódzka 75.56 9 21.11 42.22 50 6.78 27.11 25 27.89 69.33 40.2 13 21.11 61.6 13.22 29 42.22 17.11 21.11 19.33 21.56 12.89 2.44 0.79 0.6 79.11 -49.44
MKK Boruta Zgierz 83.9 10 21 37.2 56.5 8.8 32 27.5 29.8 69.2 43.1 15.5 21.3 72.8 11.2 32.4 43.6 16.5 20.6 19.2 14.2 9.4 2.9 1.16 0.66 96.9 67.5
Enea Basket Poznań 73.6 10 20.8 42.8 48.6 6.6 23.9 27.6 27.4 66.7 41.1 12.2 20.8 58.7 13.8 29.6 43.4 14.1 19.6 20.6 20.2 10.4 2.9 0.7 0.51 76.3 -15
Enea Astoria Bydgoszcz 78.78 9 20.78 38.89 53.4 8.33 28.22 29.5 29.11 67.11 43.4 12.22 20.44 59.8 13.78 33 46.78 18 17.89 17.33 17.33 7.56 5.33 1.04 0.44 92.89 21.11
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 77.6 10 20.6 42.3 48.7 8.1 27.9 29 28.7 70.2 40.9 12.1 22 55 11.3 28.3 39.6 18.1 19.6 18 19.2 11.8 4.2 0.94 0.61 80.7 -34.5
UJK Kielce 80.2 10 20.4 43.5 46.9 8.5 26.1 32.6 28.9 69.6 41.5 13.9 20.9 66.5 13.6 29 42.6 20.9 20.7 18.6 16.1 8.4 1.7 1.3 0.52 89.4 1.5
Sklep Polski MKK Gniezno 82.9 10 20.3 40.5 50.1 9.1 33.3 27.3 29.4 73.8 39.8 15 24.2 62 17 30.6 47.6 21.5 19.9 20.6 14.8 13.4 4.3 1.45 0.91 101.1 83
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 75.6 10 20.3 45.3 44.8 6.7 29.1 23 27 74.4 36.3 14.9 22.1 67.4 16.7 31.2 47.9 13.8 21.9 19 17.7 10.9 2.5 0.78 0.62 78.2 -30.5
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 73.09 11 20.27 38.18 53.1 5.91 26.09 22.6 26.18 64.27 40.7 14.82 24.45 60.6 12.91 25 37.91 16.91 19.73 20.73 16.82 10.64 4.55 1.01 0.63 78.55 -13.64
Twierdza Kłodzko 73.11 9 20.22 42 48.1 6.22 25.67 24.2 26.44 67.67 39.1 14 21 66.7 11.89 31.89 43.78 15.67 21.11 18.67 15.89 8.11 1.44 0.99 0.51 78 -20
AZS URad HydroTruck Radom 79.67 9 20 36.56 54.7 10 38.89 25.7 30 75.44 39.8 9.67 15.56 62.1 12.78 28.56 41.33 18.67 16.22 13.22 21.56 11.78 2.67 0.87 0.55 80.44 -80
BSA AMW Arka Gdynia 73.9 10 20 40.7 49.1 7.6 26.4 28.8 27.6 67.1 41.1 11.1 17.1 64.9 11.4 29.4 40.8 13.3 23.6 16.3 20 8.4 1.9 0.67 0.42 72.8 -48.5
Basket 2010 Kruszwica 75.89 9 19.89 41.89 47.5 6.89 25.22 27.3 26.78 67.11 39.9 15.44 22 70.2 11.44 25.22 36.67 17.78 19.78 19.67 16.78 12 3.22 1.06 0.72 81.67 -53.33
AK Stal II Ostrów Wlkp. 73.5 8 19.88 43.75 45.4 7.38 26.38 28 27.25 70.13 38.9 11.63 19.88 58.5 16.38 25.13 41.5 10.88 23.25 19 19.5 6.25 1.88 0.56 0.32 63.38 -92.5
Energa GAK Gdynia 76.55 11 19.82 41.73 47.5 8.55 25.64 33.3 28.36 67.36 42.1 11.27 18.64 60.5 13.09 24 37.09 15.73 22 17.27 17.73 11.18 2.73 0.89 0.63 79 -33.18
Remli Basket Club Obra Kościan 68.67 9 19.78 45.44 43.5 4.33 21.89 19.8 24.11 67.33 35.8 16.11 23 70 10.67 27.89 38.56 14.78 22 22.33 15.22 6.33 1.33 0.97 0.42 64.33 -76.11
KS Trójka Żyrardów 76.6 10 19.6 37.8 51.9 7.4 26.5 27.9 27 64.3 42 15.2 21.3 71.4 11.3 31.2 42.5 18.5 18.9 17.8 16.7 10.2 3.4 1.11 0.61 91.1 36
GTK AZS II Gliwice 71.9 10 19.6 37 53 6.4 29.1 22 26 66.1 39.3 13.5 21 64.3 15.3 25.7 41 14 19.3 18.2 16.7 7.4 2.4 0.84 0.44 72.4 -47.5
Lublinianka KUL Basketball 77.1 10 19.5 40.7 47.9 7.2 27 26.7 26.7 67.7 39.4 16.5 24 68.8 14.4 33.3 47.7 17.4 17.4 20.5 15.5 7.4 1.6 1.12 0.48 87.2 14.5
AK Iskra Częstochowa 63.8 10 19.5 43.3 45 4.8 18.8 25.5 24.3 62.1 39.1 10.4 16.3 63.8 11.6 28.9 40.5 13.3 22 18 22.8 7.1 2.4 0.58 0.31 60.6 -133.9
KS Cracovia 1906 Jome 77.1 10 19.3 39.4 49 7.4 25.6 28.9 26.7 65 41.1 16.3 24.9 65.5 11.5 27.6 39.1 16.8 21.9 21.7 13.4 9.4 1.6 1.25 0.7 83.7 -9
Wiara Lecha 71.4 10 19.1 40.3 47.4 6.4 26.1 24.5 25.5 66.4 38.4 14 24.8 56.5 15.1 26.7 41.8 16.9 24.5 21.4 18.9 13.6 1.8 0.89 0.72 74.9 -22
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 80.8 10 18.8 37.2 50.5 8.9 29.6 30.1 27.7 66.8 41.5 16.5 21.9 75.3 13.7 30.2 43.9 19.3 20.7 20.1 16.6 11.3 4.9 1.16 0.68 99.1 74.5
RJ House Legion Legionowo 84.7 10 18.6 37 50.3 11.3 34.5 32.8 29.9 71.5 41.8 13.6 19.3 70.5 14.5 29.6 44.1 21.1 18.8 18.8 15.1 12.1 2.5 1.4 0.8 102.1 78.5
Energa Basketball Elbląg 73 9 18.44 36.89 50 7.78 29.89 26 26.22 66.78 39.3 12.78 18.33 69.7 12.22 32 44.22 16.89 20.89 17.89 19.44 9.11 1.89 0.87 0.47 79.56 -11.11
AZS UMK Transbruk Toruń 80 12 18.17 36.17 50.2 9.92 30.25 32.8 28.08 66.42 42.3 13.92 20.92 66.5 15.25 28.83 44.08 20.67 17.42 17.92 18.25 8.92 4.08 1.13 0.49 94.17 17.08
WrapMania.eu KK Oleśnica 64.7 10 18.1 44.9 40.3 6 24.4 24.6 24.1 69.3 34.8 10.5 19.3 54.4 15.9 27.3 43.2 13.7 19.4 19.3 16.6 8.9 1.5 0.83 0.54 61.4 -71.5
KKS Zagłębie Sosnowiec 70.3 10 18 36.7 49 7 27.9 25.1 25 64.6 38.7 13.3 23.3 57.1 14.1 31 45.1 17 18.9 20.1 18.6 11.6 4.3 0.91 0.62 80.1 -4
King II Szczecin 60.1 10 18 40.3 44.7 4.8 24.5 19.6 22.8 64.8 35.2 9.7 16.4 59.1 8.2 24.9 33.1 11.1 17.4 17.8 21.6 9.9 2.8 0.51 0.46 46.7 -181.9
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 77.9 10 18 38.9 46.3 9.8 27.3 35.9 27.8 66.2 42 12.5 17.9 69.8 11.5 29.6 41.1 16.6 17.9 19.8 14.3 8.7 3.3 1.16 0.61 89.5 28.5
MKKS Rybnik 72.6 10 17.9 38.7 46.3 6.6 23.5 28.1 24.5 62.2 39.4 17 24.4 69.7 9.4 31.7 41.1 17.3 19.1 20.6 16.1 8.9 2.4 1.07 0.55 81.1 -39
Znicz Basket Pruszków 72.2 10 17.6 36.9 47.7 7.3 26.5 27.5 24.9 63.4 39.3 15.1 24.4 61.9 11.6 27.7 39.3 16.4 21.2 20.3 16.7 9.9 0.8 0.98 0.59 74.1 -7
KS Sudety Jelenia Góra 75.4 10 17.3 33.6 51.5 8.3 26.9 30.9 25.6 60.5 42.3 15.9 25.6 62.1 11.1 30.1 41.2 13.7 22.7 20.2 19.7 7.8 3.8 0.7 0.4 77.6 -43.5
Niedźwiadki Przemyśl 58.67 9 16.89 43.44 38.9 5 20.89 23.9 21.89 64.33 34 9.89 18.44 53.6 11.56 27.89 39.44 13 20.11 19.33 23.33 10.22 2.67 0.56 0.44 49.67 -141.67
WKK II Active Hotel Wrocław 70.5 10 16.8 39.7 42.3 7.7 27.3 28.2 24.5 67 36.6 13.8 21.7 63.6 12.5 24.4 36.9 16.2 20.4 19.4 18.7 11.6 3.9 0.87 0.62 70 -41
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 67.33 9 16.78 40.11 41.8 6.56 22.33 29.4 23.33 62.44 37.4 14.11 22.78 62 9.33 29.33 38.67 13.44 16.11 20 16.33 8.11 2.67 0.82 0.5 66.11 -60.56
Akademia Gortata Gdańsk 80.5 10 16.7 33.3 50.2 11.6 32.8 35.4 28.3 66.1 42.8 12.3 19.7 62.4 11.8 31.4 43.2 20.5 20.9 17.9 15.2 8.5 1.8 1.35 0.56 93.4 53.8
ZKS Stal Stalowa Wola 57.3 10 16.2 37.5 43.2 4.1 19.9 20.6 20.3 57.4 35.4 12.6 20.6 61.2 9.8 27.7 37.5 11.3 21.3 19.6 21.8 10.6 1.7 0.52 0.49 51.5 -70.6
TS Wisła Kraków 70.33 9 16 35.44 45.1 9.22 35.67 25.9 25.22 71.11 35.5 10.67 17.11 62.3 13.33 32.44 45.78 16.67 19.67 15.78 15.22 6.67 3.22 1.09 0.44 74.33 -35.56
Start II Lublin 60.78 9 15 38.33 39.1 7 27 25.9 22 65.33 33.7 9.78 16 61.1 11.44 28.67 40.11 11.33 17.44 14.89 17.11 9.33 3.22 0.66 0.55 58.11 -92.78
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz