Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki śr Bloki suma Bloki otrzymane śr Bloki otrzymane suma
1. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 8 2.88 23 0.25 2
2. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 10 2.20 22 0.10 1
3. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 10 2.10 21 0.30 3
4. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 7 3.00 21 0.14 1
5. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 1.90 19 0.40 4
6. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 1.70 17 0.40 4
7. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 10 1.70 17 0.60 6
8. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 10 1.70 17 0.20 2
9. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 11 1.45 16 0.09 1
10. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 10 1.50 15 0.10 1
11. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 8 1.88 15 0.00 0
12. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 9 1.67 15 0.22 2
13. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 1.50 15 0.20 2
14. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 2.33 14 0.33 2
15. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 9 1.44 13 0.56 5
16. Franciszek Pałasz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 9 1.44 13 0.00 0
17. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 1.44 13 0.11 1
18. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 9 1.33 12 0.78 7
19. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 10 1.20 12 0.40 4
20. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 1.20 12 0.40 4
21. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 1.71 12 0.29 2
22. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 1.33 12 0.56 5
23. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 9 1.22 11 0.00 0
24. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 1.22 11 0.33 3
25. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 8 1.38 11 0.25 2
26. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 7 1.57 11 0.14 1
27. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 9 1.22 11 0.56 5
28. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 10 1.10 11 0.50 5
29. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 9 1.22 11 1.22 11
30. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 9 1.22 11 0.33 3
31. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 10 1.10 11 0.10 1
32. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 10 1.10 11 0.00 0
33. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 1.00 10 0.40 4
34. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 9 1.11 10 0.44 4
35. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 1.43 10 0.29 2
36. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 6 1.67 10 0.17 1
37. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 9 1.11 10 0.44 4
38. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 9 1.11 10 0.44 4
39. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 10 0.90 9 0.50 5
40. Łukasz Beczek Start II Lublin 7 1.29 9 0.57 4
41. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 0.90 9 0.10 1
42. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0.90 9 0.70 7
43. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.90 9 0.30 3
44. Jan Czyżewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 1.29 9 0.43 3
45. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 9 1.00 9 0.11 1
46. Piotr Jagiełowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.90 9 0.00 0
47. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 11 0.82 9 0.55 6
48. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 7 1.29 9 1.14 8
49. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 9 1.00 9 0.67 6
50. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 6 1.50 9 0.33 2
51. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.90 9 0.70 7
52. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 9 1.00 9 0.44 4
53. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 10 0.80 8 0.20 2
54. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.80 8 0.20 2
55. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 9 0.89 8 0.00 0
56. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 0.89 8 1.11 10
57. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.80 8 0.20 2
58. Kacper Droździel King II Szczecin 10 0.80 8 0.50 5
59. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 8 1.00 8 0.13 1
60. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.70 7 0.10 1
61. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 10 0.70 7 0.40 4
62. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 10 0.70 7 0.40 4
63. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 9 0.78 7 0.22 2
64. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 0.78 7 0.11 1
65. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 8 0.88 7 0.63 5
66. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 9 0.78 7 0.11 1
67. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 0.88 7 0.13 1
68. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 10 0.70 7 0.40 4
69. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 8 0.88 7 0.75 6
70. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 8 0.88 7 0.25 2
71. Maciej Szalak Start II Lublin 9 0.78 7 0.22 2
72. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 7 1.00 7 0.57 4
73. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 10 0.70 7 0.10 1
74. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.70 7 0.50 5
75. Bartosz Folga KS 27 Katowice 8 0.88 7 0.38 3
76. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 0.78 7 0.22 2
77. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 11 0.55 6 0.64 7
78. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 10 0.60 6 0.50 5
79. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 10 0.60 6 0.50 5
80. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 7 0.86 6 0.14 1
81. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 10 0.60 6 0.10 1
82. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 10 0.60 6 0.40 4
83. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 0.60 6 0.00 0
84. Igor Wiliński MKKS Rybnik 10 0.60 6 0.70 7
85. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.86 6 0.57 4
86. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 10 0.60 6 0.60 6
87. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.60 6 0.70 7
88. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 10 0.60 6 0.40 4
89. Michał Turewicz Start II Lublin 9 0.67 6 0.78 7
90. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 7 0.86 6 0.00 0
91. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 9 0.67 6 0.11 1
92. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 10 0.60 6 0.70 7
93. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 0.83 5 0.00 0
94. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 9 0.56 5 0.11 1
95. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.71 5 0.00 0
96. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 9 0.56 5 0.33 3
97. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 0.56 5 0.00 0
98. Filip Radzik Wiara Lecha 9 0.56 5 0.33 3
99. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 10 0.50 5 0.20 2
100. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 8 0.63 5 0.88 7
101. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 10 0.50 5 0.60 6
102. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 10 0.50 5 0.40 4
103. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.50 5 0.40 4
104. Paweł Klimaszewski Remli Basket Club Obra Kościan 6 0.83 5 0.33 2
105. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 8 0.63 5 0.50 4
106. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 10 0.50 5 0.10 1
107. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 9 0.56 5 0.56 5
108. Kacper Hałdaś Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 0.56 5 0.00 0
109. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 10 0.50 5 0.50 5
110. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 9 0.56 5 0.11 1
111. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 9 0.56 5 1.11 10
112. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 10 0.50 5 0.20 2
113. Michał Spinczyk AZS AGH Kraków 10 0.50 5 0.40 4
114. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 10 0.50 5 0.60 6
115. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.56 5 0.11 1
116. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 8 0.63 5 0.00 0
117. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 9 0.56 5 0.56 5
118. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 9 0.56 5 0.44 4
119. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 10 0.50 5 0.40 4
120. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 9 0.56 5 0.22 2
121. Kamil Sosiński Wiara Lecha 10 0.50 5 0.10 1
122. Ivan Tokovenko ZKS Stal Stalowa Wola 7 0.71 5 0.14 1
123. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 0.40 4 0.30 3
124. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 10 0.40 4 0.40 4
125. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 7 0.57 4 0.71 5
126. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 5 0.80 4 1.00 5
127. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 10 0.40 4 0.40 4
128. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 0.44 4 0.22 2
129. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 9 0.44 4 0.11 1
130. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 10 0.40 4 1.00 10
131. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 8 0.50 4 0.00 0
132. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 8 0.50 4 0.25 2
133. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 6 0.67 4 0.17 1
134. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 0.50 4 0.00 0
135. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 0.67 4 0.33 2
136. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 10 0.40 4 0.20 2
137. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 10 0.40 4 0.30 3
138. Oskar Lesisz UJK Kielce 6 0.67 4 0.50 3
139. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 9 0.44 4 0.78 7
140. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 9 0.44 4 0.22 2
141. Filip Rerak TS Wisła Kraków 9 0.44 4 0.22 2
142. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 11 0.36 4 0.73 8
143. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.40 4 0.40 4
144. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 10 0.40 4 0.70 7
145. Antoni Wróblewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 10 0.40 4 0.20 2
146. Hubert Kaźmierczak Remli Basket Club Obra Kościan 9 0.44 4 0.44 4
147. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 10 0.40 4 0.10 1
148. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 9 0.44 4 0.11 1
149. Szymon Pietrzak WrapMania.eu KK Oleśnica 10 0.40 4 0.00 0
150. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 9 0.44 4 0.67 6
151. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 8 0.50 4 0.13 1
152. Szymon Rosiński King II Szczecin 10 0.40 4 0.50 5
153. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 10 0.40 4 0.30 3
154. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 8 0.50 4 0.63 5
155. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 10 0.40 4 0.50 5
156. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 8 0.50 4 0.25 2
157. Tristan Witeńko Profbud Legia II Warszawa 9 0.44 4 0.11 1
158. Igor Wolf KKS Zagłębie Sosnowiec 7 0.57 4 0.00 0
159. Mateusz Bukowiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.40 4 0.30 3
160. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 10 0.40 4 0.60 6
161. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 10 0.40 4 0.30 3
162. Wojciech Belkner GTK AZS II Gliwice 8 0.50 4 0.13 1
163. Norbert Cygan UJK Kielce 10 0.40 4 0.20 2
164. Nicolas Wrona KS Sudety Jelenia Góra 10 0.40 4 0.30 3
165. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 10 0.40 4 0.20 2
166. Łukasz Bąk AK Iskra Częstochowa 6 0.50 3 0.67 4
167. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 7 0.43 3 0.00 0
168. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 9 0.33 3 0.11 1
169. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 10 0.30 3 0.10 1
170. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 0.33 3 0.11 1
171. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.30 3 0.30 3
172. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.33 3 0.11 1
173. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 10 0.30 3 0.60 6
174. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 9 0.33 3 0.33 3
175. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 11 0.27 3 0.82 9
176. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 9 0.33 3 0.33 3
177. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 10 0.30 3 0.30 3
178. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 0.30 3 0.40 4
179. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 10 0.30 3 0.20 2
180. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 9 0.33 3 0.33 3
181. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.30 3 0.00 0
182. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 9 0.33 3 0.00 0
183. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.50 3 0.00 0
184. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 0.33 3 0.00 0
185. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 7 0.43 3 0.43 3
186. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 9 0.33 3 0.33 3
187. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 0.38 3 0.25 2
188. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 10 0.30 3 0.70 7
189. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.30 3 0.40 4
190. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 0.33 3 0.78 7
191. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 9 0.33 3 0.56 5
192. Maciej Strzelczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 0.38 3 0.00 0
193. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 9 0.33 3 0.11 1
194. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 8 0.38 3 0.50 4
195. Konrad Batko TS Wisła Kraków 9 0.33 3 0.00 0
196. Karol Jagoda MKKS Rybnik 10 0.30 3 0.10 1
197. Jan Fajfer Basket 2010 Kruszwica 9 0.33 3 0.44 4
198. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0.30 3 0.50 5
199. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 0.38 3 0.13 1
200. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 0.33 3 1.00 9
201. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 0.38 3 0.13 1
202. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 0.33 3 0.67 6
203. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.33 3 0.78 7
204. Nikodem Zioło Niedźwiadki Przemyśl 5 0.60 3 0.20 1
205. Wiktor Pankiewicz King II Szczecin 10 0.30 3 0.10 1
206. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 5 0.60 3 0.00 0
207. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 7 0.43 3 0.71 5
208. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 10 0.30 3 0.30 3
209. Nikodem Roszczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 0.43 3 0.00 0
210. Tsimafei Bystrou Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 9 0.33 3 0.22 2
211. Bartłomiej Pfeifer Energa GAK Gdynia 7 0.43 3 0.14 1
212. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 7 0.43 3 0.14 1
213. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 9 0.33 3 0.78 7
214. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 9 0.33 3 0.67 6
215. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 7 0.43 3 0.00 0
216. Pavlo Bondarenko Enea Astoria Bydgoszcz 5 0.60 3 0.40 2
217. Davit Shukakidze Klub Sportowy Księżak Łowicz 10 0.30 3 0.00 0
218. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 7 0.43 3 0.43 3
219. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 8 0.38 3 0.25 2
220. Saba Murghulia Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 0.38 3 0.13 1
221. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 9 0.22 2 0.33 3
222. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 10 0.20 2 0.00 0
223. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 0.22 2 0.22 2
224. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 0.22 2 0.11 1
225. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 5 0.40 2 0.00 0
226. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 0.40 2 0.00 0
227. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 8 0.25 2 0.13 1
228. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 10 0.20 2 0.20 2
229. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 9 0.22 2 0.11 1
230. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 10 0.20 2 0.30 3
231. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 0.22 2 0.22 2
232. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 10 0.20 2 0.40 4
233. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.20 2 0.40 4
234. Adam Adamski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0.20 2 0.00 0
235. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 0.33 2 0.33 2
236. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.20 2 0.20 2
237. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 11 0.18 2 0.36 4
238. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 8 0.25 2 0.38 3
239. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 0.18 2 0.09 1
240. Bartosz Dreczkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 0.25 2 0.25 2
241. Piotr Wójcik GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 0.29 2 0.29 2
242. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 0.25 2 0.25 2
243. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 0.25 2 0.00 0
244. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 0.29 2 0.00 0
245. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 6 0.33 2 0.50 3
246. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 9 0.22 2 0.22 2
247. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 8 0.25 2 0.25 2
248. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 0.20 2 0.00 0
249. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 0.40 2 0.20 1
250. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 10 0.20 2 0.20 2
251. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 10 0.20 2 0.30 3
252. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 7 0.29 2 0.14 1
253. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 0.22 2 0.11 1
254. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 10 0.20 2 0.80 8
255. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0.20 2 0.20 2
256. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 9 0.22 2 0.33 3
257. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 10 0.20 2 0.50 5
258. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 9 0.22 2 0.33 3
259. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 9 0.22 2 0.89 8
260. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 10 0.20 2 0.00 0
261. Wojciech Kostek Twierdza Kłodzko 8 0.25 2 0.25 2
262. Franciszek Szular GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 0.29 2 0.43 3
263. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 10 0.20 2 0.10 1
264. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 0.20 2 0.20 2
265. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 10 0.20 2 0.50 5
266. Filip Miś GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 0.40 2 0.00 0
267. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 9 0.22 2 0.11 1
268. Valeri Aghajanyan Energa GAK Gdynia 6 0.33 2 0.50 3
269. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 8 0.25 2 0.25 2
270. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.29 2 0.43 3
271. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 8 0.25 2 0.13 1
272. Tomasz Bodzan GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 9 0.22 2 0.22 2
273. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 10 0.20 2 0.50 5
274. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0.20 2 0.40 4
275. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.20 2 0.20 2
276. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 9 0.22 2 0.33 3
277. Mikołaj Gołębiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 0.25 2 0.13 1
278. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 10 0.20 2 0.00 0
279. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 9 0.22 2 0.22 2
280. Aleksander Smektała AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 0.29 2 1.00 7
281. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 0.29 2 0.14 1
282. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 10 0.20 2 0.40 4
283. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 8 0.25 2 0.63 5
284. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 10 0.20 2 0.20 2
285. Kacper Tuskowski Enea Astoria Bydgoszcz 9 0.22 2 0.22 2
286. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.22 2 0.22 2
287. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 9 0.22 2 0.11 1
288. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 8 0.25 2 0.13 1
289. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 8 0.25 2 0.50 4
290. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 10 0.20 2 0.80 8
291. Damian Bruździak Energa GAK Gdynia 9 0.22 2 0.44 4
292. Arkadiusz Słowik King II Szczecin 5 0.40 2 0.40 2
293. Dawid Cichocki ŁKS Politechnika Łódzka 8 0.25 2 0.13 1
294. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 8 0.25 2 0.25 2
295. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 10 0.20 2 0.10 1
296. Igor Wawrzyniak AK Stal II Ostrów Wlkp. 4 0.50 2 0.25 1
297. Krzysztof Borkowski Enea Astoria Bydgoszcz 5 0.40 2 0.40 2
298. Jan Aftyka Start II Lublin 8 0.25 2 0.38 3
299. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 6 0.33 2 0.67 4
300. Kacper Pabijan TKM Włocławek 9 0.22 2 0.44 4
301. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 9 0.22 2 0.56 5
302. Patryk Buława Enea Basket Poznań 8 0.25 2 0.50 4
303. Piotr Wieczorek King II Szczecin 9 0.22 2 0.56 5
304. Maciej Kurzyna KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 0.40 2 0.20 1
305. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 9 0.22 2 0.44 4
306. Michał Ratajczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 4 0.50 2 0.00 0
307. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 5 0.40 2 0.00 0
308. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 10 0.20 2 0.60 6
309. Joel Ćwik BSA AMW Arka Gdynia 5 0.40 2 0.40 2
310. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 7 0.14 1 0.14 1
311. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 7 0.14 1 0.14 1
312. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 0.14 1 0.00 0
313. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 8 0.13 1 0.00 0
314. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 8 0.13 1 0.13 1
315. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.13 1 0.13 1
316. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 6 0.17 1 0.50 3
317. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0.11 1 0.11 1
318. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 9 0.11 1 0.22 2
319. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 9 0.11 1 0.11 1
320. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 7 0.14 1 0.43 3
321. Bartłomiej Karolak Znicz Basket Pruszków 10 0.10 1 0.10 1
322. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 10 0.10 1 0.20 2
323. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 0.11 1 0.22 2
324. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 0.11 1 0.44 4
325. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 10 0.10 1 0.50 5
326. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 10 0.10 1 0.40 4
327. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 8 0.13 1 0.38 3
328. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 10 0.10 1 0.20 2
329. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 10 0.10 1 0.10 1
330. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 10 0.10 1 0.30 3
331. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 5 0.20 1 0.00 0
332. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 8 0.13 1 0.63 5
333. Tomasz Kretkowski Basket 2010 Kruszwica 8 0.13 1 0.50 4
334. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 5 0.20 1 0.60 3
335. Wojciech Rajkowski Znicz Basket Pruszków 10 0.10 1 0.20 2
336. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 9 0.11 1 0.11 1
337. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 7 0.14 1 0.29 2
