Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 7 18 7 6 10 60.0000 2 6 33.3000 8 14 57.1000 6 6 100.0000 1 6 6 3 4 7 9 2 2 0.3000 0.2000 19 -6
2. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 Jome 6 9 6 3 4 75.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 2 3 4 1 2 3 3 2 1 0.3000 0.7000 13 5
3. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 9 16 9 5 10 50.0000 3 4 75.0000 7 14 50.0000 4 4 100.0000 3 5 6 5 5 3 5 3 1 1.0000 0.6000 17 9
4. Juliusz Niedzielski King II Szczecin 7 5 7 1 2 50.0000 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 1 4 5 1 3 2 1 0 0 1.0000 0.0000 6 4
5. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 4 4 4 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 2 2 100.0000 1 2 2 1 3 2 2 0 0 0.5000 0.0000 5 9
6. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 7 6 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 2 2 3 1 2 2 2 1 0 0.5000 0.5000 6 20
7. Witold Pełka Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 2 5 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 2 2 100.0000 1 2 3 1 5 1 1 1 1 1.0000 1.0000 4 -3
8. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 7 8 7 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 2 2 100.0000 7 7 14 2 3 4 1 5 2 2.0000 5.0000 24 15
9. Saveli Auchynnikau RJ House Legion Legionowo 6 10 6 3 5 60.0000 2 4 50.0000 4 7 57.1000 1 1 100.0000 6 2 8 3 2 2 0 1 1 0 0 9 13
10. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 6 2 6 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 3 3
11. Jakub Szcześniak RJ House Legion Legionowo 5 4 5 1 6 16.7000 0 0 0 1 6 16.7000 2 2 100.0000 4 4 6 0 4 2 3 2 0 0.0000 0.7000 5 8
12. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 7 18 7 5 9 55.6000 3 8 37.5000 6 13 46.2000 6 6 100.0000 1 7 7 8 4 5 5 2 1 1.6000 0.4000 21 21
13. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 19 6 4 6 66.7000 4 9 44.4000 7 12 58.3000 8 8 100.0000 3 5 6 5 2 6 4 2 3 1.3000 0.5000 23 24
14. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 15 7 3 5 60.0000 4 6 66.7000 6 10 60.0000 3 3 100.0000 3 5 5 5 5 3 2 2 1 2.5000 1.0000 19 14
15. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 13 10 5 12 41.7000 1 4 25.0000 6 13 46.2000 4 4 100.0000 3 8 11 1 3 3 4 2 2 0.3000 0.5000 15 20
16. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 8 9 8 3 4 75.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 1 1 100.0000 0 5 5 10 3 2 4 2 1 2.5000 0.5000 17 13
17. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 8 27 8 5 5 100.0000 5 6 83.3000 8 10 80.0000 6 6 100.0000 4 6 7 8 5 6 6 4 1 1.3000 0.7000 35 23
18. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 7 17 7 5 9 55.6000 3 8 37.5000 5 13 38.5000 7 7 100.0000 6 7 8 3 5 3 3 2 1 1.0000 0.7000 19 17
19. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 10 29 10 6 13 46.2000 5 9 55.6000 10 18 55.6000 8 8 100.0000 3 18 19 15 5 10 7 3 2 2.1000 0.4000 40 30
20. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 10 17 10 8 9 88.9000 1 3 33.3000 8 12 66.7000 9 9 100.0000 5 9 11 6 3 6 2 4 2 3.0000 2.0000 26 29
21. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 12 9 4 5 80.0000 3 9 33.3000 5 10 50.0000 2 2 100.0000 1 3 4 5 4 3 3 3 1 1.7000 1.0000 14 23
22. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 7 21 7 9 19 47.4000 2 5 40.0000 10 24 41.7000 8 8 100.0000 5 10 15 6 4 7 4 6 1 1.5000 1.5000 30 24
23. Bartłomiej Wróblewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 9 10 3 3 100.0000 2 6 33.3000 4 8 50.0000 4 4 100.0000 1 2 3 8 3 3 2 3 0 4.0000 1.5000 14 22
24. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 17 9 7 8 87.5000 2 5 40.0000 8 12 66.7000 5 5 100.0000 4 6 6 2 3 3 2 4 1 1.0000 2.0000 23 19
25. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 5 14 5 4 9 44.4000 2 6 33.3000 6 14 42.9000 4 4 100.0000 3 4 6 5 5 4 3 3 1 1.7000 1.0000 11 18
26. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 10 21 10 3 3 100.0000 6 14 42.9000 7 17 41.2000 1 1 100.0000 2 11 11 5 3 3 2 1 0 2.5000 0.5000 17 27
27. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 16 5 3 4 75.0000 3 6 50.0000 5 10 50.0000 3 3 100.0000 1 4 5 5 3 4 6 2 1 0.8000 0.3000 22 15
28. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 10 18 10 4 5 80.0000 4 6 66.7000 5 8 62.5000 8 8 100.0000 1 8 8 6 3 4 3 3 4 2.0000 1.0000 23 25
29. Bartłomiej Karolak Znicz Basket Pruszków 10 21 10 5 7 71.4000 4 9 44.4000 6 14 42.9000 10 10 100.0000 2 4 4 11 3 5 4 4 1 2.8000 1.0000 19 21
30. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 22 9 4 6 66.7000 5 8 62.5000 8 11 72.7000 4 4 100.0000 5 8 10 9 4 4 9 7 1 1.0000 0.8000 31 37
31. Marcin Szorcz Wiara Lecha 7 8 7 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 4 4 100.0000 1 5 5 2 4 4 3 2 0 0.7000 0.7000 9 21
32. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 10 15 10 4 6 66.7000 2 9 22.2000 6 15 40.0000 2 2 100.0000 3 4 5 4 3 3 3 3 1 1.3000 1.0000 11 23
33. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 7 17 7 6 9 66.7000 0 4 0.0000 6 9 66.7000 5 5 100.0000 4 4 8 3 4 4 3 2 2 1.0000 0.7000 23 14
34. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 24 9 4 7 57.1000 6 13 46.2000 8 16 50.0000 7 7 100.0000 1 3 3 2 4 5 5 2 1 0.4000 0.4000 21 25
35. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 9 37 9 5 8 62.5000 7 12 58.3000 12 20 60.0000 6 6 100.0000 1 5 5 8 4 4 4 2 0 2.0000 0.5000 29 8
36. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 10 20 10 4 9 44.4000 3 7 42.9000 7 14 50.0000 5 5 100.0000 1 8 8 3 5 5 4 4 1 0.8000 1.0000 18 7
37. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 10 31 10 6 10 60.0000 4 6 66.7000 9 14 64.3000 9 9 100.0000 2 6 6 7 5 7 5 3 0 1.4000 0.6000 36 14
38. Jacek Gwardecki KS Trójka Żyrardów 8 17 8 5 10 50.0000 3 10 30.0000 7 20 35.0000 4 4 100.0000 3 4 5 5 4 3 3 2 0 1.7000 0.7000 19 27
39. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 10 10 10 2 4 50.0000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 2 6 7 5 4 2 5 2 1 1.0000 0.4000 12 11
40. Sebastian Stępień KKS Zagłębie Sosnowiec 9 16 9 2 5 40.0000 3 14 21.4000 4 15 26.7000 5 5 100.0000 1 4 5 3 3 6 3 3 0 1.0000 1.0000 9 6
41. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 10 20 10 5 8 62.5000 4 10 40.0000 8 16 50.0000 6 6 100.0000 2 8 9 12 4 7 5 4 1 2.4000 0.8000 32 34
42. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 10 27 10 10 12 83.3000 2 3 66.7000 10 15 66.7000 7 7 100.0000 5 6 8 3 3 5 3 6 0 1.0000 2.0000 38 38
43. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 10 15 10 4 6 66.7000 2 4 50.0000 5 8 62.5000 4 4 100.0000 1 4 5 7 2 6 4 4 1 1.8000 1.0000 20 22
44. Adam Adamski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 8 10 3 6 50.0000 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 4 100.0000 2 3 4 3 3 2 2 1 2 1.5000 0.5000 10 11
45. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 24 9 5 11 45.5000 4 11 36.4000 8 20 40.0000 5 5 100.0000 6 13 13 3 4 4 4 4 3 0.8000 1.0000 24 28
46. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 10 10 5 7 71.4000 0 3 0.0000 5 7 71.4000 2 2 100.0000 2 2 3 2 4 2 2 2 1 1.0000 1.0000 12 21
47. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 8 11 8 4 5 80.0000 1 4 25.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 2 5 6 7 3 3 1 6 1 7.0000 6.0000 22 41
48. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 9 9 9 1 2 50.0000 2 4 50.0000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 2 1 2 7 4 2 5 2 0 1.4000 0.4000 15 17
49. Krzysztof Szemieta Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 5 15 5 1 1 100.0000 3 5 60.0000 3 6 50.0000 7 7 100.0000 1 6 7 2 2 4 2 1 0 1.0000 0.5000 20 8
50. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 10 11 10 3 7 42.9000 3 8 37.5000 4 15 26.7000 2 2 100.0000 2 7 9 5 4 2 4 4 2 1.3000 1.0000 15 19
51. Szymon Daszke RJ House Legion Legionowo 6 17 6 2 4 50.0000 2 4 50.0000 4 8 50.0000 7 7 100.0000 0 2 2 2 3 3 3 2 0 0.7000 0.7000 17 19
52. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 16 9 5 8 62.5000 3 9 33.3000 6 14 42.9000 4 4 100.0000 2 5 6 9 3 3 6 7 0 1.5000 1.2000 20 33
53. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 10 20 10 5 7 71.4000 4 7 57.1000 7 14 50.0000 4 4 100.0000 2 5 5 9 4 4 2 4 1 4.5000 2.0000 29 42
54. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 8 15 8 5 11 45.5000 3 4 75.0000 6 13 46.2000 4 4 100.0000 3 5 7 4 5 3 4 3 1 1.0000 0.8000 21 26
55. Jakub Nowak KS 27 Katowice 8 20 8 7 10 70.0000 1 3 33.3000 8 12 66.7000 4 4 100.0000 3 4 5 5 3 3 4 3 1 1.3000 0.8000 21 22
56. Bartosz Karasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 5 5 5 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 3 3 100.0000 1 3 4 0 1 2 2 1 1 0.0000 0.5000 7 4
57. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 9 32 9 6 8 75.0000 8 20 40.0000 10 25 40.0000 7 7 100.0000 4 4 6 4 4 6 3 5 1 1.3000 1.7000 18 12
58. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 10 8 4 5 80.0000 0 1 0.0000 4 5 80.0000 2 2 100.0000 3 9 12 2 3 2 3 3 1 0.7000 1.0000 22 6
59. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 6 11 6 3 5 60.0000 1 2 50.0000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 1 3 3 3 5 2 3 3 1 1.0000 1.0000 15 24
60. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 10 13 10 1 2 50.0000 4 7 57.1000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 4 7 9 6 4 3 2 4 1 3.0000 2.0000 19 25
61. Damian Chojnacki Akademia Gortata Gdańsk 7 7 7 2 3 66.7000 2 3 66.7000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 1 3 3 5 3 2 2 2 0 2.5000 1.0000 10 27
62. Szymon Walczak Basket 2010 Kruszwica 5 5 5 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 1 5 5 6 3 1 3 0 0 2.0000 0.0000 9 -6
63. Paweł Klimaszewski Remli Basket Club Obra Kościan 6 9 6 3 7 42.9000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 3 3 100.0000 1 5 6 2 4 3 6 1 3 0.3000 0.2000 7 5
64. Waldemar Jarmużek Wiara Lecha 5 8 5 2 2 100.0000 1 3 33.3000 3 5 60.0000 1 1 100.0000 0 2 2 2 3 2 2 1 0 1.0000 0.5000 7 1
65. Igor Wiliński MKKS Rybnik 10 25 10 9 15 60.0000 3 6 50.0000 9 19 47.4000 9 9 100.0000 4 13 13 2 5 7 5 1 2 0.4000 0.2000 26 10
66. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 9 5 9 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 1 3 4 1 5 1 3 3 2 0.3000 1.0000 11 3
67. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 6 16 6 5 5 100.0000 2 3 66.7000 6 7 85.7000 3 3 100.0000 4 7 9 4 5 4 1 2 2 4.0000 2.0000 28 14
68. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 17 9 3 5 60.0000 5 9 55.6000 5 11 45.5000 3 3 100.0000 2 3 5 2 2 1 3 2 0 0.7000 0.7000 16 37
69. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 10 9 10 3 7 42.9000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 2 2 100.0000 2 4 6 1 3 2 1 2 0 1.0000 2.0000 10 30
70. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 8 6 8 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 2 2 100.0000 2 2 4 1 4 1 1 0 2 1.0000 0.0000 7 12
71. Maciej Stachowicz AK Iskra Częstochowa 2 4 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 2 2 100.0000 1 0 1 4 5 3 4 0 0 1.0000 0.0000 3 -10
72. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 10 17 10 4 7 57.1000 3 6 50.0000 7 11 63.6000 2 2 100.0000 2 5 5 4 2 3 3 5 0 1.3000 1.7000 21 21
73. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 9 8 2 3 66.7000 3 8 37.5000 3 11 27.3000 2 2 100.0000 1 10 10 3 4 4 1 4 2 3.0000 4.0000 13 29
74. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 7 10 7 5 6 83.3000 1 2 50.0000 5 6 83.3000 2 2 100.0000 2 7 8 3 3 2 3 2 3 1.0000 0.7000 17 22
75. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 8 6 8 3 5 60.0000 1 3 33.3000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 2 2 4 3 3 1 2 2 0 1.5000 1.0000 9 17
76. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 7 14 7 5 7 71.4000 1 4 25.0000 6 9 66.7000 6 6 100.0000 4 6 9 2 4 4 2 2 2 1.0000 1.0000 22 25
77. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 18 10 8 10 80.0000 1 3 33.3000 8 12 66.7000 2 2 100.0000 5 6 11 3 4 2 1 3 0 3.0000 3.0000 21 17
78. Bartosz Stępień MKK Boruta Zgierz 9 13 9 2 3 66.7000 3 5 60.0000 5 8 62.5000 6 6 100.0000 2 2 4 6 3 4 2 3 1 3.0000 1.5000 18 23
79. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 10 19 10 5 10 50.0000 3 5 60.0000 7 14 50.0000 2 2 100.0000 5 9 10 4 5 3 3 3 4 1.3000 1.0000 25 28
80. Aleksander Jęch Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 14 3 6 8 75.0000 2 3 66.7000 6 11 54.5000 2 2 100.0000 4 8 12 3 1 2 2 1 5 1.5000 0.5000 25 17
81. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 9 5 9 2 5 40.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 3 4 5 2 2 2 5 3 1 0.4000 0.6000 8 24
82. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 9 6 9 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 4 4 100.0000 0 4 4 3 4 2 2 2 1 1.5000 1.0000 10 8
83. Karol Korczyk BS Polonia Bytom 8 10 8 2 3 66.7000 2 3 66.7000 3 5 60.0000 3 3 100.0000 2 2 3 3 4 2 4 2 0 0.8000 0.5000 12 25
84. Michał Podulka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 7 7 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 4 4 100.0000 2 1 2 4 5 3 2 1 0 2.0000 0.5000 7 9
85. Mariusz Kwasek AK Iskra Częstochowa 6 11 6 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 2 4 5 1 5 2 5 1 0 0.2000 0.2000 10 2
86. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 9 15 9 6 9 66.7000 2 5 40.0000 7 12 58.3000 4 4 100.0000 7 7 12 3 5 2 3 1 1 1.0000 0.3000 27 21
87. Grzegorz Kaczmarek EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 14 6 1 1 100.0000 4 4 100.0000 4 5 80.0000 2 2 100.0000 2 3 4 1 3 2 1 0 0 1.0000 0.0000 14 4
88. Sebastian Kania UJK Kielce 9 10 9 2 3 66.7000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 2 2 3 4 2 2 2 1 0 2.0000 0.5000 13 20
89. Kacper Świtacz Start II Lublin 9 24 9 6 10 60.0000 4 8 50.0000 9 18 50.0000 5 5 100.0000 1 3 4 8 3 6 7 4 1 1.1000 0.6000 27 8
90. Aleksander Busz GTK AZS II Gliwice 1 14 1 4 9 44.4000 1 8 12.5000 5 17 29.4000 3 3 100.0000 0 0 0 2 2 3 4 0 0 0.5000 0.0000 0 -5
91. Szymon Rękoś ŁKS Politechnika Łódzka 1 11 1 4 5 80.0000 0 3 0.0000 4 8 50.0000 3 3 100.0000 1 6 7 8 3 3 1 3 0 8.0000 3.0000 24 2
92. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 10 14 10 4 7 57.1000 3 6 50.0000 5 13 38.5000 2 2 100.0000 4 6 8 10 4 2 2 2 1 5.0000 1.0000 24 22
93. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 9 29 9 8 10 80.0000 3 13 23.1000 11 21 52.4000 10 10 100.0000 0 7 7 6 5 10 5 1 0 1.2000 0.2000 28 8
94. Mikołaj Szojda AK Iskra Częstochowa 8 5 8 1 5 20.0000 1 4 25.0000 2 7 28.6000 2 2 100.0000 1 3 4 5 3 3 6 2 0 0.8000 0.3000 4 -1
95. Ignacy Jakacki KKS Zagłębie Sosnowiec 10 11 10 4 5 80.0000 3 3 100.0000 5 7 71.4000 5 5 100.0000 2 3 5 3 4 3 2 1 0 1.5000 0.5000 13 19
96. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 4 6 1 7 14.3000 1 2 50.0000 1 9 11.1000 2 2 100.0000 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0.7000 0.0000 7 13
97. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 1 20 1 5 7 71.4000 2 8 25.0000 7 15 46.7000 4 4 100.0000 0 3 3 8 3 3 6 2 0 1.3000 0.3000 19 21
98. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 10 18 10 6 12 50.0000 2 6 33.3000 6 15 40.0000 6 6 100.0000 4 7 9 4 3 5 4 3 2 1.0000 0.8000 18 34
99. Jakub Gomółka Profbud Legia II Warszawa 9 17 9 8 14 57.1000 0 3 0.0000 8 16 50.0000 4 4 100.0000 2 5 5 7 5 3 5 3 0 1.4000 0.6000 17 21
100. Kacper Lipiński Akademia Gortata Gdańsk 8 3 8 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 6 1 3 2 2 2 0 0.5000 1.0000 9 12
101. Stanisław Kaczmarczyk Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 3 2 3 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 2 100.0000 1 3 4 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 4 -2
102. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 14 10 4 9 44.4000 2 4 50.0000 5 11 45.5000 5 5 100.0000 3 4 4 2 3 3 4 2 0 0.5000 0.5000 12 19
103. Olivier Czekała Remli Basket Club Obra Kościan 5 4 5 2 2 100.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 2 2 100.0000 0 3 3 2 3 1 1 1 0 2.0000 1.0000 6 6
104. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 1 1 100.0000 1 7 8 3 2 2 4 1 0 0.8000 0.3000 9 1
105. Antoni Marciński GTK AZS II Gliwice 7 11 7 3 5 60.0000 1 4 25.0000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 2 5 5 2 2 2 1 1 1 2.0000 1.0000 10 8
106. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 10 23 10 5 11 45.5000 5 11 45.5000 8 18 44.4000 2 2 100.0000 3 3 4 5 4 3 4 3 1 1.3000 0.8000 22 14
107. Ignacy Dembowski TKM Włocławek 8 7 8 2 4 50.0000 2 3 66.7000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 2 4 4 3 3 1 2 2 1 1.5000 1.0000 10 6
108. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 10 22 10 5 6 83.3000 4 9 44.4000 7 15 46.7000 6 6 100.0000 2 6 8 3 5 4 5 2 1 0.6000 0.4000 27 24
109. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 10 10 4 7 57.1000 3 4 75.0000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 6 8 10 1 5 2 3 3 2 0.3000 1.0000 19 26
110. Jakub Gawlas BSA AMW Arka Gdynia 9 14 9 4 6 66.7000 2 7 28.6000 6 10 60.0000 4 4 100.0000 1 6 6 2 4 4 5 1 0 0.4000 0.2000 13 2
111. Bartosz Mońko Exact Systems Śląsk Wrocław 4 14 4 5 8 62.5000 2 6 33.3000 6 14 42.9000 2 2 100.0000 2 4 4 2 2 2 3 1 0 0.7000 0.3000 8 7
112. Radosław Wojda Twierdza Kłodzko 2 3 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 1 100.0000 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0.0000 1.0000 3 3
113. Mikołaj Gołębiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 7 8 2 5 40.0000 1 5 20.0000 2 9 22.2000 3 3 100.0000 1 5 6 8 4 4 8 1 1 1.0000 0.1000 12 14
114. Maciej Flisiak UJK Kielce 10 8 10 4 9 44.4000 0 1 0.0000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 6 3 8 2 4 1 1 2 1 2.0000 2.0000 15 19
115. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 10 26 10 5 13 38.5000 5 9 55.6000 9 17 52.9000 4 4 100.0000 4 4 6 5 4 3 9 3 0 0.6000 0.3000 23 15
116. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 17 9 6 7 85.7000 3 9 33.3000 7 14 50.0000 5 5 100.0000 1 4 5 3 3 4 3 3 1 1.0000 1.0000 18 19
117. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 32 7 10 13 76.9000 6 10 60.0000 12 19 63.2000 6 6 100.0000 5 10 12 5 3 6 7 3 0 0.7000 0.4000 37 11
118. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 10 19 10 3 6 50.0000 5 14 35.7000 7 15 46.7000 5 5 100.0000 2 5 5 5 4 3 3 5 2 1.7000 1.7000 22 22
119. Eryk Bembnista Basket 2010 Kruszwica 9 15 9 4 7 57.1000 2 6 33.3000 5 12 41.7000 3 3 100.0000 2 6 8 3 3 3 2 3 0 1.5000 1.5000 16 8
120. Michał Kolasa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 4 11 4 4 6 66.7000 2 5 40.0000 4 10 40.0000 6 6 100.0000 1 3 4 2 5 5 5 3 1 0.4000 0.6000 12 26
121. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 28 8 7 11 63.6000 6 11 54.5000 10 20 50.0000 9 9 100.0000 2 8 8 4 4 7 5 5 1 0.8000 1.0000 26 12
122. Krzysztof Czyżniejewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 11 9 3 4 75.0000 2 3 66.7000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 2 5 5 1 2 4 2 3 1 0.5000 1.5000 14 18
123. Szymon Pietrzak WrapMania.eu KK Oleśnica 10 12 10 3 7 42.9000 2 7 28.6000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 1 5 6 4 4 4 4 2 2 1.0000 0.5000 10 5
124. Jacek Nosek Energa GAK Gdynia 4 15 4 7 14 50.0000 0 3 0.0000 7 17 41.2000 2 2 100.0000 4 4 8 1 4 2 2 2 1 0.5000 1.0000 15 -7
125. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 17 9 4 10 40.0000 4 9 44.4000 6 17 35.3000 3 3 100.0000 2 6 6 7 4 4 4 3 1 1.8000 0.8000 20 25
126. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 9 4 9 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 1 1 100.0000 2 2 3 2 2 1 1 2 0 2.0000 2.0000 4 11
127. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 8 14 8 6 8 75.0000 1 2 50.0000 6 9 66.7000 4 4 100.0000 3 4 6 2 3 3 3 1 3 0.7000 0.3000 17 24
128. Nikodem Holisz GTK AZS II Gliwice 3 3 3 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3
129. Kacper Tuskowski Enea Astoria Bydgoszcz 9 13 9 2 3 66.7000 3 4 75.0000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 3 3 4 5 2 1 4 2 1 1.3000 0.5000 18 13
130. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 16 10 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 2 2 100.0000 4 5 8 2 3 3 1 1 1 2.0000 1.0000 21 14
131. Nikodem Ratkowski AK Stal II Ostrów Wlkp. 5 14 5 4 9 44.4000 2 7 28.6000 6 16 37.5000 3 3 100.0000 1 6 6 3 3 2 6 1 0 0.5000 0.2000 11 -5
132. Antoni Dominiczak Remli Basket Club Obra Kościan 4 2 4 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7
133. Konrad Medeński King II Szczecin 7 11 7 4 8 50.0000 1 7 14.3000 5 15 33.3000 2 2 100.0000 1 2 2 5 5 3 4 4 1 1.3000 1.0000 4 7
134. Paweł Dobrzański ZKS Stal Stalowa Wola 5 8 5 2 6 33.3000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 1 1 100.0000 3 6 7 3 3 1 3 1 1 1.0000 0.3000 11 9
135. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 2 7 2 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 1 1 100.0000 0 1 1 1 1 3 5 1 0 0.2000 0.2000 1 8
136. Jan Doroba Profbud Legia II Warszawa 7 3 7 1 3 33.3000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1.0000 1.0000 3 5
137. Mateusz Parfimczyk Pogoń Prudnik 8 11 8 2 5 40.0000 2 2 100.0000 4 7 57.1000 1 1 100.0000 1 4 4 1 3 1 1 0 0 1.0000 0.0000 12 33
138. Wiktor Pankiewicz King II Szczecin 10 13 10 4 10 40.0000 2 7 28.6000 5 15 33.3000 8 8 100.0000 2 4 5 1 4 5 6 1 1 0.2000 0.2000 10 -3
