Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry śr. Czas gry suma
1. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 14 10969.71 27576
2. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 13 20109.08 27418
3. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 20091.54 27190
4. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 13 20090.54 27177
5. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 13 20086.38 27123
6. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 13 20085.46 27111
7. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 20239.50 26874
8. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 14 10919.14 26868
9. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 20046.15 26600
10. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 20024.00 26312
11. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 20019.85 26258
12. Kacper Wydra MKKS Rybnik 13 20019.54 26254
13. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 13 20011.08 26144
14. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 10993.00 25909
15. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 10986.15 25820
16. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 10938.15 25196
17. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10935.46 25161
18. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 13 10921.08 24974
19. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 13 10918.00 24934
20. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 13 10916.23 24911
21. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 10896.00 24648
22. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 13 10885.00 24505
23. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 10882.85 24477
24. Kacper Świtacz Start II Lublin 13 10875.00 24375
25. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 10874.85 24373
26. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 10871.08 24324
27. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 13 10864.38 24237
28. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 10852.54 24083
29. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 10849.46 24043
30. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 13 10847.38 24016
31. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 13 10842.23 23949
32. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 10978.83 23746
33. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 14 10694.29 23720
34. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 13 10824.23 23715
35. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 11 20155.36 23709
36. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 13 10823.77 23709
37. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 13 10817.54 23628
38. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 13 10810.85 23541
39. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 13 10808.31 23508
40. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 13 10796.69 23357
41. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 10782.31 23170
42. Michał Turewicz Start II Lublin 12 10920.58 23047
43. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 10918.58 23023
44. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 13 10766.00 22958
45. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 10765.31 22949
46. Dominik Wesołek UJK Kielce 13 10764.77 22942
47. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10637.29 22922
48. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 10762.00 22906
49. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 10904.33 22852
50. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 10903.08 22837
51. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 10751.00 22763
52. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 13 10749.77 22747
53. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 10895.00 22740
54. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 15 10515.67 22735
55. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 10744.92 22684
56. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 10743.38 22664
57. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 13 10739.69 22616
58. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 13 10727.92 22463
59. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 10723.46 22405
60. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 12 10861.75 22341
61. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 12 10859.83 22318
62. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 15 10479.93 22199
63. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 10847.75 22173
64. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 13 10701.31 22117
65. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 10700.92 22112
66. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 13 10697.85 22072
67. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 10836.83 22042
68. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 12 10835.92 22031
69. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 12 10833.50 22002
70. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 13 10690.31 21974
71. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 10688.85 21955
72. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 13 10688.23 21947
73. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 13 10687.77 21941
74. Michał Olszański KS Cracovia 1906 15 10452.73 21791
75. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 10804.25 21651
76. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 10663.00 21619
77. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 10662.31 21610
78. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 13 10660.38 21585
79. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 12 10798.33 21580
80. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 12 10785.42 21425
81. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 11 10942.45 21367
82. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 10643.62 21367
83. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 10780.42 21365
84. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 10640.54 21327
85. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 13 10630.92 21202
86. Jakub Zapart KS BNG Kutno 13 10628.77 21174
87. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 10763.92 21167
88. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 13 10624.08 21113
89. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 10916.45 21081
90. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10620.38 21065
91. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 14 10504.00 21056
92. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 10754.58 21055
93. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 10911.73 21029
94. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10745.83 20950
95. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 10745.00 20940
96. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10610.69 20939
97. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 13 10610.08 20931
98. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 13 10605.77 20875
99. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 13 10605.77 20875
100. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 10596.23 20751
101. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 10879.82 20678
102. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 11 10879.45 20674
103. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 13 10587.08 20632
104. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 13 10584.62 20600
105. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 13 10583.08 20580
106. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 10582.69 20575
107. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 10579.00 20527
108. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 10708.83 20506
109. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 10576.54 20495
110. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 11 10858.73 20446
111. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 10570.38 20415
112. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 13 10569.85 20408
113. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 14 10455.36 20375
114. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 13 10561.46 20299
115. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 14 10449.86 20298
116. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 10841.45 20256
117. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 20024.20 20242
118. Miłosz Szul TAURON GTK Gliwice II 14 10441.36 20179
119. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 10818.73 20006
120. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 13 10538.92 20006
121. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 10532.85 19927
122. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 13 10531.92 19915
123. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 13 10519.46 19753
124. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 11 10795.00 19745
125. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 11 10788.64 19675
126. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 12 10639.08 19669
127. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 12 10638.17 19658
128. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 10965.60 19656
129. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 10635.58 19627
130. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 12 10630.92 19571
131. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 11 10778.55 19564
132. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 10948.40 19484
133. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 10497.77 19471
134. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 13 10495.54 19442
135. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 10494.31 19426
136. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 10 10937.80 19378
137. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 12 10611.17 19334
138. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 13 10487.15 19333
139. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 13 10487.00 19331
140. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 13 10485.08 19306
141. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 11 10753.00 19283
142. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 12 10604.75 19257
143. Dawid Golus KS Cracovia 1906 11 10749.18 19241
144. Michał Podulka TAURON GTK Gliwice II 14 10372.64 19217
145. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 12 10600.00 19200
146. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 10599.67 19196
147. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 10473.54 19156
148. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 13 10471.46 19129
149. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 13 10467.38 19076
150. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 10466.77 19068
151. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 13 10466.69 19067
152. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 10463.54 19026
153. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 10583.75 19005
154. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 13 10459.69 18976
155. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 10458.54 18961
156. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 13 10458.46 18960
157. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 10454.38 18907
158. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 13 10453.69 18898
159. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 10451.00 18863
160. Patryk Kowalski Start II Lublin 10 10884.60 18846
161. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 10561.25 18735
162. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 14 10336.86 18716
163. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 10437.77 18691
164. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10331.86 18646
165. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 13 10432.92 18628
166. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 10551.67 18620
167. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 13 10428.92 18576
168. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 10428.77 18574
169. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10684.36 18528
170. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10321.50 18501
171. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 14 10320.00 18480
172. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10319.21 18469
173. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 12 10538.67 18464
174. Wiktor Kępka Start II Lublin 10 10844.10 18441
175. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 14 10314.79 18407
176. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 10531.00 18372
177. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 13 10412.69 18365
178. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 10 10831.90 18319
179. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 13 10406.38 18283
180. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 10522.25 18267
181. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 10404.85 18263
182. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 13 10404.15 18254
183. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 11 10658.18 18240
184. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 13 10397.85 18172
185. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 10388.85 18055
186. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 13 10387.77 18041
187. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 10387.77 18041
188. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 10800.10 18001
189. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 13 10380.46 17946
190. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10281.21 17937
191. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 10629.91 17929
192. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 12 10493.75 17925
193. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 13 10374.77 17872
194. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 20232.25 17858
195. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 13 10373.69 17858
196. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 13 10373.46 17855
197. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 10781.40 17814
198. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 10615.36 17769
199. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 12 10480.75 17769
200. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 13 10363.54 17726
201. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 12 10475.17 17702
202. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 13 10361.15 17695
203. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 13 10359.15 17669
204. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10261.71 17664
205. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 14 10256.64 17593
206. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 10465.58 17587
207. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 13 10347.08 17512
208. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 10458.33 17500
209. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 13 10344.46 17478
210. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 11 10588.36 17472
211. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 10342.92 17458
212. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 10338.69 17403
213. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 10329.92 17289
214. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 12 10440.67 17288
215. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 13 10326.85 17249
216. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 10437.17 17246
217. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 12 10432.08 17185
218. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 12 10429.83 17158
219. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 10318.85 17145
220. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 13 10315.62 17103
221. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 11 10553.64 17090
222. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 10546.36 17010
223. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 10308.31 17008
224. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 11 10543.64 16980
225. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 11 10542.82 16971
226. Adam Strojek UJK Kielce 13 10304.08 16953
227. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 11 10539.91 16939
228. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 11 10537.27 16910
229. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 10299.23 16890
230. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 12 10405.83 16870
231. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 10405.17 16862
232. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 9 10869.89 16829
233. Kamil Sosiński Wiara Lecha 12 10399.58 16795
234. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 11 10523.91 16763
235. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 13 10289.00 16757
236. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 13 10286.15 16720
237. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 10664.50 16645
238. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 12 10383.67 16604
239. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 13 10277.15 16603
240. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 10 10658.70 16587
241. Oskar Lesisz UJK Kielce 13 10273.00 16549
242. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 13 10270.38 16515
243. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 12 10376.17 16514
244. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 10267.00 16471
245. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 13 10265.85 16456
246. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 13 10261.46 16399
247. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10366.50 16398
248. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 10821.67 16395
249. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10259.31 16371
250. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 13 10259.23 16370
251. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 10474.09 16215
252. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 10346.75 16161
253. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 10614.10 16141
254. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 12 10343.67 16124
255. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 10 10609.70 16097
256. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10148.93 16085
257. Wojciech Krzyszczak Profbud Legia II Warszawa 13 10235.77 16065
258. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 10235.15 16057
259. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 10 10599.00 15990
260. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 12 10328.58 15943
261. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 10326.50 15918
262. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 11 10444.18 15886
263. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 14 10133.21 15865
264. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 10586.20 15862
265. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 13 10206.54 15685
266. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 13 10198.77 15584
267. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 13 10196.08 15549
268. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 10295.42 15545
269. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 11 10410.45 15515
270. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 10938.25 15506
271. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 10 10539.40 15394
272. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 10182.00 15366
273. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 10705.67 15351
274. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 13 10180.15 15342
275. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 13 10179.85 15338
276. Kacper Rojek HydroTruck Radom 11 10392.55 15318
277. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 13 10178.15 15316
278. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 10 10529.80 15298
279. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 10270.17 15242
280. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 13 10171.23 15226
281. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 10268.17 15218
282. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 11 10381.45 15196
283. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 11 10380.00 15180
284. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 13 10166.31 15162
285. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 10889.38 15115
286. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 13 10160.92 15092
287. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 12 10255.33 15064
288. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 12 10253.92 15047
289. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 13 10157.00 15041
290. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 9 10669.78 15028
291. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 13 10152.08 14977
292. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 13 10149.69 14946
293. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 10491.50 14915
294. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 11 10350.55 14856
295. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 10 10483.70 14837
296. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 10140.62 14828
297. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 11 10346.91 14816
298. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 10134.46 14748
299. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 10133.31 14733
300. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 10339.00 14729
301. Kacper Indyka HydroTruck Radom 13 10130.31 14694
302. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 10464.40 14644
303. Daniel Wall HydroTruck Radom 11 10329.55 14625
304. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 10 10461.60 14616
305. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 13 10124.08 14613
306. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 10 10460.10 14601
307. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 13 10120.62 14568
308. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 12 10211.08 14533
309. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 10 10446.30 14463
310. Ernest Smolik TKM Włocławek 10 10446.20 14462
311. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 10 10434.60 14346
312. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 10 10433.60 14336
313. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10301.45 14316
314. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 13 10100.23 14303
315. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 13 10097.08 14262
316. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 13 10095.54 14242
317. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 8 10780.13 14241
318. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 8 10771.63 14173
319. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 10 10413.40 14134
320. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 10765.50 14124
321. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 11 10281.18 14093
322. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 13 10081.08 14054
323. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10080.62 14048
324. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 12 10170.25 14043
325. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 11 10272.36 13996
326. Cyprian Bryła TKM Włocławek 12 10163.92 13967
327. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 9 10549.89 13949
328. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 10 10393.60 13936
329. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 11 10266.82 13935
330. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 8 10739.38 13915
331. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 10387.20 13872
332. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10152.58 13831
333. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 12 10151.67 13820
334. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 13 10062.08 13807
335. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 7 10961.43 13730
336. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 10 10372.30 13723
337. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 10054.69 13711
338. Maciej Poznański KS BNG Kutno 12 10141.33 13696
339. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 13 10053.38 13694
340. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 10140.17 13682
341. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 12 10139.92 13679
342. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 10052.00 13676
343. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 10138.83 13666
344. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 11 10235.36 13589
345. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10232.91 13562
346. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 10129.50 13554
347. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 11 10228.82 13517
348. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 10227.55 13503
349. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 10500.33 13503
350. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 10349.60 13496
351. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 10037.46 13487
352. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 14 956.86 13396
353. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 11 10215.82 13374
354. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 13 10028.69 13373
355. Marcel Walczuk TAURON GTK Gliwice II 13 10028.54 13371
356. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 10027.46 13357
357. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 13 10022.92 13298
358. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 10021.92 13285
359. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 12 10105.67 13268
360. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 13 10020.38 13265
361. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 15 883.93 13259
362. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 11 10202.18 13224
363. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 10321.40 13214
364. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 12 10098.42 13181
365. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 10098.08 13177
366. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 10645.50 13164
367. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 10095.33 13144
368. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 13 10009.77 13127
369. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 13 10009.62 13125
370. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 12 10093.25 13119
371. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 12 10093.08 13117
372. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 13 10008.08 13105
373. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 10091.83 13102
374. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 11 10189.64 13086
375. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 9 10453.89 13085
376. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 10181.91 13001
377. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 11 10180.45 12985
378. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 11 10178.64 12965
379. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 9 10436.33 12927
380. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 8 10614.88 12919
381. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 14 918.50 12859
