Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 12 0.00 0 26.25 315
2. Damian Mikołajczyk UKS WGR TEAM Grójec 12 0.00 0 23.92 287
3. Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce 12 0.00 0 22.50 270
4. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 11 0.00 0 20.64 227
5. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 12 0.00 0 18.50 222
6. Jan Komorowski Hutnik Warszawa 11 0.00 0 16.91 186
7. Filip Jasiński Polonia Warszawa 9 0.00 0 20.67 186
8. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 12 0.00 0 15.00 180
9. Łukasz Kiełek GLKS Nadarzyn 10 0.00 0 17.80 178
10. Mariusz Łapiński KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0 15.18 167
11. Marcin Wieczorkowski KS Trójka Żyrardów 12 0.00 0 13.25 159
12. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 11 0.00 0 14.00 154
13. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 0.00 0 14.00 154
14. Szymon Danielewski Speed sport Zec Byki Wołomin 9 0.00 0 17.00 153
15. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 11 0.00 0 13.73 151
16. Maciej Pieklak AZS Politechnika Warszawska 11 0.00 0 13.45 148
17. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 12 0.00 0 12.25 147
18. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 8 0.00 0 18.25 146
19. Bartłomiej Kaczmarczyk AZS Politechnika Warszawska 11 0.00 0 12.55 138
20. Wojciech Jurkiewicz Hutnik Warszawa 11 0.00 0 12.27 135
21. Ruben Andrzejczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 0.00 0 13.30 133
22. Piotr Potap Hutnik Warszawa 12 0.00 0 11.00 132
23. Remigiusz Ptaszek UKS WGR TEAM Grójec 12 0.00 0 9.92 129
24. Paweł Zalewski Isetia Białołęka Warszawa 8 0.00 0 15.25 122
25. Wojciech Falkowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 0.00 0 13.56 122
26. Jakub Lewandowski AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0 10.00 120
27. Jakub Nieściór KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.00 0 13.33 120
28. Oskar Blaszkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 12 0.00 0 9.67 116
29. Mateusz Łączyński MKS Ochota Warszawa 12 0.00 0 9.58 115
30. Krzysztof Rybarczyk Hutnik Warszawa 12 0.00 0 9.42 113
31. Mateusz Gołasiński GLKS Nadarzyn 12 0.00 0 9.33 112
32. Adam Majbour UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 0.00 0 10.18 112
33. Marcin Teklak UKS WGR TEAM Grójec 10 0.00 0 11.00 110
34. Jan Chruściel Isetia Białołęka Warszawa 9 0.00 0 12.22 110
35. Sebastian Konecki Polonia Warszawa 6 0.00 0 18.33 110
36. Daniel Solanikow Isetia Białołęka Warszawa 12 0.00 0 9.08 109
37. Jakub Ramotowski GLKS Nadarzyn 12 0.00 0 9.08 109
38. Jakub Zawadzki UKS Basket Siedlce 12 0.00 0 9.00 108
39. Albert Gardyński AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0 9.00 108
40. Ignacy Majkusiak MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0 11.67 105
41. Nikodem Sarosiak MUKS Piaseczno 12 0.00 0 8.67 104
42. Krystian Bereda Speed sport Zec Byki Wołomin 10 0.00 0 10.30 103
43. Tomasz Gałan KS Trójka Żyrardów 10 0.00 0 10.20 102
44. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 10 0.00 0 10.20 102
45. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 12 0.00 0 8.42 101
46. Jakub Skalski AZS Politechnika Warszawska 10 0.00 0 10.00 100
47. Rafał Baczyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 0.00 0 12.38 99
48. Łukasz Bogusławski KS Legion Legionowo 11 0.00 0 8.91 98
49. Kamil Banowicz MUKS Piaseczno 11 0.00 0 8.45 93
50. Tomasz Wojs MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0 9.10 91
51. Jakub Mendak Polonia Warszawa 11 0.00 0 7.91 87
52. Tomasz Boszko Polonia Warszawa 10 0.00 0 8.50 85
53. Mateusz Rogucki Isetia Białołęka Warszawa 11 0.00 0 7.64 84
54. Maciej Walerian KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 0.00 0 6.83 82
55. Konrad Wrzaszcz Speed sport Zec Byki Wołomin 11 0.00 0 7.45 82
56. Sławomir Wasilewski UKS Basket Siedlce 10 0.00 0 8.20 82
57. Kacper Wakuliński UKS Basket Siedlce 10 0.00 0 8.10 81
58. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 6 0.00 0 13.17 79
59. Jan Milewski MUKS Piaseczno 11 0.00 0 7.09 78
60. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 10 0.00 0 7.70 77
61. Sebastian Stasiak UKS WGR TEAM Grójec 9 0.00 0 8.22 74
62. Konrad Olszański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 0.00 0 6.08 73
63. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 10 0.00 0 7.30 73
64. Bartłomiej Ożarek UKS Basket Siedlce 11 0.00 0 6.55 72
65. Paweł Kosiarz MUKS Piaseczno 12 0.00 0 6.00 72
66. Kamil Żero KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0 8.88 71
67. Kacper Kurowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 0.00 0 7.10 71
68. Jakub Kowalewski Polonia Warszawa 9 0.00 0 7.67 69
69. Bartosz Cecot UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.00 0 5.67 68
70. Mariusz Popiół Speed sport Zec Byki Wołomin 7 0.00 0 9.71 68
71. Patryk Repiński KS Trójka Żyrardów 12 0.00 0 5.58 67
72. Tomasz Kowalski MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0 6.09 67
73. Rafał Sobiło UKS Basket Siedlce 10 0.00 0 6.60 66
74. Tomasz Fic UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 0.00 0 9.43 66
75. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 0.00 0 5.25 63
76. Przemysław Bożek Speed sport Zec Byki Wołomin 6 0.00 0 10.50 63
77. Daniel Nagodziński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 0.00 0 8.86 62
78. Adrian Niemyjski Hutnik Warszawa 7 0.00 0 8.71 61
79. Michał Kiryluk Isetia Białołęka Warszawa 10 0.00 0 6.10 61
80. Mateusz Bal UKS Basket Siedlce 9 0.00 0 6.67 60
81. Paweł Wręga AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0 5.00 60
82. Bartosz Karasiński KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0 5.45 60
83. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 12 0.00 0 4.92 59
84. Jerzy Kempa UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 0.00 0 7.38 59
85. Michał Rosołowski UKS WGR TEAM Grójec 10 0.00 0 5.80 58
86. Krzysztof Piasecki Speed sport Zec Byki Wołomin 11 0.00 0 5.27 58
87. Tomasz Czerniakowski Isetia Białołęka Warszawa 6 0.00 0 9.33 56
88. Tomasz Wróblewski AZS Politechnika Warszawska 8 0.00 0 6.88 55
89. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 7 0.00 0 7.86 55
90. Marcin Mąkowski Speed sport Zec Byki Wołomin 6 0.00 0 9.00 54
91. Paweł Szymanowski Isetia Białołęka Warszawa 8 0.00 0 6.63 53
92. Michał Ukleja UKS WGR TEAM Grójec 11 0.00 0 4.64 51
93. Tomasz Wróbel UKS Basket Siedlce 11 0.00 0 4.64 51
94. Damian Kocewiak UKS WGR TEAM Grójec 6 0.00 0 8.33 50
95. Maciej Karlicki GLKS Nadarzyn 11 0.00 0 4.55 50
96. Gregory Tchernev-Rowland UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 0.00 0 6.13 49
97. Michał Rachoń KS Legion Legionowo 10 0.00 0 4.80 48
98. Adrian Stokowski MKS Ochota Warszawa 12 0.00 0 3.92 47
99. Dawid Olszewski UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 5.75 46
100. Marcin Korch KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0 5.63 45
101. Tomasz Błaszczyk Speed sport Zec Byki Wołomin 10 0.00 0 4.50 45
102. Krzysztof Mazurek GLKS Nadarzyn 9 0.00 0 5.00 45
103. Kacper Woźnicki Isetia Białołęka Warszawa 10 0.00 0 4.50 45
104. Marcin Molenda AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0 3.67 44
105. Filip Firlej KS Trójka Żyrardów 8 0.00 0 5.50 44
106. Kamil Rybałtowski KS Legion Legionowo 12 0.00 0 3.67 44
107. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0 3.82 42
108. Jakub Korgul MKS Ochota Warszawa 7 0.00 0 5.86 41
109. Marcin Błoński KS Legion Legionowo 7 0.00 0 5.86 41
110. Maciej Niedbalski KS Legion Legionowo 7 0.00 0 5.43 38
111. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0 3.45 38
112. Maciej Król Polonia Warszawa 11 0.00 0 3.45 38
113. Sebastian Sypulski UKS WGR TEAM Grójec 7 0.00 0 5.29 37
114. Bartosz Górecki UKS WGR TEAM Grójec 9 0.00 0 4.00 36
115. Tomasz Gustołek UKS Basket Siedlce 9 0.00 0 4.00 36
116. Artur Saczuk Hutnik Warszawa 8 0.00 0 4.00 32
117. Bartłomiej Wysocki Polonia Warszawa 6 0.00 0 5.33 32
118. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 9 0.00 0 3.56 32
119. Paweł Snopek UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 0.00 0 3.75 30
120. Marcin Składanowski Polonia Warszawa 6 0.00 0 5.00 30
121. Dawid Sputo AZS Politechnika Warszawska 11 0.00 0 2.64 29
122. Łukasz Dmitruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 0.00 0 4.67 28
123. Aleksander Marciniak Hutnik Warszawa 6 0.00 0 4.50 27
124. Dawid Baum GLKS Nadarzyn 8 0.00 0 3.25 26
125. Łukasz Łapiński Polonia Warszawa 6 0.00 0 4.33 26
126. Daniel Kaniewski Hutnik Warszawa 11 0.00 0 2.18 24
127. Marek Bartecki Hutnik Warszawa 10 0.00 0 2.30 23
128. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 7 0.00 0 3.29 23
129. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 9 0.00 0 2.44 22
130. Filip Muchiński Isetia Białołęka Warszawa 10 0.00 0 2.20 22
131. Patryk Dudek Polonia Warszawa 6 0.00 0 3.67 22
132. Tekin Guvercin Isetia Białołęka Warszawa 7 0.00 0 3.14 22
133. Tomasz Górka UKS WGR TEAM Grójec 6 0.00 0 3.33 20
134. Michał Bzdoń Polonia Warszawa 7 0.00 0 2.86 20
135. Maciej Michalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 8 0.00 0 2.25 18
136. Przemysław Błaszczyk KS Legion Legionowo 10 0.00 0 1.80 18
137. Łukasz Odolczyk KS Trójka Żyrardów 9 0.00 0 1.78 16
138. Jakub Zakrzewski Polonia Warszawa 6 0.00 0 2.33 14
139. Wojciech Kołodziejak UKS Basket Siedlce 10 0.00 0 1.30 13
140. Marcin Mikos KS Legion Legionowo 10 0.00 0 1.20 12
141. Dominik Małowski Hutnik Warszawa 8 0.00 0 1.50 12
142. Bartłomiej Gromadka MKS Ochota Warszawa 6 0.00 0 1.83 11
143. Jan Ciesielczyk GLKS Nadarzyn 8 0.00 0 1.25 10
144. Marcin Kłobuchowski MUKS Piaseczno 8 0.00 0 1.11 10
145. Maciej Domański KS Legion Legionowo 6 0.00 0 1.67 10
146. Piotr Janda AZS Politechnika Warszawska 10 0.00 0 0.90 9
147. Kacper Krause GLKS Nadarzyn 7 0.00 0 1.14 8
148. Adam Słobodzin GLKS Nadarzyn 7 0.00 0 1.14 8
149. Kamil Płóciennik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 0.00 0 1.00 6
150. Wiktor Kłobuchowski MUKS Piaseczno 8 0.00 0 0.75 6
151. Jan Lipiński UKS Basket Siedlce 11 0.00 0 0.55 6
152. Bartosz Wojdakowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.44 4
153. Miłosz Perka GLKS Nadarzyn 8 0.00 0 0.50 4
154. Kuba Zieliński Polonia Warszawa 6 0.00 0 0.67 4
155. Bartłomiej Kwieciński UKS WGR TEAM Grójec 7 0.00 0 0.43 3
156. Piotr Ożóg MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0 0.25 2
157. Tomasz Matysiak KS Legion Legionowo 7 0.00 0 0.00 0
158. Andrzej Trytko Polonia Warszawa 7 0.00 0 -0.29 -2
159. Michał Grzegorczyk MUKS Piaseczno 8 0.00 0 -0.25 -2
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz