Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Andrzej Paszkiewicz KS Legion Legionowo 13 19 13 0 2 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 20 0
2. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 7 26 7 0 4 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 29 0
3. Grzegorz Malewski Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 2 21 2 0 0 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 20 0
4. Marcin Korch KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 10 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 9 0
5. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 13 50 13 0 7 0 0 11 15 73.3000 4 0 0 0 55 0
6. Marcin Teklak UKS WGR TEAM Grójec 11 23 11 0 2 0 0 7 8 87.5000 3 0 0 0 24 0
7. Grzegorz Popis KS Legion Legionowo 13 15 13 0 2 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 15 0
8. Tomasz Józefiak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 10 26 10 0 2 0 0 5 5 100.0000 4 0 0 0 27 0
9. Norman Zuber Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 12 38 12 0 4 0 0 16 17 94.1000 3 0 0 0 39 0
10. Maciej Łapiński SPEED sport Wołomin 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
11. Patryk Mostrąg SPEED sport Wołomin 12 17 12 0 4 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 20 0
12. Dariusz Kubica KS Legion Legionowo 12 25 12 0 4 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 27 0
13. Piotr Jakubczak UKS WGR TEAM Grójec 9 28 9 0 2 0 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 28 0
14. Wojciech Maliszewski UKS WGR TEAM Grójec 11 12 11 0 1 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 12 0
15. Jakub Wania Kolejarz Basket Radom 5 15 5 0 2 0 0 4 7 57.1000 3 0 0 0 16 0
16. Maciej Warmiak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 10 16 10 0 3 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 17 0
17. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18. Jakub Skalski AZS Politechnika Warszawska 1 16 1 0 1 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 15 0
19. Paweł Fic UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 28 8 0 4 0 0 10 13 76.9000 5 0 0 0 27 0
20. Michał Stachowicz AZS Politechnika Warszawska 2 7 2 0 0 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 5 0
21. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 11 17 11 0 3 0 0 8 9 88.9000 5 0 0 0 17 0
22. Bartłomiej Gromadka Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 9 13 9 0 1 0 0 7 8 87.5000 4 0 0 0 12 0
23. Tomasz Górka UKS WGR TEAM Grójec 6 7 6 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 8 0
24. Sebastian Stasiak MKS Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ruben Andrzejczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 24 9 0 2 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 23 0
26. Dawid Sputo AZS Politechnika Warszawska 11 7 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 7 0
27. Jakub Korgul MKS Ochota Warszawa 13 18 13 0 1 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 17 0
28. Damian Mikołajczyk UKS WGR TEAM Grójec 8 34 8 0 2 0 0 8 9 88.9000 3 0 0 0 33 0
29. Michał Ukleja UKS WGR TEAM Grójec 6 7 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
30. Marcin Mikos KS Legion Legionowo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32. Wojciech Rajkowski Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 11 23 11 0 5 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 27 0
33. Marcin Molenda AZS Politechnika Warszawska 9 11 9 0 1 0 0 6 7 85.7000 5 0 0 0 10 0
34. Maciej Spoczyński MUKS Piaseczno 8 2 8 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
35. Daniel Nagodziński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 20 3 0 4 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 23 0
36. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 5 11 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 12 0
37. Tomasz Wróblewski AZS Politechnika Warszawska 10 22 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 21 0
38. Dominik Brzeziński Kolejarz Basket Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39. Maciej Łopaciński UKS WGR TEAM Grójec 10 12 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 14 0
40. Paweł Wręga AZS Politechnika Warszawska 10 12 10 0 2 0 0 3 5 60.0000 5 0 0 0 13 0
41. Bartłomiej Żuk Kolejarz Basket Radom 11 22 11 0 5 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 22 0
42. Marek Bartecki MKS Ochota Warszawa 11 12 11 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 12 0
43. Wojciech Kowalski Kolejarz Basket Radom 9 21 9 0 2 0 0 7 12 58.3000 5 0 0 0 23 0
44. Remigiusz Ptaszek UKS WGR TEAM Grójec 10 21 10 0 2 0 0 5 7 71.4000 4 0 0 0 21 0
45. Grzegorz Warwas Kolejarz Basket Radom 10 3 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
46. Krzysztof Szemieta SPEED sport Wołomin 14 35 14 0 7 0 0 13 17 76.5000 4 0 0 0 41 0
47. Jan Milewski MUKS Piaseczno 9 19 9 0 3 0 0 5 7 71.4000 4 0 0 0 19 0
48. Kamil Banowicz MUKS Piaseczno 8 14 8 0 4 0 0 7 7 100.0000 3 0 0 0 14 0
49. Grzegorz Szybieniecki SPEED sport Wołomin 6 6 6 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
50. Mateusz Gołasiński GLKS Nadarzyn 5 13 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 14 0
51. Marcin Mitura KS Legion Legionowo 6 6 6 0 2 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 8 0
52. Michał Szarek UKS Basket Siedlce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53. Filip Drewniak UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 21 2 0 1 0 0 7 11 63.6000 5 0 0 0 17 0
54. Adam Słowik KS Legion Legionowo 4 14 4 0 2 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 16 0
55. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 16 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
56. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 11 34 11 0 5 0 0 9 12 75.0000 4 0 0 0 38 0
57. Bartosz Krzyżanowski MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
58. Wojciech Dyduch MUKS Piaseczno 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
59. Piotr Wójcik SPEED sport Wołomin 4 37 4 0 3 0 0 7 13 53.8000 4 0 0 0 33 0
60. Dawid Wójcik Kolejarz Basket Radom 8 8 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
61. Kamil Borkowski UKS Basket Siedlce 13 13 13 0 1 0 0 9 10 90.0000 5 0 0 0 12 0
62. Maciej Pieklak AZS Politechnika Warszawska 12 27 12 0 3 0 0 6 9 66.7000 5 0 0 0 28 0
63. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 18 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
64. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Szymon Danielewski SPEED sport Wołomin 10 10 10 0 2 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
66. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 19 1 0 2 0 0 3 8 37.5000 0 0 0 0 16 0
67. Łukasz Dmitruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 14 7 0 2 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 15 0
68. Kacper Alot Kolejarz Basket Radom 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
69. Sebastian Gąsiorowski SPEED sport Wołomin 13 13 13 0 2 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 13 0
70. Tomasz Fic UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 13 9 0 3 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 16 0
71. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 12 24 12 0 4 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 26 0
72. Eryk Sompol GLKS Nadarzyn 4 13 4 0 3 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 16 0
73. Dawid Baum GLKS Nadarzyn 11 12 11 0 2 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 14 0
74. Tomasz Wojs MKS Ochota Warszawa 9 13 9 0 4 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 16 0
75. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 14 12 14 0 3 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 14 0
76. Fryderyk Dalkowski UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 30 3 0 6 0 0 9 12 75.0000 2 0 0 0 31 0
77. Tymoteusz Perka GLKS Nadarzyn 12 23 12 0 2 0 0 9 14 64.3000 4 0 0 0 24 0
78. Michał Fereniec AZS Politechnika Warszawska 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
79. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 9 30 9 0 8 0 0 5 7 71.4000 4 0 0 0 38 0
80. Wojciech Kosiuk AZS Politechnika Warszawska 6 20 6 0 2 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 18 0
81. Łukasz Mostek SPEED sport Wołomin 9 23 9 0 7 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 30 0
82. Damian Żero KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
83. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 23 4 0 2 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 24 0
84. Kamil Żero KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 19 9 0 1 0 0 2 7 28.6000 4 0 0 0 19 0
85. Piotr Ożóg MKS Ochota Warszawa 10 6 10 0 0 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 4 0
86. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 12 21 12 0 3 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 23 0
87. Aleksander Ilczuk KS Legion Legionowo 13 14 13 0 3 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 14 0
88. Mateusz Mann MUKS Piaseczno 9 10 9 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 8 0
89. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 12 26 12 0 1 0 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 24 0
90. Ernest Alzak Kolejarz Basket Radom 10 22 10 0 4 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 26 0
91. Bartosz Kilijanek Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
92. Jacek Kwapisz Kolejarz Basket Radom 9 4 9 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 4 0
93. Wojciech Falkowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 19 6 0 4 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 22 0
94. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 13 9 13 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 10 0
95. Kacper Kurowski KS Legion Legionowo 6 9 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
96. Jan Tomaszewski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 12 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 12 0
97. Adam Lisewski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 3 0
98. Rafał Baczyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 17 5 0 3 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 20 0
99. Sebastian Sypulski UKS WGR TEAM Grójec 2 4 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 3 0
100. Jakub Zawadzki UKS Basket Siedlce 8 16 8 0 2 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 18 0
101. Jan Jakub Lis AZS Politechnika Warszawska 7 8 7 0 0 0 0 8 10 80.0000 2 0 0 0 6 0
102. Krystian Śnieg UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 14 6 0 3 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 17 0
103. Michał Rachoń KS Legion Legionowo 13 22 13 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 21 0
104. Wiktor Kłobuchowski MUKS Piaseczno 9 6 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
105. Maciej Jankowski SPEED sport Wołomin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
106. Kacper Kępa Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 14 4 0 4 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 18 0
107. Łukasz Śnitko Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 9 20 9 0 3 0 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 20 0
108. Paweł Śnitko Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 9 13 9 0 3 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 15 0
109. Jakub Lewandowski AZS Politechnika Warszawska 8 20 8 0 2 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 22 0
110. Szymon Zelkowski MKS Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
111. Bartosz Rainka UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 16 10 0 4 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 20 0
112. Wojciech Jurkiewicz Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 12 22 12 0 6 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 28 0
113. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 7 13 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 13 0
114. Patryk Zdanowicz Żubry Białystok 2 8 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
115. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 13 31 13 0 3 0 0 7 12 58.3000 4 0 0 0 31 0
116. Jędrzej Hamerla MKS Ochota Warszawa 8 16 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 16 0
117. Bartłomiej Miros GLKS Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 2 0
118. Kacper Kaźmierczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 4 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 4 0
119. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 8 11 8 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
120. Miłosz Perka GLKS Nadarzyn 11 15 11 0 1 0 0 5 9 55.6000 4 0 0 0 11 0
121. Piotr Rejowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 8 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 8 0
122. Stanisław Futrzyński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 6 13 6 0 1 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 14 0
123. Adam Sulima-Dolina Żubry Białystok 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
124. Miłosz Błażejczyk SPEED sport Wołomin 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 1 0
125. Adam Majbour Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 9 16 9 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 18 0
126. Filip Nieroda Żubry Białystok 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
127. Michał Rosołowski UKS WGR TEAM Grójec 1 5 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
128. Adrian Stokowski MKS Ochota Warszawa 13 15 13 0 2 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 14 0
129. Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce 14 34 14 0 5 0 0 3 5 60.0000 5 0 0 0 37 0
130. Tomasz Błaszczyk SPEED sport Wołomin 5 11 5 0 1 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 11 0
131. Krzysztof Piasecki SPEED sport Wołomin 12 8 12 0 1 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 8 0
132. Tomasz Sobiech SPEED sport Wołomin 9 17 9 0 4 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 19 0
133. Mariusz Kwasek Kolejarz Basket Radom 12 18 12 0 0 0 0 10 12 83.3000 5 0 0 0 16 0
134. Jakub Nieściór KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 26 10 0 3 0 0 5 7 71.4000 3 0 0 0 27 0
135. Piotr Targoński Żubry Białystok 12 12 12 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 12 0
136. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 3 31 3 0 2 0 0 9 9 100.0000 2 0 0 0 31 0
137. Jan Szumilewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 11 2 0 1 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 12 0
138. Paweł Staszelis UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 12 10 0 2 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 14 0
139. Kacper Krause GLKS Nadarzyn 4 8 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 8 0
140. Adam Słobodzin GLKS Nadarzyn 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
141. Kacper Witkiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 13 13 0 0 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 12 0
142. Maciej Walerian KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 31 14 0 4 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 34 0
143. Kaj Zarzycki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 6 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
144. Jakub Kowalski UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 2 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
145. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 8 6 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
146. Bartłomiej Jaworski UKS Akademia Koszykówki Komorów 6 19 6 0 3 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 22 0
147. Franciszek Garbacik UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 5 3 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
148. Aleksander Garbacz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 7 2 0 1 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
149. Jan Ciesielczyk GLKS Nadarzyn 8 10 8 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
150. Artur Olearczuk MUKS Piaseczno 5 4 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
151. Maksymilian Oszako UKS Akademia Koszykówki Komorów 8 16 8 0 2 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 18 0
152. Aleksander Babij MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153. Kosma Kłagisz MUKS Piaseczno 3 20 3 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 18 0
154. Piotr Glonek Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 6 8 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
155. Maksymilian Kurowski UKS Akademia Koszykówki Komorów 9 23 9 0 2 0 0 5 11 45.5000 4 0 0 0 21 0
156. Ahmed Kadir UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 16 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 15 0
157. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 23 12 0 2 0 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 24 0
158. Antoni Szular UKS Akademia Koszykówki Komorów 9 7 9 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 8 0
159. Franciszek Szular UKS Akademia Koszykówki Komorów 7 11 7 0 0 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 11 0
160. Jakub Dobrzyński UKS Akademia Koszykówki Komorów 9 10 9 0 0 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 10 0
161. Paweł Kosobudzki Żubry Białystok 9 19 9 0 3 0 0 4 5 80.0000 3 0 0 0 22 0
162. Jakub Ramotowski GLKS Nadarzyn 10 36 10 0 3 0 0 7 8 87.5000 5 0 0 0 34 0
163. Mariusz Popiół SPEED sport Wołomin 14 20 14 0 0 0 0 4 9 44.4000 5 0 0 0 16 0
164. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 10 12 10 0 3 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 14 0
165. Jakub Wojciechowski MKS Ochota Warszawa 7 18 7 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 17 0
166. Tomasz Wiśniewski SPEED sport Wołomin 11 8 11 0 2 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 8 0
167. Aleksander Marciniak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 12 17 12 0 2 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 17 0
168. Bartosz Górecki UKS WGR TEAM Grójec 9 11 9 0 2 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 11 0
169. Krzysztof Mazurek GLKS Nadarzyn 6 16 6 0 2 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 18 0
170. Paweł Rudzik Żubry Białystok 14 14 14 0 2 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 16 0
171. Jakub Dekarz Żubry Białystok 13 12 13 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 12 0
172. Hubert Jaworowski Żubry Białystok 14 15 14 0 1 0 0 6 7 85.7000 5 0 0 0 13 0
173. Hubert Suchodolski Żubry Białystok 13 9 13 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 10 0
174. Paweł Trypus Żubry Białystok 13 23 13 0 7 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 30 0
175. Sebastian Gawin UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
176. Mateusz Kwiatkowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Oliwier Szczęsny UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
178. Michał Obara Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 11 10 11 0 2 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
179. Nikodem Sarosiak MUKS Piaseczno 12 21 12 0 1 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 21 0
180. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 7 5 7 0 1 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
181. Filip Parfieniuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 29 9 0 5 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 34 0
182. Wojciech Kozłowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
183. Norbert Niemyjski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184. Maksymilian Perzyna UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 21 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
185. Benedykt Mydłowski Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
186. Jakub Kleban UKS WGR TEAM Grójec 6 13 6 0 2 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 12 0
187. Teodor Harasimowicz-Vargues UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
188. Ignacy Kryśko UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
189. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
190. Krystian Stelmach Żubry Białystok 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
191. Bartłomiej Bielski Żubry Białystok 14 24 14 0 2 0 0 6 12 50.0000 4 0 0 0 25 0
192. Bartosz Habiera UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 15 2 0 1 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 16 0
193. Jakub Więcko Żubry Białystok 14 22 14 0 3 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 22 0
194. Mikołaj Zawrotniak UKS Akademia Koszykówki Komorów 8 10 8 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 11 0
195. Przemysław Hałas Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 9 18 9 0 1 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 19 0
196. Kacper Twardowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 8 14 8 0 2 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 14 0
197. Marcin Kłobuchowski MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 4 8 50.0000 1 0 0 0 0 0
198. Maciej Karolonek UKS Akademia Koszykówki Komorów 7 20 7 0 4 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 22 0
199. Tomasz Kowalski MKS Ochota Warszawa 11 16 11 0 1 0 0 5 9 55.6000 3 0 0 0 15 0
200. Michał Dowiatt Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
201. Szymon Soszyński Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 6 5 6 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
202. Nikodem Feruś UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203. Wiktor Karasiński Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 1 4 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 4 0
204. Ignacy Chojnacki UKS Akademia Koszykówki Komorów 5 6 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
205. Michał Stelmach UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 10 3 0 1 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 8 0
206. Mikołaj Rajchert UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 2 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 0 0
207. Bartosz Strażewicz Żubry Białystok 12 12 12 0 0 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 12 0
208. Kamil Rybałtowski KS Legion Legionowo 8 13 8 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 14 0
209. Antoni Wróblewski UKS Akademia Koszykówki Komorów 8 7 8 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
210. Kacper Wawrzusiszyn Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 8 12 8 0 3 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 15 0
211. Kamil Dziewa AZS Politechnika Warszawska 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
212. Wiktor Patkowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
213. Kacper Kudelski UKS Basket Siedlce 4 7 4 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
214. Dominik Kondracki Żubry Białystok 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Leon Franczuk UKS Akademia Koszykówki Komorów 5 11 5 0 2 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 12 0
216. Oskar Chmielewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 4 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
217. Kornel Wąż KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
218. Adam Anusewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 29 10 0 5 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 32 0
219. Kamil Miernicki Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
220. Maksymilian Witczak UKS Akademia Koszykówki Komorów 5 9 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 8 0
221. Jakub Osiński Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 8 13 8 0 3 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 16 0
222. Jerzy Kempa UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 14 5 0 0 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 14 0
223. Paweł Kosiarz MUKS Piaseczno 11 10 11 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 8 0
224. Maciej Dziuba UKS Basket Siedlce 1 5 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
225. Jarosław Piszczek UKS WGR TEAM Grójec 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
226. Michał Sysiak UKS Akademia Koszykówki Komorów 4 8 4 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 8 0
