Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Speed sport Zec Byki Wołomin 141 18 0 16 0 0 24 29 96.0000 44 0 0 0 150 0
Klub Sportowy Mexum Grójec 116 18 0 12 0 0 22 29 91.7000 60 0 0 0 121 0
AZS Politechnika Warszawska 115 18 0 11 0 0 23 34 88.9000 46 0 0 0 106 0
MUKS Piaseczno 111 18 0 11 0 0 21 30 85.7000 48 0 0 0 113 0
GLKS Nadarzyn 110 16 0 16 0 0 23 33 83.3000 46 0 0 0 117 0
UKS Basket Siedlce 110 16 0 16 0 0 12 19 100.0000 44 0 0 0 125 0
Wisła Płock Basketball 104 16 0 14 0 0 26 42 81.8000 60 0 0 0 103 0
Grupa Strategia Gim92 Warszawa 103 16 0 15 0 0 25 43 85.7000 28 0 0 0 109 0
PGE AK „Młode Żubry” Białystok 103 16 0 11 0 0 15 26 80.0000 58 0 0 0 103 0
GKK Grodzisk Mazowiecki 99 16 0 11 0 0 19 30 83.3000 56 0 0 0 102 0
MKS Ochota Warszawa 98 16 0 12 0 0 16 22 86.7000 36 0 0 0 103 0
KS Legion Legionowo 94 16 0 11 0 0 22 28 83.3000 52 0 0 0 94 0
UKS Trójka Żyrardów 94 16 0 11 0 0 17 31 68.0000 23 0 0 0 97 0
Żubry Białystok 92 16 0 13 0 0 19 33 82.4000 46 0 0 0 92 0
Energa Basket Warszawa 84 8 0 10 0 0 15 28 72.2000 18 0 0 0 86 0
Wilki Radzymin 78 16 0 15 0 0 20 25 88.9000 44 0 0 0 87 0
Regucki Klub Sportowy Bór Regut 77 16 0 9 0 0 22 37 100.0000 26 0 0 0 76 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz