Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
2. Piotr Dąbrowski BKS Skra Warszawa 4 11 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 14 0
3. Karol Dębski BKS Skra Warszawa 4 26 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 26 0
4. Damian Puncewicz Mon-Pol Płock 3 10 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 12 0
5. Marcin Teklak Klub Sportowy Mexum Grójec 3 13 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
6. Marcin Nędzi SKS Basket Siedlce 2 9 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
7. Mateusz Krawiec Mon-Pol Płock 3 18 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 21 0
8. Tomasz Rudko BKS Skra Warszawa 4 12 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
9. Bartłomiej Bojko PKS Basket Warszawa 4 11 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
10. Michał Wojtyński BKS Skra Warszawa 4 26 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 29 0
11. Miłosz Bieńkowski Mon-Pol Płock 3 8 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
12. Sylwester Kus Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 16 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 19 0
13. Piotr Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 4 23 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
14. Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec 3 19 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 22 0
15. Mateusz Gos HydroTruck II Radom 3 26 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 29 0
16. Jan Duliński MKS Ochota Warszawa 3 4 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5 0
17. Michał Ukleja Klub Sportowy Mexum Grójec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Marcin Mikos uks LA BASKET Warszawa 3 10 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0
19. Marcin Wieczorkowski BKS Skra Warszawa 3 22 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
20. Mateusz Mejer Mon-Pol Płock 2 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
21. Wojciech Rajkowski Akademia Koszykówki Ożarów 3 15 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
22. Karol Zmysłowski MKS Ochota Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
23. Kornel Osiński Polonia Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
24. Maciej Łopaciński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
25. Robert Szufliński Mon-Pol Płock 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
26. Marek Bartecki MKS Ochota Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
27. Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec 4 18 4 0 3 0 0 0 5 0 0 0 19 0
28. Przemysław Woromiej GKK Grodzisk Mazowiecki 5 13 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
29. Mateusz Szczepanik MKS Ochota Warszawa 6 23 6 0 5 0 0 0 3 0 0 0 27 0
30. Mateusz Gołasiński Akademia Koszykówki Ożarów 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
31. Bogdan Izrailewski Polonia Warszawa 5 28 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 33 0
32. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 5 15 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 16 0
33. Daniel Solanikow PKS Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Piotr Nowakowski Mon-Pol Płock 4 15 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 15 0
35. Maciej Pieklak Akademia Koszykówki Ożarów 4 18 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 19 0
36. Bartłomiej Kietliński PKS Basket Warszawa 2 7 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0
37. Patryk Jasiński PKS Basket Warszawa 3 25 3 0 7 0 0 0 4 0 0 0 32 0
38. Bartosz Muda Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 33 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 35 0
39. Mateusz Just MKS Ochota Warszawa 4 15 4 0 4 0 0 0 3 0 0 0 17 0
40. Mateusz Czupryn Klub Sportowy Mexum Grójec 2 6 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
41. Ignacy Majkusiak MKS Ochota Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
42. Kacper Koszałka BKS Skra Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
43. Filip Firlej Polonia Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
44. Konrad Goździkowski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 27 4 0 5 0 0 0 4 0 0 0 32 0
45. Hubert Płachecki Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
46. Michał Krawczyk GKK Grodzisk Mazowiecki 5 24 5 0 3 0 0 0 4 0 0 0 27 0
47. Aleksander Czaplicki MKS Ochota Warszawa 5 12 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
48. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 6 17 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 17 0
49. Filip Turkowski PKS Basket Warszawa 3 7 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
50. Mariusz Stanisławski GKK Grodzisk Mazowiecki 5 10 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0
51. Bartosz Cecot PKS Basket Warszawa 4 15 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
52. Jan Tomaszewski MKS Ochota Warszawa 4 14 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16 0
53. Konrad Karpiński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 36 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 36 0
54. Michał Rachoń PKS Basket Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
55. Hubert Miłak BKS Skra Warszawa 4 17 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 20 0
56. Bartłomiej Fedorowicz GKK Grodzisk Mazowiecki 4 5 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0
57. Filip Wicik Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 20 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
58. Aleksander Wicik Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
59. Szymon Kołakowski Polonia Warszawa 5 26 5 0 3 0 0 0 5 0 0 0 29 0
60. Bartosz Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 3 5 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
61. Dawid Pietrusiński Klub Sportowy Mexum Grójec 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
62. Gracjan Sadowski SKS Basket Siedlce 1 8 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
63. Aleksy Białowąs MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 11 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14 0
64. Mateusz Adamczyk Akademia Koszykówki Ożarów 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
65. Damian Wojciech Mielczarek MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 7 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
66. Jakub Jurczak Akademia Koszykówki Ożarów 2 19 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
67. Łukasz Zakrzewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
68. Kamil Bartkowiak uks LA BASKET Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
69. Michał Szponder Mon-Pol Płock 4 30 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 31 0
70. Mikołaj Jesionek BKS Skra Warszawa 3 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
71. Antoni Juraszewski Klub Sportowy Mexum Grójec 3 15 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
72. Kosma Kłagisz MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
73. Ahmed Kadir Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 2 19 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
74. Hubert Kula Mon-Pol Płock 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Tymoteusz Twarowski Polonia Warszawa 5 21 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 24 0
76. Mikołaj Racinowski GKK Grodzisk Mazowiecki 3 17 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 19 0
77. Norbert Kaliciński Klub Sportowy Mexum Grójec 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
78. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 1 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
79. Jakub Gomółka PKS Basket Warszawa 4 24 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 25 0
80. Patrick Benigni PKS Basket Warszawa 4 13 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 16 0
81. Tymon Pepławski uks LA BASKET Warszawa 2 17 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
82. Franciszek Kępiński uks LA BASKET Warszawa 5 22 5 0 4 0 0 0 4 0 0 0 26 0
83. Piotr Jurkowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 33 4 0 6 0 0 0 3 0 0 0 39 0
84. Adam Nyckowski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 10 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
85. Antoni Marciński Klub Sportowy Mexum Grójec 2 19 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 24 0
86. Grzegorz Kałek uks LA BASKET Warszawa 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
87. Michał Knapiński MUKS Piaseczno 5 8 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
88. Jakub Dłużewski uks LA BASKET Warszawa 1 35 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 39 0
89. Miłosz Wiśniewski Akademia Koszykówki Ożarów 4 7 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
90. Bartłomiej Gontarek Mon-Pol Płock 3 17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
91. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 6 16 6 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
92. Wit Kubicki uks LA BASKET Warszawa 4 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
93. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
94. Adrian Piotrowski SKS Basket Siedlce 3 30 3 0 6 0 0 0 3 0 0 0 35 0
95. Tymon Goral MUKS Piaseczno 6 19 6 0 5 0 0 0 4 0 0 0 23 0
96. Bartosz Siekański MUKS Piaseczno 6 18 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 19 0
97. Lech Hamerla MKS Ochota Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
98. Tomasz Wiśniewski HydroTruck II Radom 2 18 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 21 0
99. Michał Starzak PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
100. Kacper Majchrzak Znicz Basket Pruszków 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
101. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 1 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
102. Mateusz Olesiak Znicz Basket Pruszków 4 10 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
103. Wojciech Warmiak Znicz Basket Pruszków 2 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0
104. Błażej Dąbrowski MUKS Piaseczno 2 13 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
105. Szymon Kwiatkowski HydroTruck II Radom 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
106. Bartosz Chudek Znicz Basket Pruszków 3 9 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
107. Filip Szporek MUKS Piaseczno 6 14 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 18 0
108. Bartosz Chruślak HydroTruck II Radom 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
109. Mikołaj Piotrowski SKS Basket Siedlce 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
110. Krzysztof Sawiak KKS Polonia I Warszawa 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
111. Marcel Żywarski ANiMALES 4 16 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
112. Tomasz Wróbel Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
113. Miłosz Gembrowicz MKS Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
114. Aleksander Jakubowski PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 4 24 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 24 0
115. Maciej Kobiałka MKS Ochota Warszawa 4 17 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 17 0
116. Michał Kamiński PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 10 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
117. Patryk Filipiak Znicz Basket Pruszków 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
118. Jakub Chamielec MKS Ochota Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
119. Michał Pilski SKS Basket Siedlce 3 15 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
120. Jeremi Lebiedziński Znicz Basket Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Mateusz Skowronek Akademia Koszykówki Ożarów 4 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
122. Maciej Pilski SKS Basket Siedlce 3 5 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
123. Kacper Kondzior Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 7 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
124. Dorian Kulikowski KKS Polonia I Warszawa 4 6 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
125. Sebastian Kurek KKS Polonia I Warszawa 3 19 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 21 0
126. Jakub Pisarczyk HydroTruck II Radom 3 18 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 0
127. Kacper Szypulski Znicz Basket Pruszków 4 13 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
128. Wiktor Kępka HydroTruck II Radom 3 11 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 11 0
129. Jakub Zaręba HydroTruck II Radom 3 8 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
130. Maciej Chimiak KKS Polonia I Warszawa 1 29 1 0 5 0 0 0 5 0 0 0 34 0
131. Szymon Zalewski MUKS Piaseczno 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
132. Szymon Skłodowski PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 4 29 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 31 0
133. Szymon Starzak PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 4 17 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 19 0
134. Nataniel Krajewski HydroTruck II Radom 3 18 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 21 0
135. Michał Stanaszek Znicz Basket Pruszków 2 15 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 19 0
136. Wiktor Winiarski ANiMALES 2 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10 0
137. Dominik Trociński Znicz Basket Pruszków 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
138. Adam Porada HydroTruck II Radom 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
139. Julian Kozak HydroTruck II Radom 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
140. Krzysztof Sadek ANiMALES 3 15 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
141. Maksymilian Cholewa KKS Polonia I Warszawa 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
142. Kacper Prymaka PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 4 26 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 28 0
143. Kacper Wierzbicki PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 34 3 0 8 0 0 0 2 0 0 0 42 0
144. Łukasz Stacewicz Znicz Basket Pruszków 2 13 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
145. Jan Macioch PKS Basket Warszawa 4 21 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
146. Jakub Szymanowski uks LA BASKET Warszawa 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
147. Cyprian Kurszel PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 13 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
148. Tymoteusz Malinowski PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 4 8 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
149. Maciej Kurzyna PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
150. Tymon Jedliński Znicz Basket Pruszków 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
151. Maciej Piotrowski PKS Basket Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
152. Jakub Wiatrak HydroTruck II Radom 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153. Antoni Sadowski SKS Basket Siedlce 2 12 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 15 0
154. Bartłomiej Filipiak SKS Basket Siedlce 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
155. Szymon Ornoch SKS Basket Siedlce 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
156. Błażej Grochowski SKS Basket Siedlce 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
157. Szymon Kiljan MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
158. Jakub Panasewicz PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 13 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
159. Wiktor Prusak Znicz Basket Pruszków 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
160. Michał Bajbus MUKS Piaseczno 5 14 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0 16 0
161. Patryk Kowalski MUKS Piaseczno 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
162. Cezary Ochmański Mon-Pol Płock 4 21 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 24 0
163. Marceli Podczaski ANiMALES 2 9 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
164. Bartłomiej Głuchowski SKS Basket Siedlce 3 4 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
165. Michał Moryl PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 6 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0
166. Jakub Lipiński uks LA BASKET Warszawa 4 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
167. Tytus Pruski KKS Polonia I Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
168. Kacper Nowaczewski Klub Sportowy Mexum Grójec 4 11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
169. Patryk Jędrzejak Znicz Basket Pruszków 4 9 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 9 0
170. Nikodem Zawadzki Mon-Pol Płock 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Karol Biernacki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
172. Filip Antos KKS Polonia I Warszawa 4 14 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
173. Krzysztof Niedziela MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Jakub Krasowski PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 6 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
175. Jakub Szcześniak PKS Basket Warszawa 4 18 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
176. Danylo Hamdzii MKS Ochota Warszawa 2 15 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
177. Franciszek Sołtys KKS Polonia I Warszawa 4 18 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 18 0
178. Igor Raczyński MUKS Piaseczno 4 11 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0
179. Jakub Kietliński Polonia Warszawa 4 5 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
180. Filip Kowalski KKS Polonia I Warszawa 2 13 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
181. Mateusz Juziuczuk KKS Polonia I Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
182. Aleksander Augustynik BKS Skra Warszawa 4 20 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
183. Kamil Gapiński Mon-Pol Płock 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
184. Patryk Turski uks LA BASKET Warszawa 5 18 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 19 0
185. Franciszek Miara KKS Polonia I Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
186. Maciej Głębowski KKS Polonia I Warszawa 4 18 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
187. Ksawery Gabryszewski Akademia Koszykówki Ożarów 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
188. Konrad Cygan PKS Basket Warszawa 4 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
189. Kamil Piotrowski HydroTruck II Radom 2 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0
190. Kiryl Dziatchuk Polonia Warszawa 5 22 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
191. Piotr Sawicki KKS Polonia I Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
192. Kamil Maślanek HydroTruck II Radom 3 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
193. Yehor Stelmakh BKS Skra Warszawa 1 11 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
194. Adam Lendzion SKS Basket Siedlce 2 25 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 25 0
195. Ignacy Starosz Znicz Basket Pruszków 4 18 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
196. Filip Dmowski Polonia Warszawa 5 14 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 16 0
197. Paweł Sztenke Polonia Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
198. Stanisław Powroźnik ANiMALES 3 9 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
199. Maksymilian Dymura Akademia Koszykówki Ożarów 2 13 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
200. Robert Świtalski uks LA BASKET Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
201. Krzysztof Hęciak SKS Basket Siedlce 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
202. Miłosz Tomaszewski uks LA BASKET Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Dawid Jurkowski GKK Grodzisk Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Roman Mikhailyk PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
205. Karol Kłos Znicz Basket Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Aleksander Kołtyś Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 14 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 16 0
207. Jan Wierciński PGE AKademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 18 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 21 0
208. Krystian Dziubiński Znicz Basket Pruszków 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
209. Szymon Jabłonka uks LA BASKET Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210. Jakub Prus Akademia Koszykówki Ożarów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211. Maksymilian Gomuliński Znicz Basket Pruszków 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
212. Kajetan Rychter KKS Polonia I Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Sean Alfred uks LA BASKET Warszawa 5 19 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 19 0
214. Wojciech Kalinowski ANiMALES 5 20 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0 20 0
215. Ksawery Dubno ANiMALES 2 8 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
216. Nikodem Błaszczak ANiMALES 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
217. Jan Zawisza Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
218. Bartosz Chrost KKS Polonia I Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219. Antoni Niemierko ANiMALES 3 7 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0
220. Michał Frączak KKS Polonia I Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
221. Filip Jankowski Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 15 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
222. Jakub Woszczyk Polonia Warszawa 5 14 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
223. Ivan Varanytsia GKK Grodzisk Mazowiecki 5 22 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 22 0
224. Filip Sokołowski ANiMALES 5 9 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
225. Hubert Wasilewski ANiMALES 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
226. Jalen James Trevanion Empson MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
227. Patryk Szczepański ANiMALES 5 4 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0
228. Kacper Nowak GKK Grodzisk Mazowiecki 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
229. Jacek Chabrowski Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
230. Mikołaj Dąbrowski SKS Basket Siedlce 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
231. Tymon Kulpiński Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Kazimierz Sawicki ANiMALES 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
233. Marcel Wlazło HydroTruck II Radom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. YARASLAU KALATOUSKI MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 18 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 21 0
235. Maksym Ivanov Polonia Warszawa 4 12 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
236. Ivan Kochmar MUKS Piaseczno 4 11 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
237. Alan Krysztofiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Mateusz Ostrowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 5 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
239. Elavio Gune Polonia Warszawa 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
240. Marcel Kraśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Jakub Zawisza MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
242. Szymon Wysocki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 5 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
243. Michał Jakub Kuczyński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 6 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
244. Kuba Wasiljew MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
245. Mateusz Lopatenko ANiMALES 5 9 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 11 0
246. Adam Taraśkiewicz ANiMALES 5 10 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
247. Jan Macias Akademia Koszykówki Ożarów 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
248. Daniel Sematović Akademia Koszykówki Ożarów 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
249. Kwiatkowski Kamil Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 4 12 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
250. Kamil Kucharski Sport Grupa KS Probasket Mińsk Mazowiecki 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
