Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Jakub Skalski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 6 15.00 90
2. Patryk Woźniak KS Rosa-Sport Radom 8 14.38 115
3. Patryk Belka MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 14.14 99
4. Jeremi Kosiński KS Legion Legionowo 7 13.86 97
5. Jakub Sienkiewicz Legia Warszawa 8 13.75 110
6. Patryk Pawłowski KS Legion Legionowo 7 13.71 96
7. Michał Kucharski Legia Warszawa 8 12.63 101
8. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 8 12.50 100
9. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 6 12.33 74
10. Jakub Antosiewicz MUKS Piaseczno 8 11.38 91
11. Arkadiusz Adamczyk KS Rosa-Sport Radom 8 11.25 90
12. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 7 11.14 78
13. Maciej Sałkowski MUKS Piaseczno 8 11.00 88
14. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 5 11.00 55
15. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 7 9.86 69
16. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 6 9.67 58
17. Patryk Banowicz MUKS Piaseczno 5 9.40 47
18. Filip Śnieg UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 9.40 47
19. Tomasz Gortat KS Legion Legionowo 7 9.14 64
20. Sebastian Kostecki KS Legion Legionowo 7 8.86 62
21. Marcel Kapuściński Legia Warszawa 9 8.78 79
22. Patryk Kędel Legia Warszawa 9 8.67 78
23. Tomasz Fic UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 8.40 42
24. Daniel Nagodziński UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 8.20 41
25. Piotr Aderek Legia Warszawa 9 8.11 73
26. Maciej Fiziar UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 8.00 40
27. Szymon Bernasiak KS Rosa-Sport Radom 8 7.50 60
28. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 8 7.25 58
29. Kamil Waniewski KS Rosa-Sport Radom 7 7.14 50
30. Axel Olesiewicz MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 8 7.13 57
31. Maksymilian Woźnicki MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 7.00 49
32. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 9 6.78 61
33. Bartłomiej Gromadka MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 8 6.75 54
34. Adam Majbour UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 6.60 33
35. Wojciech Dyduch MUKS Piaseczno 8 6.38 51
36. Maciej Seger MUKS Piaseczno 8 6.13 49
37. Jan Jakub Lis MUKS Piaseczno 6 6.00 36
38. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 7 5.86 41
39. Jan Mydłowski MUKS Piaseczno 6 5.83 35
40. Filip Jasiński Legia Warszawa 6 5.67 34
41. Piotr Markiewicz MUKS Piaseczno 5 5.60 28
42. Igor Stachowicz MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 5.57 39
43. Krzysztof Matusiak Legia Warszawa 9 4.44 40
44. Bartosz Ciebielski KS Legion Legionowo 7 4.43 31
45. Marcin Mitura Legia Warszawa 8 4.38 35
46. Michał Stachowicz MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 4.29 30
47. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 6 4.17 25
48. Sebastian Stasiak Legia Warszawa 9 3.78 34
49. Adam Błaszczak KS Legion Legionowo 6 3.17 19
50. Tomasz Grzesiak MUKS Piaseczno 8 3.13 25
51. Mateusz Swędzikowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 2.60 13
52. Michał Szachno Legia Warszawa 8 2.38 19
53. Sebastian Łukasik Legia Warszawa 5 2.20 11
54. Paweł Szymanowski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 6 2.17 13
55. Sebastian Gąsiorowski Legia Warszawa 9 2.00 18
56. Bruno Jaworski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 5 2.00 10
57. Maciej Spoczyński UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 2.00 10
58. Maciej Wojciechowski KS Legion Legionowo 7 1.71 12
59. Eryk Mianowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 1.20 6
60. Michał Wojciechowski KS Legion Legionowo 6 1.17 7
61. Karol Gródek KS Legion Legionowo 6 1.00 6
62. Maciej Pisula MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 8 1.00 8
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz