Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Olgierd Dmochewicz Polonia Warszawa 4 29 4 0 6 0 0 10 14 71.4000 4 0 0 0 31 0
2. Piotr Bobka PKK Żubry Białystok 4 21 4 0 1 0 0 12 14 85.7000 3 0 0 0 20 0
3. Kacper Piechowicz Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 24 4 0 4 0 0 10 11 90.9000 5 0 0 0 25 0
4. Kamil Żero MOSiR Bielsk Podlaski 4 34 4 0 2 0 0 6 10 60.0000 4 0 0 0 32 0
5. Jakub Zabłocki Polonia Warszawa 2 10 2 0 0 0 0 6 10 60.0000 0 0 0 0 6 0
6. Rafał Baczyński UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 16 4 0 3 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 16 0
7. Jakub Grigoruk MOSiR Bielsk Podlaski 4 14 4 0 1 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 14 0
8. Maciej Adamiak UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 19 4 0 0 0 0 5 7 71.4000 5 0 0 0 17 0
9. Kamil Piekarski PKK Żubry Białystok 2 13 2 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 8 0
10. Filip Nieroda PKK Żubry Białystok 4 24 4 0 1 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 24 0
11. Maciej Walerian MOSiR Bielsk Podlaski 4 14 4 0 2 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 14 0
12. Jakub Sadowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 17 4 0 1 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 18 0
13. Damian Żero MOSiR Bielsk Podlaski 4 14 4 0 3 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 15 0
14. Marcin Szymczak UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 13 4 0 3 0 0 3 5 60.0000 2 0 0 0 16 0
15. Filip Stefański UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 9 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 8 0
16. Paweł Rudzik PKK Żubry Białystok 4 11 4 0 1 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 12 0
17. Maksymilian Perzyna MOSiR Bielsk Podlaski 4 16 4 0 4 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 20 0
18. Bartłomiej Bielski PKK Żubry Białystok 4 4 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 4 0
19. Paweł Staszelis UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 4 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 4 0
20. Sebastian Stanisławski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 15 4 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 16 0
21. Mateusz Janik Polonia Warszawa 4 8 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 8 0
22. Sebastian Sawicki MOSiR Bielsk Podlaski 4 26 4 0 2 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 24 0
23. Kacper Kurowski UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 14 4 0 2 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 14 0
24. Konrad Olszański MOSiR Bielsk Podlaski 4 12 4 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
25. Paweł Trypus PKK Żubry Białystok 4 21 4 0 6 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 25 0
26. Bartosz Prokopowicz Polonia Warszawa 4 17 4 0 5 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 20 0
27. Oskar Chmielewski MOSiR Bielsk Podlaski 2 1 2 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 -1 0
28. Jakub Wasilewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 12 4 0 2 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 14 0
29. Hubert Liberski UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 3 5 3 0 0 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 3 0
30. Kamil Wójcik Polonia Warszawa 4 19 4 0 1 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 19 0
31. Hubert Suchodolski PKK Żubry Białystok 4 8 4 0 2 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 10 0
32. Jakub Dekarz PKK Żubry Białystok 4 17 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 15 0
33. Eryk Sulima UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 3 5 3 0 1 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 6 0
34. Andrzej Trytko Polonia Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
35. Wojciech Falkowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 3 7 3 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
36. Hubert Jaworowski PKK Żubry Białystok 4 10 4 0 2 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 11 0
37. Szymon Boboryko PKK Żubry Białystok 4 14 4 0 3 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 16 0
38. Patryk Dudek Polonia Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
39. Maciej Szewczyk Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 18 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 16 0
40. Adam Lisewski UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 7 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
41. Marcin Składanowski Polonia Warszawa 4 12 4 0 2 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 14 0
42. Jakub Janik Akademia Koszykówki Legii Warszawa 3 13 3 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 14 0
43. Patryk Kordowiecki Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 16 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 18 0
44. Marcin Kubiak UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 11 4 0 2 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 12 0
45. Jakub Ambroziak Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 9 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
46. Wiktor Żmijewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
47. Patrick Benigni Akademia Koszykówki Legii Warszawa 3 15 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
48. Kuba Zieliński Polonia Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49. Norbert Niemyjski MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50. Bartosz Sitek PKK Żubry Białystok 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
51. Paweł Snopek UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 4 11 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
52. Piotr Hryniewicz PKK Żubry Białystok 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
53. Jan Tomaszewski UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
54. Krystian Śnieg UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 3 16 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
55. Łukasz Szywalski Polonia Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
56. Mikołaj Dąbrowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
57. Aleksy Białowąs Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 16 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
58. Bartosz Wojdakowski MOSiR Bielsk Podlaski 3 6 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
59. Szymon Denisiuk MOSiR Bielsk Podlaski 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz