Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule śr. Faule suma Faule wymuszone śr. Faule wymuszone suma
1. Patryk Filipiak MKS Pruszków 13 3.08 40 0.00 0
2. Hubert Bauerfeind MKS Pruszków 14 2.57 36 0.00 0
3. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 12 2.92 35 0.00 0
4. Filip Woźniakowski MUKS Piaseczno 11 3.09 34 0.00 0
5. Kamil Sobolewski MUKS Piaseczno 13 2.54 33 0.00 0
6. Maciej Sternik Polonia Warszawa 9 3.56 32 0.00 0
7. Jan Wojciechowski MKS Pruszków 11 2.91 32 0.00 0
8. Kacper Indyka RTK Radom 14 2.21 31 0.00 0
9. Maciej Woźniak MKS Ochota Warszawa 13 2.38 31 0.00 0
10. Michał Pilski UKS Basket Siedlce 14 2.14 30 0.00 0
11. Kacper Łuczyński MUKS Pivot Piastów 14 2.07 29 0.00 0
12. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 13 2.23 29 0.00 0
13. Miłosz Minda RTK Radom 11 2.64 29 0.00 0
14. Szymon Wyszomirski MKS Ochota Warszawa 10 2.90 29 0.00 0
15. Eryk Frużyński RTK Radom 11 2.55 28 0.00 0
16. Szymon Zalewski MUKS Piaseczno 11 2.36 26 0.00 0
17. Marek Zarychta MUKS Pivot Piastów 14 1.86 26 0.00 0
18. Bartłomiej Flak Polonia Warszawa 12 2.17 26 0.00 0
19. Maks Adamowicz Polonia Warszawa 7 3.57 25 0.00 0
20. Krzysztof Antosik MUKS Pivot Piastów 11 2.09 23 0.00 0
21. Kacper Kania UKS La Basket Warszawa 11 2.00 22 0.00 0
22. Jakub Sobczyk MUKS Piaseczno 12 1.75 21 0.00 0
23. Tymon Nowak Polonia Warszawa 7 3.00 21 0.00 0
24. Wit Kubicki MKS Ochota Warszawa 12 1.75 21 0.00 0
25. Olaf Jass Polonia Warszawa 12 1.67 20 0.00 0
26. Kacper Olszewski MUKS Piaseczno 8 2.50 20 0.00 0
27. Igor Kręgiel RTK Radom 13 1.46 19 0.00 0
28. Tomasz Bany Polonia Warszawa 12 1.58 19 0.00 0
29. Jeremi Sobczyk MUKS Piaseczno 11 1.73 19 0.00 0
30. Marcel Tomczak MUKS Piaseczno 10 1.90 19 0.00 0
31. Kajetan Targoński Polonia Warszawa 8 2.25 18 0.00 0
32. Julian Kondracki RTK Radom 10 1.80 18 0.00 0
33. Bartłomiej Głuchowski UKS Basket Siedlce 12 1.50 18 0.00 0
34. Wojciech Jasiewicz MKS Ochota Warszawa 11 1.64 18 0.00 0
35. Jan Krzyżanowski Polonia Warszawa 8 2.25 18 0.00 0
36. Marcin Dorocki UKS La Basket Warszawa 10 1.80 18 0.00 0
37. Dawid Możdżonek UKS Basket Siedlce 11 1.64 18 0.00 0
38. Oskar Dynek MKS Pruszków 11 1.64 18 0.00 0
39. Szymon Szklarzyk MUKS Pivot Piastów 11 1.55 17 0.00 0
40. Bartosz Oleszczuk UKS Basket Siedlce 12 1.42 17 0.00 0
41. Kacper Król MUKS Pivot Piastów 13 1.31 17 0.00 0
42. Tomasz Sołoducha UKS Basket Siedlce 12 1.42 17 0.00 0
43. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 11 1.55 17 0.00 0
44. Wojciech Warmiak MKS Pruszków 14 1.14 16 0.00 0
45. Damian Rafalski MKS Ochota Warszawa 13 1.08 14 0.00 0
46. Szymon Kwiatkowski RTK Radom 13 1.08 14 0.00 0
47. Igor Jankowski MKS Pruszków 11 1.27 14 0.00 0
48. Piotr Pajewski MKS Ochota Warszawa 8 1.63 13 0.00 0
49. Stanisław Smułkowski Polonia Warszawa 7 1.71 12 0.00 0
50. Franciszek Piskorz MKS Pruszków 13 0.85 11 0.00 0
51. Jan Lenarcik MKS Ochota Warszawa 8 1.38 11 0.00 0
52. Patryk Pobuta MKS Pruszków 12 0.92 11 0.00 0
53. Jakub Rygowski UKS La Basket Warszawa 10 1.10 11 0.00 0
54. Błażej Zientek RTK Radom 8 1.38 11 0.00 0
55. Maksymilian Zieliński Polonia Warszawa 10 1.10 11 0.00 0
56. Kacper Jakubowski MUKS Pivot Piastów 12 0.92 11 0.00 0
57. Maciej Kobiałka MKS Pruszków 8 1.25 10 0.00 0
58. Olaf Grabowski MKS Ochota Warszawa 10 1.00 10 0.00 0
59. Mikołaj Golmento RTK Radom 10 1.00 10 0.00 0
60. Tomasz Mroczek UKS La Basket Warszawa 8 1.25 10 0.00 0
61. Tomasz Wiśniewski RTK Radom 10 1.00 10 0.00 0
62. Jan Steinhagen MUKS Pivot Piastów 10 1.00 10 0.00 0
63. Kacper Kudelski UKS Basket Siedlce 9 1.00 9 0.00 0
64. Mateusz Olesiak MUKS Pivot Piastów 12 0.67 8 0.00 0
65. Hubert Malinowski UKS La Basket Warszawa 6 1.33 8 0.00 0
66. Julian Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 7 1.14 8 0.00 0
67. Filip Lubański RTK Radom 7 1.14 8 0.00 0
68. Bartosz Chudek MUKS Pivot Piastów 12 0.67 8 0.00 0
69. Sebastian Klepacz MKS Ochota Warszawa 8 0.88 7 0.00 0
70. Mikołaj Krajewski MKS Pruszków 11 0.64 7 0.00 0
71. Dominik Gołęgowski UKS Basket Siedlce 10 0.70 7 0.00 0
72. Stanisław Musiałek RTK Radom 8 0.88 7 0.00 0
73. Maksym Osypov MKS Pruszków 10 0.60 6 0.00 0
74. Igor Janas RTK Radom 8 0.63 5 0.00 0
75. Wiktor Winiarski Polonia Warszawa 10 0.40 4 0.00 0
76. Jakub Moczarski MUKS Pivot Piastów 9 0.44 4 0.00 0
77. Jacek Ziewiecki RTK Radom 8 0.50 4 0.00 0
78. Maciej Pilski UKS Basket Siedlce 11 0.36 4 0.00 0
79. Mikołaj Siwiorek MUKS Piaseczno 8 0.50 4 0.00 0
80. Wiktor Chaciak UKS Basket Siedlce 14 0.21 3 0.00 0
81. Kacper Skolimowski UKS Basket Siedlce 8 0.25 2 0.00 0
82. Borys Gołębiewski Polonia Warszawa 7 0.14 1 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz