Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 68.13 8 15.38 0 1 0 16.38 0 7.38 20.75 35.5 16.75 0 0 0 71.13 0
UKS Jagiellonka Warszawa 53.38 8 3.75 0 0.38 0 4.13 0 7.13 17.25 41.3 16.38 0 0 0 54.14 0
MUKS Piaseczno 62.88 8 3.38 0 0.38 0 3.75 0 3.13 10.5 29.8 21.25 0 0 0 67.71 0
MKS Pruszków 62.75 8 2.88 0 0.38 0 3.25 0 6.63 15.38 43.1 15.88 0 0 0 57.25 0
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 56.63 8 2.63 0 1 0 3.63 0 8.63 20 43.1 12 0 0 0 48.88 0
Grodziski Klub Koszykarski I 55.25 8 0 0 1.13 0 1.13 0 6.13 18.5 33.1 16.38 0 0 0 44 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz