Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Jakub Sarna UKS Jagiellonka Warszawa 9 3.00 27 9.78 88 30.7
2. Wiktor Bobrowski KS Trójka Żyrardów 9 2.89 26 9.67 87 29.9
3. Aleksander Garbacz UKS Jagiellonka Warszawa 9 4.11 37 9.33 84 44
4. Kamil Rasiński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 2.57 18 7.86 55 32.7
5. Adam, Grzegorz Szatyłowicz Gminny Klub Sportowy "Chynów" 9 2.78 25 7.22 65 38.5
6. Jakub Trześniewski MKS Piotrówka II Radom 9 2.67 24 4.67 42 57.1
7. Maksymilian Studzienny Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 1.29 9 4.57 32 28.1
8. Kosma Kłagisz MUKS Piaseczno 8 1.13 9 4.38 35 25.7
9. Szymon Jeżewski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 1.43 10 4.14 29 34.5
10. Adam Krzynowek MKS Pruszków 9 1.67 15 4.00 36 41.7
11. Wojciech Lachowicz MKS Pruszków 6 1.33 8 4.00 24 33.3
12. Olaf Sławiński KS Legion Legionowo 7 1.86 13 4.00 28 46.4
13. Wiktor Kania MKS Polonia Warszawa 8 1.88 15 4.00 32 46.9
14. Kordian Gadomski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 1.57 11 3.86 27 40.7
15. Kacper Kapelko MKS Pruszków 5 2.20 11 3.80 19 57.9
16. Karol Wilhelm UKS Jagiellonka Warszawa 9 1.22 11 3.78 34 32.4
17. Dominik Krakowiak MKS Piotrówka II Radom 8 2.13 17 3.75 30 56.7
18. Wiktor Szewczyk KS Legion Legionowo 7 1.71 12 3.71 26 46.2
19. Krystian Ziębiński KS Trójka Żyrardów 6 1.33 8 3.67 22 36.4
20. Wiktor Żmijewski KS Legion Legionowo 6 1.33 8 3.67 22 36.4
21. Tomasz Pluciński MKS Polonia Warszawa 7 1.43 10 3.57 25 40
22. Dominik Stasiak MKS Grójec 9 1.89 17 3.56 32 53.1
23. Franciszek Mariat Grodziski Klub Koszykarski I 8 1.13 9 3.50 28 32.1
24. Jan Dziadowicz UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 2.00 16 3.38 27 59.3
25. Adrian Łyszkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 2.00 14 3.29 23 60.9
26. Piotr Suski Grodziski Klub Koszykarski I 8 1.13 9 3.25 26 34.6
27. Franciszek Przybytniak MKS Grójec 9 1.11 10 3.22 29 34.5
28. Błażej Lisek MKS Piotrówka II Radom 9 1.56 14 3.22 29 48.3
29. Paweł Jaroszewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 1.29 9 3.14 22 40.9
30. Kaj Zarzycki Legia Warszawa 8 1.13 9 3.13 25 36
31. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 10 1.80 18 3.10 31 58.1
32. Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa 10 1.70 17 3.10 31 54.8
33. Filip Bluszcz Grodziski Klub Koszykarski I 5 1.80 9 3.00 15 60
34. Kacper Burczaniuk Grodziski Klub Koszykarski I 8 1.13 9 3.00 24 37.5
35. Wojciech Nojszewski MKS Ochota Warszawa, MKS Polonia Warszawa 9 1.67 15 3.00 27 55.6
36. Adam Lisewski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7 1.14 8 2.86 20 40
37. Aleks Albrewczyński UKS La Basket Warszawa 6 1.50 9 2.83 17 52.9
38. Adam Malitek Legia Warszawa 6 0.50 3 2.83 17 17.6
39. Krystian Goska Legia Warszawa 6 0.67 4 2.83 17 23.5
40. Alan Wilkowski MKS Ochota Warszawa 10 2.20 22 2.80 28 78.6
41. Grzegorz Fuks GKK Grodzisk Mazowiecki 5 1.40 7 2.80 14 50
42. Kaan Sancakli MUKS Piaseczno 10 0.80 8 2.80 28 28.6
43. Jakub Trociński MKS Pruszków 9 1.44 13 2.78 25 52
44. Mikołaj Racinowski GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.38 3 2.75 22 13.6
45. Stanisław Janowski Legia Warszawa 8 0.50 4 2.75 22 18.2
46. Piotr Wińkowski KS Trójka Żyrardów 7 1.14 8 2.71 19 42.1
47. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 10 0.80 8 2.60 26 30.8
48. Sebastian Krawczyński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 1.14 8 2.57 18 44.4
49. Adam Majewski UKS La Basket Warszawa 9 1.00 9 2.56 23 39.1
50. Jakub Popowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.75 3 2.50 10 30
51. Krystian Godlewski Gminny Klub Sportowy "Chynów" 8 0.63 5 2.50 20 25
52. Mikołaj Kot MKS Grójec 10 0.90 9 2.50 25 36
53. Jan Kryśko MKS Ochota Warszawa 9 1.56 14 2.44 22 63.6
54. Krystian Dziekanowicz Gminny Klub Sportowy "Chynów" 9 0.44 4 2.44 22 18.2
55. Łukasz Szymański KS Trójka Żyrardów 8 1.50 12 2.38 19 63.2
56. Szymon Kołakowski MKS Polonia Warszawa 8 0.88 7 2.38 19 36.8
57. Oskar Ciupak UKS La Basket Warszawa 9 1.33 12 2.33 21 57.1
58. Kacper Nowociński UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 6 1.50 9 2.33 14 64.3
59. Kacper Poradzki MKS Grójec 10 1.20 12 2.30 23 52.2
60. Marcin Składanowski MKS Polonia Warszawa 8 1.13 9 2.25 18 50
61. Igor Strzałkowski MKS Piotrówka II Radom 8 1.25 10 2.25 18 55.6
62. Stefan Twarowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 0.50 4 2.25 18 22.2
63. Tadeusz Jankowiak UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 0.25 2 2.25 18 11.1
64. Krystian Graff Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.17 1 2.17 13 7.7
65. Igor Witkowski Grodziski Klub Koszykarski I 8 0.25 2 2.13 17 11.8
66. Mateusz Ficygowski GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.88 7 2.13 17 41.2
67. Michał Jagodziński MKS Polonia Warszawa 7 1.43 10 2.00 14 71.4
68. Marcin Murawski KS Legion Legionowo 7 0.86 6 2.00 14 42.9
69. Marcin Jakóbowski MKS Pruszków 5 1.40 7 2.00 10 70
70. Dorian Benigni Legia Warszawa 8 1.00 8 2.00 16 50
71. Mateusz Towarek KS Trójka Żyrardów 5 0.40 2 2.00 10 20
72. Dawid Pietrusiński MKS Grójec 10 0.90 9 1.90 19 47.4
73. Jakub Kokoszkiewicz UKS La Basket Warszawa 10 0.70 7 1.90 19 36.8
74. Bartłomiej Cania MKS Grójec 10 1.10 11 1.90 19 57.9
75. Marcin Kujawa MKS Pruszków 9 0.78 7 1.89 17 41.2
76. Kamil Muszel UKS Jagiellonka Warszawa 8 0.38 3 1.88 15 20
77. Bartosz Wysmoliński UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 1.25 10 1.88 15 66.7
78. Franciszek Graban-Dębniak UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7 0.71 5 1.86 13 38.5
79. Damian Białecki KS Trójka Żyrardów 9 0.89 8 1.78 16 50
80. Jakub Jagodziński MKS Pruszków 9 0.78 7 1.78 16 43.8
81. Patryk Rosołowski MKS Piotrówka II Radom 9 1.00 9 1.78 16 56.3
82. Aleks Onopiuk MKS Pruszków 7 1.00 7 1.71 12 58.3
83. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 6 0.67 4 1.67 10 40
84. Igor Rudnik UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 0.63 5 1.63 13 38.5
85. Michał Konieczny GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.25 2 1.63 13 15.4
86. Filip Łochina MKS Pruszków 9 0.67 6 1.56 14 42.9
87. Jan Boruń UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 0.50 4 1.50 12 33.3
88. Mateusz Górniak Legia Warszawa 8 0.88 7 1.50 12 58.3
89. Grzegorz Rybak MKS Pruszków 9 0.67 6 1.44 13 46.2
90. Jakub Jóźwiak Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.29 2 1.43 10 20
91. Maciej Kolibowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7 0.71 5 1.43 10 50
92. Szymon Rusin MKS Grójec 10 0.00 0 1.40 14 0
93. Piotr Rdzanek UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 0.60 3 1.40 7 42.9
94. Marcin Kulisiewicz GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.63 5 1.38 11 45.5
95. Kacper Jarmiński KS Trójka Żyrardów 9 0.56 5 1.33 12 41.7
96. Jan Czerwienko UKS Jagiellonka Warszawa 8 0.63 5 1.25 10 50
97. Miłosz Michalczewski MKS Piotrówka II Radom 8 0.50 4 1.25 10 40
98. Jan Fabisiak MKS Piotrówka II Radom 5 0.20 1 1.20 6 16.7
99. Michał Szcząchor MKS Polonia Warszawa 5 0.20 1 1.20 6 16.7
100. Marcin Trembaczyk UKS Jagiellonka Warszawa 5 0.00 0 1.20 6 0
101. Maciej Hampel GKK Grodzisk Mazowiecki 7 0.71 5 1.14 8 62.5
102. Michał Kujawa KS Legion Legionowo 7 0.29 2 1.14 8 25
103. Wiktor Górzyński MKS Piotrówka II Radom 7 0.29 2 1.14 8 25
104. Piotr Rejent Gminny Klub Sportowy "Chynów" 7 0.43 3 1.14 8 37.5
105. Michał Kobus KS Legion Legionowo 7 0.57 4 1.14 8 50
106. Jakub Demediuk MKS Polonia Warszawa 8 0.75 6 1.13 9 66.7
107. Daniel Karmusik KS Trójka Żyrardów 9 0.33 3 1.11 10 30
108. Jakub Gniadek MKS Piotrówka II Radom 9 0.22 2 1.11 10 20
109. Kajetan Wójcik MKS Piotrówka II Radom 9 0.56 5 1.11 10 50
110. Mateusz Majewski UKS La Basket Warszawa 8 0.33 3 1.11 10 30
111. Bartłomiej Kwieciński MKS Grójec 10 0.10 1 1.10 11 9.1
112. Adam Pękacki MKS Grójec 10 0.30 3 1.10 11 27.3
113. Aleksy Chwedczuk UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7 0.14 1 1.00 7 14.3
114. Piotr Przybysz KS Trójka Żyrardów 8 0.38 3 1.00 8 37.5
115. Damian Różniewicz Gminny Klub Sportowy "Chynów" 5 0.40 2 1.00 5 40
116. Szymon Kunicki MUKS Piaseczno 6 0.17 1 1.00 6 16.7
117. Piotr Maciąg MKS Piotrówka II Radom 8 0.63 5 1.00 8 62.5
118. Dominik Rozmus KS Legion Legionowo 6 0.50 3 1.00 6 50
119. Jakub Frommholz Grodziski Klub Koszykarski I 8 0.13 1 1.00 8 12.5
120. Dawid Nowakowski - Michalski GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.13 1 1.00 8 12.5
121. Michał Giesek Legia Warszawa 8 0.38 3 1.00 8 37.5
122. Jakub Rak MKS Grójec 10 0.30 3 0.90 9 33.3
123. Aleksander Michał Raplewski MKS Ochota Warszawa 9 0.33 3 0.89 8 37.5
124. Artur Niemiec MKS Grójec 9 0.33 3 0.89 8 37.5
125. Tomasz Sypniewski MKS Pruszków 9 0.11 1 0.89 8 12.5
126. Marcin Olas Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 0.43 3 0.86 6 50
127. Krzysztof Litwiński KS Legion Legionowo 7 0.29 2 0.86 6 33.3
128. Jakub Kuwałek UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7 0.29 2 0.86 6 33.3
129. Jakub Fus GKK Grodzisk Mazowiecki 7 0.14 1 0.86 6 16.7
130. Mateusz Koliński GKK Grodzisk Mazowiecki 6 0.33 2 0.83 5 40
131. Dominik Hołdak GKK Grodzisk Mazowiecki 6 0.17 1 0.83 5 20
132. Marek Berus MUKS Piaseczno 6 0.33 2 0.83 5 40
133. Jakub Trybek MKS Ochota Warszawa 5 0.60 3 0.80 4 75
134. Wojciech Winkiel UKS La Basket Warszawa 10 0.10 1 0.80 8 12.5
135. Łukasz Hendrych MKS Ochota Warszawa 10 0.20 2 0.80 8 25
136. Aleksander Dytmar Gminny Klub Sportowy "Chynów" 8 0.13 1 0.75 6 16.7
137. Dawid Smereczyński Gminny Klub Sportowy "Chynów" 8 0.50 4 0.75 6 66.7
138. Krystian Embradora Grodziski Klub Koszykarski I 8 0.00 0 0.75 6 0
139. Mateusz Dziura Grodziski Klub Koszykarski I 7 0.14 1 0.71 5 20
140. Olaf Marszał UKS La Basket Warszawa 10 0.20 2 0.70 7 28.6
141. Gracjan Łyszkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 6 0.50 3 0.67 4 75
142. Kajetan Świerczyński KS Trójka Żyrardów 9 0.22 2 0.67 6 33.3
143. Kacper Janiszek UKS Jagiellonka Warszawa 9 0.00 0 0.67 6 0
144. Maksymilian Oszako MKS Polonia Warszawa 6 0.33 2 0.67 4 50
145. Norbert Kaliciński MKS Grójec 9 0.44 4 0.67 6 66.7
146. Jędrzej Hamerla MKS Ochota Warszawa 8 0.50 4 0.63 5 80
147. Michał Gwardiak Grodziski Klub Koszykarski I 8 0.13 1 0.63 5 20
148. Ignacy Witkowski Legia Warszawa 8 0.13 1 0.63 5 20
149. Jakub Wojciechowski MKS Ochota Warszawa 10 0.20 2 0.60 6 33.3
150. Jakub Łuczyński MUKS Piaseczno 10 0.20 2 0.60 6 33.3
151. Beniamin Efe Oyeye MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0 0.57 4 0
152. Damian Stochmiałek Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.29 2 0.57 4 50
153. Filip Karczemny MKS Piotrówka II Radom 7 0.00 0 0.57 4 0
154. Mateusz Matuszewski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.00 0 0.50 2 0
155. Wojciech Matysiak KS Legion Legionowo 7 0.13 1 0.50 4 25
156. Patryk Bednarski Gminny Klub Sportowy "Chynów" 8 0.13 1 0.50 4 25
157. Łukasz Kępka GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.25 1 0.50 2 50
158. Kamil Michalczuk Grodziski Klub Koszykarski I 8 0.25 2 0.50 4 50
159. Maciej Koczorowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 8 0.25 2 0.50 4 50
160. Maciej Leśniewski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.25 1 0.50 2 50
161. Jakub Lendzioszek MKS Ochota Warszawa 9 0.33 3 0.44 4 75
162. Patryk, Szymon Lenarcik MUKS Piaseczno 9 0.00 0 0.44 4 0
163. Artur Łyczka MUKS Piaseczno 9 0.22 2 0.44 4 50
164. Filip Spychalski MUKS Piaseczno 9 0.11 1 0.44 4 25
165. Mateusz Markowski MKS Polonia Warszawa 5 0.20 1 0.40 2 50
166. Krystian Siwicki Legia Warszawa 5 0.20 1 0.40 2 50
167. Mateusz Jaz-Kadziński MUKS Piaseczno 10 0.10 1 0.40 4 25
168. Adam Gajda Grodziski Klub Koszykarski I 6 0.00 0 0.33 2 0
169. Marcin Cholewicki Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.33 2 0.33 2 100
170. Bartosz Sobieski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.00 0 0.33 2 0
171. Jewhen Hejkało UKS La Basket Warszawa 9 0.22 2 0.33 3 66.7
172. Łukasz Mysiorski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.00 0 0.33 2 0
173. Michał Białkowski MKS Ochota Warszawa 7 0.14 1 0.29 2 50
174. Oliwier Dzik MKS Polonia Warszawa 7 0.14 1 0.29 2 50
175. Igor Tomasz Szymczak Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.14 1 0.29 2 50
176. Sebastian Rykowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.29 2 0.29 2 100
177. Jakub Gajownik Gminny Klub Sportowy "Chynów" 7 0.14 1 0.29 2 50
178. Kacper Głodkiewicz KS Legion Legionowo 7 0.00 0 0.29 2 0
179. Gabriel Janowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.14 1 0.29 2 50
180. Miłosz Górzyński MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0 0.25 2 0
181. Michał Kowalczyk GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.00 0 0.25 2 0
182. Iwo Grodzicki MUKS Piaseczno 8 0.00 0 0.25 2 0
183. Jan Ciesielski Legia Warszawa 8 0.00 0 0.25 2 0
184. Jan Orłow Legia Warszawa 8 0.13 1 0.25 2 50
185. Artur Kaczmarek UKS La Basket Warszawa 9 0.00 0 0.22 2 0
186. Konrad Kłosowski MKS Grójec 8 0.00 0 0.13 1 0
187. Adam Sanigórski MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0 0.00 0 0
188. Bartłomiej Kowalski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 7 0.00 0 0.00 0 0
189. Michał Jarosik Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.00 0 0.00 0 0
190. Piotr Burnatowicz MKS Polonia Warszawa 5 0.00 0 0.00 0 0
191. Mikołaj Długosz MKS Pruszków 7 0.00 0 0.00 0 0
192. Piotr Sułkowski MKS Piotrówka II Radom 7 0.00 0 0.00 0 0
193. Jakub Wojcieszek MKS Piotrówka II Radom 7 0.00 0 0.00 0 0
194. Patryk Piekarski MUKS Piaseczno 9 0.00 0 0.00 0 0
195. Bartosz Romaszewski Grodziski Klub Koszykarski I 4 0.00 0 0.00 0 0
196. Jan Laskowski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 4 0.00 0 0.00 0 0
197. Filip Kotowski KS Legion Legionowo 4 0.00 0 0.00 0 0
198. Mikołaj Tradecki Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 0.00 0 0.00 0 0
199. Kacper Tyszka Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.00 0 0.00 0 0
200. Mateusz Chmielewski UKS Jagiellonka Warszawa 8 0.00 0 0.00 0 0
201. Jakub Stachelski Grodziski Klub Koszykarski I 7 0.00 0 0.00 0 0
202. Jan Klisowski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.00 0 0.00 0 0
203. Łukasz Walędzik UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0 0.00 0 0
204. Mikołaj Sus Legia Warszawa 4 0.00 0 0.00 0 0
205. Michał Zalewski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.00 0 0.00 0 0
206. Przemysław Kuraszkiewicz UKS Jagiellonka Warszawa 7 0.00 0 0.00 0 0
207. Karol Szerszeń UKS Jagiellonka Warszawa 5 0.00 0 0.00 0 0
208. Daniel Jakubiak Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów 6 0.00 0 0.00 0 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz