Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 22 44 22 0 10 0 0 10 14 71.4000 5 0 0 0 54 0
2. Krystian Kryczka MKS Piotrówka II Radom 24 16 24 0 4 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 18 0
3. Oliwier Dzik UKS Białołęka 20 16 20 0 3 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 18 0
4. Mateusz Tokarski UKS Akademia Koszykówki Komorów 15 22 15 0 3 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 18 0
5. Antoni Juraszewski MKS Piotrówka I Radom 21 16 21 0 3 0 0 4 5 80.0000 2 0 0 0 18 0
6. Patryk Rosołowski MKS Piotrówka I Radom 13 23 13 0 3 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 24 0
7. Jakub Piętowski Polonia Warszawa 20 22 20 0 3 0 0 9 12 75.0000 5 0 0 0 24 0
8. Jakub Zabłocki Polonia Warszawa 14 18 14 0 3 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 16 0
9. Oliwier Szczęsny MKS Piotrówka II Radom 22 30 22 0 3 0 0 10 17 58.8000 5 0 0 0 31 0
10. Filip Kowalczyk UKS Akademia Koszykówki Komorów 11 12 11 0 3 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 14 0
11. Piotr Kaczanowski UKS Trójka Żyrardów 22 15 22 0 3 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 16 0
12. Kaj Zarzycki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 17 18 17 0 2 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 18 0
13. Franciszek Garbacik UKS Akademia Koszykówki Komorów 13 10 13 0 2 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 12 0
14. Jakub Pakuła MKS Piotrówka II Radom 32 15 32 0 2 0 0 7 10 70.0000 5 0 0 0 16 0
15. Wojciech Wyrzykowski MKS Piotrówka I Radom 30 9 30 0 2 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 10 0
16. Stanisław Moskal Polonia Warszawa 20 11 20 0 2 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 12 0
17. Wiktor Nurowski Polonia Warszawa 15 10 15 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
18. Aleksy Walczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 18 10 18 0 2 0 0 7 12 58.3000 3 0 0 0 12 0
19. Maksymilian Szambelan UKS Białołęka 20 19 20 0 2 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 21 0
20. Patryk Kania MKS Ochota Warszawa 19 10 19 0 2 0 0 4 9 44.4000 5 0 0 0 10 0
21. Dorian Benigni UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 12 16 12 0 2 0 0 7 13 53.8000 3 0 0 0 17 0
22. Kacper Cholewa MKS Piotrówka I Radom 21 16 21 0 2 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 18 0
23. Nikodem Grzyb MKS Piotrówka II Radom 29 12 29 0 2 0 0 5 9 55.6000 4 0 0 0 12 0
24. Stanisław Kozera MKS Piotrówka I Radom 26 24 26 0 2 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 24 0
25. Kacper Wójcik MKS Piotrówka I Radom 27 25 27 0 2 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 24 0
26. Michał Czerniawski MKS Piotrówka II Radom 24 19 24 0 2 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 18 0
27. Oskar Ratyński MKS Piotrówka I Radom 23 13 23 0 2 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 14 0
28. Krystian Ziębiński UKS Trójka Żyrardów 20 21 20 0 2 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 20 0
29. Stanisław Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 16 22 16 0 2 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 22 0
30. Tymon Pepławski UKS La Basket Warszawa 15 16 15 0 2 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 17 0
31. Jakub Dłużewski UKS La Basket Warszawa 17 32 17 0 2 0 0 10 19 52.6000 5 0 0 0 32 0
32. Piotr Aniszczyk Polonia Warszawa 18 6 18 0 2 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 8 0
33. Mikołaj Rajchert UKS Akademia Koszykówki Komorów 11 8 11 0 2 0 0 2 8 25.0000 3 0 0 0 10 0
34. Oliwier Ćwikliński MKS Pruszków 16 6 16 0 2 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 8 0
35. Gabriel Zawadzki SPK Białystok 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
36. Kamil Witczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 18 22 18 0 2 0 0 8 15 53.3000 5 0 0 0 22 0
37. Michał Szymański UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 17 20 17 0 2 0 0 5 7 71.4000 5 0 0 0 16 0
38. Jakub Tarach UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 15 28 15 0 2 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 24 0
39. Bartosz Prokopowicz Polonia Warszawa 19 39 19 0 2 0 0 11 24 45.8000 4 0 0 0 38 0
40. Wiktor Jezusek UKS Dziewiątka Łomża 5 25 5 0 2 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 22 0
41. Igor Socha MKS Piotrówka I Radom 25 14 25 0 2 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 14 0
42. Dawid Sarosiek SPK Białystok 2 12 2 0 2 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 12 0
43. Jakub Trociński MKS Pruszków 23 18 23 0 1 0 0 3 7 42.9000 5 0 0 0 15 0
44. Aleks Albrewczyński UKS La Basket Warszawa 16 12 16 0 1 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 13 0
45. Marcin Kujawa MKS Pruszków 13 15 13 0 1 0 0 7 13 53.8000 4 0 0 0 16 0
46. Michał Strojek MKS Pruszków 13 10 13 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 11 0
47. Janusz Ratowski UKS Akademia Koszykówki Komorów 15 20 15 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 20 0
48. Bartłomiej Jaworski UKS Akademia Koszykówki Komorów 13 17 13 0 1 0 0 3 8 37.5000 2 0 0 0 14 0
49. Marcin Jakóbowski MKS Pruszków 16 14 16 0 1 0 0 7 9 77.8000 3 0 0 0 13 0
50. Adam Janik UKS Akademia Koszykówki Komorów 7 13 7 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 11 0
51. Maksymilian Oszako MUKS Hutnik Warszawa 4 18 4 0 1 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 18 0
52. Oskar Szewczyk MKS Pruszków 15 4 15 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
53. Jan Śmietański MKS Piotrówka II Radom 16 14 16 0 1 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 12 0
54. Franciszek Szular UKS Akademia Koszykówki Komorów 14 15 14 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 16 0
55. Bruno Manowski MUKS Hutnik Warszawa 10 10 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
56. Igor Kudła Polonia Warszawa 15 5 15 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
57. Maciej Pilarski Polonia Warszawa 17 9 17 0 1 0 0 6 10 60.0000 4 0 0 0 6 0
58. Tymoteusz Twarowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 16 8 16 0 1 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 4 0
59. Sebastian Gawin UKS Białołęka 20 13 20 0 1 0 0 4 11 36.4000 5 0 0 0 13 0
60. Bartosz Kurowski UKS Białołęka 22 11 22 0 1 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 10 0
61. Mateusz Kwiatkowski UKS Białołęka 20 22 20 0 1 0 0 4 9 44.4000 5 0 0 0 18 0
62. Jan Włoczewski UKS Białołęka 19 9 19 0 1 0 0 1 6 16.7000 1 0 0 0 9 0
63. Jakub Znamiec UKS Białołęka 21 13 21 0 1 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 14 0
64. Patryk Czyżewski MKS Ochota Warszawa 17 24 17 0 1 0 0 5 13 38.5000 5 0 0 0 18 0
65. Mateusz Stelmasiak MKS Ochota Warszawa 15 11 15 0 1 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 11 0
66. Piotr Połeć UKS Białołęka 20 7 20 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
67. Norbert Kaliciński MKS Piotrówka I Radom 23 12 23 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 11 0
68. Dominik Stasiak MKS Piotrówka I Radom 23 27 23 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 25 0
69. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 18 18 18 0 1 0 0 4 11 36.4000 5 0 0 0 16 0
70. Jakub Gomółka UKS Białołęka 21 9 21 0 1 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 8 0
71. Jakub Czółno MUKS Piaseczno 14 14 14 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 13 0
72. Szymon Kunicki MUKS Piaseczno 17 12 17 0 1 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 10 0
73. Teodor Harasimowicz-Vargues UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 11 2 0 1 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 12 0
74. Mikołaj Sperkowski UKS Akademia Koszykówki Komorów 4 7 4 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 8 0
75. Mateusz Czemerys MKS Pruszków 16 16 16 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 16 0
76. Łukasz Król MKS Pruszków 18 14 18 0 1 0 0 1 7 14.3000 5 0 0 0 12 0
77. Krzysztof Sałachewicz UKS Trójka Żyrardów 21 10 21 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 10 0
78. Piotr Sujka UKS Trójka Żyrardów 16 6 16 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
79. Mateusz Towarek UKS Trójka Żyrardów 23 10 23 0 1 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 8 0
80. Szymon Kasprzak UKS La Basket Warszawa 17 15 17 0 1 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 13 0
81. Krystian Jankiewicz UKS La Basket Warszawa 17 13 17 0 1 0 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 12 0
82. Maciej Karolonek UKS Akademia Koszykówki Komorów 17 28 17 0 1 0 0 7 11 63.6000 5 0 0 0 25 0
83. Krzysztof Lachowski Polonia Warszawa 12 6 12 0 1 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 6 0
84. Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa 15 19 15 0 1 0 0 5 6 83.3000 3 0 0 0 17 0
85. Michał Dowiatt MUKS Hutnik Warszawa 11 9 11 0 1 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 10 0
86. Jakub Szumert MUKS Hutnik Warszawa 10 19 10 0 1 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 15 0
87. Szymon Soszyński MUKS Hutnik Warszawa 11 10 11 0 1 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 8 0
88. Wiktor Karasiński MKS Ochota Warszawa 15 12 15 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 10 0
89. Aleksander Nowaczewski UKS Akademia Koszykówki Komorów 15 9 15 0 1 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 8 0
90. Kacper Szymański UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 8 10 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
91. Brunon Krzyżowski Polonia Warszawa 13 6 13 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
92. Maksymilian Pichola MUKS Piaseczno 7 11 7 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 11 0
93. Maciej Harasimiuk MKS Pruszków 15 25 15 0 1 0 0 5 9 55.6000 5 0 0 0 23 0
94. Jakub Markuszewski MKS "Batory 18" Białystok 1 6 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
95. Aleksander Jagiełło MUKS Hutnik Warszawa 9 6 9 0 1 0 0 2 8 25.0000 2 0 0 0 4 0
96. Eryk Sławiński UKS Akademia Koszykówki Komorów 6 7 6 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
97. Jan Przybylak MUKS Piaseczno 10 15 10 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 14 0
98. Szymon Bromka Zorganizowana Grupa Basketu Płock 15 12 15 0 1 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 11 0
99. Piotr Józefczyk Zorganizowana Grupa Basketu Płock 14 7 14 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 6 0
100. Aleksander Lewandowski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 12 25 12 0 1 0 0 15 22 68.2000 5 0 0 0 18 0
101. Wiktor Makowski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 15 7 15 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
102. Bartosz Górnicki MKS Piotrówka II Radom 22 17 22 0 1 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 16 0
103. Mikołaj Kostecki MKS Piotrówka II Radom 14 10 14 0 1 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 10 0
104. Jakub Babiński UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 8 13 8 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
105. Maciej Gackowski UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 16 10 16 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 10 0
106. Aleksander Giedroić UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 11 12 11 0 1 0 0 3 8 37.5000 2 0 0 0 12 0
107. Mateusz Majorowski UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 13 10 13 0 1 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 10 0
108. Mateusz Młynarski UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 17 13 17 0 1 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 12 0
109. Damian Olczak UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 10 7 10 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
110. Igor Opala UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 11 10 11 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 10 0
111. Sebastian Zamorski UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa 16 16 16 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 16 0
112. Adam Szablanowski UKS Dziewiątka Łomża 5 8 5 0 1 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 8 0
113. Alan Zalewski UKS Dziewiątka Łomża 5 9 5 0 1 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 7 0
114. Damian Boć UKS Dziewiątka Łomża 5 13 5 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 11 0
115. Filip Rutkowski MUKS Hutnik Warszawa 6 8 6 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 6 0
116. Jakub Kowalski UKS Akademia Koszykówki Komorów 10 7 10 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
117. Jakub Seferyniak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 17 13 17 0 1 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 12 0
118. Julian Pulawski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 14 3 14 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
119. Nikodem Turczyn MKS Ochota Warszawa 15 11 15 0 1 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 10 0
120. Maksym Żabiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 14 11 14 0 1 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 9 0
121. Rami Jakub Khazal MUKS Piaseczno 5 5 5 0 1 0 0 0 6 0.0000 5 0 0 0 3 0
122. Maksymilian Witczak MKS Pruszków 20 28 20 0 1 0 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 24 0
123. Jakub Osiński UKS La Basket Warszawa 11 11 11 0 1 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 10 0
124. Szymon Chrzanowski SPK Białystok 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
125. Bartosz Szymański UKS Dziewiątka Łomża 5 18 5 0 1 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 17 0
126. Kacper Sieńko PKK Żubry Białystok 2 4 2 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
127. Jakub Biernat Zorganizowana Grupa Basketu Płock 14 14 14 0 1 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 12 0
128. Mateusz Konefał Zorganizowana Grupa Basketu Płock 16 17 16 0 1 0 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 13 0
129. Jakub Hudak UKS Białołęka 16 13 16 0 1 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 10 0
130. Kacper Raszkiewicz UKS Dziewiątka Łomża 5 8 5 0 1 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 9 0
131. Michał Białkowski MKS Ochota Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 6 0.0000 5 0 0 0 0 0
132. Filip Wicik UKS La Basket Warszawa 7 10 7 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 8 0
133. Aleksander Wicik UKS La Basket Warszawa 7 5 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 2 0
134. Kacper Kacprzak MKS Pruszków 15 10 15 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 10 0
135. Kuba Olesiński MKS Pruszków 6 2 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
136. Piotr Walczak UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Mikołaj Kowalczyk UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
138. Artur Niemiec MKS Piotrówka II Radom 28 9 28 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 8 0
139. Ryszard Przybytniak MKS Piotrówka I Radom 18 11 18 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 10 0
140. Jakub Dobrzyński UKS Akademia Koszykówki Komorów 12 8 12 0 0 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 8 0
141. Mateusz Morawski Polonia Warszawa 16 10 16 0 0 0 0 5 7 71.4000 5 0 0 0 10 0
142. Marcel Piotrowicz Polonia Warszawa 19 18 19 0 0 0 0 8 11 72.7000 5 0 0 0 18 0
143. Jan Ciuhak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
144. Maksymilian Ciuhak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
145. Mateusz Marjankowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 13 4 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
146. Igor Kocielnik UKS Białołęka 21 13 21 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 12 0
147. Bartłomiej Konopka UKS Białołęka 9 18 9 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 15 0
148. Konstanty Kozon UKS Białołęka 16 10 16 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 10 0
149. Szymon Remiszewski UKS Białołęka 20 8 20 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
150. Filip Szymczak UKS Białołęka 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
151. Kacper Andziak MKS Ochota Warszawa 20 25 20 0 0 0 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 21 0
152. Jan Lisiecki MKS Ochota Warszawa 12 7 12 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 4 0
153. Aleksander Mróz MKS Ochota Warszawa 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
154. Szymon Olszewski MKS Ochota Warszawa 20 12 20 0 0 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 12 0
155. Olaf Przybytniak MKS Ochota Warszawa 12 4 12 0 0 0 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 4 0
156. Igor Pytliński MKS Ochota Warszawa 16 22 16 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 22 0
157. Wiktor Skomoroch MKS Ochota Warszawa 3 7 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
158. Kacper Stępień MKS Ochota Warszawa 20 14 20 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 13 0
159. Alan Trawicki MKS Ochota Warszawa 8 19 8 0 0 0 0 5 13 38.5000 5 0 0 0 13 0
160. Igor Komar MKS Piotrówka II Radom 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
161. Filip Przybylski MKS Piotrówka II Radom 14 8 14 0 0 0 0 0 6 0.0000 5 0 0 0 8 0
162. Maciej Szczuka UKS Białołęka 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
163. Kacper Czubak MKS Piotrówka II Radom 1 3 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0
164. Miłosz Bernat MUKS Piaseczno 18 9 18 0 0 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 8 0
165. Marek Berus MUKS Piaseczno 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
166. Kacper Dąbrowski MUKS Piaseczno 13 4 13 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
167. Piotr Karaffa-Korbutt MUKS Piaseczno 18 12 18 0 0 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 10 0
168. Patryk Lasek MUKS Piaseczno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169. Benedykt Mydłowski MUKS Hutnik Warszawa 8 17 8 0 0 0 0 3 10 30.0000 4 0 0 0 14 0
170. Aleksander Żmijewski MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Franciszek Cocyk UKS Akademia Koszykówki Komorów 15 9 15 0 0 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 6 0
172. Hubert Dobruszek UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Franciszek Kosk UKS Akademia Koszykówki Komorów 5 5 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 5 0
174. Ignacy Kryśko UKS Akademia Koszykówki Komorów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
175. Robert Lipiński UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 3 2 0 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 0
176. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
177. Mateusz Pałka UKS Akademia Koszykówki Komorów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
178. Ignacy Wierzbicki UKS Akademia Koszykówki Komorów 11 4 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
179. Filip Łochina MKS Pruszków 18 16 18 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 14 0
180. Jakub Pasik MKS Piotrówka II Radom 2 4 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 2 0
181. Kacper Tymiński MKS Pruszków 15 2 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
182. Bartosz Habiera MKS Pruszków 13 23 13 0 0 0 0 11 11 100.0000 3 0 0 0 20 0
183. Bartłomiej Biesak UKS Trójka Żyrardów 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
184. Aleksander Grzesiak UKS Trójka Żyrardów 19 6 19 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 6 0
185. Igor Grzesiak UKS Trójka Żyrardów 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
186. Kamil Papuga UKS Trójka Żyrardów 19 12 19 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 10 0
187. Eryk Stępniewski UKS Trójka Żyrardów 17 17 17 0 0 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 17 0
188. Aleksander Intek UKS La Basket Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
189. Kacper Niewczas UKS La Basket Warszawa 10 2 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
190. Mikołaj Zawrotniak UKS La Basket Warszawa 16 24 16 0 0 0 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 20 0
191. Jakub Marcinkowski UKS Trójka Żyrardów 7 2 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
192. Kacper Mikłasz UKS Trójka Żyrardów 20 6 20 0 0 0 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 5 0
193. Mateusz Januszek UKS La Basket Warszawa 17 5 17 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 5 0
194. Mateusz Potrzebowski UKS La Basket Warszawa 16 14 16 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 12 0
195. Aleksander Żak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 15 12 15 0 0 0 0 4 7 57.1000 4 0 0 0 8 0
196. Jakub Dąbrowski MUKS Hutnik Warszawa 5 1 5 0 0 0 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 0 0
197. Kacper Rogowski MUKS Hutnik Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
198. Aleksander Skwarek MUKS Hutnik Warszawa 10 6 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 6 0
199. Tomasz Zaręba MUKS Hutnik Warszawa 2 8 2 0 0 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 8 0
200. Józef Jurkiewicz MUKS Hutnik Warszawa 11 6 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 6 0
201. Nikodem Feruś MKS Ochota Warszawa 13 11 13 0 0 0 0 5 7 71.4000 5 0 0 0 10 0
202. Karol Markiewicz MKS Ochota Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
203. Kacper Miski MKS Ochota Warszawa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
204. Jakub Łaniewski UKS Trójka Żyrardów 3 3 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 3 0
205. Ignacy Chojnacki UKS La Basket Warszawa 12 4 12 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
206. Dominik Dziubecki MUKS Piaseczno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
207. Michał Praczuk MUKS Piaseczno 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0
208. Maks Adamowicz MUKS Hutnik Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
209. Michał Stelmach UKS Akademia Koszykówki Komorów 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 3 0
210. Jan Wolański MKS Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 0 0
211. Antoni Zdanowicz SPK Białystok 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 5 0
212. Kacper Borawski MKS "Batory 18" Białystok 1 8 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
213. Aleksander Adamczuk MKS "Batory 18" Białystok 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214. Hubert Dołmatow MKS "Batory 18" Białystok 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
215. Patryk Gołubowski MKS "Batory 18" Białystok 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
216. Tomasz Kardasz SPK Białystok 2 5 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
217. Adam Wylot Polonia Warszawa 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
218. Jeremi Leski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 16 22 16 0 0 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 20 0
219. Szymon Frontczak MUKS Piaseczno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
220. Adam Krajewski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 14 12 14 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 11 0
221. Filip Krupiński Zorganizowana Grupa Basketu Płock 15 5 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
222. Piotr Malinowski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 13 7 13 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 6 0
223. Piotr Porębski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 12 3 12 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
224. Jerzy Stachurski Zorganizowana Grupa Basketu Płock 4 11 4 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 11 0
225. Jakub Sawicki MKS Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
226. Piotr Sawicki MKS Ochota Warszawa 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
227. Daniel Artel Polonia Warszawa 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
228. Michał Perkowski MUKS Piaseczno 6 4 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 2 0
229. Kacper Kiełbiowski MKS Piotrówka I Radom 29 20 29 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 18 0
