Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki śr Bloki suma Bloki otrzymane śr Bloki otrzymane suma
1. Wiktor Szewczyk Polonia Warszawa, KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0
2. Jakub Kowalski UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
3. Janusz Ratowski UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 3 0.00 0.00 0
4. Wojciech Matysiak KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
5. Bartłomiej Jaworski UKS Akademia Koszykówki I Komorów 5 0.00 0.00 0
6. Piotr Walczak UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
7. Jan Czerwienko Hutnik Warszawa 4 0.00 0.00 0
8. Marcin Jakóbowski MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
9. Antoni Juraszewski MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
10. Maksymilian Oszako Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
11. Oskar Szewczyk MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
12. Franciszek Szular UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 4 0.00 0.00 0
13. Jakub Dobrzyński UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
14. Christian Nwachukwu Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0
15. Jakub Piętowski Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
16. Maciej Pilarski Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
17. Aleksy Walczak UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
18. Maksymilian Ciuhak UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
19. Tymoteusz Twarowski UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
20. Konstanty Kozon UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
21. Bartosz Kurowski UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
22. Szymon Olszewski MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
23. Igor Pytliński MKS Ochota Warszawa 3 0.00 0.00 0
24. Piotr Połeć UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
25. Jakub Gomółka UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
26. Kacper Dąbrowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
27. Piotr Karaffa-Korbutt MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
28. Benedykt Mydłowski Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
29. Filip Kowalczyk UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 6 0.00 0.00 0
30. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
31. Ignacy Wierzbicki UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 4 0.00 0.00 0
32. Mateusz Czemerys MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
33. Bartosz Habiera MKS Pruszków 5 0.00 0.00 0
34. Mikołaj Zawrotniak UKS La Basket Warszawa, UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 4 0.00 0.00 0
35. Antoni Marciński MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0
36. Filip Poradzki MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
37. Theodore Igiehon Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0
38. Michał Dowiatt Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
39. Aleksander Skwarek Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
40. Józef Jurkiewicz Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
41. Szymon Soszyński Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
42. Antoni Brzozowski MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
43. Nikodem Feruś UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
44. Wiktor Karasiński MKS Ochota Warszawa, Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
45. Karol Markiewicz MKS Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0
46. Aleksander Nowaczewski UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 5 0.00 0.00 0
47. Antoni Bejm Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
48. Kacper Chojniak Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
49. Maksymilian Chojniak Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
50. Paweł Trytko Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
51. Marcel Bogucki KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
52. Andrzej Charabet KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0
53. Marcel Gacki KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
54. Aleks Godzisz KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0
55. Michał Karda KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0.00 0
56. Mateusz Kryk KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0
57. Jakub Łaniewski KS Trójka Żyrardów 4 0.00 0.00 0
58. Oskar Nowakowski KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
59. Kacper Oblaciński KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
60. Jakub Okulis KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
61. Bartłomiej Osuchowski KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0.00 0
62. Rafał Sankowski KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0
63. Kornel Szkop KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0
64. Gabriel Choróbski KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0.00 0
65. Jakub Staszewski UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0
66. Artur Remiszewski UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0
67. Jan Łokietek UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0
68. Ignacy Chojnacki UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0
69. Maks Kwiatkowski UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0
70. Michał Knapiński MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
71. Michał Praczuk MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
72. Hubert Gaik MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
73. Wiktor Rutkowski MKS Pruszków 3 0.00 0.00 0
74. Michał Stelmach UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 6 0.00 0.00 0
75. Mikołaj Rajchert UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 4 0.00 0.00 0
76. Kacper Ordak KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
77. Jakub Graczyk KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
78. Oliwier Ćwikliński MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0
79. Kacper Półrola MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
80. Aleksander Jagiełło Hutnik Warszawa 3 0.00 0.00 0
81. Miłosz Wiśniewski MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0
82. Eryk Sławiński UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 3 0.00 0.00 0
83. Filip Antosik UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0
84. Mikołaj Bazyluk UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0
85. Jan Kawa UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0
86. Kacper Olszewski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
87. Filip Woźniakowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
88. Kacper Gawroński Polonia Warszawa 5 0.00 0.00 0
89. Leon Franczuk MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
90. Filip Zawalski MKS Pruszków 5 0.00 0.00 0
91. Kacper Miski MKS Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0
92. Piotr Sawicki MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
93. Dawid Dudenko MKS Piotrówka Radom 3 0.00 0.00 0
94. Jakub Jagnieża MKS Piotrówka Radom 5 0.00 0.00 0
95. Oskar Koterwa MKS Piotrówka Radom 3 0.00 0.00 0
96. Jakub Laskowski MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
97. Mateusz Łagowski MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
98. Bartłomiej Stysiek MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
99. Michał Perkowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
100. Dominik Skórnicki MKS Piotrówka Radom 5 0.00 0.00 0
101. Jakub Domański MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
102. Robert Siurnik MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
103. Władysław Stańczuk UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0
104. Bartosz Ługowski UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0
105. Sebastian Kobryń UKS Basket Siedlce 3 0.00 0.00 0
106. Szymon Szymański MKS Piotrówka Radom 5 0.00 0.00 0
107. Maciej Ziewiecki MKS Piotrówka Radom 4 0.00 0.00 0
108. Kamil Miernicki Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
109. Filip Rutkowski Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
110. Hubert Koszewski UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0
111. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
112. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
113. Łukasz Bauer UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0
114. Jakub Rygowski UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0
115. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0
116. Adrian Zawada MUKS Piaseczno 3 0.00 0.00 0
117. Stanisław Żegnałek MUKS Piaseczno 3 0.00 0.00 0
118. Jan Pawelec UKS Gim 92 Ursynów 4 0.00 0.00 0
119. Kajetan Rabiniak MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
120. Michał Dragun UKS Gim 92 Ursynów 4 0.00 0.00 0
121. Martin Michael Manzi UKS Gim 92 Ursynów 5 0.00 0.00 0
122. Bazyli Giemza Polonia Warszawa 3 0.00 0.00 0
123. Olgierd Giemza Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
124. Jakub Osiński Hutnik Warszawa 3 0.00 0.00 0
125. Aleksander Kielak UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0
126. Adam Kuruś UKS Akademia Koszykówki I Komorów, Akademia Koszykówki II Komorów 3 0.00 0.00 0
127. Błażej Czapla MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0
128. Alan Andrzejewski UKS Basket Siedlce 3 0.00 0.00 0
129. Bartłomiej Mystkowski KS Legion Legionowo 2 0.00 0.00 0
130. Jędrzej Olszewski KS Legion Legionowo 2 0.00 0.00 0
131. Mateusz Włodarczyk KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
132. Oliwier Suchocki KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
133. Michał Sysiak KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
134. Sebastian Pszkit KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
135. Jakub Płoszajski Polonia Warszawa 3 0.00 0.00 0
136. Szymon Migdał UKS Gim 92 Ursynów 3 0.00 0.00 0
137. Szymon Jagiełło UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0
138. Karol Szęszoł Hutnik Warszawa 5 0.00 0.00 0
139. Łukasz Smyk UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0
140. Filip Kwiatkowski KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0
141. Szymon Sadło MKS Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0
142. Jakub Kryk MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
143. Jakub, Jan Sadowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
144. Bartosz Zadykowicz MUKS Piaseczno 3 0.00 0.00 0
145. Stefan Gajda MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
146. Franciszek Pałasz UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0
147. Bartosz Smyk UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0
148. Damian Grzelak UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0
149. Stanisław Myrcha UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0
150. Adam Pobudejski UKS Gim 92 Ursynów 4 0.00 0.00 0
151. Szymon Słapa UKS Gim 92 Ursynów 3 0.00 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz