Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Joanna Konarska UKS Trójka I Żyrardów 6 16 6 8 0 0 0 8 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 19 0
2. Natalia Wnuk UKS Trójka I Żyrardów 6 15 6 6 0 0 0 6 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 19 0
3. Hanna Kierzkowska UKS Trójka I Żyrardów 6 14 6 6 0 0 0 6 0 5 6 83.3000 1 0 0 0 16 0
4. Aleksandra Mitrowska UKS Trójka I Żyrardów 6 25 6 5 0 2 0 6 0 6 12 50.0000 4 0 0 0 25 0
5. Aleksandra Łyk UKS 4 URSUS Warszawa 6 19 6 4 0 0 0 4 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 19 0
6. Agata Domurat UKS 4 URSUS Warszawa 5 8 5 3 0 0 0 3 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 9 0
7. Maja Wiśniewska UKS 4 URSUS Warszawa 6 8 6 3 0 0 0 3 0 2 8 25.0000 2 0 0 0 8 0
8. Eda Balkan MUKS Piaseczno 6 13 6 0 0 3 0 3 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 14 0
9. Zofia Arkabuz UKS Trójka I Żyrardów 6 10 6 2 0 1 0 2 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 10 0
10. Iga Gejcyg UKS Trójka I Żyrardów 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
11. Natalia Antoniuk UKS 4 URSUS Warszawa 6 12 6 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 12 0
12. Matylda Głowacka UKS Trójka I Żyrardów 6 15 6 2 0 0 0 2 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 12 0
13. Zuzanna Lemieszek MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 15 6 0 0 2 0 2 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 16 0
14. Aleksandra Pniewska UKS 4 URSUS Warszawa 6 7 6 1 0 1 0 2 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 6 0
15. Aleksandra Kowalska UKS Trójka I Żyrardów 6 9 6 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
16. Jagoda Matczak UKS 4 URSUS Warszawa 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
17. Zuzanna Ludwiczuk UKS Trójka I Żyrardów 4 5 4 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 7 0
18. Klaudia Matusiewicz UKS Huragan Wołomin 6 4 6 0 0 1 0 1 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 2 0
19. Karolina Żyła MUKS Piaseczno 6 18 6 0 0 1 0 1 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 15 0
20. Aleksandra Lenart UKS 4 URSUS Warszawa 5 3 5 0 0 1 0 1 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
21. Zofia Szarpak UKS 4 URSUS Warszawa 5 4 5 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 4 0
22. Martyna Stefańska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 28 6 0 0 1 0 1 0 5 11 45.5000 4 0 0 0 27 0
23. Maria Trukawka UKS 4 URSUS Warszawa 6 13 6 1 0 0 0 1 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 10 0
24. Klaudia Hajbowicz MUKS Piaseczno 1 18 1 0 0 1 0 1 0 1 11 9.1000 3 0 0 0 9 0
25. Olga Łaś MUKS Piaseczno 4 3 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
26. Urszula Ciechomska MUKS Piaseczno 4 16 4 0 0 1 0 1 0 3 8 37.5000 1 0 0 0 12 0
27. Oliwia Zawadka UKS La Basket Warszawa 6 8 6 0 0 1 0 1 0 3 8 37.5000 2 0 0 0 7 0
28. Magdalena Ptak UKS Huragan Wołomin 6 11 6 0 0 1 0 1 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 10 0
29. Martyna Rutkowska UKS Huragan Wołomin 5 4 5 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
30. Katarzyna Bogusz UKS La Basket Warszawa 6 4 6 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
31. Dorota Jakubowicz UKS La Basket Warszawa 5 5 5 0 0 1 0 1 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 4 0
32. Patrycja Obiegała UKS La Basket Warszawa 6 14 6 0 0 1 0 1 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 12 0
33. Emilia Tołtyżewska UKS La Basket Warszawa 6 21 6 0 0 1 0 1 0 6 8 75.0000 2 0 0 0 17 0
34. Weronika Kołacińska UKS 4 URSUS Warszawa 3 2 3 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 3 0
35. Gabriela Wyrozębska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 9 6 0 0 1 0 1 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
36. Małgorzata Przerwa UKS Trójka I Żyrardów 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37. Julia Kozłowska UKS La Basket Warszawa 6 7 6 0 0 1 0 1 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 6 0
38. Gabriela Złotkowska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 7 6 0 0 1 0 1 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 8 0
39. Paulina Leszczyńska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 12 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
40. Julia Zalewska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 9 6 0 0 1 0 1 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 10 0
41. Marta Jurczak MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 23 6 0 0 1 0 1 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 23 0
42. Julia Ziąbska UKS Trójka I Żyrardów 6 4 6 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 4 0
43. Patrycja Kozarzewska UKS 4 URSUS Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Aleksandra Sijka UKS 4 URSUS Warszawa 5 7 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
45. Konstancja Proniewicz UKS Huragan Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Julia Torsz UKS Huragan Wołomin 3 5 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 4 0
47. Oliwia Grzelewska UKS La Basket Warszawa 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
48. Zuzanna Kaczorek UKS Huragan Wołomin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49. Klaudia Węcłaś MUKS Piaseczno 6 24 6 0 0 0 0 0 0 12 21 57.1000 2 0 0 0 15 0
50. Zuzanna Orzelska MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 0 0
51. Oliwia Włodarczyk MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0
52. Aleksandra Smolarczyk MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Weronika Tomaszuk MUKS Piaseczno 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
54. Natalia Donica UKS La Basket Warszawa 4 17 4 0 0 0 0 0 0 7 16 43.8000 0 0 0 0 8 0
55. Anna Laskowska MUKS Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
56. Diana Zawadzka MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
57. Zuzanna Kuran UKS Trójka I Żyrardów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58. Kinga Cichecka UKS Trójka I Żyrardów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
59. Julia Paradowska UKS Trójka I Żyrardów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
60. Natalia Glochowska UKS La Basket Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 10 0
61. Weronika Jaroszewska UKS 4 URSUS Warszawa 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0
62. Weronika Poślada UKS Huragan Wołomin 5 18 5 0 0 0 0 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 16 0
63. Adrianna Lasek MUKS Piaseczno 2 6 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
64. Aleksandra Banaszek UKS Huragan Wołomin 6 5 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 2 0
65. Natalia Lipska UKS La Basket Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
66. Paulina Olbryś UKS La Basket Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Karolina Kozłowska UKS La Basket Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
68. Karolina Szulczak UKS La Basket Warszawa 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
69. Wiktoria Jeromin UKS Huragan Wołomin 6 15 6 0 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 2 0 0 0 15 0
70. Wiktoria Biela UKS Trójka I Żyrardów 6 4 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
71. Zuzanna Krasuska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Natalia Kierył MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 3 0
73. Patrycja Serafin UKS Trójka I Żyrardów 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
74. Karolina Błońska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
75. Ewa Błońska MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 5 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
76. Wiktoria Tosnowiec MUKS Piaseczno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 0 0
77. Aleksandra Zając MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski 6 22 6 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 21 0
78. Gabriela Zaron MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
79. Natalia Dobrowolska MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
80. Marta Mierzejewska MUKS Piaseczno 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
81. Martyna Ruszkiewicz MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Kamila Pilarska MUKS Piaseczno 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
83. Natalia Kobza MUKS Piaseczno 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
84. Paulina Głasek UKS 4 URSUS Warszawa 6 3 6 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 2 0
85. Wiktoria Mikulska UKS Huragan Wołomin 6 5 6 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 4 0
86. Aleksandra Zach UKS Huragan Wołomin 6 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
87. Karolina Dąbrowska UKS Huragan Wołomin 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 4 0
88. Oliwia Kimont UKS Huragan Wołomin 6 23 6 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 20 0
89. Oliwia Kopania UKS Huragan Wołomin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
90. Weronika Bożek MUKS Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
91. Joanna Piotrowska UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92. Paula Gmurek UKS Trójka I Żyrardów 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
93. Oliwia Gołębiowska UKS Huragan Wołomin 6 11 6 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 8 0
94. Oliwia Niedźwiecka UKS Huragan Wołomin 3 5 3 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 2 0
95. Karolina Domaradzka UKS La Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
96. Karolina Gryszko UKS La Basket Warszawa 5 3 5 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 2 0
97. Hanan Jabbari UKS La Basket Warszawa 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
98. Natalia Filipiak UKS Trójka I Żyrardów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz