Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Emilia Nilsson Mon-Pol Płock 10 43 10 0 3 0 0 5 11 45.5000 5 0 0 0 43 0
2. Patrycja Szyszka Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 10 27 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 26 0
3. Anita Krogul UKS Huragan Wołomin 10 16 10 0 0 0 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 10 0
4. Alicja Pytlińska AK Kusy Łomianki 10 21 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 22 0
5. Nikola Modzelewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 34 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 34 0
6. Milena Kuliś UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 12 10 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 12 0
7. Emilia Rosłonek UKS Huragan Wołomin 10 18 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 16 0
8. Jagoda Szafrańska MKS Pruszków 10 13 10 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 9 0
9. Marta Jundziuł Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 10 26 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 26 0
10. Weronika Błażejewska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 10 33 10 0 1 0 0 2 7 28.6000 5 0 0 0 34 0
11. Zuzanna Frankowska AK Kusy Łomianki 10 2 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
12. Maja Malczewska MUKS Piaseczno 10 22 10 0 1 0 0 4 14 28.6000 2 0 0 0 18 0
13. Janina Grzesło MUKS Piaseczno 10 22 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 18 0
14. Aniela Sołtan-Wielechowska MUKS Piaseczno 10 6 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
15. Maria Wilczyńska MUKS Piaseczno 10 17 10 0 1 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 18 0
16. Celina Stępińska MUKS Piaseczno 10 23 10 0 2 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 18 0
17. Lena Kuś MUKS Piaseczno 10 21 10 0 0 0 0 7 17 41.2000 3 0 0 0 11 0
18. Amelia Sitko MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 10 22 10 0 0 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 22 0
19. Julia Jaźwińska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 10 4 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
20. Alicja Sieradzka Mon-Pol Płock 10 20 10 0 1 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 18 0
21. Gabriela Michalak Mon-Pol Płock 10 16 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 16 0
22. Weronika Milczarek Mon-Pol Płock 10 28 10 0 1 0 0 7 10 70.0000 3 0 0 0 27 0
23. Julia Kopeć Mon-Pol Płock 10 16 10 0 1 0 0 0 6 0.0000 4 0 0 0 16 0
24. Amelia Stachoń Mon-Pol Płock 10 12 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 12 0
25. Martyna Gorczyca Wilki Radzymin 10 14 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
26. Antonina Kolczyńska AK Kusy Łomianki 10 34 10 0 1 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 34 0
27. Nina Jędrzejewska GKK Grodzisk Mazowiecki 10 8 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 8 0
28. Julia Kochańska GKK Grodzisk Mazowiecki 10 10 10 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 10 0
29. Aniela Mazurkiewicz GKK Grodzisk Mazowiecki 10 19 10 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 18 0
30. Julia Kołakowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 30 10 0 1 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 28 0
31. Wiktoria Woźniak MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 10 10 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 10 0
32. Nikola Mirecka GKK Grodzisk Mazowiecki 10 34 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 32 0
33. Hanna Kulak GKK Grodzisk Mazowiecki 10 22 10 0 0 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 17 0
34. Julia Bielicka UKS Huragan Wołomin 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
35. Marta Kukiełka MUKS Piaseczno 10 18 10 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 18 0
36. Oliwia Stpiczyńska GKK Grodzisk Mazowiecki 10 9 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
37. Nikola Baczewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 45 10 0 1 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 46 0
38. Maja Białomyzy UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 22 10 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
39. Wiktoria Dąbkowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 10 25 10 0 1 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 26 0
40. Maja Kujawska UKS Huragan Wołomin 10 6 10 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 6 0
41. Julia Jankowska MKS Pruszków 10 6 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
42. Natasza Modzelewska MKS Pruszków 10 14 10 0 1 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 13 0
43. Karolina Biniek MKS Pruszków 10 10 10 0 0 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 10 0
44. Amelia Migda MKS Pruszków 10 10 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 10 0
45. Klaudia Lasecka UKS Jedynka Marki 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46. Elżbieta Skłodowska Wilki Radzymin 10 2 10 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 2 0
47. Antonina Tyburska Wilki Radzymin 10 8 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 8 0
48. Zofia Żołądek Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
49. Nina Gruszczyńska Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 10 19 10 0 1 0 0 1 5 20.0000 1 0 0 0 16 0
50. Pola Łabanowska MKS Pruszków 10 6 10 0 1 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 6 0
51. Maja Piórkowska MKS Pruszków 10 2 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 2 0
52. Zuzanna Michałowska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 19 9 0 0 0 0 5 7 71.4000 4 0 0 0 17 0
53. Antonina Filiciak AK Kusy Łomianki 9 40 9 0 1 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 40 0
54. Wiktoria Kupis UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 9 31 9 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 29 0
55. Inez Gontarz Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 9 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
56. Alicja Omen UKS Huragan Wołomin 9 21 9 0 1 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 20 0
57. Gabriela Rucikowska AK Kusy Łomianki 9 22 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 22 0
58. Nadia Seliga Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 12 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 10 0
59. Lena Dąbrowska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 12 9 0 0 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 10 0
60. Zuzanna Siadaczko MUKS Piaseczno 9 6 9 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
61. Dominika Rosak MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 8 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 8 0
62. Magda Iwańska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 18 9 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 17 0
63. Magdalena Kosieradzka MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 14 9 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 14 0
64. Wiktoria Pomarańska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 6 9 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 6 0
65. Martyna Dąbkowska UKS Huragan Wołomin 9 29 9 0 1 0 0 5 9 55.6000 5 0 0 0 25 0
66. Stefania Onuorah UKS Jedynka Marki 9 53 9 0 2 0 0 5 18 27.8000 2 0 0 0 51 0
67. Apolonia Pilarczyk GKK Grodzisk Mazowiecki 9 2 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
68. Blanka Jesiołowska GKK Grodzisk Mazowiecki 9 8 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
69. Julia Kleczkowska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 22 9 0 1 0 0 6 10 60.0000 4 0 0 0 18 0
70. Patrycja Durzyńska UKS Jedynka Marki 9 16 9 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
71. Zuzanna Łuczak UKS Huragan Wołomin 9 18 9 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 18 0
72. Zofia Chojnowska MKS Pruszków 9 3 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
73. Milena Biajgo MKS Pruszków 9 3 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
74. Ada Gontarek MKS Pruszków 9 20 9 0 0 0 0 8 16 50.0000 4 0 0 0 20 0
75. Maria Piekarska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 9 18 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 16 0
76. Maja Bartkowska Wilki Radzymin 9 6 9 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 6 0
77. Nina Teodorczyk Wilki Radzymin 9 5 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
78. Anna Bugała Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 9 16 9 0 1 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 14 0
79. Zofia Szumiło Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 9 10 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
80. Kinga Piątkowska Wilki Radzymin 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
81. Barbara Królak MUKS Piaseczno 8 6 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
82. Zuzanna Nowak MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 8 20 8 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 18 0
83. Aleksandra Król UKS Huragan Wołomin 8 26 8 0 0 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 26 0
84. Alicja Kordek AK Kusy Łomianki 8 22 8 0 0 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 22 0
85. Ariana Paprocki AK Kusy Łomianki 8 26 8 0 1 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 25 0
86. Zofia Męclewska MKS Pruszków 8 15 8 0 1 0 0 5 9 55.6000 4 0 0 0 14 0
87. Aleksandra Cwalina UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 8 12 8 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 12 0
88. Julia Żółtowska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 15 8 0 1 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 13 0
89. Emilia Kołakowska MUKS Piaseczno 8 12 8 0 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 11 0
90. Maja Kołakowska UKS Huragan Wołomin 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
91. Oliwia Osiadacz GKK Grodzisk Mazowiecki 8 4 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
92. Nikola Sobiecka UKS Huragan Wołomin 8 6 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
93. Wiktoria Tereba UKS Huragan Wołomin 8 7 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
94. Aleksandra Nowaczkiewicz Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 5 8 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 4 0
95. Anna Kondrat UKS Jedynka Marki 8 5 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
96. Julia Brańska AK Kusy Łomianki 8 32 8 0 0 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 32 0
97. Elena Godlewska UKS Jedynka Marki 8 25 8 0 1 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 21 0
98. Oliwia Pajk MKS Pruszków 8 2 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
99. Lena Żywek Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
100. Magdalena Sałek Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 8 2 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
101. Maria Karakoszka Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 8 12 8 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 12 0
102. Maja Bojko Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 8 4 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
103. Lena Szymańska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 29 7 0 1 0 0 2 10 20.0000 3 0 0 0 28 0
104. Marta Borowa UKS Huragan Wołomin 7 8 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
105. Marta Ogonowska UKS Huragan Wołomin 7 4 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
106. Amelia Błaszczyk Mon-Pol Płock 7 6 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 6 0
107. Patrycja Woźniak Mon-Pol Płock 7 7 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 6 0
108. Natalia Adamczyk UKS Jedynka Marki 7 2 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 2 0
109. Magdalena Suchocka UKS Huragan Wołomin 7 9 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 9 0
110. Sandra Smaługa UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 7 15 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 15 0
111. Laura Nikonowicz UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 7 14 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 14 0
112. Maja Gardecka UKS Jedynka Marki 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Zofia Widawska UKS Jedynka Marki 7 6 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
114. Maria Gierek MKS Pruszków 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
115. Anabella Machalska Wilki Radzymin 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Blanka Szczepek Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 7 6 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
117. Antonina Strzelecka Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 8 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
118. Laura Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 4 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
119. Michalina Lesiuk MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 6 14 6 0 0 0 0 6 12 50.0000 3 0 0 0 12 0
120. Klaudia Kopera Mon-Pol Płock 6 12 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
121. Daria Niebrzydowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 6 6 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
122. Nina Brajczewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 6 6 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
123. Wiktoria Wilk Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
124. Anna Bucior Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 3 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
125. Lena Wójcikowska MUKS Piaseczno 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
126. Maria Mazurkiewicz GKK Grodzisk Mazowiecki 6 19 6 0 1 0 0 7 14 50.0000 4 0 0 0 19 0
127. Natalia Zaperty AK Kusy Łomianki 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
128. Gabriela Żebrowska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
129. Barbara Chwiłoc-Fiłoc UKS Jedynka Marki 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 0 0
130. Iga Szymańska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
131. Łucja Odolczyk Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
132. Anastazja Borkowska GKK Grodzisk Mazowiecki 6 4 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
133. Magdalena Wawrzynów Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 6 6 6 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 6 0
134. Alina Nowak Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 6 6 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
135. Maria Skrzypkowska Wilki Radzymin 6 6 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
136. Karolina Wasiak AK Kusy Łomianki 5 21 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 21 0
137. Antonina Walewska MUKS Piaseczno 5 5 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
138. Amelia Sosnowska UKS Jedynka Marki 5 14 5 0 3 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 14 0
139. Maja Jackowska Mon-Pol Płock 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 8 0
140. Nikola Pietrucha Wilki Radzymin 5 14 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 14 0
141. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 5 12 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 12 0
142. Agata Tkacz GKK Grodzisk Mazowiecki 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
143. Roksana Sańczyk UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 7 0
144. Kinga Bednarczyk UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 5 6 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 4 0
145. Pola Wójcik UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 5 30 5 0 1 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 30 0
146. Patrycja Sonakowska AK Kusy Łomianki 5 24 5 0 1 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 24 0
147. Amelia Zoń UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
148. Weronika Frej MKS Pruszków 5 7 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
149. Zofia Czajkowska Wilki Radzymin 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 0 0
150. Kaja Kamińska Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
151. Lena Bondarczyk MKS Pruszków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Lena Marzęda UKS Jedynka Marki 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
153. Wiktoria Sidor MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
154. Zuzanna Laska Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 4 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 4 0
155. Nikola Rolek Wilki Radzymin 5 9 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 8 0
156. Alicja Dardzińska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157. Paulina Zalewska MUKS Piaseczno 4 13 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
158. Alicja Styczek MUKS Piaseczno 4 13 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 14 0
159. Julia Wojtunik AK Kusy Łomianki 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
160. Paulina Pokrywko UKS Huragan Wołomin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
161. Marta Giszter GKK Grodzisk Mazowiecki 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
162. Lena Poprawa GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
163. Amelia Tyborowska MUKS Piaseczno 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
164. Martyna Bojanowska AK Kusy Łomianki 4 12 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
165. Maja Kondrat UKS Jedynka Marki 4 3 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 2 0
166. Barbara Tez UKS Jedynka Marki 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
167. Iga Okurowska GKK Grodzisk Mazowiecki 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
168. Kamila Kowalska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 4 12 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 12 0
169. Gabriela Piasecka UKS Jedynka Marki 4 3 4 0 0 0 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 3 0
170. Weronika Balcer Wilki Radzymin 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
171. Lena Włoga AK Kusy Łomianki 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
172. Sophie Clef Mon-Pol Płock 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173. Inga Pyżyk Mon-Pol Płock 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Martyna Helbert GKK Grodzisk Mazowiecki 3 8 3 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 8 0
175. Monika Bany MUKS Piaseczno 3 6 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 6 0
176. Zuzanna Perz AK Kusy Łomianki 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
177. Alicja Wiśniewska MKS Pruszków 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
178. Laura Jabłońska Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
179. Oliwia Nawrocka Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 3 20 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 18 0
180. Barbara Sarba GKK Grodzisk Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
181. Julia Słowik MUKS Piaseczno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
182. Anna Ambroziak MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 2 24 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 22 0
183. Iga Świszczewska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 2 4 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 4 0
184. Julia Choińska Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
185. Amelia Szarzyńska MKS Pruszków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186. Magdalena Halicka AK Kusy Łomianki 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0
187. Julia Strojek Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Weronika Fortuniak Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Natalia Gutowska UKS Huragan Wołomin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
190. Joanna Mróz MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
191. Aleksandra Zdanowska MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Antonina Tomczuk MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 1 1 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 -2 0
193. Karolina Gajda UKS Huragan Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Julia Celińska MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0
195. Victoria Kowalska GKK Grodzisk Mazowiecki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
196. Helena Suska AK Kusy Łomianki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
197. Jagna Bielska MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198. Wiktoria Alicka UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Anna Sobierańska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk Łomża 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
200. Sara Ulaska AK Kusy Łomianki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Maria Gawrjołek AK Kusy Łomianki 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
202. Iga Perka Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz