Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1132 20 34 0 57 0 91 0 136 239 56.9000 249 0 0 0 1120 0
MUKS Piaseczno 1563 20 233 0 49 0 282 0 43 104 41.3000 459 0 0 0 1784 0
Polonia Warszawa 1375 20 59 0 56 0 115 0 25 46 54.3000 320 0 0 0 1469 0
UKS Trójka OSiR Żyrardów 1183 20 9 0 54 0 63 0 22 44 50.0000 406 0 0 0 1224 0
MKS Piotrówka II Radom 1634 20 36 0 33 0 69 0 21 42 50.0000 426 0 0 0 1682 0
MKS Ochota Warszawa 1114 20 16 0 32 0 48 0 20 42 47.6000 325 0 0 0 1140 0
Legia Warszawa 1005 20 11 0 20 0 31 0 20 36 55.6000 309 0 0 0 1020 0
UKS Jedynka Ciechanów '01 938 20 0 0 32 0 32 0 13 20 65.0000 130 0 0 0 963 0
MKS Grójec 1249 20 23 0 39 0 62 0 11 36 30.6000 371 0 0 0 1286 0
UKS La Basket Hussar Warszawa 1549 20 0 0 72 0 72 0 3 12 25.0000 389 0 0 0 1612 0
UKS La Basket II Warszawa 1338 20 0 0 48 0 48 0 0 0 0 321 0 0 0 1386 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz