Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS Legion Legionowo Chrobrego 50B
05-120 Legionowo tel. 600 439 567
fax. --- http://www.kslegion.waw.pl
legion.kosz@gmail.com

ARENA

Zespół Szkół nr 1, 05-120 Legionowo, ul. Zakopiańska 4 (wjazd od Gdyńskiej)

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.12.2024 10:00 Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa (d) 41 : 107 P 41 0.0 5 0.0 0.0 2 7 28.6 11 0 0 41
19.12.2024 20:00 Brwinowska Akademia Koszykówki (d) 34 : 106 P 34 0.0 3 0.0 0.0 5 10 50.0 19 0 0 32
24.11.2024 10:00 Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa (w) 128 : 54 P 54 0.0 4 0.0 0.0 6 11 54.5 10 0 0 53
16.11.2024 12:00 UKS Białołęka Warszawa (d) 66 : 51 W 66 0.0 6 0.0 0.0 6 12 50.0 11 0 0 66
02.11.2024 16:00 MKS Grójec (w) 59 : 102 W 102 0.0 9 0.0 0.0 13 23 56.5 22 0 0 101
31.10.2024 19:00 KS Trójka Żyrardów (w) 61 : 102 W 102 0.0 7 0.0 0.0 9 13 69.2 15 0 0 105
19.10.2024 10:00 AK Legii Warszawa SJ (d) 90 : 79 W 90 0.0 10 0.0 0.0 3 9 33.3 17 0 0 94
13.10.2024 15:30 MKS Grójec (d) 86 : 68 W 86 0.0 13 0.0 0.0 5 7 71.4 16 0 0 97
09.10.2024 19:00 KS Trójka Żyrardów (d) 82 : 64 W 82 0.0 4 0.0 0.0 4 10 40.0 18 0 0 80
29.09.2024 14:00 AK Legii Warszawa SJ (w) 57 : 63 W 63 0.0 4 0.0 0.0 5 10 50.0 10 0 0 62
15.09.2024 11:00 MUKS Piaseczno (w) 98 : 91 P 91 0.0 1 0.0 0.0 12 22 54.5 15 0 0 82
14.09.2024 14:30 Polonia Warszawa (w) 97 : 60 P 60 0.0 3 0.0 0.0 3 9 33.3 7 0 0 57
14.09.2024 10:30 UKS Białołęka Warszawa (w) 104 : 46 P 46 0.0 2 0.0 0.0 8 21 38.1 14 0 0 35
13.09.2024 17:00 MKS Pruszków (d) 88 : 55 W 88 0.0 5 0.0 0.0 9 17 52.9 16 0 0 85
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz