Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Dawid Markwat Klub Sportowy Raszyn 4 32.25 129
2. Ryszard Pochroń Lajkers Józefosław 2 31.50 63
3. Mateusz Mirecki MUKS Basket Warszawa 5 28.20 141
4. Stanisław Konarski Lajkers Józefosław 2 27.50 55
5. Antoni Sadowski SKS Basket Siedlce 4 27.25 109
6. Maciej Zając Akademia Koszykówki Ożarów 2 26.50 53
7. Dawid Klusek GDS Wilki Radzymin 3 26.33 79
8. Julian Kubiak Brwinowska Akademia Koszykówki 6 25.33 152
9. Antoni Czarski ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 5 24.60 123
10. Filip Bzdak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 24.50 98
11. Michał Tychowski Klub Sportowy Raszyn 5 22.40 112
12. Paweł Durys Akademia Koszykówki Garwolin 3 21.33 64
13. Szymon Osiecki Wisła Płock Basketball 5 21.20 106
14. Jakub Śladowski Wisła Płock Basketball 5 21.20 106
15. Antoni Macuk KS Legion Legionowo 5 20.40 102
16. Tymoteusz Kwiatek MUKS Basket Warszawa 5 20.40 102
17. Antoni Kawycz Akademia Koszykówki Komorów 3 19.67 59
18. Jan Sworst KKS Polonia Warszawa 4 19.50 78
19. Jan Mycek Akademia Koszykówki Komorów 4 19.50 78
20. Herman Kravchenko Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 19.33 58
21. Przemysław Remiszewski MKS Pruszków 4 19.25 77
22. Tomasz Papis MKS Grójec 5 19.00 95
23. Błażej Patorski MKS Ochota Warszawa 5 18.80 94
24. Marcel Strasiński UKS La Basket Warszawa 4 18.50 74
25. Andrzej Owsianko Polonia Warszawa 4 18.50 74
26. Hubert Dąbkowski Sokół Ostrów Mazowiecka 5 18.40 92
27. Aleksander Wolszczak Polonia Warszawa 4 18.25 73
28. Adam Słotwiński Legia Basket Schools 4 18.00 72
29. Maciej Słupecki Brwinowska Akademia Koszykówki 6 17.83 107
30. Kajetan Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 17.75 71
31. Jakub Ciesek KKS Polonia Warszawa 4 17.75 71
32. Aleksander Kalisiak Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 17.60 88
33. Wojciech Janusz ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 17.50 70
34. Bartosz Rogalski Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 17.50 35
35. Marcel Gajowniczek SKS Basket Siedlce 4 17.25 69
36. Karol Banasiak MKS Ochota Warszawa 4 17.25 69
37. Szymon Chudek Brwinowska Akademia Koszykówki 5 17.00 85
38. Maciej Jadczak UKS La Basket Warszawa 4 17.00 68
39. Leon Małuj MKS Ochota Warszawa 5 17.00 85
40. Oskar Szyller Warsaw Basketball Select 4 16.75 67
41. Michał Animucki Legia Basket Schools 5 16.60 83
42. Zygmunt Zygierewicz Warsaw Basketball Select 4 16.25 65
43. Bartosz Kazała MKS Grójec 5 15.80 79
44. Dawid Pakieła Sokół Ostrów Mazowiecka 5 15.80 79
45. Kornel Dębkowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 5 15.80 79
46. Jan Kutkiewicz Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 15.60 78
47. Leon Romanow Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 4 15.50 62
48. Patryk Królikowski UKS La Basket Warszawa 4 15.50 62
49. Szymon Najda Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 15.33 46
50. Oskar Jaskulski Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 15.20 76
51. Aleksander Kordeczka Legia Basket Schools 5 15.20 76
52. Marcel Ostaszewski KS Legion Legionowo 5 14.80 74
53. Szymon Jasiński Klub Sportowy Raszyn 5 14.80 74
54. Filip Zawłocki Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 14.50 58
55. Samuel Maj MUKS Piaseczno 4 14.50 58
56. Kuba Kiełkiewicz MKS Pruszków 3 14.33 43
57. Fabian Panasiuk Polonia Warszawa 4 14.25 57
58. Oscar Pieńkowski SKS Basket Siedlce 4 14.00 56
59. Olaf Uściłowski GKK Grodzisk Mazowiecki 3 13.67 41
60. Antoni Gula MUKS Basket Warszawa 5 13.60 68
61. Wojciech Stępień Akademia Koszykówki Ożarów 2 13.50 27
62. Jan Macuk KS Legion Legionowo 5 13.40 67
63. Patryk Staniak KKS Polonia Warszawa 4 13.00 52
64. Aleksander Fojt Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 2 13.00 26
65. Mateusz Kajzer ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 4 12.75 51
66. Jakub Januszczyk KS Legion Legionowo 5 12.60 63
67. Krzysztof Janik Warsaw Basketball Select 3 12.33 37
68. Maciej Kondras Polonia Warszawa 4 12.25 49
69. Przemysław Melnyk Sokół Ostrów Mazowiecka 5 12.20 61
70. Gabriel Dura MKS Grójec 5 12.20 61
71. Leon Haniewicz ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 5 12.20 61
72. Maciej Szajniuk Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 12.20 61
73. Franciszek Jankowski MUKS Basket Warszawa 4 12.00 48
74. Hlib Shpyrko UKS Białołęka Warszawa 5 11.80 59
75. Wojciech Walczak MKS Grójec 4 11.75 47
76. Marcel Maksym MKS Ochota Warszawa 3 11.67 35
77. Dobromir Mroziński Legia Basket Schools 5 11.60 58
78. Maksymilian Zieliński UKS La Basket Warszawa 4 11.50 46
79. Adam Wysocki Sokół Ostrów Mazowiecka 3 11.33 34
80. Igor Dutka Akademia Koszykówki Ożarów 3 11.33 34
81. Marcel Samsel Sokół Ostrów Mazowiecka 4 11.25 45
82. Tomasz Szymańczak UKS Białołęka Warszawa 5 11.20 56
83. Bartłomiej Woźniak Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 11.20 56
84. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 5 11.00 55
85. Jan Sołtys Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 4 11.00 44
86. Mikołaj Gronkowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 10.67 32
87. Jan Ciesielski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 10.50 21
88. Adam Łapiński Akademia Koszykówki Komorów 5 10.40 52
89. Szymon Grymuła Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 4 10.25 41
90. Fryderyk Olejniczak Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 10.25 41
91. Jakub Wojda UKS Białołęka Warszawa 5 10.20 51
92. Mikołaj Gadecki UKS La Basket Warszawa 4 10.00 40
93. Andrei Shevelevich Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 10.00 30
94. Mieszko Gałkowski Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 10.00 20
95. Julian Zagrobelny Warsaw Basketball Select 4 10.00 40
96. Viktor Woszczerowicz-Tymecki ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 5 9.80 49
97. Aleksander Gawlas Akademia Koszykówki Komorów 5 9.80 49
98. Stanisław Chyż Legia Basket Schools 5 9.80 49
99. Oskar Łuczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 4 9.75 39
100. Szymon Ciesielski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 9.75 39
101. Kacper Kozerski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 9.67 29
102. Arseni Rudakow MKS Pruszków 3 9.67 29
103. Tymon Traoré Warsaw Basketball Select 3 9.67 29
104. Stanisław Mieszkowski Wisła Płock Basketball 5 9.60 48
105. Illia Bondar Wisła Płock Basketball 5 9.60 48
106. Jerzy Stroiński GKK Grodzisk Mazowiecki 3 9.33 28
107. Jan Gurban Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 9.33 28
108. Alex Walasek ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 9.25 37
109. Franciszek Chociej AK Legii Warszawa SJ 4 9.25 37
110. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 5 9.20 46
111. Mieszko Banaszek UKS Białołęka Warszawa 5 9.20 46
112. Lucjusz Średnicki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 9.00 27
113. Maciej Szawiec AK Legii Warszawa SJ 4 9.00 36
114. Alan Gładkowski-Exner UKS Jedynka Marki 2 9.00 18
115. Jakub Olszewski Brwinowska Akademia Koszykówki 6 8.83 53
116. Patryk Wójcikowski MUKS Piaseczno 5 8.80 44
117. Igor Wiącek UKS Białołęka Warszawa 5 8.80 44
118. Jakub Knap KKS Polonia Warszawa 4 8.75 35
119. Aleksander Dominiak Wisła Płock Basketball 4 8.75 35
120. Ignacy Siemiątkowski GDS Wilki Radzymin 3 8.67 26
121. Gabriel Podgórny-Gruchot GDS Wilki Radzymin 3 8.67 26
122. Kacper Grzywacz Akademia Koszykówki Garwolin 3 8.67 26
123. Marcel Tsiomo WKS MOSiR Sochaczew 3 8.67 26
124. Bruno Hoyer WKS MOSiR Sochaczew 2 8.50 17
125. Nikodem Derleta Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 2 8.50 17
126. Tymon Pugacewicz ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 5 8.40 42
127. Jan Zawadzak Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 8.33 25
128. Feliks Pruski UKS Białołęka Warszawa 4 8.25 33
129. Mateusz Kucharczyk ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 4 8.25 33
130. Wojciech Golemento Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 2 8.00 16
131. Franciszek Tabaczar UKS La Basket Warszawa 4 8.00 32
132. Marek Cieślak AK Legii Warszawa SJ 4 8.00 32
133. Adam Rowicki UKS La Basket Warszawa 4 8.00 32
134. Maciej Król ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 7.75 31
135. Mateusz Radziwonka SKS Basket Siedlce 4 7.75 31
136. Oskar Styś GKK Grodzisk Mazowiecki 3 7.67 23
137. Stanisław Szczęsny Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 7.67 23
138. Antoni Parzniewski Akademia Koszykówki Ożarów 2 7.50 15
139. Oskar Kotlarski Warsaw Basketball Select 2 7.50 15
140. Stanisław Matusiak WKS MOSiR Sochaczew 2 7.50 15
141. Michał Rupiewicz MKS Grójec 5 7.40 37
142. Franciszek Duralski Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 7.33 22
143. Julian Lenard Akademia Koszykówki Komorów 3 7.33 22
144. Max Kobyliński MKS Pruszków 4 7.00 28
145. Szymon Królak Polonia Warszawa 4 7.00 28
146. Antoni Piłka Wisła Płock Basketball 4 7.00 28
147. Filip Kurman Akademia Koszykówki HydroTruck Radom , Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 7.00 21
148. Józef Kowalczyk Legia Basket Schools 5 6.60 33
149. Tymon Pieniak UKS Jedynka Marki 2 6.50 13
150. Adam Długołęcki MUKS Piaseczno 5 6.40 32
151. Adam Mianowski Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 6.40 32
152. Olgierd Kryczka MUKS Piaseczno 5 6.40 32
153. Alan Izak WKS MOSiR Sochaczew 3 6.33 19
154. Piotr Matuszewski Akademia Koszykówki Komorów 4 6.25 25
155. Wiktor Markowski AK Legii Warszawa SJ 4 6.25 25
156. Mikołaj Rapkiewicz Akademia Koszykówki Komorów 4 6.25 25
157. Szymon Wolter MUKS Basket Warszawa 4 6.00 24
158. Bartłomiej Pszkit Akademia Koszykówki Komorów 5 6.00 30
159. Nikodem Wójcik Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 6.00 30
160. Ignacy Dzwonkowski ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 5 6.00 30
161. Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław 1 6.00 6
162. Olaf Pergół AK Legii Warszawa SJ 4 6.00 24
163. Gordiej Gonczaruk MKS Ochota Warszawa 4 6.00 24
164. Aleksander Buła WKS MOSiR Sochaczew 2 6.00 12
165. Jan Wachowicz GDS Wilki Radzymin 3 6.00 18
166. Antoni Bojanowicz Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 6.00 18
167. Tymoteusz Kowalski Warsaw Basketball Select 4 5.75 23
168. Oskar Szewczyk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 5.75 23
169. Mikołaj Dąbrowski SKS Basket Siedlce 4 5.75 23
170. Mikołaj Kowalski Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 5.67 17
171. Igor Krakowski GKK Grodzisk Mazowiecki 3 5.67 17
172. James Clancy Warsaw Basketball Select 3 5.67 17
173. Jakub Długowski MKS Grójec 4 5.50 22
174. Antoni Mrówka GKK Grodzisk Mazowiecki 2 5.50 11
175. Wiktor Gniewkowski KKS Polonia Warszawa 4 5.50 22
176. Piotr Zaręba MKS Pruszków 4 5.50 22
177. Fabian Jaskulski Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 5.40 27
178. Beniamin Bernaś Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 5.33 16
179. Franciszek Rzymczyk Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 3 5.33 16
180. Olaf Salwowski Akademia Koszykówki Ożarów 3 5.33 16
181. Igor Falba Akademia Koszykówki Ożarów 3 5.33 16
182. Dawid Łukasiak MKS Grójec 4 5.25 21
183. Kacper Piskowski Sokół Ostrów Mazowiecka 5 5.20 26
184. Jan Sender Akademia Koszykówki Komorów 5 5.00 25
185. Aleksander Wideński AK Legii Warszawa SJ 2 5.00 10
186. Piotr Siwirski Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 3 5.00 15
187. Michał Papazachariou KKS Polonia Warszawa 2 5.00 10
188. Gabriel Zboina Akademia Koszykówki Garwolin 4 5.00 20
189. Gabriel Zawadzki Akademia Koszykówki Ożarów 2 5.00 10
190. Jan Kaźmierczak Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 4.80 24
191. Tomasz Sułek MKS Pruszków 4 4.75 19
192. Tomasz Korczyński Legia Basket Schools 4 4.75 19
193. Ksawery Skrzek Akademia Koszykówki Komorów 3 4.67 14
194. Miłosz Twarowski Sokół Ostrów Mazowiecka 5 4.60 23
195. Michał Pyzara MUKS Basket Warszawa 5 4.60 23
196. Jan Mioduszewski Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 4.60 23
197. Patryk Łukasiewicz KKS Polonia Warszawa 4 4.50 18
198. Filip Król UKS La Basket Warszawa 4 4.50 18
199. Bartosz Gajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 4.33 13
200. Antoni Bańko Brwinowska Akademia Koszykówki II 4 4.25 17
201. Wojciech Pietrzak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 4.25 17
202. Wiktor Młot Akademia Koszykówki Garwolin 4 4.25 17
203. Wojciech Kempa Polonia Warszawa 4 4.00 16
204. Iwo Golonko UKS Białołęka Warszawa 4 4.00 16
205. Jakub Gęborys Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 4.00 12
206. Bartosz Antas Warsaw Basketball Select 2 4.00 8
207. Julian Orłowski MKS Pruszków 3 4.00 12
208. Miłosz Ciuksza WKS MOSiR Sochaczew 2 4.00 8
209. Kamil Kwiatkowski Akademia Koszykówki Komorów 3 4.00 12
210. Julian Sobota Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 4.00 12
211. Oskar Tokarski Klub Sportowy Raszyn 5 4.00 20
212. Michał Radziejewski Akademia Koszykówki Garwolin 3 4.00 12
213. Oskar Chudy Lajkers Józefosław 1 4.00 4
214. Nataniel Rogowski-Szachewicz Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 4.00 8
215. Mikołaj Kocus WKS MOSiR Sochaczew 3 4.00 12
216. Piotr Sieniła Polonia Warszawa 4 4.00 16
217. Witold Kaniasty ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 4 3.75 15
218. Piotr Durasiewicz Klub Sportowy Raszyn 4 3.75 15
219. Adrian Rękawek Akademia Koszykówki Garwolin 4 3.75 15
220. Antoni Grzechnik AK Legii Warszawa SJ 4 3.75 15
221. Dominik Lasota GDS Wilki Radzymin 3 3.67 11
222. Bogumił Nowakowski WKS MOSiR Sochaczew 3 3.67 11
223. Daniel Steciuk WKS MOSiR Sochaczew 3 3.67 11
224. Albert Góral UKS Białołęka Warszawa 5 3.60 18
225. Tymoteusz Kryński KS Legion Legionowo 5 3.60 18
226. Jan Drabikowski MKS Ochota Warszawa 5 3.60 18
227. Dawid Sudoł Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa, MKS Pruszków 2 3.50 7
228. Ignacy Zawadzki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 3.50 7
229. Adam Gutkowski Akademia Koszykówki HydroTruck Radom , Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 3.33 10
230. Ignacy Starzyński Akademia Koszykówki Garwolin 3 3.33 10
231. Witold Kamiński MKS Pruszków 4 3.25 13
232. Konrad Ługowski SKS Basket Siedlce 4 3.25 13
233. Wiktor Kruszewski MKS Pruszków 5 3.20 16
234. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 2 3.00 6
235. Paweł Romanowski Klub Sportowy Raszyn 5 3.00 15
236. Maciej Hulajko ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 3.00 9
237. Kacper Stec GKK Grodzisk Mazowiecki 3 3.00 9
238. Aleksander Tuczyński AK Legii Warszawa SJ 3 3.00 9
239. Dawid Kacprzak Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 3.00 6
240. Iwo Wyrwa KKS Polonia Warszawa 4 3.00 12
241. Piotr Łoboda AK Legii Warszawa SJ 4 3.00 12
242. Maksymilian Rapacki Akademia Koszykówki Ożarów 3 3.00 9
243. Norbert Radziszewski Lajkers Józefosław 2 3.00 6
244. Ignacy Kielczyk GDS Wilki Radzymin 2 3.00 6
245. Marceli Brejnak Akademia Koszykówki Komorów 3 3.00 9
246. Krystian Świątek SKS Basket Siedlce 4 3.00 12
247. Tymon Szaniawski Akademia Koszykówki Garwolin 2 3.00 6
248. Mikołaj Tomczyk Lajkers Józefosław 2 3.00 6
249. Antoni Garbal Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 3.00 6
250. Maciej Kszczot Brwinowska Akademia Koszykówki II 3 3.00 9
251. Franciszek Zieliński Warsaw Basketball Select 2 3.00 6
252. Jan Affeltowicz MUKS Basket Warszawa 5 2.80 14
253. Krystian Jąderek Wisła Płock Basketball 5 2.80 14
254. Yaroslav Kleban Sokół Ostrów Mazowiecka 5 2.80 14
255. Konrad Milewski Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 2.80 14
256. Mateusz Domański Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 2.75 11
257. Seweryn Pazio Polonia Warszawa 4 2.75 11
258. Krystian Kucharski MUKS Piaseczno 3 2.67 8
259. Filip Kwiatkowski KS Legion Legionowo 5 2.60 13
260. Luka Zagajnov Legia Basket Schools 5 2.60 13
261. Stanisław Supeł UKS La Basket Warszawa 2 2.50 5
262. Karol Sosnowski MUKS Piaseczno 4 2.50 10
263. Franciszek Wolanowski UKS Jedynka Marki 2 2.50 5
264. Damian Gzylewski Warsaw Basketball Select 4 2.50 10
265. Ksawery Starowieyski KKS Polonia Warszawa 4 2.50 10
266. Adam Winnicki Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 2.40 12
267. Stanisław Adamczyk MKS Ochota Warszawa 5 2.40 12
268. Hubert Kostrzewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 2.33 7
269. Jakub Mądzik UKS La Basket Warszawa 3 2.33 7
270. Jan Szczesny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 2.25 9
271. Stanisław Baecker ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 2.25 9
272. Nikodem Cabaj SKS Basket Siedlce 4 2.25 9
273. Wiktor Wyszomierski SKS Basket Siedlce 4 2.25 9
274. Kornel Certa MKS Ochota Warszawa 5 2.20 11
275. Adam Janas Brwinowska Akademia Koszykówki 6 2.00 12
276. Wojciech Maciejewski MKS Grójec 5 2.00 10
277. Nikodem Kucharski MKS Pruszków 5 2.00 10
278. Stanisław Zaskurski Akademia Koszykówki Komorów 3 2.00 6
279. Samuel Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 2 2.00 4
280. Jakub Strapczuk UKS Jedynka Marki 2 2.00 4
281. Filip Kossut Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 2.00 6
282. Hubert Kasprzykowski MKS Pruszków 3 2.00 6
283. Franciszek Szymański WKS MOSiR Sochaczew 3 2.00 6
284. Jakub Michalski GDS Wilki Radzymin 3 2.00 6
285. Franciszek Tobera Akademia Koszykówki Ożarów 3 2.00 6
286. Hubert Maciejewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 2.00 6
287. Maksymilian Nyckowski MUKS Basket Warszawa 4 2.00 8
288. Jan Jakubowski Warsaw Basketball Select 3 2.00 6
289. Jałocha Michał Akademia Koszykówki Garwolin 3 2.00 6
290. Karol Rykowski MUKS Basket Warszawa 5 2.00 10
291. Ivan Nechyporenko Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 2.00 10
292. Antoni Skiba Brwinowska Akademia Koszykówki 5 1.80 9
293. Maciej Kutkiewicz Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 4 1.75 7
294. Aleksander Lenarcik MKS Grójec 4 1.75 7
295. Filip Gąska Brwinowska Akademia Koszykówki II 4 1.75 7
296. Tymon Gontarz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 1.67 5
297. Oskar Woźniak Akademia Koszykówki Garwolin 3 1.67 5
298. Maciej Godlewski GDS Wilki Radzymin 3 1.67 5
299. Szymon Wodecki MUKS Piaseczno 5 1.60 8
300. Szymon Kołodziej Brwinowska Akademia Koszykówki 6 1.50 9
301. Michał Dziuruń Brwinowska Akademia Koszykówki 6 1.50 9
302. Maciej Lewandowski UKS Jedynka Marki 2 1.50 3
303. Adam Dopierała Lajkers Józefosław 2 1.50 3
304. Antoni Kreński KKS Polonia Warszawa 4 1.50 6
305. Arkadiusz Dembowski UKS Białołęka Warszawa 4 1.50 6
306. Szymon Kiełczykowski Lajkers Józefosław 2 1.50 3
307. Tomasz Zarzycki AK Legii Warszawa SJ 2 1.50 3
308. Jan Karwowski UKS La Basket Warszawa 2 1.50 3
309. Feliks Wieteska Klub Sportowy Raszyn 5 1.40 7
310. Artur Bednarek MUKS Basket Warszawa 3 1.33 4
311. Filip Przystałowski Akademia Koszykówki Komorów 3 1.33 4
312. Jakub Ziemba UKS La Basket Warszawa 3 1.33 4
313. Tomasz Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 6 1.33 8
314. Janek Jastrzębski SKS Basket Siedlce 3 1.33 4
315. Franciszek Wielgus KS Legion Legionowo 3 1.33 4
316. Stanisław Kowalczyk Akademia Koszykówki Komorów 3 1.33 4
317. Ilia Jachvliani Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 1.33 4
318. Kępczyński Aleksander Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 3 1.33 4
319. Michał Dałkowski UKS Białołęka Warszawa 4 1.00 4
320. Szymon Probola Legia Basket Schools 4 1.00 4
321. Olaf Szumert GKK Grodzisk Mazowiecki 2 1.00 2
322. Kuba Jakubowski AK Legii Warszawa SJ 2 1.00 2
323. Mateusz Zimnicki Brwinowska Akademia Koszykówki 5 1.00 5
324. Bruno Szponarowicz UKS Białołęka Warszawa 3 1.00 3
325. Miłosz Surała GKK Grodzisk Mazowiecki 3 1.00 3
326. Maksymilian Walerczuk AK Legii Warszawa SJ 4 1.00 4
327. Witold Ciosek MKS Ochota Warszawa 3 1.00 3
328. An Long Dinh MKS Ochota Warszawa 3 1.00 3
329. Oliwier Kotecki Polonia Warszawa 3 1.00 3
330. Julian Mazur GDS Wilki Radzymin 2 1.00 2
331. Stanisław Malewski Klub Sportowy Raszyn 5 1.00 5
332. Szymon Kościk KKS Polonia Warszawa 4 0.75 3
333. Wiktor Wultański Sokół Ostrów Mazowiecka 3 0.67 2
334. Aleksander Wachowicz UKS Białołęka Warszawa 3 0.67 2
335. Tadeusz Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki II 3 0.67 2
336. Paweł Urbanowicz Polonia Warszawa 3 0.67 2
337. Igor Węcłaś SKS Basket Siedlce 3 0.67 2
338. Jacek Włodarczyk MUKS Piaseczno 3 0.67 2
339. Wojciech Mcneal AK Legii Warszawa SJ, Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 0.67 2
340. Jan Baranowski Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa 3 0.67 2
341. Antoni Zdunik WKS MOSiR Sochaczew 3 0.67 2
342. Franciszek Nizio ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 3 0.67 2
343. Egor Poduzov ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 3 0.67 2
344. Wiktor Soboń AK Legii Warszawa SJ, Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 5 0.60 3
345. Maksymilian Tomczyk Sokół Ostrów Mazowiecka 4 0.50 2
346. Filip Chojnacki GKK Grodzisk Mazowiecki 2 0.50 1
347. Maksym Pacocha Akademia Młodych Dzików Ochota 2011 Warszawa, MKS Pruszków 4 0.50 2
348. Jan Laurosiewicz ISETIA-AZS UW MBA II Warszawa 4 0.50 2
349. Fabian Gral UKS La Basket Warszawa 4 0.50 2
350. Bartłomiej Rafałowicz Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.50 1
351. Szymon Kolaska UKS La Basket Warszawa 4 0.50 2
352. Nikodem Król Legia Basket Schools 4 0.50 2
353. Konstanty Rakowiecki Brwinowska Akademia Koszykówki II 5 0.40 2
354. Adam Małkiński MUKS Piaseczno 5 0.40 2
355. Samuel Klonowski Legia Basket Schools 5 0.40 2
356. Eryk Kolmus Klub Sportowy Raszyn 5 0.20 1
357. Jan Płaza Brwinowska Akademia Koszykówki 5 0.00 0
358. Stanisław Fangrat AK Legii Warszawa SJ 2 0.00 0
359. Patryk Kardaś Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 4 0.00 0
360. Oliwier Marchwiński Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.00 0
361. Wiktor Bartkowski GKK Grodzisk Mazowiecki 3 0.00 0
362. Przemysław Nagrodzki GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0
363. Dimitris Koletsos Lajkers Józefosław 1 0.00 0
364. Piotr Sieczkowski MKS Ochota Warszawa 4 0.00 0
365. Maciej Kijanowski UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0
366. Piotr Brzeziński UKS Jedynka Marki 2 0.00 0
367. Jan Karaszewski Wisła Płock Basketball 4 0.00 0
368. Wiktor Ślepowroński UKS Jedynka Marki 1 0.00 0
369. Jakub Kryszkiewicz UKS Jedynka Marki 1 0.00 0
370. Antoni Kuśmierz Klub Sportowy Raszyn 4 0.00 0
371. Feliks Umiński Lajkers Józefosław 2 0.00 0
372. Patryk Kosakowski Lajkers Józefosław 1 0.00 0
373. Julian Swatowski Sokół Ostrów Mazowiecka 3 0.00 0
374. Antoni Flader Legia Basket Schools 3 0.00 0
375. Ignacy Dobosz Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 3 0.00 0
376. Jan Zajkowski Lajkers Józefosław 1 0.00 0
377. Tomasz Gos Akademia Koszykówki II Hydrotruck Radom 2 0.00 0
378. Aleksander Bartkiewicz GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0
379. Tomasz Rzewuski Klub Sportowy Raszyn 3 0.00 0
380. Aleksander Ołdak Polonia Warszawa 2 0.00 0
381. Szymon Połodziuk GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0
382. Franciszek Wolski WKS MOSiR Sochaczew 2 0.00 0
383. Aleksander Lasota Brwinowska Akademia Koszykówki II 4 0.00 0
384. Oskar Ojrzyński Polonia Warszawa 3 0.00 0
385. Bazylko Jeremi Warsaw Basketball Select 3 0.00 0
386. Leo Kohman-Kulisiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.00 0
387. Antoni Kuliś Legia Basket Schools 3 0.00 0
388. Mikołaj Główczyński Legia Basket Schools 4 0.00 0
389. Dominik Sowa SKS Basket Siedlce 3 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten