Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Piotr Oszako Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
2. Mikołaj Piotrowski UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
3. Adam Kutkiewicz Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
4. Krzysztof Skorupka UKS Basket Siedlce 5 0.00 0.00 0.00
5. Antoni Musiałek Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
6. Rafał Mystkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
7. Witold Sałaciński Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
8. Filip Bella ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
9. Franciszek Bereska AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0.00
10. Tymon Chilmanowicz MUKS Piaseczno 3 0.00 0.00 0.00
11. Tymoteusz Lebiedziński AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
12. Antoni Wolski Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
13. Adrian Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 5 0.00 0.00 0.00
14. Michał Stanaszek Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
15. Piotr Szybilski Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
16. Konrad Ramsden AK Komorów 4 0.00 0.00 0.00
17. Maciej Król ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
18. Jan Szostak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
19. Patryk Karasiak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
20. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0.00
21. Dominik Trociński Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
22. Franciszek Piasecki AK Komorów 4 0.00 0.00 0.00
23. Mateusz Makowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0.00
24. Filip Zalewski MUKS Piaseczno 4 0.00 0.00 0.00
25. Tymoteusz Dudkowski AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
26. Szymon Wolter MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
27. Wiktor Frużyński Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
28. Gabriel Kondracki Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
29. Adam Porada Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
30. Julian Kozak Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 3 0.00 0.00 0.00
31. Vladyslav Kobylchenko Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0.00 0.00 0.00
32. Tymon Zając Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.00 0.00 0.00
33. Dominik Sienkiewicz AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0.00
34. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 3 0.00 0.00 0.00
35. Karol Krawczyk MUKS Piaseczno 4 0.00 0.00 0.00
36. Hubert Senktas AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
37. Szymon Chudek Brwinowska Akademia Koszykówki 5 0.00 0.00 0.00
38. Szymon Płuciennik Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
39. Kamil Mazurkiewicz MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0.00
40. Jan Ciesielski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
41. Mateusz Mirecki MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
42. Iwo Miller Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
43. Ksawery Kurowski AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
44. Julian Kubiak Brwinowska Akademia Koszykówki 5 0.00 0.00 0.00
45. Filip Nawara Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 4 0.00 0.00 0.00
46. Adam Jeż ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
47. Piotr Zasuwik Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
48. Jan Sworst Polonia Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
49. Jakub Podsiadła UKS Basket Siedlce 5 0.00 0.00 0.00
50. Aleksander Roman UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
51. Bartłomiej Filipiak UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
52. Marcel Kosieradzki UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
53. Piotr Miernicki UKS Basket Siedlce 4 0.00 0.00 0.00
54. Szymon Ornoch UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
55. Igor Wiącek UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
56. Bartosz Przyborowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.00 0.00 0.00
57. Stanisław Jurzyk MKS Pruszków 5 0.00 0.00 0.00
58. Artur Redzimski MKS Pruszków 5 0.00 0.00 0.00
59. Oskar Twarowski MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0.00
60. Dawid Stolarski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0.00 0.00 0.00
61. Remigiusz Sosnowski UKS Jedynka Marki 5 0.00 0.00 0.00
62. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 3 0.00 0.00 0.00
63. Mateusz Laskowski UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
64. Mikołaj Wiśniewski UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
65. Bartosz Ostas UKS Jedynka Marki 5 0.00 0.00 0.00
66. Szymon Kiljan MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
67. Jakub Nowicki MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
68. Kamil Rybak UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
69. Dominik Dłubis KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0.00 0.00
70. Adrian Kucharski KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0.00
71. Mateusz Murawski KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
72. Borys Sosiński KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
73. Joachim Sosiński KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
74. Marcel Spletsteser KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0.00
75. Gabriel Wójcik KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
76. Wiktor Kruszewski MKS Pruszków 3 0.00 0.00 0.00
77. Wiktor Prusak MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0.00
78. Szymon Henryk Moraczewski MUKS Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
79. Dawid Korzeniecki OKK Ostrołęka 2 0.00 0.00 0.00
80. Filip Giers OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
81. Jan Kutkiewicz Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 0.00 0.00 0.00
82. Patryk Kierkun OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
83. Igor Sznyter OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
84. Maksymilian Adamczyk MKS Grójec 5 0.00 0.00 0.00
85. Ignacy Dziubiński MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
86. Szymon Olszewski MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
87. Wiktor Jakubisiak MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
88. Stanisław Jewiarz MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
89. Bartosz Szymański MKS Grójec 4 0.00 0.00 0.00
90. Jan Wierzbicki MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
91. Dawid Troc MKS Grójec 5 0.00 0.00 0.00
92. Tadeusz Mikołajczyk MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
93. Maurycy Bóbski UKS Białołęka Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
94. Stanisław Kuzioła UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
95. Feliks Pruski UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
96. Maciej Topyła UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
97. Szymon Krysiak UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
98. Igor Wróbel UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
99. Filip Kwiatkowski KS Legion Legionowo 4 0.00 0.00 0.00
100. Antoni Siemiątkowski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
101. Szymon Bednarczyk SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
102. Jakub Wojda UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
103. Michał Mikołajczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 2 0.00 0.00 0.00
104. Dawid Sudoł MKS Pruszków 3 0.00 0.00 0.00
105. Filip Rutkowski Polonia Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
106. Bartłomiej Szklarzyk MKS Pruszków 3 0.00 0.00 0.00
107. Aleksander Pokorski Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
108. Stanisław Bury AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
109. Witold Skrzypek MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
110. Adrian Barszcz Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 0.00 0.00 0.00
111. Maciej Leszczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
112. Wojciech Dudek AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0.00
113. Karol Modliński Wisła Płock Basketball 5 0.00 0.00 0.00
114. Wojciech Wieszczyński Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
115. Iwo Komor UKS Basket Siedlce 5 0.00 0.00 0.00
116. Daniel Horváth AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
117. Jan Bydoń UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
118. Jakub Pszenicki UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
119. Szymon Rosiak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
120. Szymon Sztylko KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
121. Dawid Poliński KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
122. Mateusz Butkiewicz KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0.00
123. Antoni Macuk KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
124. Jan Macuk KS Legion Legionowo 3 0.00 0.00 0.00
125. Stanisław Radosz Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
126. Patryk Masłowski UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
127. Wojciech Walczak MKS Grójec 4 0.00 0.00 0.00
128. Michał Dałkowski UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
129. Aleksander Wachowicz UKS Białołęka II Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
130. Michał Paciorek UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
131. Franciszek Jankowski MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
132. Eryk Talkowski MUKS Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
133. Maksymilian Gil UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
134. Hlib Shpyrko UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
135. Albert Góral UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
136. Karol Beta Polonia Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
137. Alan Guvercin ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
138. Jan Kuran KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
139. Tomasz Szymańczak UKS Białołęka II Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
140. Maciej Jadczak UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
141. Marcel Strasiński MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
142. Stanisław Supeł UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
143. Antoni Gula MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
144. Jakub Świtalski MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
145. Antoni Karwacki Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
146. Jakub Kietliński Polonia Warszawa, UKS KAK Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
147. Gustaw Szmalec Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
148. Bartłomiej Ogonek UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
149. Marcel Samsel OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
150. Aleksander Turek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
151. Franciszek Sieczka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
152. Mikołaj Napurka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
153. Oskar Sierociński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
154. Stefan Jedynak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
155. Bartosz Kazała MKS Grójec 6 0.00 0.00 0.00
156. Michał Modzelewski UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
157. Piotr Szewczak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
158. Kajetan Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
159. Michał Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
160. Filip Justyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
161. Konrad Malinowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
162. Olgierd Lemieszek GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
163. Mikołaj Pampuch AK Komorów 4 0.00 0.00 0.00
164. Bartłomiej Michalski GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0.00 0.00
165. Adam Zych Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.00 0.00 0.00
166. Igor Lewandowski Wisła Płock Basketball 4 0.00 0.00 0.00
167. Oskar Kwiatkowski Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
168. Julian Wolski KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
169. Tomek Stępkowski MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
170. Marcin Banasiak KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
171. Marcel Woliński OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
172. Marcel Nowakowski Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
173. Radosław Rolewski Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
174. Bartosz Szcześnik GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
175. Tymoteusz Kryński UKS Białołęka II Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
176. Maciej Poterek UKS Jedynka Marki 3 0.00 0.00 0.00
177. Michał Grudziński Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 5 0.00 0.00 0.00
178. Jakub Januszczyk KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
179. Mikołaj Ambrzykowski OKK Ostrołęka 3 0.00 0.00 0.00
180. Nataniel Domurad OKK Ostrołęka 3 0.00 0.00 0.00
181. Kuba Kiełkiewicz MKS Pruszków 3 0.00 0.00 0.00
182. Szymon Samaruk AK Komorów 6 0.00 0.00 0.00
183. Bruno Abu Turabe UKS Jedynka Marki 5 0.00 0.00 0.00
184. Arkadiusz Dembowski UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
185. Iwo Golonko UKS Białołęka II Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
186. Szymon Brodaczewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
187. Bruno Szponarowicz UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
188. Kornel Mańczyk UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
189. Piotr Wencel Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
190. Maksymilian Zieliński UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
191. Tomasz Stepnowski OKK Ostrołęka 2 0.00 0.00 0.00
192. Tymoteusz Kowalski MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
193. Antoni Borzym KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
194. Filip Dmowski Polonia Warszawa, UKS KAK Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
195. Maksymilian O. Emmanuel UKS Jedynka Marki 6 0.00 0.00 0.00
196. Michał Domański OKK Ostrołęka 3 0.00 0.00 0.00
197. Marcel Ostaszewski KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0.00
198. Tomasz Mikusek UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
199. Bartosz Trukawka MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
200. Szymon Laskus UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
201. Gabriel Margane UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
202. Eryk Busiło Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0.00 0.00
203. Emil Dąbrowski UKS Białołęka Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
204. Patryk Kozłowski KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0.00
205. Adam Maksymiuk UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
206. Hubert Mannani WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0.00 0.00
207. Antoni Fabiński UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
208. Norbert Pietrzak UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
209. Szymon Bujak UKS AK Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
210. Paweł Kłos UKS AK Ożarów 3 0.00 0.00 0.00
211. Maksymilian Dymura UKS AK Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
212. Kacper Górski UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
213. Maciej Malkut ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
214. Jakub Kaszewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
215. Jerzy Ciechomski MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
216. Marcel Topyła MUKS Piaseczno 4 0.00 0.00 0.00
217. Jan Bogucki UKS AK Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
218. Julian Oniszk UKS AK Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
219. Maksymilian Kruszewski WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0.00 0.00
220. Gustaw Żołnierowicz Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 2 0.00 0.00 0.00
221. Paweł Orgocka Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0.00 0.00 0.00
222. Mateusz Florencki Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
223. Jakub Głowacki Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
224. Oliwier Mokrski Wisła Płock Basketball 5 0.00 0.00 0.00
225. Igor Nykiel Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
226. Marcel Szymański Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
227. Alan Środa Wisła Płock Basketball 5 0.00 0.00 0.00
228. Adam Sokołowski Wisła Płock Basketball 6 0.00 0.00 0.00
229. Piotr Ćwikła GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0.00 0.00
230. Antoni Krasiuk AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
231. Marcel Przybyszewski AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
232. Karol Kłos AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
233. Dmitriy Yastremski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
234. Piotr Cegłowski AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0.00
235. Oliwier Juzefowicz WKS MOSiR Sochaczew 3 0.00 0.00 0.00
236. Wojciech Medyński SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
237. Oliwier Paczkowski SPEED sport Basketball Academy 4 0.00 0.00 0.00
238. Marcel Prykiel SPEED sport Basketball Academy 3 0.00 0.00 0.00
239. Rafał Rudnicki SPEED sport Basketball Academy 4 0.00 0.00 0.00
240. Tymoteusz Kwiatek MUKS Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
241. Wiktor Ślepowroński SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
242. Szymon Kacprzak UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
243. Szymon Połaski UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
244. Jakub Kryszkiewicz SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
245. Michał Papazachariou SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
246. Marcel Gajowniczek UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
247. Aleksander Sikora UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
248. Franciszek Błachnio UKS Basket Siedlce 3 0.00 0.00 0.00
249. Gabriel Ożarek UKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
250. Andrei Biazruchanka MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0.00
251. Marat Neiman WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0.00 0.00
252. Danyil Shupyk WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0.00 0.00
253. Brajan Kołaszewski KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0.00 0.00
254. Marek Podlewski Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 6 0.00 0.00 0.00
255. Igor Russak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
256. Kacper Górnicki GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
257. Heorhii Kramarenko UKS AK Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
258. Jakub Prus UKS AK Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
259. Ignacy Kolosek GDS Wilki Radzymin 3 0.00 0.00 0.00
260. Tymon Sokołowski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
261. Alan Janicki OKK Ostrołęka 4 0.00 0.00 0.00
262. Mieszko Banaszek UKS Białołęka II Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
263. Mikołaj Orębski KS Trójka Żyrardów 4 0.00 0.00 0.00
264. Bruno Stefańczyk UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
265. Fabian Gral UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0.00 0.00
266. Jan Grycz AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0.00 0.00
267. Maksymilian Urawski AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
268. Juliusz Warda SPEED sport Basketball Academy 2 0.00 0.00 0.00
269. Nika Kvinikadze AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
270. Antoni Łukaszewicz Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
271. Tomasz Pustelnik Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
272. Piotr Cieszkowski MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0.00
273. Rafał Rudziński MUKS Piaseczno 4 0.00 0.00 0.00
274. Bartosz Baranowski UKS Białołęka II Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
275. Igor Madej Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
276. Franciszek Klimek Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0.00
277. Jan Olszewski Warsaw Basketball Select 4 0.00 0.00 0.00
278. Alex Krawiec Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
279. Mateusz Bogiel Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
280. Ignacy Ginter Warsaw Basketball Select 3 0.00 0.00 0.00
281. Jakub Lesisz MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
282. Antoni Matwiejczyk Warsaw Basketball Select 5 0.00 0.00 0.00
283. Michał Kołakowski MKS Pruszków 5 0.00 0.00 0.00
284. Stanisław Mossakowski AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0.00
285. Mikołaj Gąsiorek SPEED sport Basketball Academy 3 0.00 0.00 0.00
286. Stanisław Jantoń SPEED sport Basketball Academy 4 0.00 0.00 0.00
287. Jan Kowalczyk SPEED sport Basketball Academy 3 0.00 0.00 0.00
288. Bartosz Kur SPEED sport Basketball Academy 3 0.00 0.00 0.00
289. Adam Sip KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0.00
290. Norbert Kiełczewski KS Trójka Żyrardów 4 0.00 0.00 0.00
291. Jan Burzyński UKS AK Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
292. Michał Szymański KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0.00
293. Stanisław Domański KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0.00
294. Szymon Stańczuk UKS La Basket Warszawa 2 0.00 0.00 0.00
295. Szymon Kolaska UKS La Basket Warszawa 2 0.00 0.00 0.00
296. Franciszek Tomaszewski WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0.00 0.00
297. Aleksander Buła WKS MOSiR Sochaczew 3 0.00 0.00 0.00
298. Kamil Kapusta WKS MOSiR Sochaczew 5 0.00 0.00 0.00
299. Szymon Pawlak UKS La Basket Warszawa 3 0.00 0.00 0.00
300. Adam Kacprzyński OKK Ostrołęka 2 0.00 0.00 0.00
301. Błażej Zgółka WKS MOSiR Sochaczew 3 0.00 0.00 0.00
302. Wojciech Kacprzak WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0.00 0.00
303. Sebastian Sejdak WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0.00 0.00
304. Alan Adamski GDS Wilki Radzymin 2 0.00 0.00 0.00
305. Piotr Szczęsny GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
306. Patryk Królikowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.00 0.00 0.00
307. Tadeusz Walasik Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 2 0.00 0.00 0.00
308. Jakub Kraszewski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0.00 0.00 0.00
309. Mateusz Popowski Wisła Płock Basketball 5 0.00 0.00 0.00
310. Bartosz Kosakowski Wisła Płock Basketball 5 0.00 0.00 0.00
311. Antoni Charliński AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0.00
312. Grzegorz Gniadzik MKS Pruszków 4 0.00 0.00 0.00
313. Bartosz Pikuliński GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
314. Szymon Majkowski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
315. Kacper Niziołek MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
316. Franciszek Głażewski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0.00 0.00
317. Yevgeniy ZUBAKHIN KS Legion Legionowo 5 0.00 0.00 0.00
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz