Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Ochota Warszawa 465 6 0 0 4 0 4 0 4 12 33.3000 128 0 0 0 461 0
Polonia Warszawa 441 6 0 0 16 0 16 0 6 13 46.2000 83 0 0 0 450 0
MKS Piotrówka II Radom 403 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 106 0 0 0 406 0
MKS Grójec 381 6 0 0 21 0 21 0 0 0 0 123 0 0 0 402 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 268 6 0 0 4 0 4 0 22 53 41.5000 60 0 0 0 241 0
UKS Jedynka Ciechanów '03 224 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 48 0 0 0 228 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz