Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartłomiej Jaworski UKS Komorów 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 200.0000 2 0 0 0 2 0
2. Michał Kujawa KS Legion Legionowo 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
3. Krzysztof Litwiński KS Legion Legionowo 3 12 3 5 0 0 0 5 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 17 0
4. Filip Spychalski MUKS Piaseczno 6 5 6 2 0 1 0 2 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 7 0
5. Kosma Kłagisz MUKS Piaseczno 6 16 6 6 0 1 0 6 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 19 0
6. Michał Szcząchor KS Legion Legionowo 3 21 3 8 0 0 0 8 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 26 0
7. Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa 3 9 3 3 0 0 0 3 0 3 5 60.0000 5 0 0 0 10 0
8. Adam Majewski UKS La Basket Warszawa 2 15 2 5 0 0 0 5 0 4 7 57.1000 2 0 0 0 16 0
9. Kordian Gadomski MKS Ząbki 4 23 4 11 0 0 0 11 0 7 13 53.8000 3 0 0 0 29 0
10. Jan Kryśko UKS Komorów 3 54 3 6 0 0 0 6 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 54 0
11. Franciszek Garbacik UKS Komorów 4 7 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 7 0
12. Jakub Dobrzyński UKS Komorów 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
13. Michał Senkowski KS Legion Legionowo 3 14 3 5 0 1 0 5 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 15 0
14. Patryk, Szymon Lenarcik MUKS Piaseczno 3 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 3 0
15. Mikołaj Grzesiak UKS La Basket Warszawa 2 15 2 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 21 0
16. Jakub Kowalski UKS Komorów 4 16 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 16 0
17. Jakub Łuczyński MUKS Piaseczno 6 6 6 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 6 0
18. Bartosz Wysmoliński MUKS Piaseczno 2 13 2 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 18 0
19. Marcin Składanowski MKS Ząbki 4 17 4 7 0 0 0 7 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 21 0
20. Michał Grzębowski UKS La Basket Warszawa 3 10 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 10 0
21. Krystian Graff MKS Ząbki 3 8 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 8 0
22. Mateusz Majewski UKS La Basket Warszawa 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
23. Michał Jarosik MKS Ząbki 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
24. Marcin Olas MKS Ząbki 4 5 4 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
25. Jakub Popowski MKS Ząbki 4 13 4 5 0 0 0 5 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 13 0
26. Ignacy Wierzbicki UKS Komorów 1 14 1 6 0 0 0 6 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 16 0
27. Jan Laskowski MUKS Piaseczno 4 17 4 6 0 1 0 7 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 20 0
28. Piotr Duszyński UKS La Basket Warszawa 3 2 3 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 1 0
29. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 5 31 5 14 0 1 0 15 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 43 0
30. Kaan Sancakli MUKS Piaseczno 4 13 4 5 0 0 0 5 0 3 10 30.0000 3 0 0 0 11 0
31. Marcel Jóźwik UKS La Basket Warszawa 3 9 3 4 0 0 0 4 0 2 7 28.6000 4 0 0 0 8 0
32. Maksymilian Studzienny MKS Ząbki 4 13 4 6 0 0 0 6 0 2 9 22.2000 4 0 0 0 14 0
33. Oskar Ciupak UKS La Basket Warszawa 2 17 2 8 0 0 0 8 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 20 0
34. Kacper Budyta MUKS Piaseczno 6 4 6 2 0 0 0 2 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 6 0
35. Mikołaj Tradecki MKS Ząbki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. Michał Jałtoszuk UKS Komorów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37. Filip Kowalczyk UKS Komorów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38. Mateusz Pałka UKS Komorów 3 2 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
39. Franciszek Stanio UKS Komorów 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
40. Benjamin Viejra MKS Ząbki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Mateusz Jaz-Kadziński MUKS Piaseczno 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 6 0
42. Bartosz Sobieski MKS Ząbki 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
43. Filip Kotowski KS Legion Legionowo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Paweł Jaroszewicz MKS Ząbki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45. Łukasz Mysiorski MKS Ząbki 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46. Dominik Rozmus KS Legion Legionowo 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
47. Tymon Pepławski UKS La Basket Warszawa 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
48. Franciszek Cocyk UKS Komorów 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
49. Paweł Augustyniak KS Legion Legionowo 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
50. Daniel Dąbrowski MKS Ząbki 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 1 0
51. Kacper Głodkiewicz KS Legion Legionowo 3 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
52. Kamil Kotowski KS Legion Legionowo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Szymon Jabłoński MKS Ząbki 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
54. Norbert Aniołowski UKS La Basket Warszawa 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
55. Marcin Cholewicki MKS Ząbki 4 3 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 3 0
56. Krzysztof Musiał UKS La Basket Warszawa 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
57. Krzysztof Górecki MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Mikołaj Kowalczyk UKS Komorów 4 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
59. Tadeusz Engel UKS Komorów 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
60. Jewhen Hejkało UKS La Basket Warszawa 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
61. Artur Kaczmarek UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
62. Jakub Kokoszkiewicz UKS La Basket Warszawa 1 12 1 6 0 0 0 6 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 17 0
63. Michał Paradowski UKS Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64. Wojciech Winkiel UKS La Basket Warszawa 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 9 0
65. Piotr Walczak UKS Komorów 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
66. Franciszek Szular UKS Komorów 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
67. Wojciech Matysiak KS Legion Legionowo 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
68. Jakub Błażejczyk MUKS Piaseczno 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
69. Juliusz Dukaczewski UKS Komorów 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
70. Iwo Grodzicki MUKS Piaseczno 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
71. Janusz Ratowski KS Legion Legionowo 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
72. Wiktor Szewczyk KS Legion Legionowo 3 10 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
73. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 4 0
74. Artur Łyczka MUKS Piaseczno 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 6 0
75. Patryk Piekarski MUKS Piaseczno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
76. Olaf Sławiński KS Legion Legionowo 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
77. Kacper Wróbel KS Legion Legionowo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Bartłomiej Cocyk UKS Komorów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Adam Janik UKS Komorów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz