Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wiktor Kępka MKS Piotrówka Radom 16 51 16 0 5 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 54 0
2. Marcel Jakubiec PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 11 48 11 0 3 0 0 9 13 69.2000 4 0 0 0 46 0
3. Filip Łasiński MKS Piotrówka Radom 15 44 15 0 3 0 0 11 15 73.3000 5 0 0 0 46 0
4. Aleksander Jakubowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 13 41 13 0 1 0 0 6 13 46.2000 5 0 0 0 42 0
5. Piotr Gałązka Akademia Młodych Dzików Warszawa 13 39 13 0 5 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 38 0
6. Michał Licznarowski Akademia Koszykówki Komorów 15 38 15 0 0 0 0 5 11 45.5000 5 0 0 0 33 0
7. Tomasz Gozdek Polonia Warszawa 18 37 18 0 1 0 0 5 11 45.5000 5 0 0 0 34 0
8. Miloš Kovčin Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 15 36 15 0 3 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 36 0
9. Maksymilian Dobaczewski Akademia Koszykówki Komorów 12 34 12 0 0 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 34 0
10. Nataniel Krajewski MKS Piotrówka Radom 16 34 16 0 8 0 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 34 0
11. Mikołaj Jarkiewicz Akademia Koszykówki Komorów 12 33 12 0 1 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 29 0
12. Wiktor Kołtun MKS Pruszków 15 33 15 0 2 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 32 0
13. Szymon Dawydzik MUKS Pivot Piastów 8 32 8 0 2 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 31 0
14. Ksawery Szydłowski MKS Piotrówka Radom 17 30 17 0 0 0 0 4 5 80.0000 4 0 0 0 28 0
15. Łukasz Parzych MUKS Piaseczno 13 30 13 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 29 0
16. Michał Machynia AZS UW MBA-Probasket 15 27 15 0 2 0 0 8 13 61.5000 4 0 0 0 26 0
17. Jakub Pisarczyk MKS Piotrówka Radom 15 27 15 0 0 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 24 0
18. Kacper Szypulski MKS Pruszków 15 27 15 0 2 0 0 4 11 36.4000 5 0 0 0 22 0
19. Michał Stanaszek Brwinowska Akademia Koszykówki 16 27 16 0 1 0 0 3 11 27.3000 5 0 0 0 25 0
20. Nikodem Zawadzki ZetGieBe Płock 15 26 15 0 0 0 0 6 12 50.0000 5 0 0 0 19 0
21. Mateusz Niewęgłowski Akademia Młodych Dzików Warszawa 14 25 14 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 23 0
22. Michał Soprych AZS UW MBA-Probasket 14 24 14 0 3 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 24 0
23. Tytus Pruski Polonia Warszawa 17 24 17 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 22 0
24. Benjamin Obem Akademia Młodych Dzików Warszawa 15 23 15 0 2 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 23 0
25. Maciej Żaglewski UKS Gim 92 Ursynów 16 23 16 0 1 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 22 0
26. Marcel Mikucewicz AZS UW MBA-Probasket 13 23 13 0 0 0 0 7 14 50.0000 5 0 0 0 18 0
27. Michał Radkiewicz UKS Gim 92 Ursynów 16 23 16 0 2 0 0 6 12 50.0000 5 0 0 0 20 0
28. Wojciech Zając AZS UW MBA-Probasket 16 23 16 0 0 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 18 0
29. Piotr Bonarek MKS Pruszków 14 22 14 0 1 0 0 9 21 42.9000 5 0 0 0 21 0
30. Michał Jasiński Akademia Młodych Dzików Warszawa 14 22 14 0 1 0 0 9 14 64.3000 5 0 0 0 16 0
31. Wojciech Kowalczyk MKS Pruszków 15 21 15 0 2 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 20 0
32. Adam Wojciechowski MKS Pruszków 16 21 16 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 22 0
33. Piotr Fabiszewski MKS Piotrówka Radom 5 21 5 0 2 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 22 0
34. Maciej Korbus Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 18 21 18 0 1 0 0 6 11 54.5000 4 0 0 0 20 0
35. Adam Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 14 21 14 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 22 0
36. Jan Marciniak MUKS Piaseczno 17 21 17 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 22 0
37. Igor Więch MUKS Pivot Piastów 6 21 6 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 18 0
38. Patryk Karasiak AZS UW MBA-Probasket 14 21 14 0 1 0 0 4 10 40.0000 4 0 0 0 20 0
39. Łukasz Stacewicz MUKS Pivot Piastów 6 21 6 0 1 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 22 0
40. Dorian Darżynkiewicz MUKS Piaseczno 16 21 16 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 19 0
41. Ivan Makarevich Akademia Młodych Dzików Warszawa 13 21 13 0 2 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 22 0
42. Konrad Skrok MKS Pruszków 15 20 15 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 20 0
43. Filip Lewicki UKS Gim 92 Ursynów 14 20 14 0 3 0 0 6 8 75.0000 5 0 0 0 21 0
44. Wiktor Wierzbowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 13 20 13 0 1 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 20 0
45. Adrian Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 15 20 15 0 0 0 0 5 14 35.7000 5 0 0 0 14 0
46. Wiktor Górecki MKS Pruszków 9 20 9 0 0 0 0 4 9 44.4000 2 0 0 0 19 0
47. Krzysztof Sadek Akademia Młodych Dzików Warszawa 11 20 11 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 19 0
48. Bruno Szczodroński Akademia Młodych Dzików Warszawa 14 19 14 0 1 0 0 6 7 85.7000 4 0 0 0 19 0
49. Piotr Adamkiewicz MKS Piotrówka Radom 10 19 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 19 0
50. Daniel Różyński AZS UW MBA-Probasket 10 19 10 0 0 0 0 5 6 83.3000 1 0 0 0 18 0
51. Michał Stradczuk Akademia Młodych Dzików Warszawa 8 18 8 0 1 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 16 0
52. Oliwier Wiórkiewicz MKS Pruszków 12 18 12 0 2 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 19 0
53. Dorian Kulikowski AZS UW MBA-Probasket 15 18 15 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 18 0
54. Krzysztof Mateńko Polonia Warszawa 13 18 13 0 1 0 0 4 12 33.3000 4 0 0 0 18 0
55. Tytus Kornowski Polonia Warszawa 15 18 15 0 1 0 0 4 13 30.8000 4 0 0 0 9 0
56. Szymon Siemieniuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 14 18 14 0 1 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 14 0
57. Mateusz Dziurlik ZetGieBe Płock 18 18 18 0 0 0 0 4 10 40.0000 4 0 0 0 15 0
58. Szymon Starzak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 16 17 16 0 1 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 14 0
59. Wojciech Borek Akademia Koszykówki Komorów 10 16 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 15 0
60. Franciszek Krzemiński Akademia Młodych Dzików Warszawa 13 16 13 0 2 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 16 0
61. Antoni Musiałek MKS Piotrówka Radom 13 16 13 0 2 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 16 0
62. Piotr Szybilski Brwinowska Akademia Koszykówki 13 16 13 0 0 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 12 0
63. Jakub Cieciera MUKS Pivot Piastów 11 16 11 0 1 0 0 3 8 37.5000 2 0 0 0 15 0
64. Vladyslav Kobylchenko UKS Gim 92 Ursynów 12 16 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 12 0
65. Oskar Łuczyński MUKS Piaseczno 15 16 15 0 2 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 18 0
66. Julian Kubiak MKS Pruszków 2 16 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 12 0
67. Mateusz Szymczak ZetGieBe Płock 11 16 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 16 0
68. Jakub Helcbergiel Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 17 15 17 0 2 0 0 6 10 60.0000 4 0 0 0 16 0
69. Krzysztof Szermiński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 16 15 16 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 16 0
70. Dominik Sienkiewicz UKS Gim 92 Ursynów 16 15 16 0 2 0 0 7 17 41.2000 5 0 0 0 15 0
71. Szymon Płuciennik MKS Pruszków 15 15 15 0 0 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 12 0
72. Aleksander Domański Akademia Młodych Dzików Warszawa 11 14 11 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 14 0
73. Franciszek Rozmarynowski MKS Piotrówka Radom 11 14 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
74. Grzegorz Łuczyński Akademia Koszykówki Komorów 6 14 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 14 0
75. Jakub Łuba UKS Gim 92 Ursynów 14 14 14 0 4 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 18 0
76. Szymon Pyra AZS UW MBA-Probasket 16 14 16 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 14 0
77. Tymon Jedliński Brwinowska Akademia Koszykówki 16 14 16 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 12 0
78. Władysław Długołęcki Polonia Warszawa 14 14 14 0 1 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 12 0
79. Jakub Rosiński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 16 13 16 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 13 0
80. Szymon Olewniczak MKS Pruszków 14 13 14 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
81. Szymon Chudek Brwinowska Akademia Koszykówki 10 13 10 0 0 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 12 0
82. Bartosz Kosiński AZS UW MBA-Probasket 6 13 6 0 0 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 10 0
83. Antoni Drążkiewicz ZetGieBe Płock 11 13 11 0 1 0 0 4 10 40.0000 5 0 0 0 11 0
84. Piotr Oszako Akademia Koszykówki Komorów 13 12 13 0 2 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
85. Wojciech Kośla Akademia Koszykówki Komorów 13 12 13 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
86. Xavier Szwarnowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 17 12 17 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 10 0
87. Bartłomiej Kaźmierski Akademia Młodych Dzików Warszawa 14 12 14 0 1 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 11 0
88. Michał Jałocha Akademia Młodych Dzików Warszawa 15 12 15 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 12 0
89. Jakub Zaręba MKS Piotrówka Radom 14 12 14 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 12 0
90. Tymoteusz Lebiedziński Akademia Koszykówki Komorów 15 12 15 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 10 0
91. Patryk Wójcikowski MUKS Piaseczno 17 12 17 0 1 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 6 0
92. Hubert Senktas UKS Gim 92 Ursynów 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
93. Kamil Witczak Akademia Koszykówki Komorów 13 12 13 0 0 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 12 0
94. Patryk Jędrzejak MUKS Pivot Piastów 15 12 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 12 0
95. Wiktor Machała ZetGieBe Płock 14 12 14 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 12 0
96. Igancy Chodkowski ZetGieBe Płock 14 12 14 0 1 0 0 3 12 25.0000 5 0 0 0 12 0
97. Sherif Hemid ZetGieBe Płock 9 12 9 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 12 0
98. Daniel Horváth MKS Pruszków 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
99. Filip Mojsa MUKS Pivot Piastów 6 11 6 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 9 0
100. Patryk Kawycz Akademia Koszykówki Komorów 14 11 14 0 1 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 10 0
101. Adrian Wewiorka Polonia Warszawa 16 11 16 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 8 0
102. Franciszek Bereska Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 13 11 13 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 10 0
103. Tymon Chilmanowicz MUKS Piaseczno 15 11 15 0 1 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 10 0
104. Robert Oleszek Akademia Koszykówki Komorów 15 11 15 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 8 0
105. Krzysztof Chilkiewicz Akademia Młodych Dzików Warszawa 13 11 13 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 10 0
106. Maciej Mika AZS UW MBA-Probasket 13 11 13 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 11 0
107. Julian Budziszewski MKS Pruszków 17 11 17 0 0 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 9 0
108. Jakub Nowicki MUKS Piaseczno 14 11 14 0 1 0 0 2 5 40.0000 2 0 0 0 10 0
109. Milan Matwiejczuk Akademia Młodych Dzików Warszawa 15 10 15 0 0 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 10 0
110. Tymoteusz Wrotecki UKS Gim 92 Ursynów 17 10 17 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 10 0
111. Witold Sałaciński Polonia Warszawa 14 10 14 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 8 0
112. Filip Bella Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 13 10 13 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
113. Bazyli Olkowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 14 10 14 0 0 0 0 3 7 42.9000 2 0 0 0 10 0
114. Szymon Sarnecki MUKS Piaseczno 11 10 11 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 10 0
115. Ignacy Wocial MUKS Piaseczno 15 10 15 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 10 0
116. Tymoteusz Malinowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 16 10 16 0 1 0 0 2 8 25.0000 5 0 0 0 10 0
117. Maciej Skarżyński Polonia Warszawa 17 10 17 0 0 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 10 0
118. Mateusz Witczak Akademia Koszykówki Komorów 12 10 12 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
119. Jakub Konefał ZetGieBe Płock 16 10 16 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 10 0
120. Marcel Witkowski MKS Piotrówka Radom 13 9 13 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 6 0
121. Szymon Kołodziej Brwinowska Akademia Koszykówki 10 9 10 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 8 0
122. Jan Poręba Brwinowska Akademia Koszykówki 11 9 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 8 0
123. Piotr Adamczyk MUKS Pivot Piastów 12 9 12 0 1 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 6 0
124. Antoni Warda Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 7 9 7 0 0 0 0 3 5 60.0000 2 0 0 0 7 0
125. Wiktor Wiater Polonia Warszawa 4 9 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 2 0 0 0 5 0
126. Marco Panek Akademia Koszykówki Komorów 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
127. Jan Licznarowski Akademia Koszykówki Komorów 15 8 15 0 0 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 8 0
128. Marcel Żywarski Akademia Młodych Dzików Warszawa 14 8 14 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 8 0
129. Ignacy Jaryczewski Akademia Koszykówki Komorów 5 8 5 0 0 0 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 8 0
130. Kacper Jaworski UKS Gim 92 Ursynów 12 8 12 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
131. Maciej Szustakiewicz Akademia Koszykówki Komorów 3 8 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 7 0
132. Antoni Wolski Brwinowska Akademia Koszykówki 13 8 13 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
133. Tymoteusz Batorowicz AZS UW MBA-Probasket 13 8 13 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 6 0
134. Franciszek Piasecki Akademia Koszykówki Komorów 9 8 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 8 0
135. Adam Porada MKS Piotrówka Radom 10 8 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 7 0
136. Mateusz Lesiak UKS Gim 92 Ursynów 12 8 12 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 8 0
137. Wojciech Chomicki UKS Gim 92 Ursynów 10 8 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
138. Mateusz Wojtusik Polonia Warszawa 10 8 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 8 0
139. Jakub Adamczyk MUKS Pivot Piastów 5 8 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 4 0
140. Jan Sałek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 16 8 16 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 8 0
141. Antoni Czapka PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 11 8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
142. Karol Palewski MUKS Pivot Piastów 16 8 16 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
143. Maciej Leszczyński AZS UW MBA-Probasket 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
144. Iwo Czerkawski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 10 8 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 8 0
145. Kacper Jasiński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 18 7 18 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 6 0
146. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 1 7 1 0 0 0 0 5 8 62.5000 1 0 0 0 4 0
147. Damian Wiórkiewicz MKS Pruszków 5 7 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
148. Bartosz Sasinowski MUKS Pivot Piastów 12 7 12 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 5 0
149. Hubert Karkowski AZS UW MBA-Probasket 6 7 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
150. Jakub Kaczmarek Akademia Młodych Dzików Warszawa 9 6 9 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
151. Mikołaj Hoszowski Akademia Koszykówki Komorów 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
152. Cedryk Nitchu Tientcheu MUKS Pivot Piastów 10 6 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
153. Wojciech Chojnacki Akademia Koszykówki Komorów 15 6 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
154. Hubert Gawrysiak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 9 6 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
155. Antoni Zakrzewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 10 6 10 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 6 0
156. Dominik Trociński MKS Pruszków 8 6 8 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
157. Nikodem Trzaska MUKS Piaseczno 12 6 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
158. Franek Chyliński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 7 6 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
159. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 14 6 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
160. Piotr Zasuwik Polonia Warszawa 7 6 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
161. Kuba Krzemiński MUKS Pivot Piastów 8 6 8 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 5 0
162. Jan Szymański Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 13 6 13 0 0 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 4 0
163. Julian Ambrożko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 12 6 12 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 3 0
164. Michał Moryl PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 12 6 12 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
165. Filip Rutkowski Polonia Warszawa 12 6 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 4 0
166. Dawid Suski ZetGieBe Płock 14 6 14 0 0 0 0 4 5 80.0000 2 0 0 0 6 0
167. Paweł Guga ZetGieBe Płock 9 6 9 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 6 0
168. Mateusz Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 7 6 7 0 0 0 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 4 0
169. Stanisław Chromicki UKS Gim 92 Ursynów 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
170. Marcel Łukaski AZS UW MBA-Probasket 11 5 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
171. Adam Janas Brwinowska Akademia Koszykówki 7 5 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 2 0
172. Tymon Zając MKS Pruszków 9 5 9 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 6 0
173. Karol Krawczyk MUKS Piaseczno 8 5 8 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 4 0
174. Sebastian Reguliński ZetGieBe Płock 15 5 15 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
175. Mikhail Kovalenko Polonia Warszawa 7 5 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 5 0
176. Alan Guvercin UKS Gim 92 Ursynów 4 5 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
177. Stanisław Czułada MUKS Pivot Piastów 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
178. Borys Tomczyszyn UKS Gim 92 Ursynów 9 4 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
179. Miłosz Ołtarzewski AZS UW MBA-Probasket 9 4 9 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
180. Jan Płaza Brwinowska Akademia Koszykówki 10 4 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
181. Jan Szostak AZS UW MBA-Probasket 15 4 15 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 4 0
182. Daniel Jaroszewicz AZS UW MBA-Probasket 1 4 1 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 2 0
183. Szymon Bernat MUKS Piaseczno 12 4 12 0 1 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 4 0
184. Dmytro Gubanov MUKS Piaseczno 8 4 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
185. Aleksander Śmigielski UKS Gim 92 Ursynów 7 4 7 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
186. Julian Zieliński Brwinowska Akademia Koszykówki 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
187. Kacper Kubiak Brwinowska Akademia Koszykówki 9 4 9 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 4 0
188. Mikołaj Kuźmiński MKS Pruszków 8 4 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
189. Kamil Mazurkiewicz MKS Pruszków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
190. Igor Żorłok MUKS Pivot Piastów 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
191. Maksymilian Marzecki UKS Gim 92 Ursynów 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
192. Bartosz Ciuńczyk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 16 4 16 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
193. Antoni Monach PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 12 4 12 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
194. Aleksander Pokorski Polonia Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
195. Stanisław Bury MUKS Pivot Piastów 11 4 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 4 0
196. Adrian Barszcz MKS Piotrówka Radom 10 4 10 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 4 0
197. Justice Nwachukwu Polonia Warszawa 15 4 15 0 0 0 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 4 0
198. Wiktor Jastrzębski Akademia Koszykówki Komorów 5 4 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
199. Karol Modliński ZetGieBe Płock 11 4 11 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
200. Jeremi Jaworski AZS UW MBA-Probasket 5 4 5 0 0 0 0 0 6 0.0000 4 0 0 0 4 0
201. Oliwier Stachurski ZetGieBe Płock 14 4 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
202. Szymon Kietliński UKS Gim 92 Ursynów 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
203. Szymon Gromadski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 6 3 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
204. Wiktor Bury Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 7 3 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
205. Jakub Miziurek MUKS Pivot Piastów 7 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
206. Michał Woźniak UKS Gim 92 Ursynów 9 2 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
207. Bartosz Gałecki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
208. Adam Halat Polonia Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
209. Szymon Kuźniarz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 5 2 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
210. Mateusz Makowski MUKS Piaseczno 10 2 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
211. Antoni Zieliński UKS Gim 92 Ursynów 15 2 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
212. Adam Memches Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
213. Borys Lewiński Brwinowska Akademia Koszykówki 12 2 12 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
214. Krzysztof Kubiak Brwinowska Akademia Koszykówki 7 2 7 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
215. Damian Trzosiński Brwinowska Akademia Koszykówki 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
216. Iwo Miller Polonia Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 2 0
217. Adam Michalski MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
218. Bartosz Deneau UKS Gim 92 Ursynów 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
219. Adam Jeż AZS UW MBA-Probasket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
220. Cyprian Kubiak Polonia Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
221. Piotr Poźniak Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 11 2 11 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 2 0
222. Olaf Odoliński AZS UW MBA-Probasket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
223. Szymon Kiljan MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 2 0
