Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dominik Makarewicz Akademia Koszykówki Komorów 4 20 4 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 22 0
2. Piotr Oszako Akademia Koszykówki Komorów 10 28 10 0 1 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 26 0
3. Piotr Fabiszewski MKS Piotrówka Radom 7 20 7 0 3 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 23 0
4. Mikołaj Piotrowski UKS Basket Siedlce 11 14 11 0 0 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 14 0
5. Adam Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 11 22 11 0 2 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 22 0
6. Kajetan Niemirowicz-Szczytt Akademia Koszykówki Komorów 10 23 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 22 0
7. Krzysztof Skorupka UKS Basket Siedlce 11 12 11 0 1 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 10 0
8. Antoni Musiałek MKS Piotrówka Radom 11 24 11 0 1 0 0 7 8 87.5000 4 0 0 0 25 0
9. Olaf Knap Bazyliszki Warszawa 12 14 12 0 0 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 14 0
10. Rafał Mystkowski KS Legion Legionowo 12 33 12 0 2 0 0 6 16 37.5000 4 0 0 0 30 0
11. Borys Tomczyszyn UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 8 10 0 1 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 8 0
12. Michał Woźniak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 14 12 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 14 0
13. Tymoteusz Wrotecki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 16 10 0 0 0 0 7 13 53.8000 5 0 0 0 16 0
14. Maks Burdziełowski Klub Sportowy Raszyn 8 6 8 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 6 0
15. Tytus Kornowski Polonia Warszawa 9 11 9 0 1 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 11 0
16. Witold Sałaciński Polonia Warszawa 12 19 12 0 1 0 0 4 5 80.0000 4 0 0 0 20 0
17. Filip Bella AZS UW-MBA Warszawa 11 16 11 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 16 0
18. Franciszek Bereska Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 12 15 12 0 3 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 14 0
19. Kacper Jasiński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 12 16 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 16 0
20. Tymon Chilmanowicz MUKS Piaseczno 12 10 12 0 1 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 8 0
21. Tymoteusz Lebiedziński Akademia Koszykówki Komorów 9 22 9 0 1 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 19 0
22. Antoni Skorupski Akademia Koszykówki Komorów 6 6 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
23. Antoni Wolski Brwinowska Akademia Koszykówki 10 12 10 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
24. Adrian Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 10 10 10 0 0 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 8 0
25. Michał Stanaszek Brwinowska Akademia Koszykówki 10 15 10 0 1 0 0 3 7 42.9000 4 0 0 0 16 0
26. Piotr Szybilski Brwinowska Akademia Koszykówki 9 19 9 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 18 0
27. Stanisław Zawarczyński Akademia Koszykówki Komorów 11 29 11 0 2 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 26 0
28. Krzysztof Jarosiński Grodziski Klub Koszykarski 11 14 11 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 14 0
29. Konrad Ramsden Grodziski Klub Koszykarski 8 29 8 0 0 0 0 5 11 45.5000 3 0 0 0 25 0
30. Andrii Horban Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 11 13 11 0 1 0 0 7 11 63.6000 3 0 0 0 9 0
31. Maciej Król AZS UW-MBA Warszawa 10 14 10 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 11 0
32. Jan Szostak AZS UW-MBA Warszawa 11 10 11 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
33. Patryk Karasiak AZS UW-MBA Warszawa 11 35 11 0 3 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 35 0
34. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 12 12 12 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
35. Daniel Jaroszewicz AZS UW-MBA Warszawa 11 14 11 0 1 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 12 0
36. Damian Wiórkiewicz MKS Pruszków 6 18 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 18 0
37. Dominik Trociński MKS Pruszków 15 25 15 0 1 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 25 0
38. Franciszek Piasecki Akademia Koszykówki Komorów 10 21 10 0 0 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 21 0
39. Aleksander Feruś Akademia Koszykówki Komorów 11 13 11 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 11 0
40. Szymon Sarnecki MUKS Piaseczno 9 26 9 0 1 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 25 0
41. Szymon Bernat MUKS Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 6 0
42. Patryk Wójcikowski MUKS Piaseczno 11 15 11 0 2 0 0 6 10 60.0000 2 0 0 0 12 0
43. Mateusz Makowski MUKS Piaseczno 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
44. Łukasz Parzych MKS Pruszków 12 40 12 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 39 0
45. Filip Zalewski MUKS Piaseczno 3 4 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
46. Nikodem Trzaska MUKS Piaseczno 6 5 6 0 0 0 0 1 10 10.0000 4 0 0 0 4 0
47. Tymoteusz Dudkowski Akademia Koszykówki Komorów 10 34 10 0 0 0 0 4 7 57.1000 3 0 0 0 33 0
48. Wiktor Frużyński MKS Piotrówka Radom 11 11 11 0 0 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 9 0
49. Gabriel Kondracki MKS Piotrówka Radom 10 23 10 0 4 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 27 0
50. Adam Porada MKS Piotrówka Radom 12 19 12 0 0 0 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 16 0
51. Nikodem Bińkowski MKS Piotrówka Radom 11 6 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
52. Julian Kozak MKS Piotrówka Radom 6 8 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
53. Vladyslav Kobylchenko Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 24 4 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 18 0
54. Tymon Zając Brwinowska Akademia Koszykówki 13 6 13 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 6 0
55. Szymon Olewniczak MKS Pruszków 14 26 14 0 0 0 0 8 9 88.9000 3 0 0 0 25 0
56. Dmytro Gubanov MUKS Piaseczno 8 6 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
57. Dominik Sienkiewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 30 11 0 2 0 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 30 0
58. Mateusz Lesiak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 23 11 0 1 0 0 2 7 28.6000 5 0 0 0 22 0
59. Antoni Zieliński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 14 12 0 1 0 0 6 6 100.0000 2 0 0 0 14 0
60. Aleksander Śmigielski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
61. Viktor Woszczerowicz-Tymecki Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62. Hubert Karkowski Akademia Koszykówki Komorów 10 16 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 14 0
63. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 12 5 12 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
64. Karol Krawczyk MUKS Piaseczno 3 8 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
65. Oskar Łuczyński MUKS Piaseczno 12 28 12 0 3 0 0 7 8 87.5000 5 0 0 0 29 0
66. Jakub Sobieraj MUKS Piaseczno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
67. Michał Szczęsny MUKS Piaseczno 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
68. Filip Rombek MUKS Piaseczno 2 4 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
69. Hubert Senktas UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 34 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 33 0
70. Szymon Chudek Brwinowska Akademia Koszykówki 8 13 8 0 1 0 0 1 5 20.0000 2 0 0 0 13 0
71. Damian Trzosiński Brwinowska Akademia Koszykówki 3 11 3 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 12 0
72. Jan Poręba Brwinowska Akademia Koszykówki 9 10 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 8 0
73. Mikołaj Kuźmiński MKS Pruszków 8 15 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 15 0
74. Szymon Płuciennik MKS Pruszków 13 20 13 0 1 0 0 5 9 55.6000 3 0 0 0 19 0
75. Kamil Mazurkiewicz MKS Pruszków 8 13 8 0 1 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 14 0
76. Witold Kamiński MKS Pruszków 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
77. Gabriel Grzejszczyk MKS Grójec 10 61 10 0 3 0 0 8 17 47.1000 3 0 0 0 57 0
78. Jan Ciesielski AZS UW-MBA Warszawa 10 8 10 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 8 0
79. Artur Miszewski AZS UW-MBA Warszawa 8 13 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 11 0
80. Maksymilian Marzecki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 13 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
81. Iwo Miller Polonia Warszawa 11 10 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 10 0
82. Adam Michalski MKS Pruszków 5 6 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
83. Adrian Szabliński Akademia Koszykówki Komorów 8 8 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 8 0
84. Ksawery Kurowski Akademia Koszykówki Komorów 9 26 9 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 26 0
85. Julian Kubiak MKS Pruszków 18 32 18 0 0 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 30 0
86. Bartosz Deneau UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Filip Nawara MKS Piotrówka Radom 10 14 10 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 14 0
88. Adam Jeż AZS UW-MBA Warszawa 9 16 9 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 14 0
89. Cyprian Kubiak Polonia Warszawa 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 0 0
90. Piotr Zasuwik Polonia Warszawa 12 10 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 9 0
91. Jan Sworst Polonia Warszawa 10 4 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 4 0
92. Jakub Podsiadła UKS Basket Siedlce 11 6 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
93. Antoni Sadowski UKS Basket Siedlce 9 8 9 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 8 0
94. Aleksander Roman UKS Basket Siedlce 11 13 11 0 0 0 0 5 9 55.6000 5 0 0 0 11 0
95. Bartłomiej Filipiak UKS Basket Siedlce 11 7 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
96. Marcel Kosieradzki UKS Basket Siedlce 11 2 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
97. Piotr Miernicki UKS Basket Siedlce 10 13 10 0 1 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 12 0
98. Szymon Ornoch UKS Basket Siedlce 10 8 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 8 0
99. Patryk Ornoch UKS Basket Siedlce 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
100. Szymon Wiaderek AZS UW-MBA Warszawa 10 18 10 0 0 0 0 7 10 70.0000 5 0 0 0 14 0
101. Krystian Sekta Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 2 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
102. Filip Samsel Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
103. Andrzej Kocerba Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 2 7 0 0 0 0 2 8 25.0000 2 0 0 0 2 0
104. Wojciech Szymczak Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Igor Wiącek Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 10 24 10 0 0 0 0 4 13 30.8000 5 0 0 0 15 0
106. Mateusz Szyszko Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
107. Artur Sobieski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108. Bartosz Przyborowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 10 2 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
109. Beniamin Bernaś MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
110. Tomasz Zgorzelski MKS Pruszków 8 30 8 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 30 0
111. Piotr Poźniak Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 10 8 10 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
112. Jan Sałek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 12 28 12 0 1 0 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 23 0
113. Marcel Chełmiński Grodziski Klub Koszykarski 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
114. Wojciech Dżbik Grodziski Klub Koszykarski 11 12 11 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 12 0
115. Stanisław Jurzyk Grodziski Klub Koszykarski 9 6 9 0 0 0 0 0 3 0.0000 5 0 0 0 5 0
116. Adam Kosmala Grodziski Klub Koszykarski 9 12 9 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 10 0
117. Piotr Manista Grodziski Klub Koszykarski 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
118. Jan Parol Grodziski Klub Koszykarski 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
119. Artur Redzimski Grodziski Klub Koszykarski 11 23 11 0 0 0 0 7 16 43.8000 3 0 0 0 15 0
120. Igor Rybak Grodziski Klub Koszykarski 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
121. Aleksander Serafin Grodziski Klub Koszykarski 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
122. Maciej Sokołowski Grodziski Klub Koszykarski 5 2 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 2 0
123. Oskar Twarowski Grodziski Klub Koszykarski 11 6 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 4 0
124. Dawid Stolarski Klub Koszykarski Wilki Radzymin 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
125. Olaf Odoliński AZS UW-MBA Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Remigiusz Sosnowski UKS Jedynka Marki 10 18 10 0 2 0 0 4 16 25.0000 5 0 0 0 8 0
127. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
128. Mateusz Laskowski UKS Jedynka Marki 12 13 12 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
129. Mikołaj Wiśniewski UKS Jedynka Marki 11 16 11 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 15 0
130. Bartosz Ostas UKS Jedynka Marki 8 28 8 0 2 0 0 5 13 38.5000 5 0 0 0 20 0
131. Adam Długołęcki MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
132. Szymon Kiljan MUKS Piaseczno 12 13 12 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 12 0
133. Jakub Nowicki MUKS Piaseczno 6 14 6 0 1 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 12 0
134. Kamil Rybak UKS Jedynka Marki 9 9 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 9 0
135. Dominik Dłubis UKS Trójka Żyrardów 11 10 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 10 0
136. Jakub Górski UKS Trójka Żyrardów 11 17 11 0 2 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 19 0
137. Mateusz Klepacz UKS Trójka Żyrardów 12 6 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
138. Aleksander Krzywiecki UKS Trójka Żyrardów 7 5 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 3 0
139. Adrian Kucharski UKS Trójka Żyrardów 12 24 12 0 1 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 23 0
140. Benedykt Lis UKS Trójka Żyrardów 8 5 8 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 4 0
141. Mateusz Murawski UKS Trójka Żyrardów 12 25 12 0 2 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 23 0
142. Nikodem Poteraj UKS Trójka Żyrardów 11 8 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
143. Maciej Słupecki UKS Trójka Żyrardów 12 15 12 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 14 0
144. Borys Sosiński UKS Trójka Żyrardów 11 20 11 0 2 0 0 8 15 53.3000 5 0 0 0 17 0
145. Joachim Sosiński UKS Trójka Żyrardów 11 16 11 0 1 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 15 0
146. Marcel Spletsteser UKS Trójka Żyrardów 12 11 12 0 1 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 12 0
147. Adam Szafraniec UKS Trójka Żyrardów 7 14 7 0 0 0 0 4 12 33.3000 5 0 0 0 12 0
148. Gabriel Wójcik UKS Trójka Żyrardów 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
149. Adam Piwowar UKS Jedynka Marki 9 2 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
150. Wiktor Kruszewski MKS Pruszków 7 8 7 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 8 0
151. Wiktor Prusak MKS Pruszków 7 10 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 10 0
152. Borys Płachecki Klub Koszykarski Wilki Radzymin 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 3 0
153. Jan Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 8 12 8 0 2 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 14 0
154. Kacper Romanowicz MKS Piotrówka Radom 10 9 10 0 1 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 8 0
155. Maciej Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 10 12 10 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
156. Aleksander Lenarcik MKS Grójec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
157. Maksymilian Adamczyk MKS Grójec 11 29 11 0 1 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 30 0
158. Ignacy Dziubiński MKS Grójec 9 4 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
159. Szymon Olszewski MKS Grójec 10 16 10 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 16 0
160. Wiktor Jakubisiak MKS Grójec 9 4 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
161. Szymon Byrski MKS Grójec 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
162. Stanisław Jewiarz MKS Grójec 11 13 11 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 12 0
163. Bartosz Szymański MKS Grójec 10 17 10 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 16 0
164. Jan Wierzbicki MKS Grójec 10 12 10 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 12 0
165. Tadeusz Mikołajczyk MKS Grójec 11 10 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 10 0
166. Maurycy Bóbski UKS Białołęka Warszawa 11 25 11 0 0 0 0 7 18 38.9000 5 0 0 0 20 0
167. Stanisław Kuzioła UKS Białołęka Warszawa 11 13 11 0 0 0 0 5 13 38.5000 5 0 0 0 9 0
168. Feliks Pruski UKS Białołęka Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 9 0
169. Maciej Topyła UKS Białołęka Warszawa 10 31 10 0 1 0 0 6 14 42.9000 3 0 0 0 26 0
170. Szymon Jenoch UKS Białołęka Warszawa 12 18 12 0 1 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 18 0
171. Szymon Krysiak UKS Białołęka Warszawa 11 26 11 0 1 0 0 5 11 45.5000 3 0 0 0 19 0
172. Igor Wróbel UKS Białołęka Warszawa 10 8 10 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 6 0
173. Antoni Siemiątkowski Klub Koszykarski Wilki Radzymin 7 3 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 2 0
174. Antoni Kawycz Akademia Koszykówki Komorów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
175. Jakub Wojda UKS Białołęka Warszawa 12 8 12 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 8 0
176. Oliwier Siudut UKS Białołęka Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
177. Juliusz Chądzyński Akademia Koszykówki Komorów 7 6 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 6 0
178. Bartosz Gajewski Akademia Koszykówki Komorów 10 21 10 0 0 0 0 2 8 25.0000 5 0 0 0 20 0
179. Karol Ogorzałek Klub Sportowy Raszyn 8 8 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 8 0
180. Marcel Polus Klub Sportowy Raszyn 11 17 11 0 1 0 0 3 13 23.1000 4 0 0 0 14 0
181. Mateusz Rowiński Klub Sportowy Raszyn 12 13 12 0 0 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 12 0
182. Marcin Wojtczak Klub Sportowy Raszyn 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
183. Rafał Złotogórski Klub Sportowy Raszyn 11 39 11 0 0 0 0 6 12 50.0000 4 0 0 0 34 0
184. Kamil Gacke Klub Sportowy Raszyn 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
185. Kajetan Kosiński Klub Sportowy Raszyn 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
186. Sergiusz Szczepanik Klub Sportowy Raszyn 6 19 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 17 0
187. Miłosz Trybuła MKS Piotrówka Radom 10 17 10 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 15 0
188. Igor Kołtun MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
189. Iwo Olejnik MKS Pruszków 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
190. Max Kobyliński MKS Pruszków 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
191. Alex Gierczak Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
192. Michał Mikołajczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
193. Adam Snopkiewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 7 2 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
194. Leon Duszyński Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
195. Paweł Romanowski Klub Sportowy Raszyn 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
196. Jan Zajączkowski-Pilecki Klub Sportowy Raszyn 8 4 8 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 3 0
197. Dawid Sudoł MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
198. Maciej Dzierzkowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 10 20 10 0 3 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 18 0
199. Patryk Latos MKS Piotrówka Radom 8 10 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 9 0
200. Filip Rutkowski Polonia Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 8 0
201. Krzysztof Fabiński UKS Jedynka Marki 5 1 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
202. Wojtek Burdyński Polonia Warszawa 12 12 12 0 1 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 10 0
203. Aleksander Pokorski Polonia Warszawa 12 15 12 0 2 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 16 0
204. Witold Skrzypek MKS Grójec 10 4 10 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
205. Adrian Barszcz MKS Piotrówka Radom 11 8 11 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 8 0
206. Hubert Kostrzewski AZS UW-MBA Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
207. Leon Haniewicz AZS UW-MBA Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
208. Aleksander Gawryś Klub Sportowy Raszyn 6 1 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 0 0
209. Mateusz Kucharczyk AZS UW-MBA Warszawa 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
210. Maciej Leszczyński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 11 13 11 0 1 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 8 0
211. Mikołaj Szumilin UKS Trójka Żyrardów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Szymon Przychodzki Klub Sportowy Raszyn 8 10 8 0 0 0 0 2 7 28.6000 5 0 0 0 5 0
213. Wojciech Dudek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 11 6 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
214. Karol Modliński Wisła Płock Basketball 11 27 11 0 0 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 22 0
215. Paweł Petecki Wisła Płock Basketball 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
216. Wojciech Wieszczyński Wisła Płock Basketball 11 9 11 0 0 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 4 0
217. Antoni Drążkiewicz Wisła Płock Basketball 10 10 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
218. Kacper Krupa Wisła Płock Basketball 6 9 6 0 0 0 0 5 6 83.3000 2 0 0 0 7 0
219. Marcel Ajewski MKS Grójec 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
220. Iwo Komor UKS Basket Siedlce 10 16 10 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 14 0
221. Szymon Rombel UKS Basket Siedlce 10 6 10 0 0 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 2 0
222. Konstanty Zięcina UKS Basket Siedlce 11 8 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 8 0
223. Dawid Kuran Klub Sportowy Raszyn 9 9 9 0 0 0 0 3 10 30.0000 4 0 0 0 2 0
224. Patryk Kardaś MKS Piotrówka Radom 8 7 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
225. Wiktor Wilkowski MKS Piotrówka Radom 2 4 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 4 0
226. Jan Osmulski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 10 6 10 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 6 0
227. Dawid Markwat Klub Sportowy Raszyn 9 6 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
228. Stanisław Stelmach UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
229. Radosław Walas Brwinowska Akademia Koszykówki 8 4 8 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 2 0
230. Jakub Głodek Klub Sportowy Raszyn 7 4 7 0 0 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 0 0
