Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Franciszek Lach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
2. Piotr Szydło Sokół Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
3. Franciszek Patrzałek MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
4. Michał Zasuwik UKS Białołęka Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
5. Igor Kołtun MKS Pruszków 12 0.00 0.00 0.00
6. Michał Olszewski MKS Grójec 12 0.00 0.00 0.00
7. Mateusz Jewiarz MKS Grójec 12 0.00 0.00 0.00
8. Oskar Kowalik UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
9. Wojciech Zając UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
10. Kacper Lipiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
11. Igor Szatkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
12. Jan Wróblewski MUKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
13. Hubert Mleczkowski MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
14. Bartosz Kurek ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
15. Mateusz Pyra ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
16. Antoni Bąk UKS Białołęka Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
17. Mikołaj Karpiłowski MUKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
18. Piotr Zylm MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
19. Jacek Trzeciak MUKS Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
20. Dominik Wieczorek MKS Piotrówka Radom 11 0.00 0.00 0.00
21. Filip Miszkurka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
22. Tytus Roszak-Kasza UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
23. Marcin Michalski MUKS Piaseczno 10 0.00 0.00 0.00
24. Jerzy Sawicki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
25. Leon Kolasa Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0.00
26. Andrzej Jendrzejczak MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
27. Igor Fiedoruk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
28. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0.00
29. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
30. Jan Mąka MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
31. Aleksander Kwatek MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
32. Franciszek Banaśkiewicz Lajkers Józefosław 9 0.00 0.00 0.00
33. Maksymilian Kaznowski Lajkers Józefosław 9 0.00 0.00 0.00
34. Maksymilian Wróbel Lajkers Józefosław 9 0.00 0.00 0.00
35. Aleksander Rajchert Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0.00
36. Mikołaj Dyas Lajkers Józefosław 12 0.00 0.00 0.00
37. Filip Grzyb Lajkers Józefosław 9 0.00 0.00 0.00
38. Natan Kaczmarek Akademia Koszykówki Komorów 10 0.00 0.00 0.00
39. Antoni Pawlak Akademia Koszykówki Komorów 12 0.00 0.00 0.00
40. Ludwik Wdowiak Akademia Koszykówki Komorów 9 0.00 0.00 0.00
41. Maciej Roik Akademia Koszykówki Komorów 10 0.00 0.00 0.00
42. Filip Kaczmarczyk Akademia Koszykówki Komorów 8 0.00 0.00 0.00
43. Jan Fatek Akademia Koszykówki Komorów 7 0.00 0.00 0.00
44. Jakub Bieroński MKS Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
45. Jan Kirylczuk Akademia Koszykówki Komorów 6 0.00 0.00 0.00
46. Alex Trębicki MUKS Piaseczno 11 0.00 0.00 0.00
47. Antoni Przyborowski Akademia Koszykówki Komorów 11 0.00 0.00 0.00
48. Atilla Egemen ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
49. Mikołaj Duda UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
50. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
51. Franciszek Szerypo UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
52. Ignacy Ślimko UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
53. Tymon Nowisz AK Legii Warszawa SJ 10 0.00 0.00 0.00
54. Tymon Grzelak MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
55. Sławomir Jabłoński MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
56. Konstanty Zębalski MUKS Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
57. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
58. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
59. Stanisław Chrzanowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
60. Adam Osiński MUKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
61. Dominik Gabler MKS Grójec 12 0.00 0.00 0.00
62. Dawid Chentkiewicz MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
63. Kacper Różycki UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
64. Adam Drewnik UKS La Basket Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
65. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 9 0.00 0.00 0.00
66. Franciszek Jaroszewski KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
67. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 10 0.00 0.00 0.00
68. Leon Matysiak KS Trójka Żyrardów 6 0.00 0.00 0.00
69. Aleksander Graczyk KS Trójka Żyrardów 9 0.00 0.00 0.00
70. Szymon Milczarek KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
71. Konrad Smoliński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
72. Alexander Domański Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
73. Wojciech Niebrzydowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
74. Adam Majewski MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
75. Mikołaj Storczyk Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
76. Bartosz Trych Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0.00
77. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
78. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
79. Michał Szczucki Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
80. Grzegorz Zieliński Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
81. Eryk Burecki Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
82. Oliwier Sokołowski Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0.00
83. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 7 0.00 0.00 0.00
84. Jan Lenkiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
85. Franciszek Fajkowski Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
86. Hugo Sankowski Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
87. Tymon Ślusarski UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
88. Mikołaj Tokarz UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
89. Marek Wysocki UKS La Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
90. Antoni Furtak UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
91. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
92. Leon Grochocki UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
93. Jakub Dynek Akademia Koszykówki Komorów 11 0.00 0.00 0.00
94. Franciszek Lenard Akademia Koszykówki Komorów 9 0.00 0.00 0.00
95. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
96. Kacper Piskorz AK Legii Warszawa SJ 10 0.00 0.00 0.00
97. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
98. Antoni Staniszewski Akademia Koszykówki Komorów 8 0.00 0.00 0.00
99. Leonard Wajszczyk MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
100. Franciszek Kubicki MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
101. Szymon Galiński MUKS Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
102. Konrad Sierakowski Wawerriors Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
103. Szymon Trąbiński Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
104. Kornel Bugajski Wawerriors Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
105. Tymon Iwanek Lajkers Józefosław 10 0.00 0.00 0.00
106. Leon Gajewski UKS La Basket Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
107. Filip Lesiak MKS Pruszków 12 0.00 0.00 0.00
108. Igor Bińkowski AK Legii Warszawa SJ 12 0.00 0.00 0.00
109. Antoni Parfienowicz Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
110. Szymon Szymański AK Legii Warszawa SJ 11 0.00 0.00 0.00
111. Maksymilian Lemieszek UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
112. Mateusz Rozmus UKS La Basket Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
113. Wiktor Czarniga Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
114. Kamil Gruell Warsaw Basketball Select 8 0.00 0.00 0.00
115. Wojciech Sosin MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
116. Franciszek Sękalski Akademia Koszykówki Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
117. Leon Grabowski Akademia Koszykówki Ożarów 7 0.00 0.00 0.00
118. Antoni Kosovan Akademia Koszykówki Ożarów 6 0.00 0.00 0.00
119. Jakub Płodziszewski KS Legion Legionowo 9 0.00 0.00 0.00
120. Maksymilian Kotowski KS Legion Legionowo 8 0.00 0.00 0.00
121. Eryk Kasznia Warsaw Basketball Select 9 0.00 0.00 0.00
122. Henryk Osipowicz Warsaw Basketball Select 10 0.00 0.00 0.00
123. Antoni Kurach KS Legion Legionowo 8 0.00 0.00 0.00
124. Jakub Dymek MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
125. Kuba Galarski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
126. Eryk Podraszka Sokół Ostrów Mazowiecka 10 0.00 0.00 0.00
127. Franciszek Sokołowski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
128. Aleksander Podbielski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
129. Antoni Majbański Sokół Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
130. Kamil Jutrzenka Sokół Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0.00 0.00
131. Michał Gumowski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
132. Olaf Głębocki Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
133. Stanisław Adamski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
134. Filip Zarychta Sokół Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
135. Oliwier Kołakowski Sokół Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
136. Franciszek Epa ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
137. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 6 0.00 0.00 0.00
138. Adam Sztenke Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
139. Kajetan Skorupka UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
140. Dawid Wach UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
141. Filip Kronenbaum UKS Białołęka Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
142. Bartosz Łapiński MUKS Piaseczno 12 0.00 0.00 0.00
143. Antoni Pięciórek AK Legii Warszawa SJ 11 0.00 0.00 0.00
144. Aleksander Kabulski UKS La Basket Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
145. Artur Janaszek KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
146. Cyprian Michalak KS Trójka Żyrardów 8 0.00 0.00 0.00
147. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 7 0.00 0.00 0.00
148. Filip Głowacki KS Trójka Żyrardów 8 0.00 0.00 0.00
149. Franciszek Wojtczak KS Trójka Żyrardów 9 0.00 0.00 0.00
150. Igor Florczak KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
151. Konrad Janaszek KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
152. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 9 0.00 0.00 0.00
153. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
154. Oliwier Kowalczyk Trybański Basketball Academy 9 0.00 0.00 0.00
155. Oskar Mendrek Trybański Basketball Academy 7 0.00 0.00 0.00
156. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
157. Kuba Siemiradzki Trybański Basketball Academy 9 0.00 0.00 0.00
158. Tomasz Niedziałek Trybański Basketball Academy 9 0.00 0.00 0.00
159. Adam Wojdat Trybański Basketball Academy 8 0.00 0.00 0.00
160. Antoni Chmielak Trybański Basketball Academy 9 0.00 0.00 0.00
161. Miłosz Stępień Trybański Basketball Academy 9 0.00 0.00 0.00
162. Tymon Pisarski Trybański Basketball Academy 5 0.00 0.00 0.00
163. Stanisław Czajka AK Legii Warszawa SJ 11 0.00 0.00 0.00
164. Franciszek Deja ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
165. Dawid Stencel Akademia Koszykówki Komorów 9 0.00 0.00 0.00
166. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
167. Robin Paszkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
168. Kajetan Wrzesień MKS Grójec 10 0.00 0.00 0.00
169. Tymon Szymański MKS Grójec 11 0.00 0.00 0.00
170. Antoni Tul MKS Grójec 10 0.00 0.00 0.00
171. Jakub Ryszkowski MKS Grójec 7 0.00 0.00 0.00
172. Filip Noremberg MKS Grójec 10 0.00 0.00 0.00
173. Krystian Łukasiak MKS Grójec 10 0.00 0.00 0.00
174. Kacper Majewski MKS Grójec 12 0.00 0.00 0.00
175. Oskar Górecki Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
176. Nikodem Iwański MKS Grójec 11 0.00 0.00 0.00
177. Felix Clarus MKS Grójec 12 0.00 0.00 0.00
178. Ignacy Rokicki KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0.00
179. Andrei Shevelevich AK Legii Warszawa SJ 11 0.00 0.00 0.00
180. Wojciech Taperek KS Legion Legionowo 9 0.00 0.00 0.00
181. Adam Trojnacki MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
182. Dawid Kiedrowski MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
183. Miron Ossowski MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
184. Jan Kędziora MKS Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
185. Michał Bień MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
186. Michał Jankowski MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
187. Maksymilian Rozmarynowski MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
188. Aleksander Wieteska MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
189. Oliwier Banasiak MKS Piotrówka Radom 9 0.00 0.00 0.00
190. Piotr Orłowski Wawerriors Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
191. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 10 0.00 0.00 0.00
192. Maksymilian Yuen Lajkers Józefosław 8 0.00 0.00 0.00
193. Ignacy Brzuzy Akademia Koszykówki Komorów 11 0.00 0.00 0.00
194. Adam Maciejewski Akademia Koszykówki Komorów 10 0.00 0.00 0.00
195. Stanisław Kupiński AK Legii Warszawa SJ 12 0.00 0.00 0.00
196. Michał Siemieński Warsaw Basketball Select 10 0.00 0.00 0.00
197. Tomasz Kurowski Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0.00
198. Antonio Romao-Mieszek Warsaw Basketball Select 8 0.00 0.00 0.00
199. Piotr Szymański UKS Białołęka Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
200. Antoni Konopka Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
201. Mateusz Bielecki Warsaw Basketball Select 9 0.00 0.00 0.00
202. Andrzej Wójtowicz Warsaw Basketball Select 10 0.00 0.00 0.00
203. Nikodem Paluch MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
204. Wojciech Cieślak MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
205. Mikołaj Piećko MKS Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
206. Jakub Gwiżdż-Galimski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
207. Gustaw Laskowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
208. Filip Witkowski Trybański Basketball Academy 8 0.00 0.00 0.00
209. Franciszek Orzechowski MKS Piotrówka Radom 10 0.00 0.00 0.00
210. Maksymilian Kopański MKS Piotrówka Radom 11 0.00 0.00 0.00
211. Adam Sołowiej Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0.00
212. Antoni Karpiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
213. Filip Czajkowski AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0.00
214. Jan Lebrand Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0.00
215. Mikołaj Brodowski GKK Grodzisk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0.00
216. Oliwier Juskiewicz GKK Grodzisk Mazowiecki 10 0.00 0.00 0.00
217. Miłosz Łuczyński GKK Grodzisk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0.00
218. Kacper Pawłowski GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
219. Wojciech Pyrka MKS Grójec 11 0.00 0.00 0.00
220. Jakub Giżewski AK Legii Warszawa SJ 10 0.00 0.00 0.00
221. Julian Sienkiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
222. Wojciech Hajduk GKK Grodzisk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0.00
223. Tomasz Wiśniewski GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
224. Brunon Lipiński MUKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
225. Franciszek Kościuk Lajkers Józefosław 11 0.00 0.00 0.00
226. Marcel Czekaj GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0.00
227. Adam Jurczak GKK Grodzisk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
228. Paweł Kocur GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
229. Olaf Ołdak GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0.00
230. Aleksander Majewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
231. Szymon Lendzioszek Sokół Ostrów Mazowiecka 10 0.00 0.00 0.00
232. Beniamin Yilmaz MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
233. Stanisław Pomacho ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
234. Leon Stanowski Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0.00
235. Adam Ciszewski MUKS Piaseczno 11 0.00 0.00 0.00
236. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
237. Maciej Pawłowski MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
238. Bruno Turski MUKS Piaseczno 12 0.00 0.00 0.00
239. Tobiasz Jędrzejczyk MUKS Piaseczno 11 0.00 0.00 0.00
240. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 5 0.00 0.00 0.00
241. Aleks Gałecki MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
242. Tomasz Gołębiewski GKK Grodzisk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0.00
243. Sambor Godlewski UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
244. Aleksander Łopuszyński Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0.00
245. Miłosz Krasnodębski Wawerriors Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
246. Kacper Krzywoń Wawerriors Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
247. Aleksander Tomczyński Wawerriors Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
248. Miłosz Kamienowski Sokół Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0.00 0.00
249. Stefan Kornacki Wawerriors Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
250. Filip Albiński KS Legion Legionowo 7 0.00 0.00 0.00
251. Franciszek Derlacz Trybański Basketball Academy 7 0.00 0.00 0.00
252. Mikołaj Gwardencki Trybański Basketball Academy 8 0.00 0.00 0.00
253. Tymon Wierzbowski Akademia Koszykówki Komorów 10 0.00 0.00 0.00
254. Roch Jochemczyk Warsaw Basketball Select 7 0.00 0.00 0.00
255. Tymon Olechowski GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
256. Kacper Kostrzewa KS Legion Legionowo 9 0.00 0.00 0.00
257. Tomasz Berdek MKS Pruszków 7 0.00 0.00 0.00
258. Filip Domański Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
259. Szymon Marciniak MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
260. Antoni Kleinszmidt Trybański Basketball Academy 7 0.00 0.00 0.00
261. Aleksander Gaca MKS Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
262. Filip Dzwonkowski MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
263. Szymon Łapczyński MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
264. Marek Biernat Polonia Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
265. Witold Bersz Warsaw Basketball Select 8 0.00 0.00 0.00
266. Bruno Rabiński AK Legii Warszawa SJ 8 0.00 0.00 0.00
267. Oskar Tokarski AK Legii Warszawa SJ 9 0.00 0.00 0.00
268. Antoni Czubiński UKS Białołęka Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
269. Aleksander Czerski AK Legii Warszawa SJ 12 0.00 0.00 0.00
270. Adrian Margane UKS Białołęka Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
271. Jakub Piechal Warsaw Basketball Select 6 0.00 0.00 0.00
272. Jan Jaskółowski MKS Grójec 9 0.00 0.00 0.00
273. Tomasz Kobierzycki MKS Grójec 10 0.00 0.00 0.00
274. Kacper Szelkowski MKS Grójec 7 0.00 0.00 0.00
275. MitMit PhamMinhTri MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
276. Filip Grabowski Trybański Basketball Academy 8 0.00 0.00 0.00
277. Julian Wojtoń Sokół Ostrów Mazowiecka 10 0.00 0.00 0.00
278. Adam Rogowiecki Lajkers Józefosław 10 0.00 0.00 0.00
279. Szymon Osinski Lajkers Józefosław 7 0.00 0.00 0.00
280. Ignacy Koźlakiewicz POWER Basket 10 0.00 0.00 0.00
281. Antonii Łęczek POWER Basket 7 0.00 0.00 0.00
282. Jan Morawski POWER Basket 9 0.00 0.00 0.00
283. Maksymilian Rogowski POWER Basket 11 0.00 0.00 0.00
284. Michał Szmigielski POWER Basket 9 0.00 0.00 0.00
285. Stanisław Morawski POWER Basket 10 0.00 0.00 0.00
286. Tomasz Skolimowski POWER Basket 10 0.00 0.00 0.00
287. Wojciech Stachów POWER Basket 11 0.00 0.00 0.00
288. Rafał Brzozowski GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
289. Jakub Grabowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
290. Milan Turski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
291. Jerzy Rudnicki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
292. Maksymilian Wąsowski - Łoziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
293. Marcin Gruszczyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
294. Tymon Wnuk Wawerriors Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
295. Gabriel Rogowski POWER Basket 11 0.00 0.00 0.00
296. Aleksander Kiliński Lajkers Józefosław 12 0.00 0.00 0.00
297. Mateusz Lechmański AK Legii Warszawa SJ 12 0.00 0.00 0.00
298. Piotr Kotela Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.00 0.00 0.00
299. ANTONI KAWECKI Akademia Koszykówki Komorów 9 0.00 0.00 0.00
300. Jan Sobczuk Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
301. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
302. Gabriel Trzaska KS Legion Legionowo 6 0.00 0.00 0.00
303. Nataniel Trzaska KS Legion Legionowo 8 0.00 0.00 0.00
304. Grzegorz Kłobukowski KS Legion Legionowo 10 0.00 0.00 0.00
305. Piotr Jędrachowicz KS Legion Legionowo 7 0.00 0.00 0.00
306. Jan Trzciński Wawerriors Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
307. Franciszek Orłowski KS Legion Legionowo 7 0.00 0.00 0.00
308. Mateusz Kuziel KS Legion Legionowo 9 0.00 0.00 0.00
309. Szymon Choynowski Wawerriors Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
310. Franciszek Kiełbiowski MKS Piotrówka Radom 7 0.00 0.00 0.00
311. Mikołaj Kiełczak Wawerriors Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
312. Mikołaj Piechowicz MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
313. Mikołaj Gątarz Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.00 0.00 0.00
Decathlon Mazowsze Molten